Campagne ICHTYOKER
- ichtyo10
Station / Collecte : 263
Position
Coordonnées début : 48° 45' S, 71° 4' E Coordonnées fin : 48° 43' S, 71° 3' E
Sonde début : 795 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 03/10/98 20:45 Date fin : 03/10/98 21:15
Ligne filée : 400 Angle :
Profondeur début : 145 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 10931 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10932 | Restreint | 16 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10933 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10934 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10935 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10936 | Restreint | 14 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10937 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10938 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1635 | Restreint | 16 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1636 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1637 | Restreint | 39 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1638 | Restreint | 8 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1639 | Restreint | 19 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1640 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1641 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1642 | Restreint | 2 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |