Campagne ICHTYOKER
- ichtyo10
Station / Collecte : 262
Position
Coordonnées début : 48° 47' S, 71° 1' E Coordonnées fin : 48° 47' S, 71° 4' E
Sonde début : 730 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 03/10/98 19:20 Date fin : 03/10/98 19:50
Ligne filée : 600 Angle :
Profondeur début : 218 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 10923 | Restreint | 9 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10924 | Restreint | 21 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10925 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10926 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10927 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10928 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10929 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 10930 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1622 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1623 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1624 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1625 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1626 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1627 | Restreint | 54 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1628 | Restreint | 19 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1629 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1630 | Restreint | 20 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1631 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1632 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1633 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 1634 | Restreint | 1 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |