Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo1
Station / Collecte : 14
Position
Coordonnées début : 50° 19' S, 72° 56' E Coordonnées fin : 50° 18' S, 72° 58' E
Sonde début : 546 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 11/02/98 02:08 Date fin : 11/02/98 02:38
Ligne filée : 150 Angle :
Profondeur début : 53 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 102 | Restreint | 28 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 103 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 104 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 105 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 106 | Restreint | 23 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 107 | Restreint | 17 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 108 | Restreint | 33 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 109 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 110 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9977 | Restreint | 46 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9978 | Restreint | 16 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9979 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9980 | Restreint | 4 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |
| Cherel | Yves | |
| Duhamel | Guy | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Pruvost | Patrice | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Woutters | Antoine | |