Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo1
Station / Collecte : 13
Position
Coordonnées début : 50° 19' S, 72° 53' E Coordonnées fin : 50° 19' S, 72° 55' E
Sonde début : 545 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 11/02/98 01:15 Date fin : 11/02/98 01:45
Ligne filée : 400 Angle :
Profondeur début : 168 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 100 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 101 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 7705 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 91 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 92 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 93 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 94 | Restreint | 14 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 95 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 96 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 97 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 98 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 99 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9970 | Restreint | 28 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9971 | Restreint | 18 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9972 | Restreint | 6 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9973 | Restreint | 11 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9974 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9975 | Restreint | 8 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9976 | Restreint | 3 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |
| Cherel | Yves | |
| Duhamel | Guy | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Pruvost | Patrice | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Woutters | Antoine | |