Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo1
Station / Collecte : 10
Position
Coordonnées début : 50° 23' S, 72° 45' E Coordonnées fin : 50° 23' S, 72° 43' E
Sonde début : 520 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 10/02/98 21:20 Date fin : 10/02/98 21:49
Ligne filée : 50 Angle :
Profondeur début : 16 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 66 | Restreint | 70 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 64 | Restreint | 16 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 65 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 67 | Restreint | 1000 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 68 | Restreint | 51 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 69 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9952 | Restreint | 49 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9953 | Restreint | 17 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9954 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9955 | Restreint | 38 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9956 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9957 | Restreint | 3 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |
| Cherel | Yves | |
| Duhamel | Guy | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Pruvost | Patrice | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Woutters | Antoine | |