Campagne ICHTYOKER
- Ichtyo1
Station / Collecte : 11
Position
Coordonnées début : 50° 20' S, 72° 58' E Coordonnées fin : 50° 20' S, 72° 56' E
Sonde début : 548 m Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : chalut iygpt Descriptif : International Young Gadoids Pelagic Trawl
Date début : 10/02/98 23:30 Date fin : 11/02/98 00:10
Ligne filée : 800 Angle :
Profondeur début : 360 m Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| Chordata | Actinopterygii | 70 | Restreint | 7 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 71 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 72 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 73 | Restreint | 12 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 74 | Restreint | 1 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 75 | Restreint | 10 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 76 | Restreint | 3 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 77 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 78 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 79 | Restreint | 4 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9958 | Restreint | 26 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9959 | Restreint | 5 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9960 | Restreint | 22 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9961 | Restreint | 12 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 9962 | Restreint | 2 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |
| Cherel | Yves | |
| Duhamel | Guy | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Pruvost | Patrice | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Woutters | Antoine | |