GREEN 0


Informations générales

Date et lieu de départ

16/04/1999

Date et lieu d'arrivée

20/04/1999

Navire : Antea

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :



Liste des photos

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
GRC01 5°17.9'N 51°12.1'W 16/04/1999 76 m
GRC02 5°12.3'N 51°16.9'W 16/04/1999 68 m
GRC03 5°01.4'N 51°30.1'W 16/04/1999 58 m
GRD06 4°50.4'N 51°43.2'W 17/04/1999 30 m
GRD07 4°47.4'N 51°43.2'W 17/04/1999 20 m
GRD09 4°50.6'N 51°39.9'W 17/04/1999 40 m
GRD10 5°19.2'N 51°12.8'W 17/04/1999 80 m
GRD11 5°12.8'N 51°17.5'W 17/04/1999 66 m
GRD12 5°01.4'N 51°22.3'W 17/04/1999 62 m
GRD13 4°52.4'N 51°37.2'W 17/04/1999 44 m
GRD16 5°10.8'N 51°03.8'W 17/04/1999 80 m
GRD17 5°06.3'N 51°10.7'W 17/04/1999 70 m
GRC04 4°53.5'N 51°39.2'W 17/04/1999 45 m
GRC05 4°51.0'N 51°41.5'W 17/04/1999 35 m
GRC06 4°50.7'N 51°43.6'W 17/04/1999 27 m
GRC07 4°47.8'N 51°43.7'W 17/04/1999 17 m
GRC08 4°48.6'N 51°40.6'W 17/04/1999 28 m
GRC09 4°49.7'N 51°39.3'W 17/04/1999 36 m
GRC10 5°19.1'N 51°12.7'W 18/04/1999 79 m
GRC11 5°12.8'N 51°17.4'W 18/04/1999 68 m
GRC12 5°01.3'N 51°22.1'W 19/04/1999 60 m
GRC13 4°52.4'N 51°36.9'W 19/04/1999 44 m
GRC14 4°51.4'N 51°40.7'W 19/04/1999 36 m
GRC15 4°50.1'N 51°43.9'W 19/04/1999 28 m
GRC16 5°10.7'N 51°03.8'W 19/04/1999 82 m
GRC17 5°06.3'N 51°10.8'W 19/04/1999 68 m
GRC18 5°01.0'N 51°21.7'W 19/04/1999 61 m
GRC19 4°52.8'N 51°37.1'W 20/04/1999 44 m
GRC20 4°53.0'N 51°42.4'W 20/04/1999 37 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements