GOLFE DU LION


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

25/09/2023

Date et lieu d'arrivée

06/10/2023

Navire :

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :



Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Bed'Hom, Bertrand (Vétérinaire, Muséum national d'Histoire naturelle)
Bogusz, Tanja (Sociologie, Universität Hamburg)
Boiteux, Benoît ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Bouchet, Philippe (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chambard, Cyril (Polyvalence, Muséum national d'Histoire naturelle)
Corbari, Laure (Carcinologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Devauchelle, Gilles (Bénévole en Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Devauchelle, Mireille (Bénévole en Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Fedosov, Alexander (Malacologie, Swedish museum of Natural History)
Girard, Benjamin (Gestion administrative, Muséum national d'Histoire naturelle)
Gofas, Serge (Malacologie, Universidad de Málaga)
Gouillieux, Benoit (Carcinologie, Station Marine d'Arcachon)
Hourdez, Stéphane (Systématique des annélides, Centre National de la Recherche Scientifique)
Héros, Virginie (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Kantor, Yuri (Malacologie, Zoological Museum of Moscow University)
La Rivière, Marie ( PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD))
Labrune, Céline (Macrofaune benthique, Centre National de la Recherche Scientifique)
Le Gall, Line (Algologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Le Gall, Michel (Marin, Muséum national d'Histoire naturelle)
Le Goff, Loïc ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Lepareur, Fanny (Gestion des données de collecte, PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD))
Macpherson, Enrique (Carcinologie, Centre d'Estudis Avançats de Blanes)
Maniel, Grégoire ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Martin-Lefèvre, Paula (Carcinologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Pagani, Sébastien (Gestion administrative, Muséum national d'Histoire naturelle)
Ragot, Patrick ( Indépendant)
Romani, Luigi (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Steyker, Tanya (Bénévole )
Utge, José (Systématique moléculaire, Muséum national d'Histoire naturelle)
Van Weddingen, Mélanie (Polyvalence, Muséum national d'Histoire naturelle)
Vassard, Emmanuel ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Warén, Anders (Malacologie, Swedish museum of Natural History)

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
GLB1 42°55,2'N 03°03,8'E 25/09/2023 16 m
GLD1 42°29,9'N 03°10,7'E 25/09/2023 61 m
GLD2 42°28,9'N 03°11,7'E 25/09/2023 80-81 m
GLD3 42°33,6'N 03°04,2'E 25/09/2023 21 m
GLD4 42°34,3'N 03°03,2'E 25/09/2023 11 m
GLM1 42°55,8'N 03°02,4'E 25/09/2023 0 m
GLR1 42°57,7'N 03°04,7'E 25/09/2023 28-30 m
GLR2 42°55,2'N 03°03,8'E 25/09/2023 16 m
GLS1 42°57,7'N 03°04,7'E 25/09/2023 30 m
GLS2 42°55,2'N 03°03,8'E 25/09/2023 16 m
GLB2 42°53,8'N 03°04,7'E 26/09/2023 25 m
GLB3 42°55,5'N 03°03,5'E 26/09/2023 10 m
GLD10 42°33,6'N 03°03,2'E 26/09/2023 9-8 m
GLD5 42°53,3'N 03°03,4'E 26/09/2023 8 m
GLD6 42°44,9'N 03°07,6'E 26/09/2023 45 m
GLD7 42°44,9'N 03°04,9'E 26/09/2023 30 m
GLD8 42°44,3'N 03°03,7'E 26/09/2023 26-25 m
GLD9 42°34,2'N 03°03,2'E 26/09/2023 10-12 m
GLR3 42°53,8'N 03°04,7'E 26/09/2023 25 m
GLR4 42°55,5'N 03°03,5'E 26/09/2023 5-13 m
GLS3 42°53,8'N 03°04,7'E 26/09/2023 25 m
GLS4 42°55,5'N 03°03,5'E 26/09/2023 5-13 m
GLB4 42°54,8'N 03°03,9'E 27/09/2023 12 m
GLB5 42°55,4'N 03°03,3'E 27/09/2023 7 m
GLD11 42°56,1'N 03°02,6'E 27/09/2023 7 m
GLD12 42°56,1'N 03°02,7'E 27/09/2023 7 m
GLD13 42°44,9'N 03°04,9'E 27/09/2023 30 m
GLD14 42°42,6'N 03°07,2'E 27/09/2023 43-44 m
GLD15 42°36,3'N 03°08,5'E 27/09/2023 50 m
GLM2 42°55,7'N 03°02,6'E 27/09/2023 0 m
GLR5 42°54,8'N 03°03,9'E 27/09/2023 12 m
GLR6 42°55,4'N 03°03,3'E 27/09/2023 7 m
GLS5 42°54,8'N 03°03,9'E 27/09/2023 12 m
GLS6 42°55,4'N 03°03,3'E 27/09/2023 7 m
GLD16 42°49,4'N 03°02,8'E 28/09/2023 6-10 m
GLD17 42°48,7'N 03°03'E 28/09/2023 6-10 m
GLD18 42°34,6'N 03°21,9'E 28/09/2023 98 m
GLD19 42°34,4'N 03°21,7'E 28/09/2023 98-97 m
GLD20 42°36,8'N 03°23,4'E 28/09/2023 96-100 m
GLD21 42°36,9'N 03°15,8'E 28/09/2023 88 m
GLM3 42°55,5'N 03°00,8'E 28/09/2023 0 m
GLM4 42°56'N 03°02,2'E 28/09/2023 0 m
GLM5 42°52,2'N 03°02,8'E 28/09/2023 0 m
GLR7 42°44,2'N 03°09,5'E 28/09/2023 53 m
GLR8 42°45'N 03°03,7'E 28/09/2023 26 m
GLR9 42°45,1'N 03°05,4'E 28/09/2023 32-34 m
GLS7 42°44,2'N 03°09,5'E 28/09/2023 53 m
GLS8 42°45'N 03°03,7'E 28/09/2023 26 m
GLS9 42°45,1'N 03°05,4'E 28/09/2023 34 m
GLD22 42°52,2'N 03°03,4'E 29/09/2023 8-13 m
GLD23 42°52'N 03°03,3'E 29/09/2023 6-10 m
GLD24 42°36'N 03°22,6'E 29/09/2023 98-92 m
GLD25 42°43,8'N 03°19,3'E 29/09/2023 86 m
GLD26 42°44,9'N 03°04,9'E 29/09/2023 30 m
GLD27 42°35,9'N 03°05'E 29/09/2023 28 m
GLM6 42°56,2'N 03°02,4'E 29/09/2023 1 m
GLM7 42°56,1'N 03°02'E 29/09/2023 0 m
GLM8 42°47,9'N 03°02,3'E 29/09/2023 0 m
GLR10 42°45,1'N 03°05,4'E 29/09/2023 33 m
GLR11 42°45,1'N 03°05,8'E 29/09/2023 37 m
GLS10 42°45,1'N 03°05,4'E 29/09/2023 33 m
GLS11 42°45,1'N 03°05,8'E 29/09/2023 37 m
GLM10 43°06,5'N 002°58,9'E 30/09/2023 0 m
GLM9 43°06,3'N 002°58,5'E 30/09/2023 0 m
GLR12 42°50,6'N 03°02,1'E 30/09/2023 1-8 m
GLR13 42°54,2'N 03°02,4'E 30/09/2023 0-1 m
GLS12 42°50,6'N 03°02,1'E 30/09/2023 4-6 m
GLB6 42°52,4'N 03°03,2'E 01/10/2023 4-6 m
GLD28 42°52,6'N 03°03,3'E 01/10/2023 5-7 m
GLD29 42°53,4'N 03°03,4'E 01/10/2023 5-9 m
GLM11 42°53,1'N 03°03,2'E 01/10/2023 0 m
GLR14 42°55,2'N 03°03,8'E 01/10/2023 12-16 m
GLR15 42°52,4'N 03°03,2'E 01/10/2023 2-6 m
GLR16 42°50,6'N 03°02,1'E 01/10/2023 0-1 m
GLS13 42°55,2'N 03°03,8'E 01/10/2023 12-16 m
GLB7 42°33'N 03°04,3'E 02/10/2023 21 m
GLB8 42°52,4'N 03°03,2'E 02/10/2023 2-6 m
GLD30 42°57,1'N 03°02,8'E 02/10/2023 8 m
GLD31 42°57,8'N 03°03,4'E 02/10/2023 8-10 m
GLD32 42°36'N 03°21,8'E 02/10/2023 88-87 m
GLD33 42°39,4'N 03°18'E 02/10/2023 91 m
GLD34 42°50,9'N 03°04,7'E 02/10/2023 23 m
GLR17 42°33'N 03°04,3'E 02/10/2023 21 m
GLR18 42°46,2'N 03°05,7'E 02/10/2023 32-34 m
GLR19 42°52,2'N 03°02,8'E 02/10/2023 2 m
GLS14 42°46,2'N 03°05,7'E 02/10/2023 32-34 m
GLS15 42°33'N 03°04,3'E 02/10/2023 21 m
GLB10 42°30,8'N 03°08,1'E 03/10/2023 24 m
GLB9 42°32,4'N 03°05,6'E 03/10/2023 27 m
GLD35 42°49,3'N 03°18,8'E 03/10/2023 80 m
GLD36 42°49,4'N 03°22,6'E 03/10/2023 90 m
GLD37 42°52,1'N 03°05'E 03/10/2023 25 m
GLD38 42°52,4'N 03°03,4'E 03/10/2023 10 m
GLR20 42°32,4'N 03°05,6'E 03/10/2023 27 m
GLR21 42°30,8'N 03°08,1'E 03/10/2023 24 m
GLS16 42°32,4'N 03°05,6'E 03/10/2023 27 m
GLS17 42°30,8'N 03°08,1'E 03/10/2023 24 m
GLB11 42°30,8'N 03°08,4'E 04/10/2023 27 m
GLD39 42°47,9'N 03°02,7'E 04/10/2023 0-10 m
GLD40 42°48'N 03°02,7'E 04/10/2023 7 m
GLR22 42°30,8'N 03°08,4'E 04/10/2023 27 m
GLR23 42°32,4'N 03°03,5'E 04/10/2023 12 m
GLS18 42°30,8'N 03°08,4'E 04/10/2023 27 m
GLS19 42°32,4'N 03°03,5'E 04/10/2023 12 m
GLB12 42°55,2'N 03°03,9'E 05/10/2023 16 m
GLB13 42°53'N 03°01,4'E 05/10/2023 4 m
GLD41 42°52,5'N 03°03,6'E 05/10/2023 11 m
GLD42 42°52,4'N 03°03,5'E 05/10/2023 10-8 m
GLD43 42°47,1'N 03°02,7'E 05/10/2023 7 m
GLD44 42°45,9'N 03°02,7'E 05/10/2023 15 m
GLR24 42°55,2'N 03°03,9'E 05/10/2023 16 m
GLR25 42°53'N 03°01,4'E 05/10/2023 4 m
GLR26 42°53,5'N 03°01,8'E 05/10/2023 3 m
GLR27 42°51,1'N 03°03,6'E 05/10/2023 16 m
GLS20 42°51,1'N 03°03,6'E 05/10/2023 16 m
GLB14 42°55,2'N 03°04,3'E 06/10/2023 20 m
GLD45 42°52,5'N 03°03,2'E 06/10/2023 5-6 m
GLD46 42°53,1'N 03°03,5'E 06/10/2023 7-9 m
GLR28 42°55,2'N 03°04,3'E 06/10/2023 20 m
GLS21 42°55,2'N 03°04,3'E 06/10/2023 20 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements