DIVESEA ENDOUME

Une campagne orgnanisée par :

  • MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle

Informations générales

Date et lieu de départ

31/03/2025

Date et lieu d'arrivée

30/06/2025
Etape Date de départ Date d'arrivée Départ Arrivée Navire
Poisson d'Avril 31/03/2025 04/04/2025
Inverté-Juin 12/06/2025 29/06/2025

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :



Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Bed'Hom, Bertrand (Vétérinaire, Muséum national d'Histoire naturelle)
ATLASea : Conditionnement des organismes
Belser Menguy, Caroline (Bioinformatique, Génoscope)
ATLASea : Prélèvements de tissus
Biré, Titouan ( Aix Marseille Université)
ATLASea : Saisie des prélèvements
Cabioch, Clément (Doctorant, Aix Marseille Université)
ATLASea : Prélèvements de tissus
Gauche, Tatiana (Gestion des données de collectes, PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD))
ATLASea : Saisie des prélèvements
Girard, Benjamin (Gestion administrative, Muséum national d'Histoire naturelle)
Logistique
Harmelin, Jean-George (Ichtyologie, Bénévole)
Harmelin-Vivien, Mireille (Ichtyologie, Bénévole)
Le Gall, Line ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Coordination scientifique
Marschal, Christian ( Centre National de la Recherche Scientifique)
ATLASea : Photographie de Voucher
Pérez, Thierry ( Centre National de la Recherche Scientifique)
Coordination scientifique
Raphalen, Élio ( Ifremer)
ATLASea : Prélèvements de tissus
Rigonato, Janaina (Ingénieure, Génoscope)
ATLASea : Prélèvements de tissus
Roest-Crollius, Hugues (Co-directeur de programme, Centre National de la Recherche Scientifique)
Van Weddingen, Mélanie (Gestion des collections, Muséum national d'Histoire naturelle)
ATLASea : Photographie de Voucher

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
DEP26 43°1.8'N 5°36.6'E 01/06/2024 0-120 m
DEP36 43°1.8'N 5°36.6'E 01/06/2024 0-120 m
DEP08 43°9.6'N 5°36.6'E 01/10/2024 0-15 m
DEP28 43°1.2'N 5°36'E 01/12/2024 115-135 m
DEP19 43°10.2'N 5°36.6'E 01/03/2025 0-10 m
DEP16 43°10.2'N 5°39'E 01/03/2025
DEP24 43°10.2'N 5°39'E 01/03/2025 0-120 m
DEP01 43°10.2'N 5°39'E 23/03/2025 0-30 m
DEP02 43°10.2'N 5°39'E 23/03/2025 0-30 m
DEP03 43°10.2'N 5°39'E 23/03/2025 5-50 m
DEP04 43°10.2'N 5°39'E 23/03/2025 0-30 m
DEP05 43°10.2'N 5°39'E 23/03/2025 0-30 m
DEP06 43°10.2'N 5°39'E 23/03/2025 0-30 m
DEP07 43°10.2'N 5°39'E 23/03/2025 0-30 m
DEP09 43°10.2'N 5°39'E 23/03/2025 0-50 m
DEP10 43°10.2'N 5°39'E 23/03/2025 0-30 m
DEP11 43°10.2'N 5°39'E 23/03/2025 0-30 m
DEP12 43°10.2'N 5°39'E 23/03/2025 0-30 m
DEP13 43°10.2'N 5°39'E 23/03/2025 0-30 m
DEP14 43°10.2'N 5°39'E 23/03/2025 0-30 m
DEP15 43°10.2'N 5°39'E 23/03/2025 0-30 m
DEP17 43°10.2'N 5°39'E 23/03/2025 0-30 m
DEP20 43°10.2'N 5°39'E 23/03/2025 0-30 m
DEP21 43°10.2'N 5°39'E 23/03/2025 0-30 m
DEP22 43°10.2'N 5°39'E 23/03/2025 0-30 m
DEP23 43°10.2'N 5°39'E 23/03/2025 0-30 m
DEP29 43°10.2'N 5°39'E 23/03/2025 0-30 m
DEP30 43°10.2'N 5°39'E 23/03/2025 0-30 m
DEP31 43°10.2'N 5°39'E 23/03/2025 0-30 m
DEP32 43°10.2'N 5°39'E 23/03/2025 0-30 m
DEP33 43°10.2'N 5°39'E 23/03/2025
DEP34 43°10.2'N 5°39'E 23/03/2025 0-30 m
DEP18 43°10.2'N 5°39'E 24/03/2025 0-30 m
DEP27 43°10.2'N 5°36.6'E 24/03/2025 0-10 m
DER11 43°11.7'N 5°22'E 09/04/2025 15-17 m
DER12 43°11.2'N 5°23.5'E 10/04/2025 25 m
DEM01 43°16.8'N 5°20.9'E 16/04/2025 0-1 m
DER01 43°10.4'N 5°23.3'E 10/06/2025 25-30 m
DER02 43°10.4'N 5°23.6'E 10/06/2025 0-6 m
DER03 43°16.8'N 5°20.9'E 11/06/2025 0-5 m
DER04 43°16.8'N 5°20.9'E 12/06/2025 0-8 m
DEM02 43°19.8'N 5°9.1'E 16/06/2025 0-1 m
DER05 43°16.3'N 5°18.5'E 16/06/2025 15-17 m
DER06 43°12.3'N 5°26.8'E 16/06/2025 4-23 m
DER07 43°9.3'N 5°37.4'E 16/06/2025 12-40 m
DEG01 43°15'N 5°19'E 17/06/2025 39 m
DED01 43°15.2'N 5°19'E 17/06/2025 40 m
DED02 43°14.9'N 5°19.2'E 17/06/2025 42 m
DEG02 43°15'N 5°19'E 17/06/2025 40 m
DER09 43°12.3'N 5°26.8'E 17/06/2025 18-23 m
DEM03 43°16.8'N 5°18.6'E 17/06/2025 0-3 m
DER08 43°16.6'N 5°20.7'E 17/06/2025 12-15 m
DER10 43°12.8'N 5°19.8'E 17/06/2025 6-9 m
DED03 43°15'N 5°17.2'E 18/06/2025 60 m
DED04 43°15'N 5°17.3'E 18/06/2025 60 m
DEG03 43°15'N 5°17.4'E 18/06/2025 59 m
DER14 43°9.3'N 5°41'E 18/06/2025 3-10 m
DEM04 43°16.8'N 5°18.5'E 18/06/2025 0-3 m
DEG04 43°15'N 5°17.4'E 18/06/2025 59 m
DEG05 43°15'N 5°17.4'E 18/06/2025 60 m
DER13 43°12.9'N 5°19.5'E 18/06/2025 5-18 m
DEB01 43°19.6'N 5°13'E 18/06/2025 6-50 m
DER15 43°19.6'N 5°13'E 18/06/2025 6-50 m
DEG06 43°14.1'N 5°15'E 19/06/2025 71 m
DEM05 43°28.3'N 5°10.1'E 19/06/2025 0-1 m
DED05 43°14.3'N 5°14.9'E 19/06/2025 70 m
DER19 43°24.3'N 5°7'E 19/06/2025 0-3 m
DER17 43°9.8'N 5°36'E 19/06/2025 17-24 m
DER20 43°9.8'N 5°36'E 19/06/2025 21 m
DER18 43°19.5'N 5°4.8'E 19/06/2025 0-13 m
DES01 43°19.5'N 5°4.8'E 19/06/2025 0-13 m
DER22 43°24.2'N 5°5.6'E 19/06/2025 0-9 m
DER21 43°9.9'N 5°35.7'E 19/06/2025 0-10 m
DER16 43°16.8'N 5°17.2'E 19/06/2025 0-15 m
DEM06 43°24.3'N 5°3.4'E 19/06/2025 0-1 m
DEG07 43°15.1'N 5°14.7'E 20/06/2025 69 m
DER27 43°16.8'N 5°20.9'E 20/06/2025 0-8 m
DED07 43°15'N 5°14.7'E 20/06/2025 70 m
DEG08 43°15.2'N 5°14.7'E 20/06/2025 69 m
DED06 43°15'N 5°14.7'E 20/06/2025 69 m
DER26 43°9.8'N 5°36'E 20/06/2025 6-24 m
DER24 43°17.5'N 5°20.8'E 20/06/2025 0-23 m
DER25 43°18.1'N 5°9'E 20/06/2025 57 m
DER23 43°16.2'N 5°17.2'E 20/06/2025 0-13 m
DER28 43°12.4'N 5°20.3'E 20/06/2025 5-41 m
DER29 43°12.7'N 5°23.5'E 21/06/2025 15-20 m
DEB02 43°16.8'N 5°17.1'E 21/06/2025 37 m
DER30 43°16.8'N 5°17.1'E 21/06/2025 3-37 m
DER31 43°10.6'N 5°24.2'E 21/06/2025 6-54 m
DEM07 43°10.2'N 5°23.7'E 21/06/2025 0 m
DER32 43°15.7'N 5°17.2'E 22/06/2025 0-36 m
DER35 43°11.7'N 5°22'E 23/06/2025 17-18 m
DER33 43°16.4'N 5°19.8'E 23/06/2025 28-30 m
DER34 43°16.4'N 5°19.8'E 23/06/2025 28-30 m
DER36 43°12.4'N 5°20.3'E 23/06/2025 3-25 m
DES02 43°12.4'N 5°20.3'E 23/06/2025 25 m
DER40 43°16.8'N 5°21'E 23/06/2025 6 m
DER37 43°15.7'N 5°20.7'E 23/06/2025 23-25 m
DER38 43°15.7'N 5°20.7'E 23/06/2025 25 m
DER39 43°12.8'N 5°19.7'E 23/06/2025 4-21 m
DEM08 43°15.8'N 5°20.8'E 23/06/2025 0 m
DEG09 43°17.6'N 5°17.1'E 24/06/2025 71 m
DED08 43°17.6'N 5°16.9'E 24/06/2025 71 m
DER44 43°12.6'N 5°21.1'E 24/06/2025 5-21 m
DER43 43°8.7'N 5°32.7'E 24/06/2025 4-59 m
DER42 43°12.3'N 5°20.6'E 24/06/2025 43-45 m
DER41 43°16.8'N 5°17.2'E 24/06/2025 5-25 m
DEF01 43°20'N 5°17.1'E 25/06/2025 0-40 m
DEF02 43°20'N 5°17.2'E 25/06/2025 0-20 m
DEG10 43°20'N 5°17.1'E 25/06/2025 58 m
DEG11 43°20'N 5°17.1'E 25/06/2025 58 m
DED09 43°20.2'N 5°17.2'E 25/06/2025 54-53 m
DER47 43°12.3'N 5°30.8'E 25/06/2025 3-15 m
DER52 43°8.7'N 5°32.7'E 25/06/2025 3-50 m
DER48 43°12.1'N 5°30.8'E 25/06/2025 8-16 m
DER45 43°16.8'N 5°17.2'E 25/06/2025 16-18 m
DER46 43°16.8'N 5°17.2'E 25/06/2025 15-16 m
DER49 43°12.3'N 5°26.8'E 25/06/2025 3-20 m
DER51 43°3.2'N 5°39.1'E 25/06/2025 75-83 m
DER50 43°12.6'N 5°21.1'E 25/06/2025 5-15 m
DER56 43°10.2'N 5°23.7'E 26/06/2025 3-50 m
DEF03 43°11.9'N 5°12.8'E 26/06/2025 0-50 m
DER55 43°11.7'N 5°21.9'E 26/06/2025 17-18 m
DED10 43°12.1'N 5°12.8'E 26/06/2025 73 m
DEG12 43°11.9'N 5°12.8'E 26/06/2025 73 m
DEG13 43°11.9'N 5°12.8'E 26/06/2025 73 m
DER53 43°12.1'N 5°21.3'E 26/06/2025 5-18 m
DER54 43°15.7'N 5°17.4'E 26/06/2025 4-36 m
DER57 43°16.8'N 5°21'E 26/06/2025 6 m
DER60 43°10.6'N 5°24.2'E 27/06/2025 3-63 m
DER62 43°10.6'N 5°24.2'E 27/06/2025 3-63 m
DER58 43°12.5'N 5°24.6'E 27/06/2025 25 m
DER59 43°12.5'N 5°24.6'E 27/06/2025 25 m
DER61 43°12.8'N 5°20.4'E 27/06/2025 0-1 m
DEP35 43°10.4'N 5°23.6'E 25/03/2025 20 m
DEP25 43°10.2'N 5°39'E 27/03/2025 0-30 m
DEP37 43°10.2'N 5°36.6'E 03/04/2025 0-10 m
DEP38 43°4.8'N 5°28.8'E 03/04/2025

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements