DIVESEA DINARD

Une campagne orgnanisée par :


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

24/06/2024

Date et lieu d'arrivée

05/07/2024

Navire :

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :



Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Aubin, Sébastien (Marin, Muséum national d'Histoire naturelle)
Logistique
Aury, Jean-Marc (Bioinformatique, Génoscope)
Barreau, Thomas (Ichtyologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Bay-Nouailhat, Anne (Systématique des ascidies, Bénévole)
Collecte - Tri
Bay-Nouailhat, Wilfried (Systématique des ascidies, Bénévole)
Collecte - Tri
Bed'Hom, Bertrand (Systématique moléculaire, Muséum national d'Histoire naturelle)
ATLASea : Prélèvements de tissus
Bellugeon, Franck (Informatique, Muséum national d'Histoire naturelle)
Belser Menguy, Caroline (Bioinformatique, Génoscope)
ATLASea : Saisie des prélèvements
Bernard, Cécile (Directrice de la recherche, Muséum national d'Histoire naturelle)
Bertrand, Laurie (Technicienne, Génoscope)
ATLASea : Prélèvements de tissus
Bloch, Gilles (Président, Muséum national d'Histoire naturelle)
Boinet, Christophe ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Logistique
Boiteux, Benoît ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Logistique
Cabioch, Clément (Stagiaire, Centre National de la Recherche Scientifique)
ATLASea : Prélèvements de tissus
Carpentier, Alexandre (Ichtyologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte
Chevaldonné, Pierre (Systématique des spongiaires, Centre National de la Recherche Scientifique)
Plongée - Collecte
Coilly, Isabelle (Relation presse, Muséum national d'Histoire naturelle)
Communication et média
Corbrion, Pierre (Généraliste, Bénévole)
Plongée - Collecte
Cormy, Gaëtan ( Ifremer)
Tamisage - Tri
Corre, Erwan (Bioinformatique, Fédération de recherche FR2424)
Creemers, Marie (Généraliste, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Cruaud, Corinne (Ingénieure, Génoscope)
ATLASea : Prélèvements de tissus
Danet, Valentin ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Plongée
Delemarre, Jean-Louis (Malacologie, Bénévole)
Collecte - Tri
Droual, Gabin (Généraliste (Annélide et Crustacé), Ifremer)
Participant
Estrada, Barbara (Technicienne, Génoscope)
ATLASea : Prélèvements de tissus
Feunteun, Éric (Ichtyologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Plongée
Fontaine, Judith (Stagiaire, Centre National de la Recherche Scientifique)
Gauche, Tatiana (Gestion des données de collectes, PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD))
Collecte - Tri
Geslin, Sandrine ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Logistique
Girard, Benjamin (Gestion administrative, Muséum national d'Histoire naturelle)
Logistique
Gouillieux, Benoit (Carcinologie, Station Marine d'Arcachon)
Plongée - Collecte
Guillaudeau, Julien ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Plongée - Collecte
Guillaume Demeaux, Manon ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Plongée
Hassani, Laïla ( Bénévole)
Plongée - Collecte
Houbin, Céline (Généraliste, Station Biologique de Roscoff)
Collecte - Tri
Hourdez, Stéphane (Systématique des annélides, Centre National de la Recherche Scientifique)
Plongée - Collecte
Illien, Gildas (Directeur général délégué aux collections, Muséum national d'Histoire naturelle)
Jacoby, E'Krame (Bioinformatique, Génoscope)
ATLASea : Saisie des prélèvements
Janson, Anne-Laure (Généraliste, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Jourde, Jérôme (Généraliste (Annélide et Crustacé), Université de la Rochelle)
Collecte - Tri
Jung, Jean-Luc (Directeur de station, Muséum national d'Histoire naturelle)
Labadie, Karine (Ingénieure, Génoscope)
ATLASea : Prélèvements de tissus
Labrune, Céline (Macrofaune benthique, Centre National de la Recherche Scientifique)
Plongée - Collecte
Lamouroux, Jézabel ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Le Borgne, Chloé (Stagiaire, Muséum national d'Histoire naturelle)
Photographe
Le Floch, Glenn ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Photographe
Le Gall, Line (Algologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Le Gall, Michel (Marin, Bénévole)
Logistique
Le Goff, Loïc (Marin, Muséum national d'Histoire naturelle)
Logistique
Le Quément, Michel (Malacologie, Bénévole)
Collecte - Tri
Leblond, Alice (Gestion administrative, Muséum national d'Histoire naturelle)
Logistique
Lecomte, Jane (Directrice du Département Scientifique, Muséum national d'Histoire naturelle)
Letren, Juliette (Stagiaire, Muséum national d'Histoire naturelle)
Photographe
Lutard, Sacha (Stagiaire, Université de Montpellier)
Tamisage - Tri
Macpherson, Enrique (Carcinologie, Bénévole)
Collecte - Tri
Magdelenat, Ghislaine (Technicienne, Génoscope)
ATLASea : Prélèvements de tissus
Massau, Karine ( Station Biologique de Roscoff)
Tamisage - Tri
Melkonian, Lola (Prestataire MNHN (Buzzdistrict) )
Molinari, Sacha (Systématique des spongiaires, Centre National de la Recherche Scientifique)
ATLASea : Prélèvements de tissus
Origas, Marie (Journalisme, Centre National de la Recherche Scientifique)
Communication et média
Ortiz, Katia (Vétérinaire, Muséum national d'Histoire naturelle)
Plongée recycleur - Collecte - ATLASea
Paillon, Christelle ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Plongée - Collecte
Perrin, Bertrand (Systématique des hydraires, Bénévole)
Participant
Poulain, Julie (Ingénieure, Génoscope)
ATLASea : Prélèvements de tissus
Pérez, Thierry (Systématique des spongiaires, Centre National de la Recherche Scientifique)
Plongée - Collecte
Rigonato, Janaina (Ingénieure, Génoscope)
ATLASea : Prélèvements de tissus
Roest-Crollius, Hugues (Co-directeur de programme, Centre National de la Recherche Scientifique)
Rolland, Jeanne (Doctorante, Université de Montpellier)
Tamisage - Tri
Romani, Luigi (Malacologie, Bénévole)
Collecte - Tri
Rossi-Burden, Charli (Stagiaire, Centre National de la Recherche Scientifique)
Sultan, Emmanuelle ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Tri
Sumeghy, Laura (Stagiaire, Centre National de la Recherche Scientifique)
ATLASea : Saisie des prélèvements
Szafranski, Kamil (Chef de programme, Centre National de la Recherche Scientifique)
Teodori, Emilie (Ingénieure, Génoscope)
ATLASea : Prélèvements de tissus
Van Weddingen, Mélanie (Gestion des collections, Muséum national d'Histoire naturelle)
Photographe
Vassard, Emmanuel ( Bénévole)
Plongée - Collecte
Virag, Laure ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Photographe
Virgili, Riccardo (Systématique des ascidies, Université de Naples)
Collecte - Tri
Wincker, Patrick (Co-directeur de programme, Génoscope)
Ysnel, Frédéric (Ichtyologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Plongée

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
DDG1 48°41,2'N 2°1,2'W 24/06/2024 20 m
DDG2 48°41,9'N 2°0,8'W 24/06/2024 24 m
DDDW1 48°41,9'N 2°1'W 24/06/2024 24 m
DDB1 48°41,3'N 2°3'W 24/06/2024 24 m
DDDW2 48°41,6'N 2°1'W 24/06/2024 24 m
DDR1 48°41,3'N 2°3'W 24/06/2024 21 m
DDS1 48°41,3'N 2°3'W 24/06/2024 21 m
DDDW3 48°41,1'N 2°1,4'W 24/06/2024 22 m
DDCP1 48°40,3'N 2°1,8'W 24/06/2024 18 m
DDCP2 48°40'N 2°1,4'W 24/06/2024 18 m
DDM5 48°38,5'N 2°4,3'W 24/06/2024
DDM1 48°38,4'N 2°4,3'W 24/06/2024
DDM2 48°38,5'N 2°6,4'W 24/06/2024 1 m
DDM3 48°38,4'N 2°4,3'W 24/06/2024
DDG3 48°55,6'N 1°48,1'W 25/06/2024 23 m
DDS2 48°41,3'N 2°19,9'W 25/06/2024 28 m
DDR2 48°41,3'N 2°19,9'W 25/06/2024 28 m
DDB2 48°41,3'N 2°19,9'W 25/06/2024 27 m
DDG4 48°54,6'N 1°46,8'W 25/06/2024 16 m
DDG5 48°51,8'N 1°43,9'W 25/06/2024 19 m
DDR3 48°39,1'N 2°6,4'W 25/06/2024 1 m
DDG6 48°38,4'N 2°12,5'W 26/06/2024 19 m
DDDW4 48°38,1'N 2°12'W 26/06/2024 21 m
DDDW5 48°38'N 2°12,8'W 26/06/2024 16 m
DDCP3 48°38,8'N 2°11,8'W 26/06/2024 22 m
DDCP4 48°39,4'N 2°11,6'W 26/06/2024 24 m
DDR4 48°42'N 2°14'W 26/06/2024 23-36 m
DDB3 48°42'N 2°14'W 26/06/2024 36 m
DDS3 48°42'N 2°14'W 26/06/2024 37 m
DDB4 48°41,2'N 2°2,7'W 27/06/2024 17 m
DDR5 48°41,2'N 2°2,7'W 27/06/2024 17 m
DDG7 48°38,1'N 2°2,8'W 27/06/2024 7 m
DDG8 48°38'N 2°2,8'W 27/06/2024 16 m
DDDW6 48°38,8'N 2°3,7'W 27/06/2024 9-11 m
DDCP5 48°40,6'N 2°1,9'W 27/06/2024 16 m
DDR6 48°41,2'N 2°3'W 27/06/2024 23-25 m
DDCP6 48°40'N 2°1,3'W 27/06/2024 17 m
DDB5 48°40,4'N 2°7,2'W 28/06/2024 18-17 m
DDR8 48°40,4'N 2°7,2'W 28/06/2024 18-17 m
DDS4 48°40,4'N 2°7,2'W 28/06/2024 18-17 m
DDR7 48°40,4'N 2°7,2'W 28/06/2024 18-17 m
DDG9 48°38,7'N 2°1,6'W 28/06/2024 7 m
DDG10 48°38,4'N 2°1,4'W 28/06/2024 7 m
DDR10 48°40,2'N 2°7,4'W 28/06/2024 1 m
DDR9 48°38,3'N 2°1,6'W 28/06/2024 1 m
DDG11 48°38,3'N 2°3,2'W 28/06/2024 6 m
DDG12 48°38,4'N 2°3,2'W 28/06/2024 5 m
DDD1 48°37,6'N 2°2,6'W 28/06/2024 5 m
DDD2 48°37,7'N 2°3,1'W 28/06/2024 5 m
DDD3 48°37,8'N 2°2,7'W 28/06/2024 5 m
DDM4 48°38,4'N 2°4,4'W 28/06/2024 1 m
DDCP7 48°39,5'N 2°12,1'W 29/06/2024 20 m
DDG13 48°38,9'N 2°16,9'W 29/06/2024 4 m
DDG14 48°39,2'N 2°17,4'W 29/06/2024 4 m
DDG15 48°38,6'N 2°16,6'W 29/06/2024 5 m
DDD4 48°39,2'N 2°16,3'W 29/06/2024 6-7 m
DDR12 48°39,2'N 2°8,1'W 29/06/2024 11 m
DDB6 48°39,1'N 2°8,1'W 29/06/2024 9 m
DDR11 48°39,1'N 2°8,1'W 29/06/2024 9-12 m
DDS5 48°39,1'N 2°8,1'W 29/06/2024 12 m
DDD5 48°39,5'N 2°16,1'W 29/06/2024 9 m
DDR13 48°42,1'N 2°9,9'W 30/06/2024 17-20 m
DDS6 48°42,1'N 2°9,9'W 30/06/2024 17 m
DDB7 48°42,1'N 2°9,9'W 30/06/2024 20 m
DDM7 48°38,3'N 2°4,9'W 01/07/2024
DDR14 48°41,2'N 2°3,1'W 01/07/2024 16 m
DDB8 48°41,2'N 2°2,9'W 01/07/2024 13 m
DDS7 48°41,2'N 2°2,9'W 01/07/2024 13 m
DDG16 48°37,9'N 2°1,8'W 01/07/2024 9 m
DDD6 48°40,4'N 2°3,9'W 01/07/2024 5 m
DDM6 48°38,4'N 2°4,3'W 01/07/2024
DDR15 48°38,9'N 2°1,4'W 02/07/2024 0-7 m
DDM9 48°38,5'N 2°4,4'W 02/07/2024
DDG17 48°38,6'N 2°1,3'W 02/07/2024 12 m
DDG18 48°38,8'N 2°1,2'W 02/07/2024 9 m
DDR16 48°38,4'N 2°1,6'W 02/07/2024 0-5 m
DDG19 48°38,9'N 2°1,4'W 02/07/2024 6 m
DDR17 48°38,1'N 2°10,9'W 02/07/2024 12-17 m
DDR18 48°37,7'N 2°1,6'W 03/07/2024 14 m
DDS8 48°37,7'N 2°1,6'W 03/07/2024 7-10 m
DDB9 48°37,7'N 2°1,6'W 03/07/2024 9 m
DDG20 48°41,2'N 1°39'W 03/07/2024 9 m
DDG21 48°42'N 1°38,2'W 03/07/2024 9 m
DDCP8 48°43,5'N 1°39,8'W 03/07/2024 11-12 m
DDCP9 48°44,5'N 1°41,9'W 03/07/2024 14-15 m
DDM8 48°38,5'N 2°4,3'W 03/07/2024 1 m
DDCP10 48°42,3'N 1°43,6'W 03/07/2024 13 m
DDR19 48°42'N 2°14'W 03/07/2024 25-27 m
DDM11 48°34,3'N 1°58,8'W 03/07/2024
DDB10 48°35,3'N 1°59'W 04/07/2024 8-10 m
DDR20 48°35,3'N 1°59'W 04/07/2024 8-10 m
DDS9 48°35,3'N 1°59'W 04/07/2024 8-10 m
DDCP11 48°33,6'N 1°59,4'W 04/07/2024 9-10 m
DDCP12 48°33,2'N 1°58,9'W 04/07/2024 8 m
DDCP13 48°32,6'N 1°58,3'W 04/07/2024 8-10 m
DDCP14 48°31,4'N 1°58,8'W 04/07/2024 8-5 m
DDCP15 48°31'N 1°58,6'W 04/07/2024 5-6 m
DDCP16 48°30,6'N 1°59'W 04/07/2024 5 m
DDM13 48°38,1'N 2°1,6'W 04/07/2024 1 m
DDCP17 48°31,6'N 1°58,6'W 04/07/2024 5 m
DDM14 48°38,5'N 2°4,4'W 04/07/2024
DDR23 48°34,6'N 1°59'W 04/07/2024 0-12 m
DDR21 48°41,9'N 2°1,1'W 05/07/2024 14-24 m
DDR22 48°36,2'N 2°1,1'W 05/07/2024 4-22 m
DDM12 48°31,7'N 1°57,2'W 05/07/2024
DDM10 48°38,1'N 2°8,3'W 05/07/2024
DDM15 48°38,5'N 2°4,4'W 05/07/2024

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements