CGFS (Channel Ground Fish Survey)


Informations générales

Date et lieu de départ

16/09/2024

Date et lieu d'arrivée

17/10/2024

Navire : Thalassa

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :



Liste des photos

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
C2308 48°39.8'N 5°22.2'W 17/09/2024 113-112 m
C2311 48°49.3'N 5°44.2'W 18/09/2024 119-117 m
C2312 48°54.8'N 5°18.5'W 18/09/2024 107 m
C2313 49°5.5'N 5°0.2'W 18/09/2024 102-103 m
C2314 49°15.3'N 4°46.2'W 18/09/2024 102 m
C2316 49°11.6'N 5°22.3'W 19/09/2024 107-105 m
C2317 49°23.3'N 5°20.9'W 19/09/2024 101 m
C2321 49°48.6'N 5°18.3'W 20/09/2024 88-87 m
C2323 49°39'N 4°46.5'W 20/09/2024 85-84 m
C2324 49°45.7'N 4°20.9'W 20/09/2024 77-78 m
C2325 49°50.9'N 4°39.2'W 20/09/2024 84 m
C2327 50°7.2'N 4°45.4'W 21/09/2024 69-70 m
C2328 50°8.2'N 4°29.2'W 21/09/2024 70-72 m
C2329 50°8.6'N 4°4.8'W 21/09/2024 66-65 m
C2330 50°6.4'N 3°35.7'W 21/09/2024 66-63 m
C2331 50°15.1'N 3°15.1'W 21/09/2024 60 m
C2333 50°35.2'N 2°51.2'W 22/09/2024 33 m
C2334 50°19.3'N 2°33.8'W 22/09/2024 59-58 m
C2336 49°53.1'N 3°17.6'W 22/09/2024 68 m
C2339 49°47.4'N 3°44.7'W 23/09/2024 77 m
C2340 49°41.9'N 3°25'W 23/09/2024 75-76 m
C2341 49°28.9'N 3°31.9'W 23/09/2024 117-116 m
C2342 49°18.6'N 3°40.1'W 23/09/2024 81-80 m
C2345 49°11.4'N 4°22.5'W 24/09/2024 93-94 m
C2348 48°48.2'N 3°53.4'W 24/09/2024 72-63 m
C2351 49°4.4'N 3°9.2'W 25/09/2024 70 m
C2352 49°9.7'N 2°55.7'W 25/09/2024 68-69 m
C2357 48°55.6'N 2°31.5'W 26/09/2024 44 m
C2358 49°8.7'N 2°32.9'W 26/09/2024 54-56 m
C2359 49°20.4'N 2°16.6'W 26/09/2024 53-54 m
C2361 49°20.6'N 2°50.9'W 27/09/2024 67 m
C2373 49°49.7'N 1°8'W 01/10/2024 58-61 m
C2377 50°25.6'N 1°8.6'W 02/10/2024 35-37 m
C2378 50°31.7'N 0°56.7'W 02/10/2024 30 m
C2379 50°31.3'N 0°42.9'W 02/10/2024 29-27 m
C2381 50°34'N 0°28.1'W 03/10/2024 61-64 m
C2387 50°4.7'N 0°35.5'W 04/10/2024 52-53 m
C2392 49°35.3'N 1°3'W 05/10/2024 31-35 m
C2396 49°26.9'N 0°52.5'W 06/10/2024 22-23 m
C2397 49°27.4'N 0°38.2'W 06/10/2024 26-27 m
C2398 49°24.9'N 0°33.7'W 06/10/2024 27 m
C2402 49°26.6'N 0°12.3'W 07/10/2024 21-31 m
C2407 49°47.1'N 0°28.8'W 08/10/2024 41 m
C2410 49°49.5'N 0°10.3'E 09/10/2024 31-30 m
C2411 49°52.6'N 0°25.2'E 09/10/2024 29-28 m
C2427 50°23.1'N 0°47.5'E 12/10/2024 39-38 m
C2433 51°0.5'N 1°6.2'E 13/10/2024 27-26 m
C2434 50°55'N 1°37.1'E 14/10/2024 26-28 m
C2439 50°18.4'N 1°11.1'E 15/10/2024 36-35 m
C2443 50°28'N 1°32.1'E 16/10/2024 14-15 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements