Campagne CEAMARC-AA
- Campagne scientifique
Station : 10 / Collecte : 420
Position
Coordonnées début : 66° 20.4' S, 141° 20.1' E Coordonnées fin : 66° 20.5' S, 141° 20.4' E
Sonde début : 230 m Sonde fin : 228 m
Altitude début : 0 m Altitude fin : 0 m
Habitat :
Détail de capture
Méthode de capture : BTA Descriptif : Beam trawl australian GEAR_MESH_SIZE= GEAR_OPENING_WIDTH=
Date début : 13/01/08 03:58 Date fin : 13/01/08 04:08
Profondeur début : Profonfeur fin :
Remarque :
update end ts
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| 2489 | Restreint | |||||
| - | - | 2465 | Restreint | |||
| Annelida | Polychaeta | 2472 | Restreint | 1 | 1 | |
| Annelida | Polychaeta | 2480 | Restreint | 5 | ||
| Annelida | Polychaeta | 2484 | Restreint | 5 | 5 | |
| Arthropoda | Malacostraca | 2486 | Restreint | 1 | 1 | |
| Arthropoda | Malacostraca | 2487 | Restreint | 3 | 3 | |
| Arthropoda | Pycnogonida | 2455 | Restreint | 20 | ||
| Arthropoda | Pycnogonida | 5393 | Restreint | 1 | 1 | |
| Arthropoda | Pycnogonida | 5394 | Restreint | 1 | 1 | |
| Arthropoda | Pycnogonida | 5395 | Restreint | 2 | 2 | |
| Arthropoda | Pycnogonida | 5396 | Restreint | 1 | 1 | |
| Arthropoda | Pycnogonida | 5495 | Restreint | 1 | 1 | |
| Arthropoda | Pycnogonida | 5520 | Restreint | 1 | 1 | |
| Arthropoda | Pycnogonida | 5537 | Restreint | 1 | 1 | |
| Arthropoda | Pycnogonida | 5551 | Restreint | 1 | 1 | |
| Arthropoda | Pycnogonida | 5565 | Restreint | 1 | 1 | |
| Arthropoda | Pycnogonida | 5574 | Restreint | 1 | 1 | |
| Arthropoda | Pycnogonida | 5583 | Restreint | 1 | 1 | |
| Arthropoda | Pycnogonida | 5588 | Restreint | 1 | 1 | |
| Brachiopoda | - | 2478 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2437 | Restreint | 1 | 0 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2438 | Restreint | 1 | 0 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2439 | Restreint | 41 | 41 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2440 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2441 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2442 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2443 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2444 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2445 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2446 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2447 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2448 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2449 | Restreint | 1 | 0 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2450 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2451 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2452 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Actinopterygii | 2456 | Restreint | 1 | 1 | |
| Chordata | Ascidiacea | 2454 | Restreint | 5 | 5 | |
| Chordata | Ascidiacea | 2473 | Restreint | 10 | 10 | |
| Chordata | Ascidiacea | 4099 | Restreint | |||
| Cnidaria | - | 5794 | Restreint | 1 | ||
| Cnidaria | Anthozoa | 140 | Restreint | |||
| Cnidaria | Anthozoa | 141 | Restreint | |||
| Cnidaria | Anthozoa | 2457 | Restreint | 6 | 3 | |
| Cnidaria | Anthozoa | 2488 | Restreint | 3 | 0 | |
| Cnidaria | Anthozoa | 5616 | Restreint | 1 | ||
| Cnidaria | Anthozoa | 5617 | Restreint | 1 | ||
| Cnidaria | Anthozoa | 5618 | Restreint | 1 | ||
| Cnidaria | Anthozoa | 5693 | Restreint | 2 | ||
| Cnidaria | Hydrozoa | 2485 | Restreint | 1 | 1 | |
| Cnidaria | Staurozoa | 2476 | Restreint | 1 | 1 | |
| Echinodermata | - | 2453 | Restreint | 5 | 5 | |
| Echinodermata | Asteroidea | 138 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 2489 | Restreint | 9 | 9 | |
| Echinodermata | Asteroidea | 6082 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 6084 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 6085 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 6086 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 6087 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 6088 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 6089 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 6090 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 6091 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 6092 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 6093 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 6094 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 6095 | Restreint | |||
| Echinodermata | Asteroidea | 6097 | Restreint | |||
| Echinodermata | Crinoidea | 2466 | Restreint | 10 | ||
| Echinodermata | Crinoidea | 2467 | Restreint | -9 | ||
| Echinodermata | Crinoidea | 2468 | Restreint | 9 | ||
| Echinodermata | Crinoidea | 4560 | Restreint | 1 | ||
| Echinodermata | Crinoidea | 4561 | Restreint | 9 | ||
| Echinodermata | Crinoidea | 4562 | Restreint | 9 | ||
| Echinodermata | Crinoidea | 4563 | Restreint | 1 | ||
| Echinodermata | Echinoidea | 2469 | Restreint | 2 | 2 | |
| Echinodermata | Echinoidea | 2470 | Restreint | 4 | 1 | |
| Echinodermata | Echinoidea | 2471 | Restreint | 10 | ||
| Echinodermata | Echinoidea | 4408 | Restreint | 1 | ||
| Echinodermata | Echinoidea | 4409 | Restreint | 1 | ||
| Echinodermata | Echinoidea | 4410 | Restreint | 1 | ||
| Echinodermata | Holothuroidea | 2479 | Restreint | 6 | 6 | |
| Echinodermata | Holothuroidea | 5149 | Restreint | 1 | ||
| Echinodermata | Holothuroidea | 5150 | Restreint | 1 | ||
| Echinodermata | Holothuroidea | 5151 | Restreint | 1 | ||
| Echinodermata | Holothuroidea | 5152 | Restreint | 1 | ||
| Echinodermata | Holothuroidea | 5153 | Restreint | 3 | ||
| Echinodermata | Holothuroidea | 5154 | Restreint | 1 | ||
| Echinodermata | Holothuroidea | 5155 | Restreint | 3 | ||
| Echinodermata | Holothuroidea | 5156 | Restreint | 1 | ||
| Echinodermata | Ophiuroidea | 2483 | Restreint | 20 | ||
| Ectoprocta | - | 2481 | Restreint | 15 | ||
| Ectoprocta | - | 4096 | Restreint | |||
| Ectoprocta | - | 5603 | Restreint | 1 | 1 | |
| Ectoprocta | - | 5605 | Restreint | 2 | 2 | |
| Mollusca | - | 2477 | Restreint | 5 | 5 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 2458 | Restreint | 1 | 1 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 2459 | Restreint | 1 | 1 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 2460 | Restreint | 1 | 1 | |
| Mollusca | Cephalopoda | 2461 | Restreint | 1 | 1 | |
| Mollusca | Gastropoda | 2463 | Restreint | 5 | 5 | |
| Mollusca | Gastropoda | 2464 | Restreint | 5 | 5 | |
| Mollusca | Gastropoda | 2474 | Restreint | 1 | 1 | |
| Mollusca | Gastropoda | 4867 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Gastropoda | 4868 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Gastropoda | 4869 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Gastropoda | 4870 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Gastropoda | 4871 | Restreint | 1 | ||
| Mollusca | Gastropoda | 5694 | Restreint | 1 | ||
| Nemertea | - | 2475 | Restreint | 4 | 4 | |
| Porifera | - | 2462 | Restreint | 8 | ||
| Porifera | - | 2482 | Restreint | 10 | ||
| Porifera | - | 4090 | Restreint | |||
| Porifera | - | 4091 | Restreint | |||
| Porifera | - | 4092 | Restreint | |||
| Porifera | - | 4093 | Restreint | |||
| Porifera | - | 4094 | Restreint | |||
| Porifera | - | 4095 | Restreint | |||
| Porifera | - | 4097 | Restreint | |||
| Porifera | - | 4098 | Restreint | |||
| Porifera | Demospongiae | 142 | Restreint | |||
| Porifera | Demospongiae | 143 | Restreint | |||
| Porifera | Demospongiae | 144 | Restreint | |||
| Porifera | Demospongiae | 145 | Restreint | |||
| Porifera | Demospongiae | 146 | Restreint | |||
| Porifera | Demospongiae | 147 | Restreint | |||
| Porifera | Demospongiae | 148 | Restreint | |||
| Porifera | Demospongiae | 149 | Restreint | |||
| Porifera | Demospongiae | 150 | Restreint | |||
| Porifera | Demospongiae | 151 | Restreint | |||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |
| Baird | Helena | Australian Antarctic Division |
| Barazer | Jean-François | Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer |
| Beaman | Robin | James Cook University |
| Busson | Frédéric | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Causse | Romain | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Chilmonczyk | Stéfan | Institut National de Recherche et Agronomie |
| Crapper | Stuart | Australian Antarctic Division |
| Eléaume | Marc | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Gillies | Chris | Australian Antarctic Division |
| Iglesias | Samuel | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Johnstone | Glenn | Australian Antarctic Division |
| Mouge | Sophie | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Métivier | Bernard | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Ozouf-Costaz | Catherine | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Pittar | Jack | Geoscience Australia |
| Richer de Forges | Bertrand | Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer |
| Riddle | Martin | Australian Antarctic Division |
| Rintoul | Steve | Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation |
| Robinson | Sarah | Australian Antarctic Division |
| Silberfeld | Thomas | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Spurr | Aaron | Australian Antarctic Division |