ATIMO VATAE
Informations générales
Etape
- Behivoke F.
Date et lieu de départ
- 06/04/2012
Date et lieu d'arrivée
- 18/09/2012
Navire
Objectif
Description
Liste des photos
Liste des participants
Cartographie des stations de collectes
Liste des stations
| Carte | Station/collecte | Date | Profondeurs | Altitudes | Méthode de capture |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
TF01 | 06/04/2012 | 0-1 m | ||
|
|
TF02 | 06/04/2012 | 0-1 m | ||
|
|
TF03 | 08/04/2012 | 0-1 m | ||
|
|
TF04 | 08/04/2012 | 0-1 m | ||
|
|
TF05 | 08/04/2012 | 0-1 m | ||
|
|
TF06 | 08/04/2012 | 0-1 m | ||
|
|
TF07 | 08/04/2012 | 0-1 m | ||
|
|
TF08 | 11/04/2012 | 0-1 m | ||
|
|
TF09 | 11/04/2012 | 0-1 m | ||
|
|
TF10 | 11/04/2012 | 0-1 m | ||
|
|
TF11 | 11/04/2012 | 0-1 m | ||
|
|
TF12 | 19/04/2012 | 0-1 m | ||
|
|
TF13 | 19/04/2012 | 0-1 m | ||
|
|
TF14 | 19/04/2012 | 1 m | ||
|
|
TF15 | 20/04/2012 | 1 m | ||
|
|
TF16 | 21/04/2012 | 0-1 m | ||
|
|
TF17 | 21/04/2012 | 1 m | ||
|
|
TF18 | 23/04/2012 | 0-1 m | ||
|
|
TF19 | 23/04/2012 | 0-1 m | ||
|
|
TF20 | 27/04/2012 | 0-1 m | ||
|
|
TF21 | 27/04/2012 | 0-1 m | ||
|
|
TF22 | 07/07/2012 | 0-1 m | ||
|
|
TF23 | 07/07/2012 | 0-1 m | ||
|
|
TF24 | 07/07/2012 | 0-1 m | ||
|
|
TF25 | 08/07/2012 | 0-1 m | ||
|
|
TF26 | 08/07/2012 | 0-1 m | ||
|
|
TF27 | 10/07/2012 | 0-1 m | ||
|
|
TF28 | 10/07/2012 | 0-1 m | ||
|
|
TF29 | 12/07/2012 | 0-1 m | ||
|
|
TF30 | 12/07/2012 | 0-1 m | ||
|
|
TF31 | 03/09/2012 | 0-1 m | ||
|
|
TF32 | 15/09/2012 | 0-1 m | ||
|
|
TF33 | 16/09/2012 | 0-1 m | ||
|
|
TF34 | 16/09/2012 | 0-1 m | ||
|
|
TF35 | 18/09/2012 | 1 m |
Taxons par accès
| Classe | Accès | Nombre de signalements |
|---|