ATIMO VATAE
Informations générales
Etape
- Antea Leg 2
Chef de mission
Date et lieu de départ
- 01/06/2010
Date et lieu d'arrivée
- 17/06/2010
Navire
Objectif
Description
Liste des photos
Liste des participants
- Clark, Paul (Carcinologie, Natural History Museum)
- Collecte - Tri
- Komeno, Roberto (Biologie marine, Institut Halieutique et des Sciences Marines)
- Collecte - Tri
- Laboute, Pierre (Plongée et photographie scientifique, Institut de Recherche pour le Développement)
- Collecte - Plongée - Photo
- Le Gall, Line (Algologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
- Chef de mission
- Mara, Edouard (Biologie marine, Institut Halieutique et des Sciences Marines)
- Collecte - Tri
- Rosado, José (Malacologie, Indépendant)
- Collecte - Tri
- Schiaparelli, Stefano (Malacologie, University of Genoa)
- Collecte - Tri
- Swainston, Roger (Dessin naturaliste, Indépendant)
- Collecte - Tri
Cartographie des stations de collectes
Liste des stations
| Carte | Station/collecte | Date | Profondeurs | Altitudes | Méthode de capture |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
TA37 | 05/06/2010 | 4-7 m | ||
|
|
TA41 | 07/06/2010 | 12-24 m | ||
|
|
TA46 | 09/06/2010 | 2-12 m | ||
|
|
TA52 | 11/06/2010 | 8-14 m | ||
|
|
TA33B | 01/06/2010 | 14-20 m | ||
|
|
TA34 | 03/06/2010 | 14-23 m | ||
|
|
TA35 | 04/06/2010 | 6-24 m | ||
|
|
TA36 | 04/06/2010 | 4-6 m | ||
|
|
TA38 | 05/06/2010 | 4 m | ||
|
|
TA39 | 05/06/2010 | 18 m | ||
|
|
TA40 | 05/06/2010 | 4-5 m | ||
|
|
TA43 | 07/06/2010 | 10 m | ||
|
|
TA44 | 08/06/2010 | 6-12 m | ||
|
|
TA45 | 08/06/2010 | 29 m | ||
|
|
TA47 | 09/06/2010 | 23 m | ||
|
|
TA48 | 10/06/2010 | 4-19 m | ||
|
|
TA49 | 10/06/2010 | 19 m | ||
|
|
TA50 | 10/06/2010 | 10 m | ||
|
|
TA51 | 11/06/2010 | 14-26 m | ||
|
|
TA53 | 12/06/2010 | 22-24 m | ||
|
|
TA54 | 13/06/2010 | 15-25 m | ||
|
|
TA55 | 13/06/2010 | 2-5 m | ||
|
|
TA56 | 14/06/2010 | 1-8 m | ||
|
|
TA57 | 14/06/2010 | 8-16 m | ||
|
|
TA58 | 14/06/2010 | 1-10 m | ||
|
|
TA59 | 14/06/2010 | 0-1 m | ||
|
|
TA60 | 14/06/2010 | 6-13 m | ||
|
|
TA61 | 15/06/2010 | 6-13 m | ||
|
|
TA62 | 15/06/2010 | 1-10 m | ||
|
|
TA63 | 17/06/2010 | 1-10 m |
Taxons par accès
| Classe | Accès | Nombre de signalements |
|---|