ATIMO VATAE
Informations générales
Etape
- Antea Leg 1
Chef de mission
Date et lieu de départ
- 12/05/2010
Date et lieu d'arrivée
- 28/05/2010
Navire
Objectif
Description
Liste des photos
Liste des participants
- Barrère, Alain (Professeur de Sciences de la Vie et de la Terre, Rectorat de La Réunion)
- 15/05/2010 - 30/05/2010 Programme pédagogique - muséologique
- Camacho, Yolanda (Malacologie, Universidad de Costa Rica)
- 15/05/2010 - 30/05/2010 Collecte - Tri
- Coppejans, Eric (Algologie, Ghent University)
- Collecte - Tri
- Desmier, Xavier (Photographie, Indépendant)
- 12/05/2010 - 13/05/2010 Communication et média
- Harmelin, Jean-George (Biologie marine, Centre National de la Recherche Scientifique)
- Collecte - Tri
- Komeno, Roberto (Biologie marine, Institut Halieutique et des Sciences Marines)
- Collecte - Tri
- Laboute, Pierre (Plongée et photographie scientifique, Institut de Recherche pour le Développement)
- Collecte - Plongée - Photo
- Lope, Jean-Charles (Biologie marine, Institut Halieutique et des Sciences Marines)
- Collecte - Tri
- Pérez, Thierry (Ecologie chimique marine, Centre National de la Recherche Scientifique)
- Chef de mission
- Severns, Mike (Malacologie, Indépendant)
- Collecte - Tri
- Starmer, John (Echinodermologie, Florida Museum of Natural History)
- Collecte - Tri
- Turak, Emre (Systématique des cnidaires, Indépendant)
- 12/05/2010 - 15/05/2010 Collecte - Tri
Cartographie des stations de collectes
Liste des stations
| Carte | Station/collecte | Date | Profondeurs | Altitudes | Méthode de capture |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
TA04 | 13/05/2010 | 7-8 m | ||
|
|
TA05-08-59 | 14/05/2010 | 0-1 m | ||
|
|
TA01 | 12/05/2010 | 7-14 m | ||
|
|
TA03 | 13/05/2010 | 3-8 m | ||
|
|
TA06 | 14/05/2010 | 4-7 m | ||
|
|
TA07 | 15/05/2010 | 17-24 m | ||
|
|
TA09 | 15/05/2010 | 4-8 m | ||
|
|
TA10 | 17/05/2010 | 23 m | ||
|
|
TA11 | 17/05/2010 | 23 m | ||
|
|
TA12 | 18/05/2010 | 10-12 m | ||
|
|
TA13 | 18/05/2010 | |||
|
|
TA14 | 19/05/2010 | 18 m | ||
|
|
TA15 | 19/05/2010 | 12-18 m | ||
|
|
TA16 | 20/05/2010 | 10-14 m | ||
|
|
TA17 | 20/05/2010 | 12 m | ||
|
|
TA19 | 20/05/2010 | 14-22 m | ||
|
|
TA20 | 21/05/2010 | 0-1 m | ||
|
|
TA21 | 21/05/2010 | 13-27 m | ||
|
|
TA22 | 21/05/2010 | 20-22 m | ||
|
|
TA23 | 22/05/2010 | 20-27 m | ||
|
|
TA24 | 22/05/2010 | 15-17 m | ||
|
|
TA25 | 24/05/2010 | 9-17 m | ||
|
|
TA26 | 24/05/2010 | 18-20 m | ||
|
|
TA27 | 24/05/2010 | 16-18 m | ||
|
|
TA28 | 25/05/2010 | 20-22 m | ||
|
|
TA29 | 27/05/2010 | 12-14 m | ||
|
|
TA30 | 28/05/2010 | 12-22 m | ||
|
|
TA31 | 28/05/2010 | 4 m | ||
|
|
TA32 | 28/05/2010 | 18-22 m | ||
|
|
TA33A | 28/05/2010 | 14-20 m |
Taxons par accès
| Classe | Accès | Nombre de signalements |
|---|