Fiche navire :

Nom : Alis

Type : Navire océanographique




Liste des participations aux campagnes accessibles

Campagne Etape
Nom Début Fin
AZTEQUE Mon Feb 12 00:00:00 CET 1990 Fri Feb 16 00:00:00 CET 1990
BATHUS 1 Tue Mar 09 00:00:00 CET 1993 Sat Mar 20 00:00:00 CET 1993
BATHUS 2 Mon May 10 00:00:00 CEST 1993 Tue May 18 00:00:00 CEST 1993
BATHUS 3 Mon Nov 22 00:00:00 CET 1993 Thu Dec 02 00:00:00 CET 1993
BATHUS 4 Mon Aug 01 00:00:00 CEST 1994 Fri Aug 12 00:00:00 CEST 1994
BENTHAUS
BERYX 11 Tue Oct 13 00:00:00 CET 1992 Fri Oct 23 00:00:00 CET 1992
BERYX 2 Tue Oct 22 00:00:00 CET 1991 Thu Oct 31 00:00:00 CET 1991
BIOPAPUA Leg 1 Sun Aug 22 00:00:00 CEST 2010 Sat Aug 28 00:00:00 CEST 2010
BIOPAPUA Leg 2 Wed Sep 22 00:00:00 CEST 2010 Sat Oct 02 00:00:00 CEST 2010
BIOPAPUA Leg 3 Tue Oct 05 00:00:00 CEST 2010 Mon Oct 18 00:00:00 CEST 2010
BOA0
BOA1 Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2005 Thu Sep 15 00:00:00 CEST 2005
BORDAU 1 Mon Feb 22 00:00:00 CET 1999 Sun Mar 14 00:00:00 CET 1999
BORDAU 2 Wed May 31 00:00:00 CEST 2000 Thu Jun 22 00:00:00 CEST 2000
CONCALIS Filière de casiers Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2005 Mon May 12 00:00:00 CEST 2008
CONCALIS Collectes chaluts & dragues Sat Apr 26 00:00:00 CEST 2008 Mon May 12 00:00:00 CEST 2008
EBISCO Tue Oct 04 00:00:00 CEST 2005 Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2005
EXBODI Leg 1 Fri Sep 02 00:00:00 CEST 2011 Sun Sep 11 00:00:00 CEST 2011
EXBODI Leg 2 Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2011 Thu Sep 29 00:00:00 CEST 2011
GEMINI Profond
HALICAL 1 leg 1 Mon Nov 21 00:00:00 CET 1994 Thu Dec 01 00:00:00 CET 1994
HALICAL 1 leg 2 Mon Dec 12 00:00:00 CET 1994 Fri Dec 23 00:00:00 CET 1994
HALIPRO 1 leg 1 Fri Mar 18 00:00:00 CET 1994 Fri Mar 25 00:00:00 CET 1994
HALIPRO 1 leg 2 Tue Mar 29 00:00:00 CEST 1994 Fri Apr 01 00:00:00 CEST 1994
KANACONO Leg 1 Tue Aug 09 00:00:00 CEST 2016 Sun Aug 21 00:00:00 CEST 2016
KANACONO Leg 2 Mon Aug 22 00:00:00 CEST 2016 Tue Aug 30 00:00:00 CEST 2016
KANADEEP Leg 1 Wed Aug 30 00:00:00 CEST 2017 Mon Sep 11 00:00:00 CEST 2017
KANADEEP Leg 2 Wed Sep 13 00:00:00 CEST 2017 Wed Sep 27 00:00:00 CEST 2017
KAVIENG 2014 Leg 2 (Profond) Wed Aug 27 00:00:00 CEST 2014 Sun Sep 07 00:00:00 CEST 2014
LAGON Campagne n°12 AVRIL-MAI 1988 Tue Apr 26 00:00:00 CEST 1988 Thu May 05 00:00:00 CEST 1988
LAGON Campagne n°13 OCTOBRE-NOVEMBRE 1989 Mon Oct 23 00:00:00 CET 1989 Fri Nov 03 00:00:00 CET 1989
LAGON Campagne n°14 MARS 1993
LIFOU 2000 Profonds Thu Nov 02 00:00:00 CET 2000 Tue Nov 28 00:00:00 CET 2000
LITHIST
MADEEP Leg 1 Sun Apr 06 00:00:00 CEST 2014 Fri Apr 18 00:00:00 CEST 2014
MADEEP Leg 2 Sun Apr 20 00:00:00 CEST 2014 Thu May 08 00:00:00 CEST 2014
MUSORSTOM 10 Wed Aug 05 00:00:00 CEST 1998 Wed Aug 19 00:00:00 CEST 1998
MUSORSTOM 6 Mon Feb 13 00:00:00 CET 1989 Sat Feb 25 00:00:00 CET 1989
MUSORSTOM 7 Sun May 10 00:00:00 CEST 1992 Sat May 30 00:00:00 CEST 1992
MUSORSTOM 8 Tue Sep 20 00:00:00 CEST 1994 Tue Oct 11 00:00:00 CET 1994
MUSORSTOM 9 Fri Aug 01 00:00:00 CEST 1997 Tue Sep 30 00:00:00 CEST 1997
NORFOLK 1
NORFOLK 2 Mon Oct 20 00:00:00 CEST 2003 Mon Nov 17 00:00:00 CET 2003
PALEO-SURPRISE Mon Apr 12 00:00:00 CEST 1999 Sat May 15 00:00:00 CEST 1999
PAPUA NIUGINI Leg 1. Habitat mapping Wed Oct 24 00:00:00 CEST 2012 Wed Nov 07 00:00:00 CET 2012
PAPUA NIUGINI Leg 2. Coastal sampling Sat Nov 10 00:00:00 CET 2012 Fri Nov 23 00:00:00 CET 2012
PAPUA NIUGINI Leg 3. Quantitative sampling and deep‐sea work Mon Nov 26 00:00:00 CET 2012 Sun Dec 02 00:00:00 CET 2012
PAPUA NIUGINI Leg 4. Deep‐water dredging/trawling Tue Dec 04 00:00:00 CET 2012 Fri Dec 14 00:00:00 CET 2012
PAPUA NIUGINI Leg 5. Deep‐water dredging/trawling Sun Dec 16 00:00:00 CET 2012 Wed Dec 26 00:00:00 CET 2012
SALOMON 1 Sun Sep 23 00:00:00 CEST 2001 Sun Oct 07 00:00:00 CEST 2001
SALOMON 2 Wed Oct 20 00:00:00 CEST 2004 Mon Nov 08 00:00:00 CET 2004
SALOMONBOA 3 Mon Sep 10 00:00:00 CEST 2007 Wed Sep 26 00:00:00 CEST 2007
SANTO 2006 BOA1-SANTO 2006 Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2005 Tue Oct 17 00:00:00 CEST 2006
SANTO 2006 Alis - Profond Thu Sep 14 00:00:00 CEST 2006 Sun Oct 22 00:00:00 CEST 2006
SEDLAB Leg 1 Sat Apr 07 00:00:00 CEST 2018 Thu Apr 19 00:00:00 CEST 2018
SEDLAB Leg 2 Sat Apr 21 00:00:00 CEST 2018 Sat May 05 00:00:00 CEST 2018
SMIB 10
SMIB 4
SMIB 5 Profond
SMIB 6
SMIB 8
SMIB 8
SMIB 9
SPANBIOS Leg 1 Sun Jun 27 00:00:00 CEST 2021 Mon Jul 12 00:00:00 CEST 2021
SPANBIOS Leg 2 Wed Jul 14 00:00:00 CEST 2021 Fri Jul 30 00:00:00 CEST 2021
TARASOC Leg 1 Sun Sep 20 00:00:00 CEST 2009 Thu Oct 08 00:00:00 CEST 2009
TARASOC Leg 2 Sun Oct 11 00:00:00 CEST 2009 Tue Oct 27 00:00:00 CET 2009
TERRASSES Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2008 Fri Oct 31 00:00:00 CET 2008
Tuhaa Pae 2013 Wed Mar 06 00:00:00 CET 2013 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2013
VOLSMAR Collectes à bord de l'Allis Wed May 31 00:00:00 CEST 1989 Thu Jun 08 00:00:00 CEST 1989