VOLSMAR

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/89005011

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Mon May 29 00:00:00 CEST 1989

Date et lieu d'arrivée

Fri Jun 09 00:00:00 CEST 1989
Etape Date de départ Date d'arrivée Départ Arrivée Navire
Collectes à bord de l'Allis Wed May 31 00:00:00 CEST 1989 Thu Jun 08 00:00:00 CEST 1989 Alis
Plongées (Jacques Cartier) Tue Jun 20 00:00:00 CEST 1989 Thu Jun 22 00:00:00 CEST 1989 Jacques Cartier

Objectifs :

Lire la suite

Travaux effectués :

Lire la suite

Remerciements :


Bibliographie (115) [+]


Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Laboute, Pierre (Plongée, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Lardy, Michel (Géophysique, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Laurent, Jean-Louis (Géologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Menou, Jean-Louis (Plongée, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Monzier, Michel (Géologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Chef de mission
Pierrier, Julien (Cartographie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
CAS3 22°24'S 171°49'E Wed May 31 00:00:00 CEST 1989 800-830 m
P1 22°23,5'S 172°05,1'E Wed May 31 00:00:00 CEST 1989 45 m
P2 22°23,4'S 172°05,1'E Wed May 31 00:00:00 CEST 1989 45 m
CAS10 22°23'S 171°41'E Thu Jun 01 00:00:00 CEST 1989 280-290 m
DW04 22°24'S 171°49'E Thu Jun 01 00:00:00 CEST 1989 825-850 m
DW05 22°26'S 171°46'E Thu Jun 01 00:00:00 CEST 1989 620-700 m
DW06 22°27'S 171°44'E Thu Jun 01 00:00:00 CEST 1989 375-480 m
DW08 22°25'S 171°43'E Thu Jun 01 00:00:00 CEST 1989 630-630 m
DW09 22°23'S 171°41'E Thu Jun 01 00:00:00 CEST 1989 275-300 m
CAS15 22°25'S 171°40'E Fri Jun 02 00:00:00 CEST 1989 480-500 m
DR11 22°24'S 171°42'E Fri Jun 02 00:00:00 CEST 1989 625-1000 m
DR12 22°24'S 171°42'E Fri Jun 02 00:00:00 CEST 1989 465-680 m
DR14 22°24'S 171°38'E Fri Jun 02 00:00:00 CEST 1989 370-920 m
PAL13 22°24'S 171°43'E Fri Jun 02 00:00:00 CEST 1989 620-660 m
DR18 22°24'S 171°38'E Sat Jun 03 00:00:00 CEST 1989 600-920 m
DR19 22°20'S 171°24'E Sat Jun 03 00:00:00 CEST 1989 550-850 m
DW07 22°26'S 171°44'E Sat Jun 03 00:00:00 CEST 1989 325-400 m
DW16 22°25'S 171°41'E Sat Jun 03 00:00:00 CEST 1989 420-500 m
DW17 22°23'S 171°41'E Sat Jun 03 00:00:00 CEST 1989 260-300 m
DW20 22°21'S 171°24'E Sat Jun 03 00:00:00 CEST 1989 460-500 m
P21 22°20,7'S 171°21,7'E Sat Jun 03 00:00:00 CEST 1989 40 m
CP26 22°22'S 171°21'E Sun Jun 04 00:00:00 CEST 1989 915-980 m
DR22 22°20'S 171°23'E Sun Jun 04 00:00:00 CEST 1989 170-440 m
DW23 22°20'S 171°23'E Sun Jun 04 00:00:00 CEST 1989 140 m
DW25 22°22'S 171°21'E Sun Jun 04 00:00:00 CEST 1989 910-940 m
P24 22°20,1'S 171°23,1'E Sun Jun 04 00:00:00 CEST 1989 50 m
DR28 22°16'S 171°18'E Mon Jun 05 00:00:00 CEST 1989 880-1030 m
DR29 22°17'S 171°18'E Mon Jun 05 00:00:00 CEST 1989 650-800 m
DW30 22°17'S 171°18'E Mon Jun 05 00:00:00 CEST 1989 450-550 m
DW31 22°17'S 171°18'E Mon Jun 05 00:00:00 CEST 1989 380-440 m
P27 22°20,5'S 171°21,1'E Mon Jun 05 00:00:00 CEST 1989 50 m
CP33 22°18'S 171°06'E Tue Jun 06 00:00:00 CEST 1989 1120-1325 m
DR32 22°18'S 171°06'E Tue Jun 06 00:00:00 CEST 1989 1300-2400 m
DR34 22°18'S 171°07'E Wed Jun 07 00:00:00 CEST 1989 1130-1600 m
DR35 22°00'S 170°46'E Wed Jun 07 00:00:00 CEST 1989 1220-1500 m
DR36 21°30'S 170°11'E Wed Jun 07 00:00:00 CEST 1989 1400-1700 m
DW37 22°23'S 168°43'E Thu Jun 08 00:00:00 CEST 1989 500-550 m
DW38 22°22'S 168°44'E Thu Jun 08 00:00:00 CEST 1989 380-420 m
DW39 22°20'S 168°44'E Thu Jun 08 00:00:00 CEST 1989 280-305 m
DW40 22°20'S 168°41'E Thu Jun 08 00:00:00 CEST 1989 275-295 m
DW41 22°19'S 168°41'E Thu Jun 08 00:00:00 CEST 1989 195-250 m
DW42 22°17'S 168°42'E Thu Jun 08 00:00:00 CEST 1989 340-400 m
DW43 22°12'S 168°38'E Thu Jun 08 00:00:00 CEST 1989 480-540 m
P44 22°23'S 169°00'E Tue Jun 20 00:00:00 CEST 1989 27 m
P45 22°23,6'S 172°05,3'E Wed Jun 21 00:00:00 CEST 1989 25 m
P46 22°23,7'S 172°05'E Wed Jun 21 00:00:00 CEST 1989 45 m
P47 22°20,4'S 171°21,1'E Thu Jun 22 00:00:00 CEST 1989 50 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements