VOLSMAR

Program


General information

Leg

  • Collectes à bord de l'Allis

Head of mission

Date and place of departure

  • 31/05/1989

Date and place of arrival

  • 08/06/1989

Ship

Goal

Description


List of photos

List of participants

Laboute, Pierre (Plongée, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Lardy, Michel (Géophysique, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Laurent, Jean-Louis (Géologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Menou, Jean-Louis (Plongée, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Monzier, Michel (Géologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Chef de mission
Pierrier, Julien (Cartographie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri

Stations map



List of stations

Map Station/Gathering Date Depths Altitudes Method of capture
CAS3 31/05/1989 800-830 m Casier
P1 31/05/1989 45 m Plongée en scaphandre autonome
P2 31/05/1989 45 m Plongée en scaphandre autonome
CAS10 01/06/1989 280-290 m Casier
DW04 01/06/1989 825-850 m Drague Warén
DW05 01/06/1989 620-700 m Drague Warén
DW06 01/06/1989 375-480 m Drague Warén
DW08 01/06/1989 630-630 m Drague Warén
DW09 01/06/1989 275-300 m Drague Warén
CAS15 02/06/1989 480-500 m Casier
DR11 02/06/1989 625-1000 m Drague à roche
DR12 02/06/1989 465-680 m Drague à roche
DR14 02/06/1989 370-920 m Drague à roche
PAL13 02/06/1989 620-660 m Palangre de fond
DR18 03/06/1989 600-920 m Drague à roche
DR19 03/06/1989 550-850 m Drague à roche
DW07 03/06/1989 325-400 m Drague Warén
DW16 03/06/1989 420-500 m Drague Warén
DW17 03/06/1989 260-300 m Drague Warén
DW20 03/06/1989 460-500 m Drague Warén
P21 03/06/1989 40 m Plongée en scaphandre autonome
CP26 04/06/1989 915-980 m Chalut à perche
DR22 04/06/1989 170-440 m Drague à roche
DW23 04/06/1989 140 m Drague Warén
DW25 04/06/1989 910-940 m Drague Warén
P24 04/06/1989 50 m Plongée en scaphandre autonome
DR28 05/06/1989 880-1030 m Drague à roche
DR29 05/06/1989 650-800 m Drague à roche
DW30 05/06/1989 450-550 m Drague Warén
DW31 05/06/1989 380-440 m Drague Warén
P27 05/06/1989 50 m Plongée en scaphandre autonome
CP33 06/06/1989 1120-1325 m Chalut à perche
DR32 06/06/1989 1300-2400 m Drague à roche
DR34 07/06/1989 1130-1600 m Drague à roche
DR35 07/06/1989 1220-1500 m Drague à roche
DR36 07/06/1989 1400-1700 m Drague à roche
DW37 08/06/1989 500-550 m Drague Warén
DW38 08/06/1989 380-420 m Drague Warén
DW39 08/06/1989 280-305 m Drague Warén
DW40 08/06/1989 275-295 m Drague Warén
DW41 08/06/1989 195-250 m Drague Warén
DW42 08/06/1989 340-400 m Drague Warén
DW43 08/06/1989 480-540 m Drague Warén

 

 

Taxonomy by access

Class Access Number of reports