Campagne VANUATU
Station / Collecte : Nasawa
Position
Coordonnées début : 15° 12.2' S, 168° 6.8' E Coordonnées fin : 15° 12.2' S,
Sonde début : Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat : rivière estuaire
Détail de capture
Méthode de capture : Générateur de courant Descriptif : Pêche électrique
Date début : 12/11/07 Date fin : 12/11/07
Profondeur début : Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| 24 | Restreint | 4 | ||||
| 25 | Restreint | 1 | ||||
| 26 | Restreint | 1 | ||||
| 27 | Restreint | 3 | ||||
| 28 | Restreint | 2 | ||||
| 29 | Restreint | 3 | ||||
| 30 | Restreint | 3 | ||||
| 31 | Restreint | 1 | ||||
| 32 | Restreint | 4 | ||||
| 33 | Restreint | |||||
| 34 | Restreint | 1 | ||||
| 35 | Restreint | |||||
| 36 | Restreint | |||||
| 37 | Restreint | 10 | ||||
| 38 | Restreint | 25 | ||||
| 39 | Restreint | 5 | ||||
| 40 | Restreint | 18 | ||||
| 41 | Restreint | 10 | ||||
| 42 | Restreint | 2 | ||||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |