TERRASSES

Une campagne orgnanisée par :

  • MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
  • IRD - Institut de Recherche pour le Développement

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/8100100

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

15/10/2008 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Date et lieu d'arrivée

31/10/2008 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Navire : Alis

Objectifs :

Cette campagne visait à établir les échantillonnages qui permettront d’analyser, premièrement l’origine de la diversité de la faune associée aux monts sous-marins, deuxièmement la connectivité entre des populations fragmentées du milieu profond et troisièmement les contraintes évolutives liées à ce milieu. Les échantillonnages ont été comme prévu réalisés à l’aide d’un chalut à perche et d’une drague. Lire la suite

Travaux effectués :

99 opérations ont été réalisées dont 32 traits de chalut à perche et 67 dragages à la drague Warèn. Lire la suite

Remerciements :


Bibliographie (80) [+]


Liste des documents

Dossier(s) de préparation de mission
Accès restreint (2)
Rapport(s) de mission
Fiche de valorisation des campagnes CONCALIS et TERRASSES
Fiche ROSCOP
Accès restreint (3)

Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Castelin, Magalie (Systématique moléculaire, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Cleva, Régis (Carcinologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Debitus, Cécile (Chimie, Institut de Recherche pour le Développement)
Collecte - Tri
Lozouet, Pierre (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Pante, Eric (Systématique des cnidaires, University of Louisiana at Lafayette)
Collecte - Tri
Samadi, Sarah (Biologie évolutive, Institut de Recherche pour le Développement)
Chef de mission

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
CP3034 22°40'S 168°58'E 16/10/2008 740 m
DW3031 22°39'S 168°58'E 16/10/2008 720 m
DW3032 22°41'S 168°58'E 16/10/2008 760-820 m
DW3033 22°40'S 168°57'E 16/10/2008 610 m
DW3035 22°41'S 168°56'E 16/10/2008 790-800 m
DW3036 22°41'S 168°58'E 16/10/2008 800 m
DW3037 23°54'S 169°49'E 17/10/2008 690 m
DW3038 23°57'S 169°49'E 17/10/2008 720 m
DW3039 23°57'S 169°44'E 17/10/2008 600-680 m
DW3040 23°58'S 169°43'E 17/10/2008 750-780 m
DW3041 23°59'S 169°44'E 17/10/2008 840-800 m
DW3042 23°56'S 169°43'E 17/10/2008 920-990 m
CP3047 23°35'S 169°37'E 18/10/2008 660 m
DW3043 23°54'S 169°46'E 18/10/2008 630 m
DW3044 23°49'S 169°46'E 18/10/2008 650-690 m
DW3045 23°48'S 169°46'E 18/10/2008 660-710 m
DW3046 23°35'S 169°37'E 18/10/2008 650 m
CP3048 23°44'S 168°16'E 19/10/2008 380-400 m
CP3049 23°42'S 168°16'E 19/10/2008 410-380 m
CP3050 23°45'S 168°16'E 19/10/2008 390-420 m
CP3051 23°48'S 168°17'E 19/10/2008 410-530 m
CP3052 23°49'S 168°16'E 19/10/2008 500-800 m
DW3053 23°45'S 168°16'E 19/10/2008 410-440 m
CP3054 23°42'S 168°01'E 20/10/2008 240-260 m
CP3055 23°42'S 168°01'E 20/10/2008 250-320 m
CP3057 23°35'S 167°60'E 20/10/2008 1120 m
DW3056 23°42'S 168°01'E 20/10/2008 250-330 m
DW3058 23°36'S 167°42'E 20/10/2008 450 m
CP3061 23°40'S 167°44'E 21/10/2008 450 m
DW3059 23°40'S 167°44'E 21/10/2008 440-450 m
DW3060 23°39'S 167°44'E 21/10/2008 450-440 m
DW3062 23°22'S 168°02'E 21/10/2008 300-320 m
CP3065 23°21'S 168°00'E 22/10/2008 480-550 m
CP3066 23°18'S 167°59'E 22/10/2008 650-790 m
CP3067 23°17'S 167°58'E 22/10/2008 800 m
CP3068 23°16'S 167°57'E 22/10/2008 790 m
CP3070 23°18'S 168°05'E 22/10/2008 300-320 m
DW3063 23°23'S 168°00'E 22/10/2008 430-480 m
DW3064 23°23'S 168°00'E 22/10/2008 500 m
DW3069 23°18'S 168°05'E 22/10/2008 300-320 m
CP3071 23°18'S 168°15'E 23/10/2008 200 m
CP3074 23°18'S 168°15'E 23/10/2008 260 m
DW3072 23°19'S 168°16'E 23/10/2008 180-220 m
DW3073 23°17'S 168°14'E 23/10/2008 250-270 m
DW3075 23°17'S 168°14'E 23/10/2008 270 m
DW3076 23°14'S 168°13'E 23/10/2008 390-570 m
DW3077 23°15'S 168°14'E 23/10/2008 420-540 m
DW3078 22°29'S 167°30'E 24/10/2008 180-210 m
DW3079 22°28'S 167°29'E 24/10/2008 300-420 m
DW3080 22°27'S 167°32'E 24/10/2008 440-550 m
DW3081 22°27'S 167°29'E 24/10/2008 460-490 m
DW3082 22°29'S 167°23'E 24/10/2008 290 m
DW3083 22°27'S 167°25'E 24/10/2008 470-570 m
DW3084 22°26'S 167°25'E 24/10/2008 590 m
DW3085 22°23'S 167°27'E 24/10/2008 810-960 m
CP3087 22°11'S 167°12'E 25/10/2008 380-400 m
CP3088 22°10'S 167°15'E 25/10/2008 440-470 m
CP3089 22°17'S 167°12'E 25/10/2008 390-410 m
CP3091 22°17'S 167°09'E 25/10/2008 260-270 m
CP3092 22°13'S 167°12'E 25/10/2008 360-380 m
DW3086 22°15'S 167°13'E 25/10/2008 400 m
DW3090 22°16'S 167°08'E 25/10/2008 260 m
CP3095 22°02'S 167°06'E 26/10/2008 320-380 m
CP3096 22°01'S 167°10'E 26/10/2008 480-1000 m
CP3098 21°58'S 167°07'E 26/10/2008 511-1050 m
DW3093 22°06'S 167°03'E 26/10/2008 190-200 m
DW3094 22°04'S 167°03'E 26/10/2008 250-300 m
DW3097 21°58'S 167°07'E 26/10/2008 500-941 m
DW3099 22°06'S 167°09'E 26/10/2008 380-390 m
CP3103 22°59'S 168°23'E 27/10/2008 420-450 m
CP3104 22°58'S 168°21'E 27/10/2008 410-470 m
DW3100 22°59'S 168°23'E 27/10/2008 260-320 m
DW3101 22°59'S 168°21'E 27/10/2008 320-390 m
DW3102 22°59'S 168°23'E 27/10/2008 410-430 m
DW3105 22°59'S 168°22'E 27/10/2008 420 m
DW3106 23°02'S 168°21'E 27/10/2008 180-220 m
DW3107 23°01'S 168°23'E 27/10/2008 380-440 m
DW3108 23°01'S 168°23'E 27/10/2008 370-440 m
CP3111 23°02'S 168°15'E 28/10/2008 290-340 m
DW3109 23°01'S 168°18'E 28/10/2008 150-180 m
DW3110 23°02'S 168°16'E 28/10/2008 270-310 m
DW3112 23°02'S 168°14'E 28/10/2008 380 m
CP3115 22°48'S 167°15'E 29/10/2008 440-470 m
CP3116 22°50'S 167°15'E 29/10/2008 460-490 m
CP3117 22°51'S 167°16'E 29/10/2008 500 m
DW3113 22°43'S 167°16'E 29/10/2008 250-280 m
DW3114 22°44'S 167°14'E 29/10/2008 350-380 m
DW3118 22°51'S 167°15'E 29/10/2008 500 m
DW3119 22°52'S 167°23'E 29/10/2008 570-590 m
DW3120 22°44'S 167°15'E 30/10/2008 320-360 m
DW3121 22°45'S 167°13'E 30/10/2008 380-400 m
DW3122 22°47'S 167°12'E 30/10/2008 390-410 m
DW3123 22°53'S 167°13'E 30/10/2008 420-450 m
DW3124 22°54'S 167°15'E 30/10/2008 460 m
DW3125 22°55'S 167°17'E 30/10/2008 500-480 m
DW3126 22°58'S 167°18'E 30/10/2008 540 m
DW3127 23°00'S 167°16'E 30/10/2008 400-420 m
DW3128 22°43'S 167°17'E 31/10/2008 90-100 m
DW3129 22°42'S 167°15'E 31/10/2008 110-130 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements
Actinopterygii Public 171
Anthozoa Public 719
Chondrichthyes Public 7