TARASOC

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/9100040

Programme


Informations générales

Chefs de mission

Date et lieu de départ

Mon Sep 21 00:00:00 CEST 2009 Papeete (Polynesie française)

Date et lieu d'arrivée

Mon Oct 26 00:00:00 CET 2009 Papeete (Polynesie française)
Etape Date de départ Date d'arrivée Départ Arrivée Navire
Leg 1 Sun Sep 20 00:00:00 CEST 2009 Thu Oct 08 00:00:00 CEST 2009 Papeete (Polynesie française) Papeete (Polynesie française) Alis
Leg 2 Sun Oct 11 00:00:00 CEST 2009 Tue Oct 27 00:00:00 CET 2009 Papeete (Polynesie française) Papeete (Polynesie française) Alis

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie (84) [+]


Liste des documents

Cahier(s) de campagne
Cahier de campagne TARASOC
Google Earth
Stations TARASOC, Google Earth
Rapport(s) de mission
Fiche ROSCOP
Accès restreint (1)

Liste des photos

Liste des participants

Par étape :

Leg 1  (Sun Sep 20 00:00:00 CEST 2009  -  Thu Oct 08 00:00:00 CEST 2009) Navire : Alis
Bouchet, Philippe (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Castelin, Magalie (Systématique moléculaire des mollusques, Muséum national d'Histoire naturelle)
Barcode mollusques
Corbari, Laure (Carcinologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Lozouet, Pierre (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Samadi, Sarah (Biologie évolutive, Institut de Recherche pour le Développement)
Collecte - Tri
Schoelinck, Charlotte (Parasitologie des poissons, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Leg 2  (Sun Oct 11 00:00:00 CEST 2009  -  Tue Oct 27 00:00:00 CET 2009) Navire : Alis
Boisselier, Marie-Catherine (Systématique moléculaire, Centre National de la Recherche Scientifique)
Barcode mollusques
Bouchet, Philippe (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Espiau, Benoît (Ichtyologie, Centre National de la Recherche Scientifique)
Collecte - Tri
Tayale, Alexandre ( Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer)
Collecte - Tri
Viallon, Jérôme ( Institut Louis Mallardé)
Collecte - Tri
Warén, Anders (Malacologie, Swedish Museum of Natural History)
Collecte - Tri

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
DW3295 18°20'S 148°32'W Mon Sep 21 00:00:00 CEST 2009 164 m
DW3296 18°19'S 148°32'W Mon Sep 21 00:00:00 CEST 2009 437-700 m
DW3297 18°19'S 148°32'W Mon Sep 21 00:00:00 CEST 2009 380 m
DW3298 18°20'S 148°33'W Mon Sep 21 00:00:00 CEST 2009 340-800 m
DW3299 19°17'S 151°00'W Tue Sep 22 00:00:00 CEST 2009 607 m
DW3300 19°19'S 151°00'W Tue Sep 22 00:00:00 CEST 2009 670-757 m
DW3301 19°18'S 151°01'W Tue Sep 22 00:00:00 CEST 2009 700-990 m
CP3303 19°15'S 150°56'W Wed Sep 23 00:00:00 CEST 2009 704-587 m
CP3306 19°17'S 150°59'W Wed Sep 23 00:00:00 CEST 2009
DW3302 19°15'S 150°57'W Wed Sep 23 00:00:00 CEST 2009 660-600 m
DW3304 19°16'S 151°00'W Wed Sep 23 00:00:00 CEST 2009 580-580 m
DW3305 19°19'S 150°56'W Wed Sep 23 00:00:00 CEST 2009 895 m
DW3307 19°16'S 151°01'W Wed Sep 23 00:00:00 CEST 2009 683 m
DW3308 19°16'S 151°01'W Wed Sep 23 00:00:00 CEST 2009 632-592 m
DW3309 19°12'S 151°35'W Thu Sep 24 00:00:00 CEST 2009 614-664 m
DW3310 19°13'S 151°37'W Thu Sep 24 00:00:00 CEST 2009 698-613 m
DW3311 19°12'S 151°33'W Thu Sep 24 00:00:00 CEST 2009 571-586 m
DW3312 19°14'S 151°36'W Thu Sep 24 00:00:00 CEST 2009 611 m
DW3313 19°14'S 151°37'W Thu Sep 24 00:00:00 CEST 2009 670-770 m
DW3314 19°14'S 151°39'W Thu Sep 24 00:00:00 CEST 2009 803-815 m
DW3315 19°14'S 151°33'W Thu Sep 24 00:00:00 CEST 2009 513-568 m
DW3316 19°14'S 151°33'W Thu Sep 24 00:00:00 CEST 2009 519-520 m
DW3317 19°13'S 151°29'W Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2009 593-668 m
DW3318 19°15'S 151°31'W Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2009 557-569 m
DW3319 19°14'S 151°32'W Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2009 480 m
DW3320 19°14'S 151°32'W Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2009 482 m
DW3321 19°13'S 151°32'W Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2009 540-572 m
DW3322 19°12'S 151°35'W Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2009 594-593 m
DW3323 19°12'S 151°33'W Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2009 578-589 m
DW3324 19°15'S 151°34'W Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2009 554-630 m
DW3325 19°17'S 151°33'W Fri Sep 25 00:00:00 CEST 2009 628-595 m
CP3329 18°45'S 152°16'W Sat Sep 26 00:00:00 CEST 2009 755-840 m
DW3326 18°45'S 152°16'W Sat Sep 26 00:00:00 CEST 2009 760-830 m
DW3327 18°45'S 152°16'W Sat Sep 26 00:00:00 CEST 2009 747-836 m
DW3328 18°46'S 152°15'W Sat Sep 26 00:00:00 CEST 2009 788-836 m
DW3330 18°45'S 152°16'W Sat Sep 26 00:00:00 CEST 2009 717-794 m
DW3331 18°45'S 152°17'W Sat Sep 26 00:00:00 CEST 2009 766 m
DW3332 18°45'S 152°18'W Sat Sep 26 00:00:00 CEST 2009 790-880 m
DW3333 18°45'S 152°18'W Sat Sep 26 00:00:00 CEST 2009 795-975 m
DW3334 18°22'S 154°06'W Sun Sep 27 00:00:00 CEST 2009 635-760 m
DW3335 18°22'S 154°06'W Sun Sep 27 00:00:00 CEST 2009 601-660 m
DW3336 18°23'S 154°06'W Sun Sep 27 00:00:00 CEST 2009 573-619 m
DW3337 18°23'S 154°05'W Sun Sep 27 00:00:00 CEST 2009 571-614 m
DW3338 18°22'S 154°08'W Sun Sep 27 00:00:00 CEST 2009 713 m
DW3339 18°23'S 154°09'W Sun Sep 27 00:00:00 CEST 2009 778-1050 m
DW3340 18°24'S 154°09'W Sun Sep 27 00:00:00 CEST 2009 787-798 m
DW3341 18°21'S 154°09'W Sun Sep 27 00:00:00 CEST 2009 769-780 m
DW3342 18°22'S 154°09'W Sun Sep 27 00:00:00 CEST 2009 796-812 m
DW3343 17°51'S 154°04'W Mon Sep 28 00:00:00 CEST 2009 763-812 m
DW3344 17°49'S 154°04'W Mon Sep 28 00:00:00 CEST 2009 643 m
DW3345 17°48'S 154°04'W Mon Sep 28 00:00:00 CEST 2009 660 m
DW3346 17°48'S 154°04'W Mon Sep 28 00:00:00 CEST 2009 786 m
DW3347 17°48'S 154°07'W Mon Sep 28 00:00:00 CEST 2009 710 m
DW3348 17°48'S 154°09'W Mon Sep 28 00:00:00 CEST 2009 780 m
CP3350 15°05'S 148°03'W Wed Sep 30 00:00:00 CEST 2009 992-981 m
DW3349 15°05'S 148°03'W Wed Sep 30 00:00:00 CEST 2009 997-976 m
DW3351 15°04'S 148°01'W Wed Sep 30 00:00:00 CEST 2009 976-983 m
DW3352 15°57'S 147°07'W Thu Oct 01 00:00:00 CEST 2009 600-860 m
DW3353 15°56'S 147°05'W Thu Oct 01 00:00:00 CEST 2009 802-905 m
DW3354 15°55'S 147°06'W Thu Oct 01 00:00:00 CEST 2009 860-1030 m
DW3355 15°57'S 147°08'W Thu Oct 01 00:00:00 CEST 2009 530-710 m
DW3356 15°57'S 147°08'W Thu Oct 01 00:00:00 CEST 2009 490 m
DW3357 15°57'S 147°08'W Thu Oct 01 00:00:00 CEST 2009 480 m
DW3358 15°57'S 147°08'W Thu Oct 01 00:00:00 CEST 2009 456-707 m
DW3359 15°57'S 147°08'W Thu Oct 01 00:00:00 CEST 2009 462-980 m
DW3360 15°58'S 147°10'W Thu Oct 01 00:00:00 CEST 2009 998-1012 m
DW3361 16°07'S 146°23'W Sat Oct 03 00:00:00 CEST 2009 440-440 m
DW3362 16°07'S 146°23'W Sat Oct 03 00:00:00 CEST 2009 198-280 m
DW3363 16°10'S 146°23'W Sat Oct 03 00:00:00 CEST 2009 490-560 m
DW3364 16°07'S 146°23'W Sat Oct 03 00:00:00 CEST 2009 550-561 m
DW3365 16°07'S 146°23'W Sat Oct 03 00:00:00 CEST 2009 707-792 m
DW3366 16°08'S 146°25'W Sat Oct 03 00:00:00 CEST 2009 958-1015 m
DW3367 16°07'S 146°22'W Sat Oct 03 00:00:00 CEST 2009 396-501 m
DW3368 16°08'S 146°23'W Sat Oct 03 00:00:00 CEST 2009 96-300 m
DW3369 16°08'S 146°24'W Sat Oct 03 00:00:00 CEST 2009 412-520 m
CP3375 15°39'S 146°54'W Sun Oct 04 00:00:00 CEST 2009 460-647 m
CP3376 15°41'S 146°54'W Sun Oct 04 00:00:00 CEST 2009 646-737 m
DW3370 15°39'S 146°52'W Sun Oct 04 00:00:00 CEST 2009 315-340 m
DW3371 15°38'S 146°54'W Sun Oct 04 00:00:00 CEST 2009 430-450 m
DW3372 15°39'S 146°55'W Sun Oct 04 00:00:00 CEST 2009 326-540 m
DW3373 15°41'S 146°54'W Sun Oct 04 00:00:00 CEST 2009 507-607 m
DW3374 15°39'S 146°54'W Sun Oct 04 00:00:00 CEST 2009 703-790 m
DW3377 15°38'S 146°53'W Sun Oct 04 00:00:00 CEST 2009 780-825 m
DW3378 15°38'S 146°51'W Sun Oct 04 00:00:00 CEST 2009 887-890 m
CP3381 15°41'S 146°56'W Mon Oct 05 00:00:00 CEST 2009 830-988 m
CP3386 15°42'S 146°54'W Mon Oct 05 00:00:00 CEST 2009 400-440 m
DW3379 15°38'S 146°51'W Mon Oct 05 00:00:00 CEST 2009 800-800 m
DW3380 15°39'S 146°56'W Mon Oct 05 00:00:00 CEST 2009 970-1060 m
DW3382 15°40'S 146°54'W Mon Oct 05 00:00:00 CEST 2009 285-286 m
DW3383 15°40'S 146°54'W Mon Oct 05 00:00:00 CEST 2009 192-205 m
DW3384 15°40'S 146°54'W Mon Oct 05 00:00:00 CEST 2009 427-440 m
DW3385 15°41'S 146°54'W Mon Oct 05 00:00:00 CEST 2009 420-390 m
CP3391 15°10'S 148°15'W Tue Oct 06 00:00:00 CEST 2009 1002-1280 m
CP3392 15°10'S 148°15'W Tue Oct 06 00:00:00 CEST 2009 998-1180 m
DW3387 14°57'S 148°16'W Tue Oct 06 00:00:00 CEST 2009 550-600 m
DW3388 14°56'S 148°14'W Tue Oct 06 00:00:00 CEST 2009 820-835 m
DW3389 14°55'S 148°15'W Tue Oct 06 00:00:00 CEST 2009 889 m
DW3390 14°59'S 148°18'W Tue Oct 06 00:00:00 CEST 2009 380-758 m
DW3393 15°49,2'S 148°16,8'W Wed Oct 07 00:00:00 CEST 2009 800 m
DW3394 15°49'S 148°17'W Wed Oct 07 00:00:00 CEST 2009 500-510 m
DW3395 15°49'S 148°17'W Wed Oct 07 00:00:00 CEST 2009 400-440 m
DW3396 15°50'S 148°17'W Wed Oct 07 00:00:00 CEST 2009 313-350 m
DW3397 15°50'S 148°17'W Wed Oct 07 00:00:00 CEST 2009 600 m
DW3398 15°49'S 148°18'W Wed Oct 07 00:00:00 CEST 2009 947-1010 m
DW3399 15°51'S 148°18'W Wed Oct 07 00:00:00 CEST 2009 1180-1308 m
DW3400 15°48'S 148°19'W Wed Oct 07 00:00:00 CEST 2009 1510 m
DW3401 15°51'S 148°18'W Wed Oct 07 00:00:00 CEST 2009 789-831 m
DW3402 15°53'S 148°16'W Wed Oct 07 00:00:00 CEST 2009 953-1108 m
CP3409 16°24'S 152°15'W Mon Oct 12 00:00:00 CEST 2009 525-520 m
CP3410 16°25'S 152°17'W Mon Oct 12 00:00:00 CEST 2009 475-530 m
DW3403 16°31'S 152°31'W Mon Oct 12 00:00:00 CEST 2009 263-440 m
DW3404 16°31'S 152°31'W Mon Oct 12 00:00:00 CEST 2009 300 m
DW3405 16°31'S 152°31'W Mon Oct 12 00:00:00 CEST 2009 466-1130 m
DW3406 16°31'S 152°32'W Mon Oct 12 00:00:00 CEST 2009 504-763 m
DW3407 16°32'S 152°31'W Mon Oct 12 00:00:00 CEST 2009 445-645 m
DW3408 16°25'S 152°17'W Mon Oct 12 00:00:00 CEST 2009 437-536 m
DW3411 16°24'S 152°15'W Mon Oct 12 00:00:00 CEST 2009 744-748 m
CP3415 16°34'S 151°47'W Tue Oct 13 00:00:00 CEST 2009 614-730 m
DW3412 16°31'S 151°48'W Tue Oct 13 00:00:00 CEST 2009 281-300 m
DW3413 16°34'S 151°46'W Tue Oct 13 00:00:00 CEST 2009 385-486 m
DW3414 16°34'S 151°44'W Tue Oct 13 00:00:00 CEST 2009 608-608 m
DW3416 16°35'S 151°44'W Tue Oct 13 00:00:00 CEST 2009 914 m
DW3417 16°35'S 151°44'W Tue Oct 13 00:00:00 CEST 2009 1013-1060 m
DW3418 16°33'S 151°48'W Tue Oct 13 00:00:00 CEST 2009 580-618 m
DW3419 16°31'S 151°48'W Tue Oct 13 00:00:00 CEST 2009 798-830 m
DW3420 16°46'S 151°04'W Wed Oct 14 00:00:00 CEST 2009 550 m
DW3421 16°46'S 151°04'W Wed Oct 14 00:00:00 CEST 2009 782-847 m
DW3422 16°43'S 151°04'W Wed Oct 14 00:00:00 CEST 2009 430-620 m
DW3423 16°44'S 151°04'W Wed Oct 14 00:00:00 CEST 2009 838 m
DW3424 16°45'S 151°05'W Wed Oct 14 00:00:00 CEST 2009 1019-1051 m
DW3425 16°43'S 151°03'W Wed Oct 14 00:00:00 CEST 2009 557 m
DW3426 16°41'S 151°03'W Wed Oct 14 00:00:00 CEST 2009 801-874 m
CP3428 16°45,5'S 151°00,3'W Thu Oct 15 00:00:00 CEST 2009 32-38 m
DW3427 16°45,5'S 150°59'W Thu Oct 15 00:00:00 CEST 2009 33-35 m
DW3429 16°43'S 150°38'W Thu Oct 15 00:00:00 CEST 2009 493-540 m
DW3430 16°41'S 150°59'W Thu Oct 15 00:00:00 CEST 2009 300 m
DW3431 16°40'S 151°00'W Thu Oct 15 00:00:00 CEST 2009 340-380 m
DW3432 16°42'S 151°03'W Thu Oct 15 00:00:00 CEST 2009 147-195 m
DW3433 16°41'S 151°03'W Thu Oct 15 00:00:00 CEST 2009 1013-1158 m
DW3434 16°42'S 151°03'W Thu Oct 15 00:00:00 CEST 2009 700-785 m
DW3435 16°41'S 151°02'W Thu Oct 15 00:00:00 CEST 2009 500-612 m
CP3437 16°41'S 151°26'W Fri Oct 16 00:00:00 CEST 2009 440-560 m
CP3438 16°41'S 151°26'W Fri Oct 16 00:00:00 CEST 2009 638-700 m
CP3439 16°43'S 151°25'W Fri Oct 16 00:00:00 CEST 2009 800 m
DW3436 16°43'S 151°26'W Fri Oct 16 00:00:00 CEST 2009 430-430 m
DW3440 16°40'S 151°25'W Fri Oct 16 00:00:00 CEST 2009 650-800 m
DW3441 16°43'S 151°26'W Fri Oct 16 00:00:00 CEST 2009 350-360 m
DW3442 16°41'S 151°26'W Fri Oct 16 00:00:00 CEST 2009 550-615 m
DW3443 16°43'S 151°26'W Fri Oct 16 00:00:00 CEST 2009 280 m
CP3445 16°38,5'S 151°27,9'W Sat Oct 17 00:00:00 CEST 2009 31-40 m
CP3449 16°42'S 151°31'W Sat Oct 17 00:00:00 CEST 2009 780-780 m
CP3450 16°40'S 151°32'W Sat Oct 17 00:00:00 CEST 2009 755-705 m
DW3444 16°38,5'S 151°27,9'W Sat Oct 17 00:00:00 CEST 2009 31-35 m
DW3446 16°40'S 151°34'W Sat Oct 17 00:00:00 CEST 2009 362 m
DW3447 16°42'S 151°31'W Sat Oct 17 00:00:00 CEST 2009 620-700 m
DW3448 16°41'S 151°32'W Sat Oct 17 00:00:00 CEST 2009 800-810 m
CP3458 16°46'S 151°23'W Sun Oct 18 00:00:00 CEST 2009 573-611 m
DW3451 16°53'S 151°21'W Sun Oct 18 00:00:00 CEST 2009 490-440 m
DW3452 16°51'S 151°19'W Sun Oct 18 00:00:00 CEST 2009 600-705 m
DW3453 16°53'S 151°21'W Sun Oct 18 00:00:00 CEST 2009 310-295 m
DW3454 16°52'S 151°20'W Sun Oct 18 00:00:00 CEST 2009 409 m
DW3455 16°52'S 151°20'W Sun Oct 18 00:00:00 CEST 2009 430-527 m
DW3456 16°54'S 151°21'W Sun Oct 18 00:00:00 CEST 2009 960-1007 m
DW3457 16°45'S 151°24'W Sun Oct 18 00:00:00 CEST 2009 520-572 m
DW3459 17°28'S 149°48'W Mon Oct 19 00:00:00 CEST 2009 485-560 m
DW3460 17°28'S 149°50'W Mon Oct 19 00:00:00 CEST 2009 660-680 m
DW3461 17°27'S 149°49'W Mon Oct 19 00:00:00 CEST 2009 844-877 m
DW3462 17°27'S 149°50'W Mon Oct 19 00:00:00 CEST 2009 1000-1145 m
CP3464 17°34'S 149°54'W Tue Oct 20 00:00:00 CEST 2009 460 m
CP3468 17°34'S 149°54'W Tue Oct 20 00:00:00 CEST 2009 800-870 m
DW3463 17°34'S 149°54'W Tue Oct 20 00:00:00 CEST 2009 460-505 m
DW3465 17°34'S 149°54'W Tue Oct 20 00:00:00 CEST 2009 600-650 m
DW3466 17°33'S 149°55'W Tue Oct 20 00:00:00 CEST 2009 750 m
DW3467 17°34'S 149°54'W Tue Oct 20 00:00:00 CEST 2009 800-830 m
DW3469 17°33'S 149°56'W Tue Oct 20 00:00:00 CEST 2009 1000-1060 m
DW3470 17°30'S 149°56'W Wed Oct 21 00:00:00 CEST 2009 460-680 m
DW3471 17°29'S 149°55'W Wed Oct 21 00:00:00 CEST 2009 400 m
DW3472 17°28'S 149°55'W Wed Oct 21 00:00:00 CEST 2009 680-705 m
DW3473 17°28'S 149°54'W Wed Oct 21 00:00:00 CEST 2009 840-895 m
DW3474 17°28'S 149°50'W Wed Oct 21 00:00:00 CEST 2009 720-720 m
DW3475 17°28'S 149°47'W Wed Oct 21 00:00:00 CEST 2009 670 m
DW3476 17°29'S 149°45'W Wed Oct 21 00:00:00 CEST 2009 435-490 m
DW3477 17°30'S 149°44'W Wed Oct 21 00:00:00 CEST 2009 860-812 m
CP3478 17°31'S 149°45'W Thu Oct 22 00:00:00 CEST 2009 678-810 m
CP3479 17°31'S 149°45'W Thu Oct 22 00:00:00 CEST 2009 700-920 m
CP3480 17°32'S 149°45'W Thu Oct 22 00:00:00 CEST 2009 900-880 m
DW3481 17°29'S 149°45'W Thu Oct 22 00:00:00 CEST 2009 610 m
DW3482 17°29'S 149°45'W Thu Oct 22 00:00:00 CEST 2009 440 m
DW3483 17°28'S 149°45'W Thu Oct 22 00:00:00 CEST 2009 905 m
DW3484 17°47'S 149°23'W Fri Oct 23 00:00:00 CEST 2009 300-650 m
DW3485 17°48'S 149°22'W Fri Oct 23 00:00:00 CEST 2009 600 m
DW3486 17°48'S 149°22'W Fri Oct 23 00:00:00 CEST 2009 660-920 m
DW3487 17°47'S 149°21'W Fri Oct 23 00:00:00 CEST 2009 400-440 m
DW3488 17°48'S 149°22'W Fri Oct 23 00:00:00 CEST 2009 390-790 m
DW3489 17°47'S 149°23'W Fri Oct 23 00:00:00 CEST 2009 450-720 m
DW3490 17°48'S 149°23'W Fri Oct 23 00:00:00 CEST 2009 720-1000 m
CP3494 17°28'S 149°26'W Sat Oct 24 00:00:00 CEST 2009 556 m
DW3491 17°29'S 149°26'W Sat Oct 24 00:00:00 CEST 2009 440-500 m
DW3492 17°29'S 149°29'W Sat Oct 24 00:00:00 CEST 2009 600 m
DW3493 17°28'S 149°27'W Sat Oct 24 00:00:00 CEST 2009 556-565 m
DW3495 17°27'S 149°27'W Sat Oct 24 00:00:00 CEST 2009 796-859 m
DW3496 17°28'S 149°28'W Sat Oct 24 00:00:00 CEST 2009 300-905 m
DW3497 17°43'S 149°14'W Sun Oct 25 00:00:00 CEST 2009 365-850 m
DW3498 17°43'S 149°17'W Sun Oct 25 00:00:00 CEST 2009 347-460 m
DW3499 17°41'S 149°17'W Sun Oct 25 00:00:00 CEST 2009 550-700 m
DW3500 17°38'S 149°17'W Sun Oct 25 00:00:00 CEST 2009 680-630 m
DW3501 17°36'S 149°17'W Sun Oct 25 00:00:00 CEST 2009 800-820 m
DW3502 17°35'S 149°17'W Sun Oct 25 00:00:00 CEST 2009 430-580 m
DW3503 17°34'S 149°18'W Sun Oct 25 00:00:00 CEST 2009 350 m
DW3504 17°37'S 149°38'W Mon Oct 26 00:00:00 CET 2009 455-650 m
DW3505 17°37'S 149°38'W Mon Oct 26 00:00:00 CET 2009 650-760 m
DW3506 17°36'S 149°38'W Mon Oct 26 00:00:00 CET 2009 380 m
DW3507 17°35'S 149°38'W Mon Oct 26 00:00:00 CET 2009 480 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements
Actinopterygii Public 1
Echinoidea Public 5
Gastropoda Public 1
Malacostraca Public 21
Ophiuroidea Public 3
Pycnogonida Public 1