TAIWAN 2001

Program


General information

Head of mission

Date and place of departure

04/05/2001

Date and place of arrival

25/11/2001
Leg Date of departure Date of arrival Departure Arrival Ship
Mai 2001 05/05/2001 21/05/2001 Chung Tung Long No.26
Juillet-Aout 2001 31/07/2001 01/08/2001 Chung Tung Long No.26
Novembre 2001 21/11/2001 24/11/2001
Aout 2001 Chung Tung Long No.26

Goals :

Works :

Thanks :


Bibliography (58) [+]


List of photos

List of participants

Detail :

Barazer, Jean-François (Maître d'équipage, Genavir)
Bouchet, Philippe (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Chan, Tin-Yam (Carcinologie, National Taiwan Ocean University)
Chef de mission
Chuang, Shiz-Chang (Carcinologie, National Taiwan Ocean University)
Collecte - Tri
Lee, Kwen-Shen (Echinodermologie, National Museum of Natural Science, Taichung, Taiwan)
Collecte - Tri
Lin, Chia-Wei (Carcinologie, National Taiwan Ocean University)
Collecte - Tri
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Institut de Recherche pour le Développement)
Collecte - Tri

Stations map

Download GoogleEarth file (.kml)


List of stations

Map Station/Gathering Latitude Longitude Date Depths Altitudes
DW117 24°58'N 122°02'E 31/07/2001 153-126 m
DW118 24°55'N 122°01'E 31/07/2001 128-136 m
CP119 24°55'N 122°01'E 31/07/2001 123-140 m
CP120 24°50'N 122°02'E 31/07/2001 520-640 m
CD121 24°52'N 122°02'E 01/08/2001 471-531 m
CD122 24°49'N 122°01'E 01/08/2001 423-538 m
CD123 24°54'N 122°18'E 01/08/2001 1175-1255 m
CD124 25°03'N 122°22'E 01/08/2001 1165-1129 m
CC63 24°55'N 122°03'E 05/05/2001 240-350 m
CC64 24°55'N 122°03'E 05/05/2001 300 m
CC65 24°54'N 122°03'E 05/05/2001 440 m
CC66 24°54'N 122°03'E 05/05/2001 546 m
CP67 24°51'N 121°59'E 06/05/2001 259 m
CP68 24°50'N 122°01'E 06/05/2001 370 m
CP69 24°49'N 122°01'E 06/05/2001 490 m
CP70 24°50'N 122°02'E 06/05/2001 510 m
CP71 24°52'N 122°03'E 06/05/2001 600 m
CP72 24°52'N 122°05'E 06/05/2001 760 m
CP73 24°53'N 122°01'E 07/05/2001 220-330 m
CP74 24°51'N 121°59'E 07/05/2001 220 m
CP75 24°57'N 122°02'E 07/05/2001 139 m
CP76 24°57'N 122°02'E 07/05/2001 115-170 m
CP77 24°54'N 122°02'E 07/05/2001 360 m
CP78 24°54'N 121°57'E 07/05/2001 100-118 m
CP79 24°50'N 122°00'E 08/05/2001 145-200 m
CP80 24°51'N 121°59'E 08/05/2001 194-214 m
CP81 24°50'N 122°00'E 08/05/2001 205 m
CP82 24°52'N 121°59'E 08/05/2001 273 m
CP83 24°51,4'N 121°57,4'E 08/05/2001 75-110 m
CP84 24°50'N 122°03'E 08/05/2001 650 m
CP85 24°51'N 122°01'E 09/05/2001 255-390 m
CP86 24°51'N 122°04'E 09/05/2001 673-764 m
CP87 24°52'N 122°03'E 09/05/2001 670 m
CP88 24°51'N 122°03'E 09/05/2001 650 m
CP89 24°54'N 122°01'E 09/05/2001 310-420 m
CP90 24°54'N 122°01'E 10/05/2001 300-330 m
CP91 24°51'N 122°01'E 10/05/2001 400 m
CP92 24°48'N 122°04'E 10/05/2001 500 m
CP93 24°50,1'N 121°55,7'E 10/05/2001 66-110 m
CP94 24°53'N 121°58'E 10/05/2001 153 m
CP100 24°53'N 123°00'E 18/05/2001 223 m
CP95 24°56'N 122°06'E 18/05/2001 269-360 m
CP96 24°54'N 122°04'E 18/05/2001 472-586 m
CP97 24°54'N 122°03'E 18/05/2001 377 m
CP98 24°54'N 122°03'E 18/05/2001 362-400 m
CP99 24°53'N 122°04'E 18/05/2001 506-680 m
CP101 24°48'N 122°07'E 19/05/2001 248-257 m
CP102 24°48'N 122°08'E 19/05/2001 326-331 m
CP103 24°49'N 122°06'E 19/05/2001 367-424 m
CP104 24°49'N 122°05'E 19/05/2001 365-447 m
CP105 24°48'N 122°01'E 19/05/2001 287-471 m
CP106 24°51'N 122°05'E 20/05/2001 650-800 m
CP107 24°48'N 122°11'E 20/05/2001 335-420 m
CP108 24°48'N 122°08'E 20/05/2001 295-337 m
CP109 24°48'N 122°04'E 20/05/2001 246-256 m
CP110 24°48'N 122°04'E 20/05/2001 316-350 m
CP111 24°52'N 122°04'E 21/05/2001 540-700 m
CP112 24°51'N 122°02'E 21/05/2001 500-600 m
CP113 24°51'N 122°00'E 21/05/2001 281 m
CP114 24°51'N 121°58'E 21/05/2001 128-250 m
CP115 24°54'N 122°02'E 21/05/2001 381-440 m
CP116 24°55,4'N 122°00,4'E 21/05/2001 100 m
CP125 22°07'N 120°02'E 20/08/2001 1274-1218 m
CD128 22°02'N 121°04'E 21/08/2001 1295-1307 m
CD129 22°06'N 121°05'E 21/08/2001 1271-1275 m
CP126 22°14'N 121°02'E 21/08/2001 1222-1226 m
CP127 22°09'N 121°02'E 21/08/2001 1263-1268 m
CD130 22°19'N 120°07'E 22/08/2001 728-709 m
CD131 22°17'N 120°06'E 22/08/2001 732-839 m
CD132 22°21'N 120°07'E 21/11/2001 690-700 m
CD133 22°15'N 120°08'E 21/11/2001 690-748 m
CD134 22°17'N 120°06'E 22/11/2001 736-1040 m
CD135 22°17'N 120°00'E 22/11/2001 961-1112 m
CD136 22°08'N 120°01'E 22/11/2001 998-1211 m
CD137 22°13'N 120°26'E 23/11/2001 316-477 m
CD138 22°13'N 120°20'E 23/11/2001 441-789 m
CD139 22°11'N 120°14'E 23/11/2001 718-852 m
CD140 22°11'N 120°23'E 23/11/2001 280-452 m
CD141 22°02'N 120°00'E 24/11/2001 985-1110 m
CD142 22°22'N 120°13'E 24/11/2001 277-355 m

 

 

Taxonomy by access

Class Access Number of reports