TAIWAN 2001

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Fri May 04 00:00:00 CEST 2001

Date et lieu d'arrivée

Sun Nov 25 00:00:00 CET 2001
Etape Date de départ Date d'arrivée Départ Arrivée Navire
Mai 2001 Sat May 05 00:00:00 CEST 2001 Mon May 21 00:00:00 CEST 2001 Chung Tung Long No.26
Juillet-Aout 2001 Tue Jul 31 00:00:00 CEST 2001 Wed Aug 01 00:00:00 CEST 2001 Chung Tung Long No.26
Novembre 2001 Wed Nov 21 00:00:00 CET 2001 Sat Nov 24 00:00:00 CET 2001
Aout 2001 Chung Tung Long No.26

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie (58) [+]


Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Barazer, Jean-François (Maître d'équipage, Genavir)
Bouchet, Philippe (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Chan, Tin-Yam (Carcinologie, National Taiwan Ocean University)
Chef de mission
Chuang, Shiz-Chang (Carcinologie, National Taiwan Ocean University)
Collecte - Tri
Lee, Kwen-Shen (Echinodermologie, National Museum of Natural Science, Taichung, Taiwan)
Collecte - Tri
Lin, Chia-Wei (Carcinologie, National Taiwan Ocean University)
Collecte - Tri
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Institut de Recherche pour le Développement)
Collecte - Tri

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
DW117 24°58'N 122°02'E Tue Jul 31 16:42:00 CEST 2001 153-126 m
DW118 24°55'N 122°01'E Tue Jul 31 18:28:00 CEST 2001 128-136 m
CP119 24°55'N 122°01'E Tue Jul 31 20:08:00 CEST 2001 123-140 m
CP120 24°50'N 122°02'E Tue Jul 31 21:47:00 CEST 2001 520-640 m
CD121 24°52'N 122°02'E Wed Aug 01 01:06:00 CEST 2001 471-531 m
CD122 24°49'N 122°01'E Wed Aug 01 05:30:00 CEST 2001 423-538 m
CD123 24°54'N 122°18'E Wed Aug 01 10:17:00 CEST 2001 1175-1255 m
CD124 25°03'N 122°22'E Wed Aug 01 12:27:00 CEST 2001 1165-1129 m
CC63 24°55'N 122°03'E Sat May 05 00:00:00 CEST 2001 240-350 m
CC64 24°55'N 122°03'E Sat May 05 00:00:00 CEST 2001 300 m
CC65 24°54'N 122°03'E Sat May 05 00:00:00 CEST 2001 440 m
CC66 24°54'N 122°03'E Sat May 05 00:00:00 CEST 2001 546 m
CP67 24°51'N 121°59'E Sun May 06 00:00:00 CEST 2001 259 m
CP68 24°50'N 122°01'E Sun May 06 00:00:00 CEST 2001 370 m
CP69 24°49'N 122°01'E Sun May 06 00:00:00 CEST 2001 490 m
CP70 24°50'N 122°02'E Sun May 06 00:00:00 CEST 2001 510 m
CP71 24°52'N 122°03'E Sun May 06 00:00:00 CEST 2001 600 m
CP72 24°52'N 122°05'E Sun May 06 00:00:00 CEST 2001 760 m
CP73 24°53'N 122°01'E Mon May 07 00:00:00 CEST 2001 220-330 m
CP74 24°51'N 121°59'E Mon May 07 00:00:00 CEST 2001 220 m
CP75 24°57'N 122°02'E Mon May 07 00:00:00 CEST 2001 139 m
CP76 24°57'N 122°02'E Mon May 07 00:00:00 CEST 2001 115-170 m
CP77 24°54'N 122°02'E Mon May 07 00:00:00 CEST 2001 360 m
CP78 24°54'N 121°57'E Mon May 07 00:00:00 CEST 2001 100-118 m
CP79 24°50'N 122°00'E Tue May 08 00:00:00 CEST 2001 145-200 m
CP80 24°51'N 121°59'E Tue May 08 00:00:00 CEST 2001 194-214 m
CP81 24°50'N 122°00'E Tue May 08 00:00:00 CEST 2001 205 m
CP82 24°52'N 121°59'E Tue May 08 00:00:00 CEST 2001 273 m
CP83 24°51,4'N 121°57,4'E Tue May 08 00:00:00 CEST 2001 75-110 m
CP84 24°50'N 122°03'E Tue May 08 00:00:00 CEST 2001 650 m
CP85 24°51'N 122°01'E Wed May 09 00:00:00 CEST 2001 255-390 m
CP86 24°51'N 122°04'E Wed May 09 00:00:00 CEST 2001 673-764 m
CP87 24°52'N 122°03'E Wed May 09 00:00:00 CEST 2001 670 m
CP88 24°51'N 122°03'E Wed May 09 00:00:00 CEST 2001 650 m
CP89 24°54'N 122°01'E Wed May 09 00:00:00 CEST 2001 310-420 m
CP90 24°54'N 122°01'E Thu May 10 00:00:00 CEST 2001 300-330 m
CP91 24°51'N 122°01'E Thu May 10 00:00:00 CEST 2001 400 m
CP92 24°48'N 122°04'E Thu May 10 00:00:00 CEST 2001 500 m
CP93 24°50,1'N 121°55,7'E Thu May 10 00:00:00 CEST 2001 66-110 m
CP94 24°53'N 121°58'E Thu May 10 00:00:00 CEST 2001 153 m
CP100 24°53'N 123°00'E Fri May 18 00:00:00 CEST 2001 223 m
CP95 24°56'N 122°06'E Fri May 18 00:00:00 CEST 2001 269-360 m
CP96 24°54'N 122°04'E Fri May 18 00:00:00 CEST 2001 472-586 m
CP97 24°54'N 122°03'E Fri May 18 00:00:00 CEST 2001 377 m
CP98 24°54'N 122°03'E Fri May 18 00:00:00 CEST 2001 362-400 m
CP99 24°53'N 122°04'E Fri May 18 00:00:00 CEST 2001 506-680 m
CP101 24°48'N 122°07'E Sat May 19 00:00:00 CEST 2001 248-257 m
CP102 24°48'N 122°08'E Sat May 19 00:00:00 CEST 2001 326-331 m
CP103 24°49'N 122°06'E Sat May 19 00:00:00 CEST 2001 367-424 m
CP104 24°49'N 122°05'E Sat May 19 00:00:00 CEST 2001 365-447 m
CP105 24°48'N 122°01'E Sat May 19 00:00:00 CEST 2001 287-471 m
CP106 24°51'N 122°05'E Sun May 20 00:00:00 CEST 2001 650-800 m
CP107 24°48'N 122°11'E Sun May 20 00:00:00 CEST 2001 335-420 m
CP108 24°48'N 122°08'E Sun May 20 00:00:00 CEST 2001 295-337 m
CP109 24°48'N 122°04'E Sun May 20 00:00:00 CEST 2001 246-256 m
CP110 24°48'N 122°04'E Sun May 20 00:00:00 CEST 2001 316-350 m
CP111 24°52'N 122°04'E Mon May 21 00:00:00 CEST 2001 540-700 m
CP112 24°51'N 122°02'E Mon May 21 00:00:00 CEST 2001 500-600 m
CP113 24°51'N 122°00'E Mon May 21 00:00:00 CEST 2001 281 m
CP114 24°51'N 121°58'E Mon May 21 00:00:00 CEST 2001 128-250 m
CP115 24°54'N 122°02'E Mon May 21 00:00:00 CEST 2001 381-440 m
CP116 24°55,4'N 122°00,4'E Mon May 21 00:00:00 CEST 2001 100 m
CP125 22°07'N 120°02'E Mon Aug 20 00:00:00 CEST 2001 1274-1218 m
CD128 22°02'N 121°04'E Tue Aug 21 00:00:00 CEST 2001 1295-1307 m
CD129 22°06'N 121°05'E Tue Aug 21 00:00:00 CEST 2001 1271-1275 m
CP126 22°14'N 121°02'E Tue Aug 21 00:00:00 CEST 2001 1222-1226 m
CP127 22°09'N 121°02'E Tue Aug 21 00:00:00 CEST 2001 1263-1268 m
CD130 22°19'N 120°07'E Wed Aug 22 00:00:00 CEST 2001 728-709 m
CD131 22°17'N 120°06'E Wed Aug 22 00:00:00 CEST 2001 732-839 m
CD132 22°21'N 120°07'E Wed Nov 21 00:00:00 CET 2001 690-700 m
CD133 22°15'N 120°08'E Wed Nov 21 00:00:00 CET 2001 690-748 m
CD134 22°17'N 120°06'E Thu Nov 22 00:00:00 CET 2001 736-1040 m
CD135 22°17'N 120°00'E Thu Nov 22 00:00:00 CET 2001 961-1112 m
CD136 22°08'N 120°01'E Thu Nov 22 00:00:00 CET 2001 998-1211 m
CD137 22°13'N 120°26'E Fri Nov 23 00:00:00 CET 2001 316-477 m
CD138 22°13'N 120°20'E Fri Nov 23 00:00:00 CET 2001 441-789 m
CD139 22°11'N 120°14'E Fri Nov 23 00:00:00 CET 2001 718-852 m
CD140 22°11'N 120°23'E Fri Nov 23 00:00:00 CET 2001 280-452 m
CD141 22°02'N 120°00'E Sat Nov 24 00:00:00 CET 2001 985-1110 m
CD142 22°22'N 120°13'E Sat Nov 24 00:00:00 CET 2001 277-355 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements