TAIWAN 2000

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Thu Jul 27 00:00:00 CEST 2000

Date et lieu d'arrivée

Sat Aug 12 00:00:00 CEST 2000

Navire : Fishery Research 1

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie (63) [+]


Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Barazer, Jean-François (Maître d'équipage, Genavir)
Bouchet, Philippe (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Chan, Tin-Yam (Carcinologie, National Taiwan Ocean University)
Chef de mission
Chuang, Shiz-Chang (Carcinologie, National Taiwan Ocean University)
Collecte - Tri
Lee, D.A. (Carcinologie )
Collecte - Tri
Lin, Chia-Wei (Carcinologie, National Taiwan Ocean University)
Collecte - Tri
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Institut de Recherche pour le Développement)
Collecte - Tri
Shih, Chang-Tai (Carcinologie )
Collecte - Tri

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
DW1 23°37,6'N 119°53,2'E Thu Jul 27 09:58:00 CEST 2000 96-100 m
CP2 23°37,9'N 119°53,7'E Thu Jul 27 11:05:00 CEST 2000 83-95 m
DW3 23°16'N 119°53'E Thu Jul 27 14:32:00 CEST 2000 128-132 m
CP4 23°16'N 119°53'E Thu Jul 27 15:24:00 CEST 2000 125-129 m
DW5 22°41'N 119°56'E Thu Jul 27 19:55:00 CEST 2000 213-236 m
DW6 22°20'N 119°13'E Fri Jul 28 07:24:00 CEST 2000 308-288 m
DW7 22°20'N 119°13'E Fri Jul 28 08:14:00 CEST 2000 260-272 m
DW8 22°19'N 119°15'E Fri Jul 28 10:07:00 CEST 2000 270-267 m
CP9 22°18'N 119°15'E Fri Jul 28 10:44:00 CEST 2000 266-265 m
CP10 22°19'N 119°15'E Fri Jul 28 12:08:00 CEST 2000 278-265 m
CP11 22°16'N 119°14'E Fri Jul 28 13:13:00 CEST 2000 263-276 m
CP12 22°19'N 119°15'E Fri Jul 28 14:31:00 CEST 2000 294-279 m
CP13 22°19'N 119°15'E Fri Jul 28 15:48:00 CEST 2000 286-274 m
DW14 22°17'N 119°15'E Fri Jul 28 17:26:00 CEST 2000 386-388 m
DW15 22°17'N 119°15'E Fri Jul 28 18:20:00 CEST 2000 390-350 m
FP16 22°18'N 119°15'E Fri Jul 28 19:03:00 CEST 2000 351-360 m
DW17 22°24'N 120°10'E Sat Jul 29 07:18:00 CEST 2000 451-545 m
CP18 22°24'N 120°10'E Sat Jul 29 08:29:00 CEST 2000 448-572 m
CP19 22°24'N 120°09'E Sat Jul 29 09:59:00 CEST 2000 467-634 m
CP20 22°20'N 120°03'E Sat Jul 29 11:41:00 CEST 2000 720-766 m
CP21 22°16'N 120°03'E Sat Jul 29 13:21:00 CEST 2000 822-836 m
CP22 22°14'N 120°02'E Sat Jul 29 14:53:00 CEST 2000 877-971 m
CP23 22°13'N 120°01'E Sat Jul 29 16:34:00 CEST 2000 880-1070 m
CP24 22°14'N 120°00'E Sat Jul 29 19:46:00 CEST 2000 984-1038 m
FP25 22°13'N 119°59'E Sat Jul 29 20:42:00 CEST 2000 1060-1068 m
DW26 22°13'N 120°23'E Sun Jul 30 07:01:00 CEST 2000 328-350 m
CP27 22°13'N 120°22'E Sun Jul 30 08:22:00 CEST 2000 329-283 m
CP28 22°10'N 120°27'E Sun Jul 30 09:55:00 CEST 2000 398-388 m
CP29 22°10'N 120°19'E Sun Jul 30 11:36:00 CEST 2000 532-612 m
CP30 22°11'N 120°14'E Sun Jul 30 13:21:00 CEST 2000 794-850 m
CP31 22°06'N 120°10'E Sun Jul 30 15:10:00 CEST 2000 673-768 m
CP32 22°02'N 120°09'E Sun Jul 30 16:49:00 CEST 2000 910-1129 m
CP33 21°54'N 120°11'E Sun Jul 30 18:59:00 CEST 2000 1644-2132 m
DW34 22°01'N 120°36'E Mon Jul 31 07:18:00 CEST 2000 246-240 m
CP35 22°00'N 120°37'E Mon Jul 31 08:12:00 CEST 2000 228-222 m
DW36 21°54'N 120°36'E Mon Jul 31 09:52:00 CEST 2000 300-331 m
DW37 21°52'N 120°35'E Mon Jul 31 10:59:00 CEST 2000 420-503 m
FP38 21°44'N 120°52'E Mon Jul 31 19:32:00 CEST 2000 509-478 m
CP38 21°55'N 121°01'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2000 1316-1317 m
CP39 22°04'N 121°02'E Tue Aug 01 11:45:00 CEST 2000 1276-1287 m
CP40 22°14'N 121°00'E Tue Aug 01 14:52:00 CEST 2000 1192-1198 m
CP41 22°20'N 121°07'E Tue Aug 01 17:29:00 CEST 2000 1124-1138 m
FP43 22°17'N 121°07'E Tue Aug 01 19:11:00 CEST 2000 1146-1097 m
DW44 22°47'N 121°27'E Wed Aug 02 08:26:00 CEST 2000 439-350 m
DW45 22°47'N 121°27'E Wed Aug 02 10:08:00 CEST 2000 423-439 m
DW46 22°51'N 121°24'E Wed Aug 02 11:35:00 CEST 2000 565-614 m
DW47 22°55'N 121°25'E Wed Aug 02 13:56:00 CEST 2000 497-614 m
DW48 22°55'N 121°21'E Wed Aug 02 15:45:00 CEST 2000 275-268 m
CP49 22°55'N 121°21'E Wed Aug 02 16:38:00 CEST 2000 266-262 m
FP50 22°54'N 121°21'E Wed Aug 02 19:00:00 CEST 2000 400 m
DW51 22°56'N 121°22'E Wed Aug 02 19:20:00 CEST 2000 450-311 m
CP52 23°48'N 122°26'E Thu Aug 03 07:59:00 CEST 2000 3618-3550 m
CP53 24°09'N 122°10'E Thu Aug 03 15:30:00 CEST 2000 2947-2903 m
FP54 24°23'N 122°14'E Thu Aug 03 19:16:00 CEST 2000 1032-1110 m
CP55 24°24'N 122°18'E Fri Aug 04 07:42:00 CEST 2000 638-824 m
DW56 24°28'N 122°13'E Fri Aug 04 09:47:00 CEST 2000 438-539 m
DW57 24°33'N 122°05'E Fri Aug 04 11:46:00 CEST 2000 236-264 m
CP58 24°33'N 122°06'E Fri Aug 04 12:50:00 CEST 2000 221-254 m
CP59 24°36'N 122°13'E Fri Aug 04 14:58:00 CEST 2000 256-361 m
DW60 24°40'N 122°12'E Fri Aug 04 16:52:00 CEST 2000 532-418 m
CP61 24°50'N 122°17'E Fri Aug 04 19:29:00 CEST 2000 1134-1134 m
FP62 24°51'N 122°17'E Fri Aug 04 20:36:00 CEST 2000 1197-1191 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements