SPANBIOS

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/18000701

Programmes

En savoir plus ...


Informations générales

Chefs de mission

Date et lieu de départ

Sun Jun 27 00:00:00 CEST 2021 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Date et lieu d'arrivée

Fri Jul 30 00:00:00 CEST 2021 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
Etape Date de départ Date d'arrivée Départ Arrivée Navire
Leg 1 Sun Jun 27 00:00:00 CEST 2021 Mon Jul 12 00:00:00 CEST 2021 Nouméa Nouméa Alis
Leg 2 Wed Jul 14 00:00:00 CEST 2021 Fri Jul 30 00:00:00 CEST 2021 Nouméa Nouméa Alis

Objectifs :

Lire la suite

Travaux effectués :

Remerciements :

Film Spanbios Nicolas JOB  https://youtu.be/r25tKw-cigk

Partenaires de la mission :

Tropical Deep Sea-Benthos, La Planète Revisitée, Muséum National d'Histoire naturelle, CNRS INEE, Institut de Systématique, Evolution et Biodiversité, Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Province Nord.

Remerciements dans les articles :

"The material was collected during the SPANBIOS expedition (PIs Sarah Samadi, 10.17600/18000701) in New Caledonia, as part of the Tropical Deep Sea Benthos and La Planète Revisitée expedition programs. This expedition operated under the regulations then in force in the country in question and satisfies the conditions set by the Nagoya Protocol for access to genetic resources. The set of operations from DW5236 to CP5263 are in the Parc Marin de la mer de Corail and are associated to the convention APA-NC-25 between New-Caledonia and MNHN. The orther stations are covered by the permits of the Province Nord.

 



Liste des photos

Liste des participants

Par étape :

Leg 1  (Sun Jun 27 00:00:00 CEST 2021  -  Mon Jul 12 00:00:00 CEST 2021) Navire : Alis
Castelin, Magalie (Systématique moléculaire et écologie benthique, Muséum national d'Histoire naturelle)
Sun Jun 27 00:00:00 CEST 2021  -  Mon Jul 12 00:00:00 CEST 2021 Tri et fixation des organismes
Collot, Julien (Géosciences marines, Service Géologique de Nouvelle-Calédonie)
Sun Jun 27 00:00:00 CEST 2021  -  Mon Jul 12 00:00:00 CEST 2021 Tri et conservation des roches
Corbari, Laure (Biologie des crustacés, Muséum national d'Histoire naturelle)
Sun Jun 27 00:00:00 CEST 2021  -  Mon Jul 12 00:00:00 CEST 2021 Tri et fixation des organismes
Dutertre, Valentin (Bénévole, Indépendant)
Sun Jul 04 00:00:00 CEST 2021  -  Mon Jul 12 00:00:00 CEST 2021 Tri et fixation des organismes
Hourdez, Stephane (Biologie des annélides, Centre National de la Recherche Scientifique)
Sun Jun 27 00:00:00 CEST 2021  -  Mon Jul 12 00:00:00 CEST 2021 Tri et fixation des organismes
Job, Nicolas (Communication, Indépendant)
Sun Jun 27 00:00:00 CEST 2021  -  Sun Jul 04 00:00:00 CEST 2021 Production de photos et vidéos
Samadi, Sarah (Biologie évolutive, Muséum national d'Histoire naturelle)
Sun Jun 27 00:00:00 CEST 2021  -  Mon Jul 12 00:00:00 CEST 2021 Chef de mission
Leg 2  (Wed Jul 14 00:00:00 CEST 2021  -  Fri Jul 30 00:00:00 CEST 2021) Navire : Alis
Castelin, Magalie (Systématique moléculaire et écologie benthique, Muséum national d'Histoire naturelle)
Wed Jul 14 00:00:00 CEST 2021  -  Fri Jul 30 00:00:00 CEST 2021 Tri et fixation des organismes
Corbari, Laure (Biologie des crustacés, Muséum national d'Histoire naturelle)
Wed Jul 14 00:00:00 CEST 2021  -  Fri Jul 30 00:00:00 CEST 2021 Tri et fixation des organismes
Dutertre, Valentin (Bénévole, Indépendant)
Wed Jul 14 00:00:00 CEST 2021  -  Fri Jul 30 00:00:00 CEST 2021 Tri et fixation des organismes
Hourdez, Stephane (Biologie des annélides, Centre National de la Recherche Scientifique)
Wed Jul 14 00:00:00 CEST 2021  -  Fri Jul 30 00:00:00 CEST 2021 Tri et fixation des organismes
Karthikeyan, Vishnu (Géosciences marines, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)
Wed Jul 14 00:00:00 CEST 2021  -  Thu Jul 30 00:00:00 CEST 2020 Tri et conservation des roches
Samadi, Sarah (Biologie évolutive, Muséum national d'Histoire naturelle)
Wed Jul 14 00:00:00 CEST 2021  -  Fri Jul 30 00:00:00 CEST 2021 Chef de mission

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
CP5112 21°10,2'S 165°51,5'E Mon Jun 28 00:00:00 CEST 2021 241-285 m
CP5113 21°10,1'S 165°51,1'E Mon Jun 28 00:00:00 CEST 2021 260-260 m
CP5115 21°09,7'S 165°48,1'E Mon Jun 28 00:00:00 CEST 2021 445-455 m
CP5116 21°08,9'S 165°48,8'E Mon Jun 28 00:00:00 CEST 2021 598-523 m
DW5111 21°10,3'S 165°51,5'E Mon Jun 28 00:00:00 CEST 2021 241-281 m
DW5114 21°09,8'S 165°48,2'E Mon Jun 28 00:00:00 CEST 2021 432-449 m
DW5117 21°07,2'S 165°50'E Mon Jun 28 00:00:00 CEST 2021 593-901 m
CP5119 21°07,3'S 165°45,7'E Tue Jun 29 00:00:00 CEST 2021 254-285 m
CP5120 21°07,1'S 165°46,6'E Tue Jun 29 00:00:00 CEST 2021 347-387 m
CP5121 21°06,4'S 165°49,2'E Tue Jun 29 00:00:00 CEST 2021 532-672 m
CP5122 21°04,6'S 165°45,6'E Tue Jun 29 00:00:00 CEST 2021 882-1017 m
CP5124 21°04,1'S 165°41,8'E Tue Jun 29 00:00:00 CEST 2021 470-543 m
DW5118 21°07,4'S 165°45,8'E Tue Jun 29 00:00:00 CEST 2021 249-247 m
DW5123 21°04,1'S 165°41,8'E Tue Jun 29 00:00:00 CEST 2021 464-541 m
CP5125 20°55,3'S 165°33,1'E Wed Jun 30 00:00:00 CEST 2021 217-217 m
CP5126 20°53,4'S 165°32,8'E Wed Jun 30 00:00:00 CEST 2021 427-468 m
CP5127 20°53,1'S 165°32,8'E Wed Jun 30 00:00:00 CEST 2021 527-543 m
CP5128 20°51,8'S 165°33,5'E Wed Jun 30 00:00:00 CEST 2021 604-703 m
CP5129 20°50,6'S 165°28,5'E Wed Jun 30 00:00:00 CEST 2021 425-472 m
CP5130 20°49,8'S 165°25,8'E Wed Jun 30 00:00:00 CEST 2021 233-261 m
CP5131 20°34'S 164°58,7'E Thu Jul 01 00:00:00 CEST 2021 354-368 m
CP5132 20°33,8'S 164°58,4'E Thu Jul 01 00:00:00 CEST 2021 398-431 m
CP5133 20°33,7'S 164°57,8'E Thu Jul 01 00:00:00 CEST 2021 466-484 m
CP5134 20°33,5'S 164°57,3'E Thu Jul 01 00:00:00 CEST 2021 509-566 m
CP5135 20°34,2'S 164°59'E Thu Jul 01 00:00:00 CEST 2021 289-312 m
CP5136 20°33,8'S 164°57,9'E Thu Jul 01 00:00:00 CEST 2021 436-464 m
DW5137 20°16,8'S 163°51,9'E Sat Jul 03 00:00:00 CEST 2021 289-325 m
DW5138 20°15,9'S 163°51,4'E Sat Jul 03 00:00:00 CEST 2021 344-464 m
DW5139 20°20,7'S 163°53,2'E Sat Jul 03 00:00:00 CEST 2021 422-530 m
DW5140 20°20,8'S 163°52,9'E Sat Jul 03 00:00:00 CEST 2021 530-672 m
DW5141 20°25,4'S 163°56,5'E Sat Jul 03 00:00:00 CEST 2021 332-405 m
DW5142 20°29'S 163°59,9'E Sat Jul 03 00:00:00 CEST 2021 308-330 m
DW5143 20°31,7'S 164°00,7'E Sat Jul 03 00:00:00 CEST 2021 434-447 m
CP5146 20°46,6'S 164°12,4'E Sun Jul 04 00:00:00 CEST 2021 416-518 m
CP5147 20°47,4'S 164°11,9'E Sun Jul 04 00:00:00 CEST 2021 616-672 m
DW5144 20°41,2'S 164°11,5'E Sun Jul 04 00:00:00 CEST 2021 352-386 m
DW5145 20°46,6'S 164°12,5'E Sun Jul 04 00:00:00 CEST 2021 407-510 m
DW5148 21°03,1'S 164°25,3'E Sun Jul 04 00:00:00 CEST 2021 621-658 m
DW5149 21°02,5'S 164°25,4'E Sun Jul 04 00:00:00 CEST 2021 602-612 m
CP5150 20°25,4'S 163°56,5'E Mon Jul 05 00:00:00 CEST 2021 336-400 m
CP5151 20°20,8'S 163°53,3'E Mon Jul 05 00:00:00 CEST 2021 422-538 m
CP5152 20°20,7'S 163°53,1'E Mon Jul 05 00:00:00 CEST 2021 509-552 m
CP5155 20°05,9'S 163°42,6'E Mon Jul 05 00:00:00 CEST 2021 573-575 m
DW5153 20°06,5'S 163°45,4'E Mon Jul 05 00:00:00 CEST 2021 262-292 m
DW5154 20°07,2'S 163°45,1'E Mon Jul 05 00:00:00 CEST 2021 250-279 m
CP5156 19°05,8'S 163°19'E Tue Jul 06 00:00:00 CEST 2021 199-203 m
CP5157 19°04'S 163°18,8'E Tue Jul 06 00:00:00 CEST 2021 220-227 m
CP5158 19°01,2'S 163°17'E Tue Jul 06 00:00:00 CEST 2021 301-309 m
CP5159 18°59,8'S 163°15,8'E Tue Jul 06 00:00:00 CEST 2021 377-370 m
CP5160 18°59'S 163°11'E Tue Jul 06 00:00:00 CEST 2021 502-509 m
CP5161 18°56,4'S 163°09,3'E Tue Jul 06 00:00:00 CEST 2021 612-617 m
CP5162 18°54,6'S 163°07,1'E Tue Jul 06 00:00:00 CEST 2021 705-709 m
CP5163 18°46,9'S 163°09,6'E Wed Jul 07 00:00:00 CEST 2021 757-759 m
CP5164 18°46,6'S 163°07,5'E Wed Jul 07 00:00:00 CEST 2021 836-879 m
CP5165 18°41,6'S 163°14,2'E Wed Jul 07 00:00:00 CEST 2021 630-603 m
DR5194 18°46,3'S 163°22,9'E Wed Jul 07 00:00:00 CEST 2021 270-563 m
DW5166 18°40'S 163°16'E Wed Jul 07 00:00:00 CEST 2021 577-556 m
DW5167 18°41,2'S 163°15,9'E Wed Jul 07 00:00:00 CEST 2021 568-575 m
DW5168 18°41,1'S 163°23,3'E Wed Jul 07 00:00:00 CEST 2021 217-261 m
DW5169 19°03,8'S 163°27,8'E Thu Jul 08 00:00:00 CEST 2021 249-259 m
DW5170 19°02,9'S 163°28'E Thu Jul 08 00:00:00 CEST 2021 243-254 m
DW5171 19°01,4'S 163°26,8'E Thu Jul 08 00:00:00 CEST 2021 262-272 m
DW5172 19°00,1'S 163°25,8'E Thu Jul 08 00:00:00 CEST 2021 277-292 m
DW5173 18°58,8'S 163°24,8'E Thu Jul 08 00:00:00 CEST 2021 301-317 m
DW5174 18°57,8'S 163°23,2'E Thu Jul 08 00:00:00 CEST 2021 320-342 m
DW5175 18°55,1'S 163°20,9'E Thu Jul 08 00:00:00 CEST 2021 408-441 m
DW5176 18°52,5'S 163°20,1'E Thu Jul 08 00:00:00 CEST 2021 498-526 m
CP5178 20°03,4'S 164°24,2'E Fri Jul 09 00:00:00 CEST 2021 350-335 m
CP5181 20°11,9'S 164°34,2'E Fri Jul 09 00:00:00 CEST 2021 716-723 m
DW5177 20°03,3'S 164°24,1'E Fri Jul 09 00:00:00 CEST 2021 347-343 m
DW5179 20°12,4'S 164°33,1'E Fri Jul 09 00:00:00 CEST 2021 536-520 m
DW5180 20°11,6'S 164°32,6'E Fri Jul 09 00:00:00 CEST 2021 548-560 m
CP5183 20°03,5'S 164°24,5'E Sat Jul 10 00:00:00 CEST 2021 358-340 m
CP5184 19°59,1'S 164°19,7'E Sat Jul 10 00:00:00 CEST 2021 418-409 m
CP5185 19°58,9'S 164°19,6'E Sat Jul 10 00:00:00 CEST 2021 416-416 m
DR5182 20°10,9'S 164°27,4'E Sat Jul 10 00:00:00 CEST 2021 486-314 m
DW5186 19°52,8'S 164°14,7'E Sat Jul 10 00:00:00 CEST 2021 431-461 m
DW5187 19°52,2'S 164°13,3'E Sat Jul 10 00:00:00 CEST 2021 471-600 m
CP5189 20°43,2'S 165°18,3'E Sun Jul 11 00:00:00 CEST 2021 335-364 m
CP5190 20°43,5'S 165°19'E Sun Jul 11 00:00:00 CEST 2021 441-452 m
CP5191 20°42'S 165°19,2'E Sun Jul 11 00:00:00 CEST 2021 520-557 m
CP5192 20°41,5'S 165°19,6'E Sun Jul 11 00:00:00 CEST 2021 623-666 m
CP5193 20°44,7'S 165°19,5'E Sun Jul 11 00:00:00 CEST 2021 855-971 m
DW5188 20°43,2'S 165°18,3'E Sun Jul 11 00:00:00 CEST 2021 340-360 m
CP5196 20°44,8'S 165°20,9'E Thu Jul 15 00:00:00 CEST 2021 541-590 m
CP5197 20°44,6'S 165°21,3'E Thu Jul 15 00:00:00 CEST 2021 539-609 m
CP5198 20°46,1'S 165°22,5'E Thu Jul 15 00:00:00 CEST 2021 475-550 m
CP5199 20°49,2'S 165°25,9'E Thu Jul 15 00:00:00 CEST 2021 274-403 m
CP5200 20°48,7'S 165°26,1'E Thu Jul 15 00:00:00 CEST 2021 306-452 m
DW5195 20°44,8'S 165°21'E Thu Jul 15 00:00:00 CEST 2021 525-586 m
CP5206 19°00,4'S 163°19,7'E Fri Jul 16 00:00:00 CEST 2021 293-324 m
DW5201 19°06'S 163°21,4'E Fri Jul 16 00:00:00 CEST 2021 194-211 m
DW5202 19°04,9'S 163°21,5'E Fri Jul 16 00:00:00 CEST 2021 214-226 m
DW5203 19°03,9'S 163°21,1'E Fri Jul 16 00:00:00 CEST 2021 228-239 m
DW5204 19°02,3'S 163°20,3'E Fri Jul 16 00:00:00 CEST 2021 248-268 m
DW5205 19°00,4'S 163°19,7'E Fri Jul 16 00:00:00 CEST 2021 294-322 m
CP5209 18°07,8'S 163°06,7'E Sat Jul 17 00:00:00 CEST 2021 303-320 m
DW5207 18°09'S 163°05,3'E Sat Jul 17 00:00:00 CEST 2021 239-248 m
DW5208 18°08,7'S 163°07,1'E Sat Jul 17 00:00:00 CEST 2021 317-338 m
DW5210 18°08,1'S 163°08,4'E Sat Jul 17 00:00:00 CEST 2021 420-416 m
DW5211 18°07'S 163°10'E Sat Jul 17 00:00:00 CEST 2021 497-498 m
DW5212 18°10,9'S 163°10,5'E Sat Jul 17 00:00:00 CEST 2021 725-740 m
DW5213 18°11,7'S 163°11,6'E Sat Jul 17 00:00:00 CEST 2021 809-843 m
DW5214 18°15,5'S 163°10,6'E Sat Jul 17 00:00:00 CEST 2021 660-673 m
CP5216 18°30,9'S 163°04,3'E Sun Jul 18 00:00:00 CEST 2021 349-344 m
CP5217 18°32'S 163°04'E Sun Jul 18 00:00:00 CEST 2021 429-430 m
CP5218 18°32,9'S 163°02,6'E Sun Jul 18 00:00:00 CEST 2021 509-520 m
CP5219 18°35,4'S 163°02,6'E Sun Jul 18 00:00:00 CEST 2021 614-625 m
CP5220 18°37,6'S 163°04,2'E Sun Jul 18 00:00:00 CEST 2021 748-751 m
CP5221 18°41,7'S 163°06,1'E Sun Jul 18 00:00:00 CEST 2021 826-850 m
DW5215 18°31,1'S 163°04,6'E Sun Jul 18 00:00:00 CEST 2021 344-342 m
CP5226 18°17,3'S 162°58'E Mon Jul 19 00:00:00 CEST 2021 324-319 m
DW5222 18°27,5'S 162°58,1'E Mon Jul 19 00:00:00 CEST 2021 623-613 m
DW5223 18°29,1'S 162°59,9'E Mon Jul 19 00:00:00 CEST 2021 545-530 m
DW5224 18°24,2'S 162°56,7'E Mon Jul 19 00:00:00 CEST 2021 730-743 m
DW5225 18°17,4'S 162°58'E Mon Jul 19 00:00:00 CEST 2021 324-318 m
DW5227 18°15,4'S 163°00,9'E Mon Jul 19 00:00:00 CEST 2021 256-246 m
DW5228 18°14,9'S 163°02,6'E Mon Jul 19 00:00:00 CEST 2021 241-243 m
DW5229 18°13,3'S 163°03,3'E Mon Jul 19 00:00:00 CEST 2021 247-248 m
CP5231 18°57,1'S 163°18,2'E Wed Jul 21 00:00:00 CEST 2021 399-431 m
CP5232 18°54,9'S 163°15,7'E Wed Jul 21 00:00:00 CEST 2021 480-498 m
CP5233 18°52,8'S 163°11,2'E Wed Jul 21 00:00:00 CEST 2021 607-630 m
CP5234 18°50'S 163°10,1'E Wed Jul 21 00:00:00 CEST 2021 710-727 m
CP5235 18°50,2'S 163°07,5'E Wed Jul 21 00:00:00 CEST 2021 809-814 m
DW5230 18°58,7'S 163°19,4'E Wed Jul 21 00:00:00 CEST 2021 364-368 m
DW5236 18°49,3'S 163°07'E Wed Jul 21 00:00:00 CEST 2021 834-866 m
DW5237 18°04,5'S 163°00,9'E Thu Jul 22 00:00:00 CEST 2021 339-356 m
DW5238 18°06,5'S 163°03,4'E Thu Jul 22 00:00:00 CEST 2021 274-254 m
DW5239 18°07,3'S 163°02'E Thu Jul 22 00:00:00 CEST 2021 249-251 m
DW5240 18°01,1'S 163°01,7'E Thu Jul 22 00:00:00 CEST 2021 397-475 m
DW5241 18°01'S 163°01,3'E Thu Jul 22 00:00:00 CEST 2021 502-507 m
DW5242 18°01,2'S 163°01'E Thu Jul 22 00:00:00 CEST 2021 502-517 m
DW5243 18°00'S 162°59,7'E Thu Jul 22 00:00:00 CEST 2021 620-607 m
DW5244 17°59,3'S 162°59,8'E Thu Jul 22 00:00:00 CEST 2021 727-723 m
DW5245 18°36,5'S 164°25'E Fri Jul 23 00:00:00 CEST 2021 441-432 m
DW5246 18°36,7'S 164°24,9'E Fri Jul 23 00:00:00 CEST 2021 448-458 m
DW5247 18°36,1'S 164°24,4'E Fri Jul 23 00:00:00 CEST 2021 376-352 m
DW5248 18°36,2'S 164°23,4'E Fri Jul 23 00:00:00 CEST 2021 647-639 m
DW5249 18°35,3'S 164°21,1'E Fri Jul 23 00:00:00 CEST 2021 803-879 m
DW5250 18°34'S 164°21,3'E Fri Jul 23 00:00:00 CEST 2021 398-558 m
DW5251 18°31,8'S 164°21,8'E Fri Jul 23 00:00:00 CEST 2021 525-648 m
DW5252 18°33,6'S 164°20,9'E Fri Jul 23 00:00:00 CEST 2021 627-630 m
DW5253 19°03,1'S 164°02,3'E Sat Jul 24 00:00:00 CEST 2021 986-1026 m
DW5254 19°03,1'S 164°00,7'E Sat Jul 24 00:00:00 CEST 2021 975-1007 m
DW5255 19°03,2'S 164°02,7'E Sat Jul 24 00:00:00 CEST 2021 989-1023 m
DW5256 19°03,5'S 164°02,8'E Sat Jul 24 00:00:00 CEST 2021 1015-1027 m
DW5257 19°01,6'S 164°03,3'E Sat Jul 24 00:00:00 CEST 2021 1055-1193 m
CP5261 19°49,7'S 165°33,1'E Sun Jul 25 00:00:00 CEST 2021 633-644 m
CP5262 19°50,7'S 165°32,2'E Sun Jul 25 00:00:00 CEST 2021 745-768 m
CP5263 19°50'S 165°32,1'E Sun Jul 25 00:00:00 CEST 2021 698-852 m
DW5258 19°51'S 165°33,2'E Sun Jul 25 00:00:00 CEST 2021 423-424 m
DW5259 19°50,2'S 165°33,4'E Sun Jul 25 00:00:00 CEST 2021 430-422 m
DW5260 19°50'S 165°33,1'E Sun Jul 25 00:00:00 CEST 2021 613-639 m
CP5265 20°28,7'S 164°50'E Mon Jul 26 00:00:00 CEST 2021 344-335 m
CP5266 20°27,9'S 164°50,1'E Mon Jul 26 00:00:00 CEST 2021 414-411 m
CP5267 20°27,9'S 164°51,2'E Mon Jul 26 00:00:00 CEST 2021 484-477 m
CP5268 20°27,5'S 164°51,7'E Mon Jul 26 00:00:00 CEST 2021 511-539 m
CP5269 20°26,9'S 164°52,4'E Mon Jul 26 00:00:00 CEST 2021 627-632 m
DW5264 20°28,6'S 164°49,9'E Mon Jul 26 00:00:00 CEST 2021 332-335 m
CP5272 20°35,4'S 164°57'E Tue Jul 27 00:00:00 CEST 2021 504-634 m
CP5273 20°35,4'S 164°57'E Tue Jul 27 00:00:00 CEST 2021 493-633 m
CP5274 20°32,8'S 164°56,7'E Tue Jul 27 00:00:00 CEST 2021 573-659 m
CP5275 20°30,6'S 164°58'E Tue Jul 27 00:00:00 CEST 2021 464-532 m
DR5270 20°35'S 164°53,9'E Tue Jul 27 00:00:00 CEST 2021 329-374 m
DW5271 20°33,8'S 164°53,5'E Tue Jul 27 00:00:00 CEST 2021 420-474 m
CP5277 21°17,9'S 166°00,8'E Wed Jul 28 00:00:00 CEST 2021 239-242 m
CP5278 21°17,4'S 166°00,6'E Wed Jul 28 00:00:00 CEST 2021 292-281 m
CP5281 21°17'S 166°02,3'E Wed Jul 28 00:00:00 CEST 2021 566-647 m
DR5282 21°18,3'S 166°02'E Wed Jul 28 00:00:00 CEST 2021 388-268 m
DW5276 21°17,8'S 166°00,7'E Wed Jul 28 00:00:00 CEST 2021 247-246 m
DW5279 21°16,7'S 166°00,3'E Wed Jul 28 00:00:00 CEST 2021 397-447 m
DW5280 21°17,6'S 166°02,5'E Wed Jul 28 00:00:00 CEST 2021 489-580 m
CP5284 21°25,4'S 166°11'E Thu Jul 29 00:00:00 CEST 2021 207-212 m
CP5285 21°25,2'S 166°11,8'E Thu Jul 29 00:00:00 CEST 2021 244-239 m
CP5288 21°24,7'S 166°12,2'E Thu Jul 29 00:00:00 CEST 2021 266-274 m
CP5289 21°25,9'S 166°10,9'E Thu Jul 29 00:00:00 CEST 2021 193-171 m
CP5290 21°25,7'S 166°10,4'E Thu Jul 29 00:00:00 CEST 2021 171-149 m
DR5283 21°24,5'S 166°10,2'E Thu Jul 29 00:00:00 CEST 2021 365-252 m
DW5286 21°25,1'S 166°11,4'E Thu Jul 29 00:00:00 CEST 2021 245-237 m
DW5287 21°24,5'S 166°11,6'E Thu Jul 29 00:00:00 CEST 2021 268-273 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements