Substances Marines d'Interet Biologique 8

Une campagne orgnanisée par :

  • ORSTOM - Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/93000640

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Tue Jan 26 00:00:00 CET 1993 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Date et lieu d'arrivée

Wed Feb 03 00:00:00 CET 1993 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
Etape Date de départ Date d'arrivée Départ Arrivée Navire
Alis
Alis

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie (172) [+]


Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Bouchet, Philippe (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Debitus, Cécile (Chimie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Chef de mission
Holué, Antoine (Technicien, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Menou, Jean-Louis (Systématique des échinodermes, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
DW146 24°55'S 168°22'E Wed Jan 27 00:00:00 CET 1993 514-522 m
DW146-147 24°55'S 168°22'E Wed Jan 27 00:00:00 CET 1993 508-532 m
DW147 24°55'S 168°22'E Wed Jan 27 00:00:00 CET 1993 508-532 m
DW148 24°56'S 168°21'E Wed Jan 27 00:00:00 CET 1993 510-510 m
DW149 24°54'S 168°22'E Wed Jan 27 00:00:00 CET 1993 510-508 m
DW150 24°54'S 168°22'E Wed Jan 27 00:00:00 CET 1993 530-519 m
DW151 24°54'S 168°22'E Wed Jan 27 00:00:00 CET 1993 547-530 m
DW152 24°54'S 168°22'E Wed Jan 27 00:00:00 CET 1993 530-514 m
DW152-154 23°18'S-23°19'S 168°05'E Wed Jan 27 00:00:00 CET 1993 305-367 m
DW153 24°54'S 168°21'E Wed Jan 27 00:00:00 CET 1993 560-547 m
CP161 24°47'S 168°09'E Thu Jan 28 00:00:00 CET 1993 232-251 m
CP162 24°48'S 168°09'E Thu Jan 28 00:00:00 CET 1993 254-264 m
DW154 24°46'S 168°08'E Thu Jan 28 00:00:00 CET 1993 235-252 m
DW154-159 24°46'S 168°08'E Thu Jan 28 00:00:00 CET 1993 235-252 m
DW155 24°46'S 168°08'E Thu Jan 28 00:00:00 CET 1993 257-262 m
DW156 24°46'S 168°08'E Thu Jan 28 00:00:00 CET 1993 275-300 m
DW157 24°46'S 168°08'E Thu Jan 28 00:00:00 CET 1993 255-251 m
DW158 24°47'S 168°08'E Thu Jan 28 00:00:00 CET 1993 262-290 m
DW159 24°46'S 168°08'E Thu Jan 28 00:00:00 CET 1993 241-245 m
DW160 24°47'S 168°08'E Thu Jan 28 00:00:00 CET 1993 282-280 m
DW163 24°50'S 168°09'E Thu Jan 28 00:00:00 CET 1993 310-460 m
DW164 24°49'S 168°09'E Thu Jan 28 00:00:00 CET 1993 350-300 m
DW165 24°47'S 168°10'E Thu Jan 28 00:00:00 CET 1993 372-660 m
DW166 23°38'S 167°43'E Fri Jan 29 00:00:00 CET 1993 450-433 m
DW167 23°38'S 167°43'E Fri Jan 29 00:00:00 CET 1993 430-452 m
DW168 23°38'S 167°43'E Fri Jan 29 00:00:00 CET 1993 450-433 m
DW169 23°37'S 167°42'E Fri Jan 29 00:00:00 CET 1993 450-447 m
DW170 23°41'S 168°00'E Fri Jan 29 00:00:00 CET 1993 244-241 m
DW170-172 23°41'S 168°01'E Fri Jan 29 00:00:00 CET 1993 241-290 m
DW171 23°41'S 168°01'E Fri Jan 29 00:00:00 CET 1993 233-250 m
DW172 23°41'S 168°01'E Fri Jan 29 00:00:00 CET 1993 290-280 m
DW173 23°41'S 168°00'E Fri Jan 29 00:00:00 CET 1993 234-242 m
DW174 23°40'S 168°01'E Fri Jan 29 00:00:00 CET 1993 235-240 m
DW175 23°41'S 168°01'E Fri Jan 29 00:00:00 CET 1993 235-240 m
DW176 23°42'S 168°01'E Fri Jan 29 00:00:00 CET 1993 283-290 m
DW177 23°39'S 168°00'E Fri Jan 29 00:00:00 CET 1993 320-370 m
DW178 23°46'S 168°17'E Sat Jan 30 00:00:00 CET 1993 400-400 m
DW179 23°46'S 168°17'E Sat Jan 30 00:00:00 CET 1993 400-405 m
DW180 23°49'S 168°17'E Sat Jan 30 00:00:00 CET 1993 460-525 m
DW181 23°18'S 168°05'E Sun Jan 31 00:00:00 CET 1993 330-311 m
DW182 23°19'S 168°05'E Sun Jan 31 00:00:00 CET 1993 330-314 m
DW182-184 23°18'S 168°05'E Sun Jan 31 00:00:00 CET 1993 305-330 m
DW183 23°18'S 168°05'E Sun Jan 31 00:00:00 CET 1993 330-367 m
DW184 23°18'S 168°05'E Sun Jan 31 00:00:00 CET 1993 320-305 m
DW185 23°15'S 168°04'E Sun Jan 31 00:00:00 CET 1993 355-311 m
DW186 23°25,2'S 168°05,7'E Sun Jan 31 00:00:00 CET 1993 57-59 m
DW187 23°17'S 168°06'E Sun Jan 31 00:00:00 CET 1993 390-540 m
DW188 23°17'S 168°05'E Sun Jan 31 00:00:00 CET 1993 500-410 m
DW189 23°18'S 168°06'E Sun Jan 31 00:00:00 CET 1993 400-402 m
DW190 23°18'S 168°05'E Sun Jan 31 00:00:00 CET 1993 310-305 m
DW191 22°57'S 167°19'E Mon Feb 01 00:00:00 CET 1993 580-564 m
DW192 22°58'S 167°19'E Mon Feb 01 00:00:00 CET 1993 552-558 m
DW193 22°59'S 167°21'E Mon Feb 01 00:00:00 CET 1993 508-500 m
DW193-196 22°59'S-23°00'S 168°19'E-168°22'E Mon Feb 01 00:00:00 CET 1993 500-558 m
DW194 23°00'S 167°23'E Mon Feb 01 00:00:00 CET 1993 491-491 m
DW195 22°59'S 167°21'E Mon Feb 01 00:00:00 CET 1993 508-514 m
DW196 22°59'S 167°22'E Mon Feb 01 00:00:00 CET 1993 530-558 m
DW197 22°52'S 167°13'E Mon Feb 01 00:00:00 CET 1993 414-436 m
DW197-199 22°51'S-22°52'S 168°12'E-168°13'E Mon Feb 01 00:00:00 CET 1993 408-436 m
DW198 22°52'S 167°13'E Mon Feb 01 00:00:00 CET 1993 414-430 m
DW199 22°52'S 167°12'E Mon Feb 01 00:00:00 CET 1993 408-410 m
DW200 23°00'S 167°21'E Tue Feb 02 00:00:00 CET 1993 525-514 m
DW201 22°59'S 167°21'E Tue Feb 02 00:00:00 CET 1993 504-500 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements