Substances Marines d'Interet Biologique 6

A survey organized by :

  • ORSTOM - Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/90005911

Program


General information

Head of mission

Date and place of departure

28/02/1990 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Date and place of arrival

12/03/1990 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Ship : Alis

Goals :

Works :

Thanks :


Bibliography (107) [+]


List of photos

List of participants

Detail :

Bargibant, Georges (Plongée et photographie scientifique, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri - Photo
Debitus, Cécile (Chimie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Chef de mission
Kornprobst, Jean-Michel (Chimie, Université de Nantes)
Collecte - Tri
Laboute, Pierre (Plongée et photographie scientifique, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri - Photo
Menou, Jean-Louis (Systématique des échinodermes, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Tirard, Philippe (Plongée, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri

Stations map

Download GoogleEarth file (.kml)


List of stations

Map Station/Gathering Latitude Longitude Date Depths Altitudes
DW106 19°08'S 163°31'E 02/03/1990 165-195 m
DW107 19°07'S 163°30'E 02/03/1990 195-205 m
DW108 19°06'S 163°30'E 02/03/1990 210-220 m
DW109 19°05'S 163°30'E 02/03/1990 215-225 m
DW110 19°05'S 163°30'E 02/03/1990 225-230 m
DW111 19°03'S 163°29'E 02/03/1990 240-245 m
DW112 19°05'S 163°30'E 02/03/1990 220-225 m
DW113 19°02'S 163°30'E 02/03/1990 250-250 m
DW114 19°01'S 163°28'E 02/03/1990 255-265 m
DW115 19°00'S 163°27'E 02/03/1990 280-285 m
DW116 18°59'S 163°26'E 02/03/1990 290-300 m
DW117 19°00'S 163°25'E 02/03/1990 290-290 m
DW118 18°59'S 163°26'E 03/03/1990 290-300 m
DW119 18°59'S 163°26'E 03/03/1990 295-305 m
DW120 18°58'S 163°26'E 03/03/1990 310-325 m
DW121 18°58'S 163°26'E 03/03/1990 315-315 m
DW122 18°57'S 163°24'E 03/03/1990 325-330 m
DW123 18°56'S 163°25'E 03/03/1990 330-360 m
DW124 18°56'S 163°24'E 03/03/1990 360-405 m
DW125 18°58'S 163°23'E 03/03/1990 335-350 m
DW126 19°00'S 163°23'E 03/03/1990 320-330 m
DW127 19°06'S 163°22'E 04/03/1990 190-205 m
DW128 19°06'S 163°22'E 04/03/1990 205-215 m
DW129 19°05'S 163°22'E 04/03/1990 220-225 m
DW130 19°04'S 163°20'E 04/03/1990 225-230 m
DW131 19°04'S 163°20'E 04/03/1990 230-230 m
DW132 19°03'S 163°19'E 04/03/1990 235-240 m
DW133 19°02'S 163°19'E 04/03/1990 250-270 m
DW134 19°02'S 163°17'E 04/03/1990 260-280 m
DW135 19°00'S 163°19'E 04/03/1990 250-260 m
DW136 19°00'S 163°19'E 04/03/1990 300-320 m
DW137 19°01'S 163°19'E 04/03/1990 305-330 m
CP138 19°54'S 163°50,6'E 08/03/1990 31-31 m
CP139 19°55,2'S 163°51,3'E 08/03/1990 30-31 m
CP140 19°56,5'S 163°51,6'E 08/03/1990 30-30 m
CP141 19°58,1'S 163°51,8'E 08/03/1990 28-29 m
CP142 19°59,8'S 163°52,4'E 08/03/1990 28-29 m
CP143 20°01,6'S 163°52,2'E 08/03/1990 27-28 m
CP144 20°00,9'S 163°52,7'E 08/03/1990 27-28 m
CP145 20°01,9'S 163°52,3'E 08/03/1990 27-28 m

 

 

Taxonomy by access

Class Access Number of reports