Substances Marines d'Interet Biologique 5

Une campagne orgnanisée par :

  • ORSTOM - Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer

Programme


Informations générales

Date et lieu de départ

Wed Sep 06 00:00:00 CEST 1989 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Date et lieu d'arrivée

Fri Sep 15 00:00:00 CEST 1989 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Navire : Alis

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie (164) [+]


Liste des documents

Cahier(s) de campagne
Accès restreint (1)

Liste des photos

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
DW70 23°41'S 168°01'E Thu Sep 07 06:05:00 CEST 1989 260-270 m
DW71 23°42'S 168°01'E Thu Sep 07 07:00:00 CEST 1989 260-265 m
DW72 23°42'S 168°01'E Thu Sep 07 07:55:00 CEST 1989 280-400 m
DW73 23°40'S 168°01'E Thu Sep 07 09:00:00 CEST 1989 230-240 m
DW74 23°41'S 168°01'E Thu Sep 07 09:56:00 CEST 1989 235-245 m
DW75 23°41'S 168°01'E Thu Sep 07 10:51:00 CEST 1989 250-270 m
DW76 23°41'S 168°01'E Thu Sep 07 13:24:00 CEST 1989 240-280 m
DW77 23°41'S 168°00'E Thu Sep 07 14:19:00 CEST 1989 230-270 m
DW78 23°41'S 168°01'E Thu Sep 07 15:39:00 CEST 1989 235-245 m
DW79 23°42'S 168°01'E Thu Sep 07 16:42:00 CEST 1989 260-285 m
DW80 23°42'S 168°01'E Thu Sep 07 17:40:00 CEST 1989 270-300 m
DW81 22°38'S 167°35'E Sat Sep 09 06:43:00 CEST 1989 105-110 m
DW82 22°32'S 167°33'E Sat Sep 09 08:00:00 CEST 1989 150-155 m
DW84 22°21'S 168°43'E Wed Sep 13 08:01:00 CEST 1989 240-290 m
DW85 22°20'S 168°42'E Wed Sep 13 08:50:00 CEST 1989 240-260 m
DW86 22°20'S 168°42'E Wed Sep 13 09:47:00 CEST 1989 265-320 m
DW87 22°18'S 168°41'E Wed Sep 13 10:47:00 CEST 1989 335-370 m
DW88 22°19'S 168°41'E Wed Sep 13 12:47:00 CEST 1989 270-350 m
DW89 22°18'S 168°41'E Wed Sep 13 13:42:00 CEST 1989 265-295 m
DW90 22°19'S 168°41'E Wed Sep 13 14:35:00 CEST 1989 310-340 m
DW91 22°18'S 168°41'E Wed Sep 13 15:30:00 CEST 1989 335-340 m
DW92 22°20'S 168°42'E Wed Sep 13 16:32:00 CEST 1989 255-280 m
DW93 22°20'S 168°43'E Wed Sep 13 17:24:00 CEST 1989 240-255 m
DW94 22°20'S 168°42'E Wed Sep 13 18:15:00 CEST 1989 260-275 m
DW95 23°00'S 168°19'E Thu Sep 14 05:57:00 CEST 1989 140-200 m
DW96 23°01'S 168°18'E Thu Sep 14 06:45:00 CEST 1989 225-245 m
DW97 23°02'S 168°18'E Thu Sep 14 07:34:00 CEST 1989 240-300 m
DW98 23°02'S 168°16'E Thu Sep 14 08:28:00 CEST 1989 320-335 m
DW99 23°24,4'S 168°05,2'E Thu Sep 14 13:30:00 CEST 1989 58-58 m
DW100 23°22,4'S 168°05,2'E Thu Sep 14 14:00:00 CEST 1989 80-120 m
DW101 23°21'S 168°05'E Thu Sep 14 14:30:00 CEST 1989 285-270 m
DW102 23°19'S 168°05'E Thu Sep 14 15:12:00 CEST 1989 290-305 m
DW103 23°16'S 168°04'E Thu Sep 14 16:00:00 CEST 1989 300-315 m
DW104 23°15'S 168°04'E Thu Sep 14 16:53:00 CEST 1989 305-335 m
DW105 23°13'S 168°04'E Thu Sep 14 17:48:00 CEST 1989 300-310 m
DW83 21°41,7'S 167°33,9'E Mon Sep 11 06:30:00 CEST 1989

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements