Substances Marines d'Interet Biologique 4

Une campagne orgnanisée par :

  • ORSTOM - Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/89004911

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Mon Mar 06 00:00:00 CET 1989 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Date et lieu d'arrivée

Thu Mar 16 00:00:00 CET 1989 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Navire : Alis

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie (183) [+]


Liste des documents

Cahier(s) de campagne
Accès restreint (1)

Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Bargibant, Georges (Plongée et photographie scientifique, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri - Photo
Debitus, Cécile (Chimie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Chef de mission
Laboute, Pierre (Plongée et photographie scientifique, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri - Photo
Menou, Jean-Louis (Systématique des échinodermes, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Monniot, Claude (Systématique des ascidies, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Vacelet, Jean (Systématique des spongiaires, Centre National de la Recherche Scientifique)
Collecte - Tri

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
DW34 24°54'S 168°22'E Tue Mar 07 09:45:00 CET 1989 510-515 m
DW35 24°55'S 168°22'E Tue Mar 07 11:00:00 CET 1989 520-525 m
DW36 24°55'S 168°21'E Tue Mar 07 13:05:00 CET 1989 500-530 m
DW37 24°54'S 168°22'E Tue Mar 07 14:15:00 CET 1989 515-540 m
DW38 24°55'S 168°22'E Tue Mar 07 15:25:00 CET 1989 510-510 m
DW39 24°55'S 168°22'E Tue Mar 07 16:52:00 CET 1989 525-560 m
DW40 24°45'S 168°08'E Tue Mar 07 19:58:00 CET 1989 240-260 m
DW41 24°44'S 168°09'E Wed Mar 08 06:17:00 CET 1989 230-235 m
DW42 24°46'S 168°08'E Wed Mar 08 07:20:00 CET 1989 290-320 m
DW43 24°46'S 168°09'E Wed Mar 08 08:35:00 CET 1989 235-245 m
DW44 24°46'S 168°08'E Wed Mar 08 09:36:00 CET 1989 270-300 m
DW45 24°45'S 168°08'E Wed Mar 08 10:35:00 CET 1989 245-260 m
DW46 24°46'S 168°08'E Wed Mar 08 12:45:00 CET 1989 245-260 m
DW47 24°46'S 168°08'E Wed Mar 08 13:45:00 CET 1989 250-280 m
DW48 24°45'S 168°08'E Wed Mar 08 15:00:00 CET 1989 240-245 m
DW49 24°46'S 168°08'E Wed Mar 08 15:58:00 CET 1989 240-300 m
DW50 23°42'S 168°01'E Thu Mar 09 06:17:00 CET 1989 260-295 m
DW51 23°40'S 168°01'E Thu Mar 09 07:18:00 CET 1989 245-260 m
DW52 23°41'S 168°00'E Thu Mar 09 08:18:00 CET 1989 235-250 m
DW53 23°39'S 168°00'E Thu Mar 09 09:16:00 CET 1989 250-270 m
DW54 23°41'S 168°00'E Thu Mar 09 10:16:00 CET 1989 230-235 m
DW55 23°21'S 168°05'E Thu Mar 09 13:16:00 CET 1989 215-260 m
DW56 23°21'S 168°05'E Thu Mar 09 14:13:00 CET 1989 230-260 m
DW57 23°21'S 168°04'E Thu Mar 09 15:15:00 CET 1989 210-260 m
DW58 22°59'S 167°23'E Thu Mar 09 20:00:00 CET 1989 480-560 m
DW59 22°58'S 167°23'E Fri Mar 10 06:03:00 CET 1989 620-650 m
DW60 22°59'S 167°22'E Fri Mar 10 07:22:00 CET 1989 500-535 m
DW61 23°01'S 167°22'E Fri Mar 10 08:40:00 CET 1989 520-550 m
DW62 23°00'S 167°22'E Fri Mar 10 09:52:00 CET 1989 490-540 m
DW63 22°58'S 167°20'E Fri Mar 10 11:07:00 CET 1989 520-520 m
DW64 22°55'S 167°15'E Fri Mar 10 13:36:00 CET 1989 455-460 m
DW65 22°56'S 167°14'E Fri Mar 10 14:45:00 CET 1989 400-420 m
DW66 22°56'S 167°15'E Fri Mar 10 15:50:00 CET 1989 400-430 m
DW67 22°54'S 167°16'E Fri Mar 10 16:56:00 CET 1989 450-460 m
DW68 22°55'S 167°16'E Fri Mar 10 18:05:00 CET 1989 430-440 m
DW69 22°55'S 167°15'E Fri Mar 10 19:10:00 CET 1989 395-405 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements