Substances Marines d'Interet Biologique 3

Une campagne orgnanisée par :

  • ORSTOM - Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

19/05/1987 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Date et lieu d'arrivée

26/05/1987 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Navire : Vauban

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie (179) [+]


Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Bargibant, Georges (Plongée et photographie scientifique, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Plongée - Photo
Menou, Jean-Louis (Systématique des échinodermes, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Ribes, Olivier (Pharmacie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Chef de mission
Tirard, Philippe (Plongée, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
DW01 24°55'S 168°22'E 20/05/1987 520-520 m
DW02 24°54'S 168°22'E 20/05/1987 537-530 m
DW03 24°54'S 168°22'E 20/05/1987 513-513 m
CP04 24°55'S 168°21'E 20/05/1987 530-530 m
DW05 24°55'S 168°22'E 21/05/1987 512-502 m
DW06 24°55'S 168°21'E 21/05/1987 505-505 m
DW07 24°55'S 168°21'E 21/05/1987 505-505 m
DW08 24°45'S 168°08'E 21/05/1987 233-233 m
DW09 24°42'S 168°08'E 21/05/1987 265-265 m
DW10 24°43'S 168°07'E 21/05/1987 235-235 m
DW11 23°33'S 167°42'E 22/05/1987 444-444 m
DW12 23°42'S 167°41'E 22/05/1987 470-470 m
DW13 23°38'S 167°45'E 22/05/1987 448-448 m
DW14 23°40'S 167°58'E 22/05/1987 246-246 m
ChL15 23°40'S 168°00'E 23/05/1987 280-280 m
DW16 23°41'S 168°00'E 23/05/1987 426-426 m
DW17 23°41'S 167°59'E 23/05/1987 238-238 m
DW18 23°41'S 167°59'E 23/05/1987 338-338 m
DW19 23°40'S 168°00'E 23/05/1987 248-248 m
DW20 23°40'S 168°00'E 23/05/1987 280-280 m
DW21 23°00'S 167°19'E 24/05/1987 525-525 m
DW22 23°00'S 167°19'E 24/05/1987 503-503 m
DW23 22°58'S 167°20'E 24/05/1987 530-530 m
DW24 22°58'S 167°22'E 24/05/1987 535-535 m
DW25 22°56'S 167°15'E 24/05/1987 437-437 m
DW26 22°55'S 167°16'E 24/05/1987 450-450 m
DW27 22°55'S 167°18'E 24/05/1987 457-457 m
DW28 22°46'S 167°11'E 25/05/1987 394-394 m
DW29 22°47'S 167°12'E 25/05/1987 405-405 m
DW30 22°58'S 167°22'E 25/05/1987 648-648 m
DW31 22°55'S 167°13'E 25/05/1987 383-383 m
DW32 22°56'S 167°14'E 25/05/1987 400-400 m
DW33 22°56'S 167°14'E 25/05/1987 400-400 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements