Substances Marines d'Interet Biologique 3

Une campagne orgnanisée par :

  • ORSTOM - Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Tue May 19 00:00:00 CEST 1987 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Date et lieu d'arrivée

Tue May 26 00:00:00 CEST 1987 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Navire : Vauban

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie (179) [+]


Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Bargibant, Georges (Plongée et photographie scientifique, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Plongée - Photo
Menou, Jean-Louis (Systématique des échinodermes, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Ribes, Olivier (Pharmacie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Chef de mission
Tirard, Philippe (Plongée, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
DW01 24°55'S 168°22'E Wed May 20 10:32:00 CEST 1987 520-520 m
DW02 24°54'S 168°22'E Wed May 20 13:00:00 CEST 1987 537-530 m
DW03 24°54'S 168°22'E Wed May 20 14:37:00 CEST 1987 513-513 m
CP04 24°55'S 168°21'E Wed May 20 16:20:00 CEST 1987 530-530 m
DW05 24°55'S 168°22'E Thu May 21 06:58:00 CEST 1987 512-502 m
DW06 24°55'S 168°21'E Thu May 21 08:27:00 CEST 1987 505-505 m
DW07 24°55'S 168°21'E Thu May 21 10:20:00 CEST 1987 505-505 m
DW08 24°45'S 168°08'E Thu May 21 13:25:00 CEST 1987 233-233 m
DW09 24°42'S 168°08'E Thu May 21 14:25:00 CEST 1987 265-265 m
DW10 24°43'S 168°07'E Thu May 21 15:25:00 CEST 1987 235-235 m
DW11 23°33'S 167°42'E Fri May 22 10:45:00 CEST 1987 444-444 m
DW12 23°42'S 167°41'E Fri May 22 12:55:00 CEST 1987 470-470 m
DW13 23°38'S 167°45'E Fri May 22 14:07:00 CEST 1987 448-448 m
DW14 23°40'S 167°58'E Fri May 22 17:30:00 CEST 1987 246-246 m
ChL15 23°40'S 168°00'E Sat May 23 08:02:00 CEST 1987 280-280 m
DW16 23°41'S 168°00'E Sat May 23 09:00:00 CEST 1987 426-426 m
DW17 23°41'S 167°59'E Sat May 23 10:50:00 CEST 1987 238-238 m
DW18 23°41'S 167°59'E Sat May 23 11:35:00 CEST 1987 338-338 m
DW19 23°40'S 168°00'E Sat May 23 13:14:00 CEST 1987 248-248 m
DW20 23°40'S 168°00'E Sat May 23 14:00:00 CEST 1987 280-280 m
DW21 23°00'S 167°19'E Sun May 24 07:02:00 CEST 1987 525-525 m
DW22 23°00'S 167°19'E Sun May 24 08:13:00 CEST 1987 503-503 m
DW23 22°58'S 167°20'E Sun May 24 10:15:00 CEST 1987 530-530 m
DW24 22°58'S 167°22'E Sun May 24 12:20:00 CEST 1987 535-535 m
DW25 22°56'S 167°15'E Sun May 24 13:52:00 CEST 1987 437-437 m
DW26 22°55'S 167°16'E Sun May 24 15:05:00 CEST 1987 450-450 m
DW27 22°55'S 167°18'E Sun May 24 16:25:00 CEST 1987 457-457 m
DW28 22°46'S 167°11'E Mon May 25 08:15:00 CEST 1987 394-394 m
DW29 22°47'S 167°12'E Mon May 25 09:50:00 CEST 1987 405-405 m
DW30 22°58'S 167°22'E Mon May 25 12:55:00 CEST 1987 648-648 m
DW31 22°55'S 167°13'E Mon May 25 15:05:00 CEST 1987 383-383 m
DW32 22°56'S 167°14'E Mon May 25 16:10:00 CEST 1987 400-400 m
DW33 22°56'S 167°14'E Mon May 25 16:10:00 CEST 1987 400-400 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements