Substances Marines d'Interet Biologique 2

Une campagne orgnanisée par :

  • ORSTOM - Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/86009611

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Tue Sep 02 00:00:00 CEST 1986 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Date et lieu d'arrivée

Mon Sep 22 00:00:00 CEST 1986 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Navire : Vauban

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie (139) [+]


Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Bargibant, Georges (Plongée et photographie scientifique, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri - Photo
Debitus, Cécile (Chimie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Chef de mission
Menou, Jean-Louis (Systématique des échinodermes, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri
Tirard, Philippe (Plongée, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Collecte - Tri

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
DW01 22°53'S 167°13'E Wed Sep 17 00:00:00 CEST 1986 438-444 m
DW02 22°55'S 167°15'E Wed Sep 17 00:00:00 CEST 1986 438-448 m
DW03 22°54'S 167°14'E Wed Sep 17 00:00:00 CEST 1986 412-428 m
DW04 22°53'S 167°14'E Wed Sep 17 00:00:00 CEST 1986 410-417 m
DW05 22°56'S 167°15'E Wed Sep 17 00:00:00 CEST 1986 398-410 m
DW06 22°55'S 167°16'E Wed Sep 17 00:00:00 CEST 1986 442-460 m
DW07 22°56'S 167°14'E Wed Sep 17 00:00:00 CEST 1986 428 m
DW08 22°53'S 167°14'E Thu Sep 18 00:00:00 CEST 1986 435-447 m
DW09 22°55'S 167°16'E Thu Sep 18 00:00:00 CEST 1986 475-500 m
DW10 22°54'S 167°16'E Thu Sep 18 00:00:00 CEST 1986 490-495 m
DW11 22°52'S 167°15'E Thu Sep 18 00:00:00 CEST 1986 475-500 m
DW12 22°51'S 167°13'E Thu Sep 18 00:00:00 CEST 1986 445-460 m
DW13 22°53'S 167°13'E Thu Sep 18 00:00:00 CEST 1986 427-454 m
DW14 22°53'S 167°13'E Thu Sep 18 00:00:00 CEST 1986 405-444 m
DW15 22°53'S 167°12'E Thu Sep 18 00:00:00 CEST 1986 375-402 m
DW16 22°52'S 167°12'E Fri Sep 19 00:00:00 CEST 1986 390-390 m
DW17 22°56'S 167°16'E Fri Sep 19 00:00:00 CEST 1986 428-448 m
DW18 22°57,1'S 167°18,3'E Fri Sep 19 00:00:00 CEST 1986
DW18bis 22°59'S 167°21'E Fri Sep 19 00:00:00 CEST 1986 530-535 m
DW19 22°52'S 167°42'E Sat Sep 20 00:00:00 CEST 1986 405-435 m
DW20 22°52'S 167°42'E Sat Sep 20 00:00:00 CEST 1986 415-470 m
DW21 22°39'S 167°41'E Sat Sep 20 00:00:00 CEST 1986 460-500 m
DW22 22°39'S 167°40'E Sat Sep 20 00:00:00 CEST 1986 340-360 m
DW23 22°33'S 167°36'E Sat Sep 20 00:00:00 CEST 1986 410-420 m
DC24bis 22°53'S 167°23'E Sun Sep 21 00:00:00 CEST 1986 595-615 m
DC25 22°59'S 167°24'E Sun Sep 21 00:00:00 CEST 1986 525-670 m
DC26 23°00'S 167°22'E Sun Sep 21 00:00:00 CEST 1986 500-535 m
DC27 23°00'S 167°19'E Sun Sep 21 00:00:00 CEST 1986 525-535 m
DC28 23°00'S 167°19'E Sun Sep 21 00:00:00 CEST 1986 530-540 m
DW24 22°53'S 167°23'E Sun Sep 21 00:00:00 CEST 1986 570-620 m
DC29 22°53'S 167°12'E Mon Sep 22 00:00:00 CEST 1986 430-440 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements