Substances Marines d'Interet Biologique 10

Une campagne orgnanisée par :

  • ORSTOM - Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer

Programme


Informations générales

Date et lieu de départ

Tue Jan 10 00:00:00 CET 1995 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Date et lieu d'arrivée

Thu Jan 12 00:00:00 CET 1995 Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Navire : Alis

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie (50) [+]


Liste des photos

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
DW202 24°55'S 168°22'E Tue Jan 10 06:21:00 CET 1995 525-513 m
DW203 24°56'S 168°22'E Tue Jan 10 07:23:00 CET 1995 508-502 m
DW204 24°57'S 168°21'E Tue Jan 10 08:18:00 CET 1995 513-553 m
DW205 24°57'S 168°21'E Tue Jan 10 09:25:00 CET 1995 517-559 m
DW206 24°56'S 168°21'E Tue Jan 10 10:20:00 CET 1995 555-548 m
DW207 24°57'S 168°21'E Tue Jan 10 11:21:00 CET 1995 508-553 m
DW208 24°49'S 168°09'E Tue Jan 10 13:36:00 CET 1995 270-270 m
DW209 24°49'S 168°09'E Tue Jan 10 14:12:00 CET 1995 329-560 m
DW210 24°49'S 168°09'E Tue Jan 10 15:00:00 CET 1995 308-510 m
CAP211 24°57'S 168°21'E Tue Jan 10 17:20:00 CET 1995 511-580 m
CAP212 24°57'S 168°21'E Wed Jan 11 05:29:00 CET 1995 512-574 m
CAP213 24°56'S 168°21'E Wed Jan 11 07:42:00 CET 1995 520-590 m
DW214 24°56'S 168°22'E Wed Jan 11 10:27:00 CET 1995 512-541 m
DW215 24°56'S 168°21'E Wed Jan 11 13:35:00 CET 1995 508-553 m
DW216 24°56'S 168°21'E Wed Jan 11 14:37:00 CET 1995 512-541 m
523 /PL1 22°36,5'S 167°56,7'E Thu Jan 12 09:00:00 CET 1995 5-55 m
523 /PL2 22°36,5'S 167°56,7'E Thu Jan 12 14:30:00 CET 1995 5-35 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements