Santo Marine Biodiversity Survey

Programmes


Informations générales

Date et lieu de départ

Fri Sep 01 00:00:00 CEST 2006

Date et lieu d'arrivée

Tue Oct 31 00:00:00 CET 2006
Etape Date de départ Date d'arrivée Départ Arrivée Navire
BOA1-SANTO 2006 Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2005 Tue Oct 17 00:00:00 CEST 2006 Alis
Rapid assesment Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 Thu Aug 31 00:00:00 CEST 2006
Bateaux de pêche locaux Sun Sep 10 00:00:00 CEST 2006 Sat Oct 14 00:00:00 CEST 2006 Bateaux de pêche locaux
Emm Nao Sun Sep 10 00:00:00 CEST 2006 Thu Oct 19 00:00:00 CEST 2006 Emm Nao
Aldric Sun Sep 10 00:00:00 CEST 2006 Thu Oct 19 00:00:00 CEST 2006 Aldric
Evolan Mon Sep 11 00:00:00 CEST 2006 Thu Oct 19 00:00:00 CEST 2006 Evolan
Alis - Profond Thu Sep 14 00:00:00 CEST 2006 Sun Oct 22 00:00:00 CEST 2006 Alis
Shallow water Fri Sep 15 00:00:00 CEST 2006 Tue Oct 31 00:00:00 CET 2006
Le Baron Sat Sep 16 00:00:00 CEST 2006 Thu Oct 19 00:00:00 CEST 2006 Le Baron
Zodiac de l'Alis Tue Sep 19 00:00:00 CEST 2006 Tue Oct 17 00:00:00 CEST 2006 Alis "annex"
POST CAMPAGNE

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie (260) [+]


Liste des documents

Documents post-campagne
Accès restreint (1)

Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Marani, Gilberto ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Numérisation

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
Casier 1a 15°43'S 167°03'E Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2005 441 m
Casier 2 15°43'S 167°03'E Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2005 441 m
Casier 3 15°43'S 167°03'E Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2005 441 m
Casier 3a 15°43'S 167°03'E Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2005 441 m
Casier 3b 15°43'S 167°03'E Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2005 441 m
Casier 3c 15°43'S 167°03'E Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2005 441 m
Casier 3e 15°43'S 167°03'E Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2005 441 m
Casier 4a 15°43'S 167°03'E Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2005 441 m
Casier 5a 15°43'S 167°03'E Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2005 441 m
Casier 6 15°43'S 167°03'E Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2005 441 m
Casier 1b 15°43'S 167°03'E Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2005 441 m
Casier 2b 15°43'S 167°03'E Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2005 441 m
Casier 3d 15°43'S 167°03'E Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2005 441 m
Casier 4 15°43'S 167°03'E Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2005 441 m
Casier 4b 15°43'S 167°03'E Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2005 441 m
Casier 5b 15°43'S 167°03'E Mon Sep 05 00:00:00 CEST 2005 441 m
RAP01 15°32,1'S 167°13'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
RAP02 15°34,7'S 167°15,3'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 5-18 m
RAP03 15°33,4'S 167°16,7'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 2-10 m
RAP04 15°36'S 167°07,4'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
RAP05 15°36,8'S 167°08,4'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 3-20 m
RAP06 15°36'S 167°06,7'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 0-4 m
RAP07 15°32,5'S 167°11,8'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
RAP08 15°33,3'S 167°12,5'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
RAP09 15°34,4'S 167°13,1'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 8 m
RAP10 15°37,8'S 167°11,8'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
RAP11 15°37'S 167°11,4'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
RAP12 15°36,9'S 167°10,6'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 2-16 m
RAP13 15°35,9'S 167°03,4'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 24 m
RAP14 15°35,5'S 167°02'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
RAP15 15°36,6'S 167°01'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 2 m
RAP16 15°28,4'S 167°15,2'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 2-24 m
RAP17 15°29'S 167°15,2'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
RAP18 15°31,5'S 167°14,1'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 25 m
RAP19 15°31,6'S 167°09,6'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 1-14 m
RAP20 15°28,7'S 167°15,6'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
RAP21 15°30,2'S 167°15,7'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
RAP22 15°37,6'S 167°08,6'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 28 m
RAP23 15°38,7'S 167°05,3'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 6 m
RAP24 15°39,1'S 167°05,1'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 6 m
RAP25 15°33,6'S 167°17,9'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 6-22 m
RAP26 15°32,3'S 167°16,9'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 13 m
RAP27 15°33'S 167°09,8'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 1-23 m
RAP28 15°34'S 167°09'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 24 m
RAP29 15°33,7'S 167°08,6'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 21 m
RAP30 15°35,3'S 167°07'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 2-22 m
RAP31 15°35,5'S 167°07,5'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 1-10 m
RAP32 15°34,5'S 167°08,4'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 1-18 m
RAP33 15°28,2'S 167°14'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
RAP34 15°26,1'S 167°12,7'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
RAP35 15°31,9'S 167°11,6'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006 25 m
RAP36 15°30,9'S 167°11,1'E Tue Aug 01 00:00:00 CEST 2006
VM71 15°31,5'S 167°09,5'E Fri Sep 01 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
VM72 15°31,5'S 167°09,5'E Fri Sep 01 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
VM74 15°30,9'S 167°10,3'E Fri Sep 01 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
VM75 15°27,3'S 167°15,3'E Fri Sep 01 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
VM76 15°28,8'S 167°15,2'E Fri Sep 01 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
EP15 15°36'S 167°02'E Sat Sep 16 00:00:00 CEST 2006 103-108 m
FP46-49 Mon Oct 02 00:00:00 CEST 2006 45-50 m
NR64-66 15°31,5'S 167°14,1'E Tue Oct 17 00:00:00 CEST 2006 22-23 m
EP29 15°37'S 167°13'E Sat Sep 09 00:00:00 CEST 2006 91-110 m
DB01 15°33,1'S 167°17,8'E Sun Sep 10 00:00:00 CEST 2006 15-25 m
DR02 15°33,1'S 167°17,8'E Sun Sep 10 00:00:00 CEST 2006 15-25 m
DR03 15°31,1'S 167°15,8'E Sun Sep 10 00:00:00 CEST 2006 2-30 m
EP01 15°32,5'S 167°09,1'E Sun Sep 10 00:00:00 CEST 2006 46-47 m
FB94 Sun Sep 10 00:00:00 CEST 2006
FR01 15°32,3'S 167°13,1'E Sun Sep 10 00:00:00 CEST 2006 18-20 m
NR01 15°33'S 167°16,7'E Sun Sep 10 00:00:00 CEST 2006 17 m
NR02 15°33,4'S 167°16,7'E Sun Sep 10 00:00:00 CEST 2006 2-3 m
VM01 15°34,9'S 167°02,4'E Sun Sep 10 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
VM02 15°34,9'S 167°02,4'E Sun Sep 10 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
DR05 15°31,4'S 167°14,1'E Mon Sep 11 00:00:00 CEST 2006 25 m
DR07 15°30,9'S 167°11,1'E Mon Sep 11 00:00:00 CEST 2006 8-15 m
DS04 15°31,4'S 167°14,1'E Mon Sep 11 00:00:00 CEST 2006 25 m
DS06 15°30,9'S 167°11,1'E Mon Sep 11 00:00:00 CEST 2006 8-15 m
ED02 15°31,7'S 167°09,7'E Mon Sep 11 00:00:00 CEST 2006 18-21 m
EP03 15°32,2'S 167°09,6'E Mon Sep 11 00:00:00 CEST 2006 46 m
FR02 15°33,3'S 167°08,8'E Mon Sep 11 00:00:00 CEST 2006 1-25 m
FR03 15°36,2'S 167°06,3'E Mon Sep 11 00:00:00 CEST 2006 3-32 m
NR03 15°34,6'S 167°13,6'E Mon Sep 11 00:00:00 CEST 2006 17 m
VM03 15°34,8'S 167°01,6'E Mon Sep 11 00:00:00 CEST 2006
VM04 15°34,9'S 167°01,8'E Mon Sep 11 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
DB08 15°34,6'S 167°13,8'E Tue Sep 12 00:00:00 CEST 2006 12 m
DR09 15°34,6'S 167°13,8'E Tue Sep 12 00:00:00 CEST 2006 12 m
DR11 15°36,6'S 167°10,1'E Tue Sep 12 00:00:00 CEST 2006 6-24 m
DS10 15°36,6'S 167°10,1'E Tue Sep 12 00:00:00 CEST 2006 6-24 m
ED05 15°31,7'S 167°09,4'E Tue Sep 12 00:00:00 CEST 2006 9-13 m
EP04 15°33'S 167°12,7-12,8'E Tue Sep 12 00:00:00 CEST 2006 89-109 m
FR04 15°34,5'S 167°13,6'E Tue Sep 12 00:00:00 CEST 2006 3-24 m
FR05 15°33,8'S 167°12,8'E Tue Sep 12 00:00:00 CEST 2006 6-25 m
NR04 15°35'S 167°15,4'E Tue Sep 12 00:00:00 CEST 2006 28 m
VM05 15°34,3'S 167°00,2'E Tue Sep 12 00:00:00 CEST 2006
VM06 15°35,1'S 166°59'E Tue Sep 12 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
DB12 15°36,6'S 167°10,1'E Wed Sep 13 00:00:00 CEST 2006 10-18 m
DB14 15°30,9'S 167°11'E Wed Sep 13 00:00:00 CEST 2006 10-14 m
DR13 15°36,6'S 167°10,1'E Wed Sep 13 00:00:00 CEST 2006 8-20 m
DR15 15°30,9'S 167°11'E Wed Sep 13 00:00:00 CEST 2006 8-16 m
ED07 15°33,9'S 167°08,4'E Wed Sep 13 00:00:00 CEST 2006 20-28 m
EP06 15°34,2'S 167°15,6'E Wed Sep 13 00:00:00 CEST 2006 52 m
FR06 15°32,6'S 167°16,9'E Wed Sep 13 00:00:00 CEST 2006 3-37 m
FR07 15°32,5'S 167°16,9'E Wed Sep 13 00:00:00 CEST 2006 3-32 m
NR05 15°28,7'S 167°15,2'E Wed Sep 13 00:00:00 CEST 2006 19 m
NR06 15°29,3'S 167°15,6'E Wed Sep 13 00:00:00 CEST 2006 6 m
VM07 15°35'S 167°06'E Wed Sep 13 00:00:00 CEST 2006
VM08 15°35,7'S 167°05,6'E Wed Sep 13 00:00:00 CEST 2006
VM09 15°35,8'S 167°06,2'E Wed Sep 13 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
VM73 15°35,8'S 167°06,1'E Wed Sep 13 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
AG16-17 15°22,9'S 167°12,5'E Thu Sep 14 00:00:00 CEST 2006 90 m
AT01 15°32-34'S 167°16-20'E Thu Sep 14 00:00:00 CEST 2006 167-367 m
AT02 15°33-34'S 167°16-17'E Thu Sep 14 00:00:00 CEST 2006 160-177 m
DB16 15°35,5'S 167°15,8'E Thu Sep 14 00:00:00 CEST 2006 32-40 m
DR17 15°35,5'S 167°15,8'E Thu Sep 14 00:00:00 CEST 2006 32-40 m
DR19 15°31,3'S 167°10,4'E Thu Sep 14 00:00:00 CEST 2006 3-18 m
DS18 15°31,3'S 167°10,4'E Thu Sep 14 00:00:00 CEST 2006 5-10 m
ED08 Thu Sep 14 00:00:00 CEST 2006 16- ? m
ET09 15°31,7'S 167°09,6'E Thu Sep 14 00:00:00 CEST 2006 28-20 m
FR08 15°33,1'S 167°12,2'E Thu Sep 14 00:00:00 CEST 2006 3-40 m
FR09 15°32,4'S 167°11,8'E Thu Sep 14 00:00:00 CEST 2006 1-42 m
NR07 15°34,4'S 167°13,1'E Thu Sep 14 00:00:00 CEST 2006 9 m
VM10 15°29,8'S 167°15,2'E Thu Sep 14 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
VM11 15°28,8'S 167°15,3'E Thu Sep 14 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
AG01 15°31,6'S 167°09,6'E Fri Sep 15 00:00:00 CEST 2006 14 m
AG02 15°32,6'S 167°09,7'E Fri Sep 15 00:00:00 CEST 2006 54 m
AG03 15°33,5'S 167°09,2'E Fri Sep 15 00:00:00 CEST 2006 47 m
AG04 15°34,3'S 167°08,2'E Fri Sep 15 00:00:00 CEST 2006 48 m
AG05 15°35,1'S 167°07,5'E Fri Sep 15 00:00:00 CEST 2006 32 m
AT03 15°37'S 167°15'E Fri Sep 15 00:00:00 CEST 2006 147-158 m
AT04 15°32,9-33,2'S 167°12,9-13,7'E Fri Sep 15 00:00:00 CEST 2006 97-107 m
AT05 15°38'S 167°04'E Fri Sep 15 00:00:00 CEST 2006 114-132 m
AT06 15°38'S 167°02'E Fri Sep 15 00:00:00 CEST 2006 140-167 m
AT07 15°38'S 167°01'E Fri Sep 15 00:00:00 CEST 2006 180-233 m
DB20 15°36,5'S 167°01,4'E Fri Sep 15 00:00:00 CEST 2006 22-25 m
DR21 15°36,5'S 167°01,4'E Fri Sep 15 00:00:00 CEST 2006 22-25 m
DR23 15°31,7'S 167°09,7'E Fri Sep 15 00:00:00 CEST 2006 20-25 m
DS22 15°31,7'S 167°09,7'E Fri Sep 15 00:00:00 CEST 2006 25 m
ED11 15°35,8-35,9'S 167°06,7'E Fri Sep 15 00:00:00 CEST 2006 23-33 m
EP10 15°34,5-35'S 167°12,7-12,8'E Fri Sep 15 00:00:00 CEST 2006 45-80 m
FR11 15°36,9'S 167°10,5'E Fri Sep 15 00:00:00 CEST 2006 6-33 m
FR12 15°36,9'S 167°10,5'E Fri Sep 15 00:00:00 CEST 2006 0-3 m
FR13 15°36,3'S 167°07,7'E Fri Sep 15 00:00:00 CEST 2006 3-30 m
NR08 15°35,7'S 167°07,4'E Fri Sep 15 00:00:00 CEST 2006 11 m
VM12 15°28,9'S 167°15,5'E Fri Sep 15 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
AG06 15°37,1'S 167°01,5'E Sat Sep 16 00:00:00 CEST 2006 96 m
AG07 15°35,9'S 167°02,5'E Sat Sep 16 00:00:00 CEST 2006 60 m
DB25 15°37,7'S 167°11'E Sat Sep 16 00:00:00 CEST 2006 10 m
DR24 15°37,7'S 167°11'E Sat Sep 16 00:00:00 CEST 2006 10 m
DR26 15°37,7'S 167°11'E Sat Sep 16 00:00:00 CEST 2006 10 m
DR28 15°31,4'S 167°09,8'E Sat Sep 16 00:00:00 CEST 2006 2-7 m
DS27 15°31,4'S 167°09,8'E Sat Sep 16 00:00:00 CEST 2006 2-4 m
ED13 15°31,3-31,6'S 167°10-10,4'E Sat Sep 16 00:00:00 CEST 2006 22-29 m
EP12 15°31,9'S 167°15,1'E Sat Sep 16 00:00:00 CEST 2006 97 m
ET14 15°31,5'S 167°10,2'E Sat Sep 16 00:00:00 CEST 2006 23-24 m
FR14 15°36,8'S 167°08,7'E Sat Sep 16 00:00:00 CEST 2006 3-36 m
FR15 15°36,6'S 167°09,6'E Sat Sep 16 00:00:00 CEST 2006 2-26 m
NR09 15°37,6'S 167°08,8'E Sat Sep 16 00:00:00 CEST 2006 8 m
ZR01 15°33,1'S 167°09,6'E Sat Sep 16 00:00:00 CEST 2006 8-35 m
ZR02 15°33,9'S 167°09,2'E Sat Sep 16 00:00:00 CEST 2006 3-30 m
AT08 15°41'S 167°02'E Sun Sep 17 00:00:00 CEST 2006 366-389 m
AT09 15°42'S 167°01'E Sun Sep 17 00:00:00 CEST 2006 481-481 m
AT10 15°41'S 167°01'E Sun Sep 17 00:00:00 CEST 2006 509-659 m
AT11 15°40'S 167°02'E Sun Sep 17 00:00:00 CEST 2006 272-286 m
DB29 15°38,9'S 167°05,1'E Sun Sep 17 00:00:00 CEST 2006 15 m
DR30 15°38,9'S 167°05,1'E Sun Sep 17 00:00:00 CEST 2006 15 m
DR32 15°31,4'S 167°09,7'E Sun Sep 17 00:00:00 CEST 2006 5 m
DS31 15°31,4'S 167°09,7'E Sun Sep 17 00:00:00 CEST 2006 5 m
ED16 15°35,3'S 167°07,4'E Sun Sep 17 00:00:00 CEST 2006 5-7 m
ED17 15°32'S 167°09,6'E Sun Sep 17 00:00:00 CEST 2006 23-27 m
FR16 15°36,8'S 167°08,7'E Sun Sep 17 00:00:00 CEST 2006 2-40 m
FR17 15°33,4'S 167°09,5'E Sun Sep 17 00:00:00 CEST 2006 1-44 m
H01 15°31,5'S 167°09,5'E Sun Sep 17 00:00:00 CEST 2006 17 m
VM13 15°33,3'S 167°08,2'E Sun Sep 17 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
VM14 15°33,1'S 167°07,9'E Sun Sep 17 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
VM15 15°33,5'S 167°08,4'E Sun Sep 17 00:00:00 CEST 2006
ZR03 15°33,1'S 167°09,6'E Sun Sep 17 00:00:00 CEST 2006 0-45 m
ZR04 15°33,1'S 167°09,6'E Sun Sep 17 00:00:00 CEST 2006 0-45 m
AG08 15°22,2'S 167°12,3'E Mon Sep 18 00:00:00 CEST 2006 77 m
AG09-10 15°22,1'S 167°12,3'E Mon Sep 18 00:00:00 CEST 2006 70 m
AG11 15°22,2'S 167°12,2'E Mon Sep 18 00:00:00 CEST 2006 66 m
AG12-15 15°22,5'S 167°12,3'E Mon Sep 18 00:00:00 CEST 2006 74 m
AG18-22 15°28,5'S 167°14,9'E Mon Sep 18 00:00:00 CEST 2006 60 m
DB33 15°34,7'S 167°13,8'E Mon Sep 18 00:00:00 CEST 2006 14-25 m
DR34 15°34,7'S 167°13,8'E Mon Sep 18 00:00:00 CEST 2006 14-25 m
DR35 15°31,4'S 167°09,7'E Mon Sep 18 00:00:00 CEST 2006 4-18 m
DR36 15°31,1'S 167°15,8'E Mon Sep 18 00:00:00 CEST 2006 5-20 m
EP18 15°32,7-33,3'S 167°12-12,4'E Mon Sep 18 00:00:00 CEST 2006 71-102 m
FR18 15°33'S 167°16,7'E Mon Sep 18 00:00:00 CEST 2006 3-40 m
FR19 15°32,7'S 167°10,1'E Mon Sep 18 00:00:00 CEST 2006 1-42 m
NR10 15°34,9'S 167°07,8'E Mon Sep 18 00:00:00 CEST 2006 16 m
NR11 15°33,4'S 167°09,4'E Mon Sep 18 00:00:00 CEST 2006 26 m
VM16 15°37,7'S 167°11'E Mon Sep 18 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
VM17 15°37,8'S 167°10,4'E Mon Sep 18 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
VM18 15°38,1'S 167°10,8'E Mon Sep 18 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
AT13 15°28'S 167°15-16'E Tue Sep 19 00:00:00 CEST 2006 99-153 m
AT14 15°23-24'S 167°13-14'E Tue Sep 19 00:00:00 CEST 2006 84-120 m
DB40 15°29,9'S 167°15,2'E Tue Sep 19 00:00:00 CEST 2006 5 m
DR39 15°29,9'S 167°15,2'E Tue Sep 19 00:00:00 CEST 2006 3 m
DR41 15°28,8'S 167°15,2'E Tue Sep 19 00:00:00 CEST 2006 5-20 m
DR42 15°31,4'S 167°14,1'E Tue Sep 19 00:00:00 CEST 2006 24 m
DS37 15°29,5'S 167°14,8'E Tue Sep 19 00:00:00 CEST 2006 8 m
DS38 15°29,7'S 167°14,7'E Tue Sep 19 00:00:00 CEST 2006 3 m
EN20 15°37,2'S 167°01,9'E Tue Sep 19 00:00:00 CEST 2006 85 m
EP19 15°37,5-38'S 167°05,1-5,6'E Tue Sep 19 00:00:00 CEST 2006 80-94 m
FR20 15°33,1'S 167°12,4'E Tue Sep 19 00:00:00 CEST 2006 3-52 m
FR21 15°31,4'S 167°14,1'E Tue Sep 19 00:00:00 CEST 2006 1-33 m
FR22 15°31,4'S 167°14,1'E Tue Sep 19 00:00:00 CEST 2006 2-30 m
LD01 15°29'S 167°14,9'E Tue Sep 19 00:00:00 CEST 2006 2-4 m
LR03 15°35,8'S 167°06,2'E Tue Sep 19 00:00:00 CEST 2006
LS02 15°35,5'S 167°06,2'E Tue Sep 19 00:00:00 CEST 2006 3 m
NB12 15°33,1'S 167°09,6'E Tue Sep 19 00:00:00 CEST 2006 20 m
NR13 15°33,1'S 167°09,6'E Tue Sep 19 00:00:00 CEST 2006 3-20 m
NR14 15°33,4'S 167°16,6'E Tue Sep 19 00:00:00 CEST 2006 23 m
NR15 15°33,4'S 167°16,6'E Tue Sep 19 00:00:00 CEST 2006 6 m
VM19 15°22,2'S 167°11,1'E Tue Sep 19 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
VM20 15°22,3'S 167°11,3'E Tue Sep 19 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
VM21 15°22,7'S 167°10,5'E Tue Sep 19 00:00:00 CEST 2006
VM22 15°29,4'S 167°15,2'E Tue Sep 19 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
AG23-27 15°35,9'S 167°02,8'E Wed Sep 20 00:00:00 CEST 2006 50 m
AG28 15°35,8'S 167°01,2'E Wed Sep 20 00:00:00 CEST 2006 82 m
AG29 15°36,0'S 167°01,5'E Wed Sep 20 00:00:00 CEST 2006 85 m
AT15 15°35,6'S 167°01'E Wed Sep 20 00:00:00 CEST 2006 79 m
DB46 15°28,8'S 167°15,2'E Wed Sep 20 00:00:00 CEST 2006 2-3 m
DR44 15°27,9'S 167°14,3'E Wed Sep 20 00:00:00 CEST 2006 4-30 m
DR47 15°28,8'S 167°15,2'E Wed Sep 20 00:00:00 CEST 2006 2-3 m
DS43 15°27,9'S 167°14,3'E Wed Sep 20 00:00:00 CEST 2006 22 m
DS45 15°28,1'S 167°15,1'E Wed Sep 20 00:00:00 CEST 2006 5 m
EP21 15°37,7'S 167°05,2'E Wed Sep 20 00:00:00 CEST 2006 99 m
FR23 15°32,4'S 167°12,7'E Wed Sep 20 00:00:00 CEST 2006 2-45 m
FR24 15°33,1'S 167°09,6'E Wed Sep 20 00:00:00 CEST 2006 1-30 m
NR16 15°29'S 167°14,8'E Wed Sep 20 00:00:00 CEST 2006 27 m
NR17 15°28,7'S 167°15,2'E Wed Sep 20 00:00:00 CEST 2006 17 m
VM23 15°34,9'S 167°00'E Wed Sep 20 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
VM24 15°35,2'S 166°59,3'E Wed Sep 20 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
VM25 15°36,6'S 167°01,6'E Wed Sep 20 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
VM26 15°36,7'S 167°01,8'E Wed Sep 20 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
AT17 15°40'S 167°02'E Thu Sep 21 00:00:00 CEST 2006 267-270 m
AT18 15°41'S 167°03'E Thu Sep 21 00:00:00 CEST 2006 321-336 m
AT19 15°41'S 167°01'E Thu Sep 21 00:00:00 CEST 2006 503-600 m
DB48 15°38,7'S 167°05,2'E Thu Sep 21 00:00:00 CEST 2006 10-17 m
DR50 15°38,7'S 167°05,2'E Thu Sep 21 00:00:00 CEST 2006 10-17 m
DR51 15°32,9'S 167°09,9'E Thu Sep 21 00:00:00 CEST 2006 28-60 m
DR52 Thu Sep 21 00:00:00 CEST 2006 3-25 m
DS49 15°38,7'S 167°05,2'E Thu Sep 21 00:00:00 CEST 2006 10-17 m
EP22 15°37,3-37,4'S 167°05,8-6,0'E Thu Sep 21 00:00:00 CEST 2006 78-91 m
FR25 15°31,4'S 167°14,1'E Thu Sep 21 00:00:00 CEST 2006 1-33 m
FR26 15°31,7'S 167°09,5'E Thu Sep 21 00:00:00 CEST 2006 3-33 m
NR18 15°36,7'S 167°10,3'E Thu Sep 21 00:00:00 CEST 2006 3-21 m
NR19 15°36,8'S 167°10,4'E Thu Sep 21 00:00:00 CEST 2006 6 m
VM27 15°28,8'S 167°09,2'E Thu Sep 21 00:00:00 CEST 2006
VM28 15°29,8'S 167°15,2'E Thu Sep 21 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
AG30 15°31,7'S 167°12,8'E Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2006 50 m
AG31-38 15°32,7'S 167°12,9'E Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2006 47 m
AG39 15°32,7'S 167°13,2'E Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2006 50 m
AG40-41 15°32,7'S 167°13,2'E Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2006 52 m
AT20 15°34'S 167°15'E Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2006 131-154 m
AT21 15°33'S 167°16'E Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2006 154-190 m
AT22 15°32'S 167°16'E Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2006 180-227 m
DB53 15°28,8'S 167°15,2'E Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2006 5 m
DR55 15°28,8'S 167°15,2'E Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2006 3-7 m
DR56 15°25,1'S 167°14,2'E Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2006 5-40 m
DS54 15°28,8'S 167°15,2'E Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2006 5 m
EP23 15°32,8-33'S 167°12,1-12,3'E Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2006 74-88 m
FR27 15°28,7'S 167°15,2'E Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2006 3-40 m
FR28 15°28,7'S 167°14,1'E Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2006 3-34 m
NR20 15°27,2'S 167°15,1'E Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2006 42 m
NR21 15°26,8'S 167°15,1'E Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2006 22 m
VM29 15°34,8'S 167°02'E Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2006
VM30 15°34,9'S 167°02'E Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
VM31 15°28,9'S 167°15,5'E Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
AT23 15°27'S 167°16'E Sat Sep 23 00:00:00 CEST 2006 176-210 m
AT24 15°27'S 167°16'E Sat Sep 23 00:00:00 CEST 2006 190-210 m
AT25 15°23'S 167°15'E Sat Sep 23 00:00:00 CEST 2006 345-339 m
AT26 Sat Sep 23 00:00:00 CEST 2006
AT27 15°22'S 167°15'E Sat Sep 23 00:00:00 CEST 2006 341-347 m
AT28 15°24'S 167°16'E Sat Sep 23 00:00:00 CEST 2006 342-350 m
AT34 15°36'S 167°17'E Sat Sep 23 00:00:00 CEST 2006 270-234 m
DB58 15°24,6'S 167°14,3'E Sat Sep 23 00:00:00 CEST 2006 6-43 m
DR60 15°24,6'S 167°14,3'E Sat Sep 23 00:00:00 CEST 2006 6-43 m
DS59 15°24,6'S 167°14,3'E Sat Sep 23 00:00:00 CEST 2006 6-43 m
FR29 15°27,9'S 167°14,6'E Sat Sep 23 00:00:00 CEST 2006 5-35 m
NR22 15°28,8'S 167°15,2'E Sat Sep 23 00:00:00 CEST 2006 30 m
NR23 15°24,8'S 167°14,2'E Sat Sep 23 00:00:00 CEST 2006 34 m
NR24 15°26,2'S 167°13,2'E Sat Sep 23 00:00:00 CEST 2006 5-28 m
VM32 15°26,6'S 167°15,2'E Sat Sep 23 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
VM33 15°27,4'S 167°15,5'E Sat Sep 23 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
VM34 15°29,4'S 167°15,2'E Sat Sep 23 00:00:00 CEST 2006 0-1 m
ZB05 15°32,3'S 167°16,8'E Sat Sep 23 00:00:00 CEST 2006 0-45 m
