Santo 2006-Rivière

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Wed Nov 08 00:00:00 CET 2006

Date et lieu d'arrivée

Mon Nov 20 00:00:00 CET 2006

Navire :

Objectifs :

Réaliser des inventaires des espéces dulçaquicoles (poisson, décapodes et invertebres) des cours d'eau. Ces inventaires devront être accompagnés pour les espèces determinés, d'indices d'abondances préliminaires, ainsi que des préférences en termes d'habitat.

Travaux effectués :

Remerciements :



Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Gerbeaux, Philippe (Ichtyologie )
Wed Nov 08 00:00:00 CET 2006  -  Mon Nov 20 00:00:00 CET 2006 Participant
Kalfatak, Donna (Environnement, I.S. Environnement)
Wed Nov 08 00:00:00 CET 2006  -  Mon Nov 20 00:00:00 CET 2006 Participant
Keith, Philippe (Ichtyologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Wed Nov 08 00:00:00 CET 2006  -  Mon Nov 20 00:00:00 CET 2006 Chef de mission
Keith, Philippe (Carcinologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Wed Nov 08 00:00:00 CET 2006  -  Mon Nov 20 00:00:00 CET 2006 Collecte - Tri
Lord, Clara (Ichtyologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Wed Nov 08 00:00:00 CET 2006  -  Mon Nov 20 00:00:00 CET 2006 Doctorante

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
Mamasa /Mamasa -15,22514 166,66771 Wed Nov 08 00:00:00 CET 2006
Mamasa /Mamasa -15,21196 166,66093 Wed Nov 08 00:00:00 CET 2006
Mamasa /Mamasa -15,20977 166,67666 Thu Nov 09 00:00:00 CET 2006
Mamasa /Mamasa -15,21196 166,66093 Thu Nov 09 00:00:00 CET 2006
Peilapa -15,1804 166,65159 Fri Nov 10 00:00:00 CET 2006
Peilapa -15,18103 166,64934 Fri Nov 10 00:00:00 CET 2006
Pae -15,21798 166,6854 Sat Nov 11 00:00:00 CET 2006
Pae -15,21826 166,68473 Sat Nov 11 00:00:00 CET 2006
Penaorou -14,9599 166,63329 Tue Nov 14 00:00:00 CET 2006
Pelouva /Pelouva -14,97244 166,62583 Wed Nov 15 00:00:00 CET 2006
Pelouva /Pelouva -14,97806 166,64596 Wed Nov 15 00:00:00 CET 2006
Pelouva /Pelouva -14,97698 166,64475 Wed Nov 15 00:00:00 CET 2006
Penaorou -14,97737 166,59904 Thu Nov 16 00:00:00 CET 2006
Penaorou -14,97877 166,59833 Thu Nov 16 00:00:00 CET 2006
Pain -14,99867 166,7597 Mon Nov 20 00:00:00 CET 2006
Peavoho -14,9946 166,76734 Mon Nov 20 00:00:00 CET 2006
Peavoho -14,99363 166,77515 Mon Nov 20 00:00:00 CET 2006
Piavohori -14,97781 166,79055 Mon Nov 20 00:00:00 CET 2006
Peavohori -14,97921 166,7907 Tue Nov 21 00:00:00 CET 2006
Peavohori -14,98204 166,78309 Tue Nov 21 00:00:00 CET 2006
Peavohori -14,97781 166,79055 Tue Nov 21 00:00:00 CET 2006
Affluent 1 /Affluent 1 -14,97242 166,78819 Wed Nov 22 00:00:00 CET 2006
Affluent 2 /Affluent 2 -14,97529 166,7894 Wed Nov 22 00:00:00 CET 2006
Peamolae -14,96881 166,78191 Wed Nov 22 00:00:00 CET 2006

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements
Actinopterygii Restreint 306
Restreint 98