SALOMONBOA 3

Une campagne orgnanisée par :

  • MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle
  • IRD - Institut de Recherche pour le Développement

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/7100070

Programme

En savoir plus ...


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

10/09/2007

Date et lieu d'arrivée

26/09/2007

Navire : Alis

Objectifs :

Il s'agit de poursuivre l'exploration du benthos des marges insulaires des îles Salomon en mettant l'accent sur l'analyse de la biodiversité des communautés associées aux bois coulés en termes faunistique, microbiologique, écologique et génétique. Lire la suite

Travaux effectués :

95 opérations ont été réalisées dont 66 traits de chalut à perche et 29 dragages à la drague Warèn. Lire la suite

Remerciements :


Bibliographie (88) [+]


Liste des documents

Dossier(s) de campagne
CR réunion de préparation
Formulaire de fin de campagne
Accès restreint (2)

Liste des photos

Liste des participants

Photo équipe Photo de l'équipe scientifique de la campagne SALOMONBOA3. De gauche à droite : Joëlle Dupont, Bertrand Richer de Forges, Marie-Catherine Boisselier, Laurent Albenga, Caroline Hoyoux.

Détail :

Albenga, Laurent (Polyvalence, Muséum national d'Histoire naturelle)
10/09/2007  -  26/09/2007 Récolteur
Boisselier, Marie-Catherine (Systématique moléculaire, Centre National de la Recherche Scientifique)
26/09/2007 Récolteur
Dupont, Joëlle (Mycologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
10/09/2007  -  26/09/2007 Récolteur
Hoyoux, Caroline (Physiologie, Université de Liège)
10/09/2007  -  26/09/2007 Récolteur
Leqata, Jon ( Ministère des pêches Honiara)
10/09/2007  -  26/09/2007 Observateur
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
10/09/2007  -  26/09/2007 Chef de mission

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
CP2803 09°14'S 161°20'E 17/09/2006 150-160 m
CP2804 09°15'S 161°21'E 17/09/2006 150-175 m
CP2805 09°15'S 161°21'E 17/09/2006 180-185 m
DW2806 09°14'S 161°23'E 17/09/2006 375-505 m
DW2807 09°15'S 161°24'E 17/09/2006 504-617 m
CP2808 09°17'S 161°25'E 17/09/2006 604-711 m
CP2809 09°19'S 161°27'E 17/09/2006 788-1042 m
DW2802 09°14'S 161°20'E 24/09/2006 150-160 m
CP2765 09°22'S 160°01'E 10/09/2007 304-304 m
CP2766 09°19'S 160°03'E 10/09/2007 371-411 m
CP2767 09°19'S 160°06'E 10/09/2007 416-425 m
CP2768 09°25'S 160°31'E 11/09/2007 447-503 m
CP2769 09°25'S 160°30'E 11/09/2007 432-471 m
CP2770 09°26'S 160°30'E 11/09/2007 369-371 m
CP2772 09°25'S 160°30'E 11/09/2007 456-551 m
CP2773 09°25'S 160°32'E 11/09/2007 537-619 m
CP2774 09°25'S 160°33'E 11/09/2007 665-630 m
CP2776 09°18'S 160°56'E 12/09/2007 600-637 m
CP2777 09°12'S 160°55'E 12/09/2007 706-722 m
CP2778 09°07'S 159°54'E 12/09/2007 825-909 m
CP2779 09°01'S 159°44'E 12/09/2007 1090-1214 m
DW2780 09°08'S 159°46'E 13/09/2007 320-510 m
CP2781 09°04'S 159°38'E 13/09/2007 1230-1306 m
CP2782 09°01'S 159°29'E 13/09/2007 1414-1422 m
CP2783 08°53'S 159°23'E 13/09/2007 1501-1545 m
CP2784 08°33'S 160°42'E 14/09/2007 250-340 m
DW2786 08°32'S 160°41'E 14/09/2007 320-520 m
CP2787 08°31'S 160°39'E 14/09/2007 570-885 m
CP2788 08°30'S 160°37'E 14/09/2007 760-1160 m
CP2789 08°28'S 160°32'E 14/09/2007 1250-1402 m
DW2790 08°19'S 160°37'E 15/09/2007 314-586 m
DW2791 08°17'S 160°41'E 15/09/2007 372-519 m
DW2792 08°16'S 160°43'E 15/09/2007 550-460 m
DW2793 08°15'S 160°48'E 15/09/2007 414-411 m
DW2794 08°15'S 160°53'E 15/09/2007 528-565 m
DW2795 08°18'S 160°57'E 15/09/2007 960-878 m
CP2798 08°43'S 161°00'E 16/09/2007 314-410 m
CP2799 08°41'S 161°02'E 16/09/2007 430-653 m
CP2800 08°41'S 161°04'E 16/09/2007 556-864 m
CP2801 08°41'S 161°05'E 16/09/2007 792-1042 m
DW2810 09°41'S 161°30'E 18/09/2007 148-181 m
DW2811 09°42'S 161°30'E 18/09/2007 228-238 m
DW2812 09°43'S 161°31'E 18/09/2007 280-326 m
CP2813 09°44'S 161°32'E 18/09/2007 335-381 m
CP2814 09°45'S 161°32'E 18/09/2007 375-431 m
CP2815 09°46'S 161°33'E 18/09/2007 404-444 m
CP2816 09°49'S 161°32'E 18/09/2007 464-819 m
CP2817 09°55'S 161°33'E 18/09/2007 1136-1750 m
DW2818 10°10'S 161°55'E 19/09/2007 250-258 m
CP2819 10°11'S 161°54'E 19/09/2007 250-296 m
CP2820 10°17'S 161°54'E 19/09/2007 819-1075 m
CP2821 10°19'S 161°54'E 19/09/2007 686-864 m
CP2822 10°21'S 161°55'E 19/09/2007 653-711 m
DW2775 09°23'S 160°57'E 20/09/2007 282-427 m
CP2823 10°27'S 162°02'E 20/09/2007 240-572 m
CP2825 10°25'S 162°02'E 20/09/2007 532-883 m
CP2826 10°27'S 162°00'E 20/09/2007 264-390 m
DW2827 10°26'S 161°51'E 20/09/2007 134-272 m
CP2828 10°26'S 161°58'E 20/09/2007 173-379 m
DW2829 10°46'S 162°20'E 21/09/2007 220-292 m
CP2830 10°46'S 162°19'E 21/09/2007 314-264 m
CP2831 10°44'S 162°18'E 21/09/2007 280-345 m
CP2833 10°42'S 162°19'E 21/09/2007 585-565 m
CP2834 10°44'S 162°21'E 21/09/2007 545-753 m
CP2835 10°41'S 162°20'E 21/09/2007 735-862 m
CP2785 08°32'S 160°40'E 22/09/2007 420-602 m
CP2771 09°26'S 160°30'E 22/09/2007 360-408 m
DW2836 10°24'S 161°21'E 22/09/2007 360-378 m
CP2837 10°26'S 161°22'E 22/09/2007 381-422 m
CP2839 10°26'S 161°20'E 22/09/2007 506-567 m
DW2840 10°25'S 161°22'E 22/09/2007 121-180 m
DW2841 10°26'S 161°23'E 22/09/2007 142-260 m
DW2796 08°44'S 160°59'E 23/09/2007 325-360 m
DW2842 10°26'S 161°27'E 23/09/2007 90-111 m
CP2843 10°26'S 161°27'E 23/09/2007 90-112 m
CP2844 10°26'S 161°24'E 23/09/2007 190-232 m
CP2845 10°26'S 161°25'E 23/09/2007 350-362 m
CP2846 10°28'S 161°23'E 23/09/2007 533-612 m
CP2797 08°43'S 161°00'E 24/09/2007 325-410 m
CP2850 09°37'S 160°47'E 24/09/2007 502-621 m
CP2851 09°42'S 160°50'E 24/09/2007 956-1054 m
DW2852 09°46'S 160°51'E 25/09/2007 220-220 m
CP2854 09°48'S 160°54'E 25/09/2007 261-278 m
DW2855 09°45'S 160°50'E 25/09/2007 167-183 m
DW2856 09°45'S 160°50'E 25/09/2007 206-276 m
CP2857 09°44'S 160°49'E 25/09/2007 473-505 m
CP2858 09°40'S 160°45'E 25/09/2007 650-725 m
DW2859 09°19'S 160°19'E 26/09/2007 320-330 m
DW2860 09°20'S 160°13'E 26/09/2007 328-342 m
CP2824 10°25'S 162°01'E 29/09/2007 567-800 m
CP2832 10°45'S 162°20'E 01/10/2007 410-430 m
CP2838 10°25'S 161°20'E 02/10/2007 581-510 m
CP2848 09°35'S 160°47'E 02/10/2007 414-456 m
DW2853 09°47'S 160°54'E 04/10/2007 285-264 m
CP2849 09°36'S 160°46'E 04/10/2007 448-523 m
CP2847 10°27'S 161°20'E 06/10/2007 880-939 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements
- Public 6
Actinopterygii Public 286
Anthozoa Public 1
Asteroidea Public 5
Bivalvia Public 5
Cephalopoda Public 2
Chondrichthyes Public 6
Echinoidea Public 3
Elasmobranchii Public 17
Gastropoda Public 7
Holothuroidea Public 1
Malacostraca Public 27
Ophiuridae Public 1
Ophiuroidea Public 1
Polycheata Public 1
Polyplacophora Public 6
Pycnogonida Public 1