Survey SALOMONBOA 3
Station / Gathering : CP2828
Position
Start coordinates : 10° 27' S, 161° 59' E End coordinates : 10° 26' S, 161° 58' E
Start probe : 173 m End probe : 379 m
Start altitude : End altitude :
Habitat :
Detail of catching
Method of capture : Beam Trawl Description : Chalut dont la gueule est maintenue ouverte pendant le remorquage par une perche ou un poteau fixé à l’horizontale.
Start date : 9/20/07 3:35 PM End date : 9/20/07 4:25 PM
Line : 750 Angle :
Start depth : 173 m End depth : 379 m
Remark :
sable vaseux
List of photos
Batches and observations
| Phylum | Class | Batch number | Observation number | Access | Number of specimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observed | Remaining | |||||
| Annelida | Polycheata | CP2828_3 | Public | |||
| Arthropoda | Malacostraca | CP2828_2 | Public | |||
| Arthropoda | Malacostraca | CP2828_21 | Public | |||
| Arthropoda | Malacostraca | CP2828_22 | Public | |||
| Arthropoda | Malacostraca | CP2828_23 | Public | |||
| Arthropoda | Malacostraca | CP2828_24 | Public | |||
| Arthropoda | Malacostraca | CP2828_25 | Public | |||
| Chordata | - | CP2828_4 | Public | |||
| Chordata | Actinopterygii | CP2828A | Public | |||
| Chordata | Actinopterygii | CP2828B | Public | |||
| Chordata | Actinopterygii | CP2828C | Public | |||
| Chordata | Actinopterygii | CP2828D | Public | |||
| Chordata | Actinopterygii | CP2828E | Public | |||
| Chordata | Actinopterygii | CP2828F | Public | |||
| Chordata | Actinopterygii | CP2828G | Public | |||
| Chordata | Elasmobranchii | CP2828H | Public | 1 | ||
| Chordata | Elasmobranchii | CP2828I | Public | 1 | ||
| Echinodermata | Asteroidea | CP2828_74 | Public | |||
| Echinodermata | Echinoidea | CP2828_73 | Public | |||
| Echinodermata | Ophiuroidea | CP2828_71 | Public | |||
List of participants at harvest :
| Harvester | Organization | |
|---|---|---|
| First name | Last name | |
| Albenga | Laurent | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Boisselier | Marie-Catherine | Centre National de la Recherche Scientifique |
| Dupont | Joëlle | Muséum national d'Histoire naturelle |
| Hoyoux | Caroline | Université de Liège |
| Leqata | Jon | Ministère des pêches Honiara |
| Richer de Forges | Bertrand | Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer |