SALOMON 2

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/4100090

Program

Learn more ...


General information

Head of mission

Date and place of departure

20/10/2004

Date and place of arrival

08/11/2004

Ship : Alis

Goals :

L'objectif du projet SALOMON est d'échantillonner le benthos de l'archipel des Salomon dans la gamme bathymétrique 100-1500 m. Il comprend deux étapes :
- l'inventaire et la description des espèces ;
- la caractérisation biogéographique de la zone vis à vis des archipels de Mélanésie déjà explorés (Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Fidji) et des grands archipels d'Asie du Sud-Est. Read more

Works :

Travaux effectués : 142 opérations dont 52 dragages à la drague Warèn, 90 traits de chalut à perche. (lien SISMER)

La campagne SALOMON 2 est la deuxième d’une série de trois campagnes d’exploration destinées à échantillonner la faune benthique de profondeur (100-1500 m) de l’archipel des îles Salomon (Pacifique occidental)

Read more

Thanks :


Bibliography (168) [+]


List of documents

Dossier(s) de campagne
Restricted access (6)

List of photos

List of participants

Team photo De gauche à droite : Takuma Haga, Anders Warèn, John Leqata, Philippe Bouchet, Sarah Samadi, Philippe Lopez

Detail :

Bouchet, Philippe (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
08/11/2004 Chef de mission
Haga, Takuma (Malacologie, University of Tsukuba)
20/10/2004  -  08/11/2004 Récolteur
Leqata, Jon (Ichtyologie, University South Pacific)
Récolteur
Lopez, Philippe (Systématique moléculaire, Université Pierre et Marie Curie)
20/10/2004  -  08/11/2004 Récolteur
Samadi, Sarah (Biologie évolutive, Institut de Recherche pour le Développement)
08/11/2004 Chef de projet
Warén, Anders (Malacologie, Swedish museum of Natural History)
08/11/2004 Récolteur

Stations map

Download GoogleEarth file (.kml)


List of stations

Map Station/Gathering Latitude Longitude Date Depths Altitudes
DW2163 08°57'S 159°08'E 20/10/2004 386-375 m
DW2164 08°57'S 159°09'E 20/10/2004 396-391 m
DW2165 08°57'S 159°05'E 20/10/2004 477-491 m
DW2166 08°57'S 159°05'E 20/10/2004 546-541 m
DW2167 08°55'S 159°07'E 20/10/2004 766-1100 m
CP2168 08°55'S 159°07'E 20/10/2004 780-1100 m
DW2169 09°01'S 159°06'E 21/10/2004 100-200 m
DW2170 09°01'S 159°04'E 21/10/2004 250-324 m
CP2171 09°01'S 159°04'E 21/10/2004 250-333 m
DW2172 09°03'S 159°02'E 21/10/2004 328-355 m
DW2173 09°07'S 159°02'E 21/10/2004 201-231 m
DW2174 09°07'S 159°01'E 21/10/2004 524-618 m
CP2175 09°06'S 159°00'E 21/10/2004 579-585 m
CP2176 09°09'S 158°59'E 21/10/2004 600-875 m
DW2177 08°42'S 159°40'E 22/10/2004 421-454 m
DW2178 08°46'S 159°41'E 22/10/2004 609-673 m
CP2179 08°49'S 159°43'E 22/10/2004 773-765 m
CP2180 08°48'S 159°41'E 22/10/2004 708-828 m
CP2181 08°47'S 159°40'E 22/10/2004 645-840 m
CP2182 08°47'S 159°38'E 22/10/2004 762-1060 m
CP2186 08°17'S 160°00'E 23/10/2004 487-541 m
DW2183 08°17'S 160°00'E 23/10/2004 491-489 m
CP2184 08°17'S 160°00'E 23/10/2004 464-523 m
CP2185 08°17'S 160°00'E 23/10/2004 430 m
CP2187 08°17'S 160°00'E 23/10/2004 482-604 m
CP2188 08°18'S 160°01'E 23/10/2004 495-677 m
CP2189 08°20'S 160°02'E 23/10/2004 660-854 m
DW2190 08°24'S 159°27'E 24/10/2004 140-263 m
DW2191 08°23'S 159°27'E 24/10/2004 300-300 m
DW2192 08°24'S 159°27'E 24/10/2004 335-432 m
CP2193 08°24'S 159°27'E 24/10/2004 432-362 m
CP2194 08°25'S 159°27'E 24/10/2004 440-521 m
CP2195 08°26'S 159°26'E 24/10/2004 543-593 m
CP2196 08°26'S 159°26'E 24/10/2004 724-765 m
CP2197 08°24'S 159°23'E 24/10/2004 897-1057 m
DW2198 07°43'S 158°30'E 25/10/2004 273-300 m
CP2199 07°43'S 158°30'E 25/10/2004 296-304 m
CP2200 07°44'S 158°30'E 25/10/2004 325-331 m
CP2201 07°43'S 158°30'E 25/10/2004 310-307 m
CP2202 07°44'S 158°30'E 25/10/2004 304-395 m
CP2203 07°44'S 158°28'E 25/10/2004 546-990 m
DW2204 07°14'S 158°29'E 25/10/2004 286-423 m
DW2205 07°43'S 158°29'E 25/10/2004 391-623 m
CP2206 07°43'S 158°29'E 25/10/2004 391-623 m
CP2207 07°44'S 158°30'E 25/10/2004 341-336 m
DW2208 07°33'S 157°42'E 26/10/2004 166-177 m
DW2209 07°33'S 157°42'E 26/10/2004 223-235 m
CP2210 07°34'S 157°42'E 26/10/2004 240-305 m
CP2211 07°36'S 157°42'E 26/10/2004 313-387 m
CP2212 07°38'S 157°42'E 26/10/2004 400-475 m
CP2213 07°39'S 157°43'E 26/10/2004 650-495 m
CP2214 07°42'S 157°44'E 26/10/2004 550-682 m
CP2215 07°44'S 157°42'E 26/10/2004 718-880 m
CP2216 07°45'S 157°39'E 27/10/2004 930-977 m
CP2217 07°49'S 157°41'E 27/10/2004 1045-1118 m
CP2218 07°56'S 157°35'E 27/10/2004 582-864 m
CP2219 07°58'S 157°34'E 27/10/2004 836-650 m
CP2220 07°58'S 157°34'E 27/10/2004 632 m
DW2221 07°59'S 157°33'E 27/10/2004 260 m
DW2222 07°59'S 157°34'E 27/10/2004 380 m
DW2223 06°43'S 156°16'E 28/10/2004 440-456 m
DW2224 06°42'S 156°15'E 28/10/2004 470-473 m
DW2225 06°38'S 156°13'E 28/10/2004 500-519 m
CP2226 06°39'S 156°14'E 28/10/2004 520-490 m
CP2227 06°37'S 156°13'E 28/10/2004 508-522 m
CP2228 06°35'S 156°11'E 28/10/2004 609-625 m
DW2229 06°35'S 156°20'E 29/10/2004 315-418 m
CP2230 06°28'S 156°24'E 29/10/2004 837-945 m
CP2231 06°25'S 156°21'E 29/10/2004 1083-1100 m
CP2232 06°24'S 156°20'E 29/10/2004 1045-1207 m
DW2233 06°44'S 156°23'E 30/10/2004 161-164 m
DW2234 06°51'S 156°24'E 30/10/2004 277-182 m
DW2235 06°51'S 156°23'E 30/10/2004 196-162 m
DW2236 06°51'S 156°23'E 30/10/2004 208-230 m
DW2237 06°53'S 156°22'E 30/10/2004 400-400 m
DW2238 06°53'S 156°21'E 30/10/2004 470-443 m
DW2239 06°54'S 156°21'E 30/10/2004 460-730 m
DW2240 06°55'S 156°21'E 30/10/2004 780-990 m
CP2241 06°55'S 156°21'E 30/10/2004 815-1000 m
DW2242 07°44'S 156°28'E 01/11/2004 495-509 m
CP2243 07°43'S 156°27'E 01/11/2004 518-527 m
CP2244 07°45'S 156°27'E 01/11/2004 554-586 m
CP2245 07°43'S 156°26'E 01/11/2004 582-609 m
CP2246 07°43'S 156°25'E 01/11/2004 664-682 m
CP2247 07°45'S 156°25'E 01/11/2004 690-686 m
CP2248 07°43'S 156°25'E 01/11/2004 650-673 m
CP2249 07°31'S 156°18'E 02/11/2004 884-782 m
CP2250 07°29'S 156°17'E 02/11/2004 845-970 m
CP2251 07°28'S 156°14'E 02/11/2004 1050-1000 m
CP2252 07°28'S 156°17'E 02/11/2004 1059-1109 m
CP2253 07°27'S 156°15'E 02/11/2004 1200-1218 m
DW2254 08°28'S 157°03'E 03/11/2004 150-150 m
DW2255 08°08'S 157°02'E 03/11/2004 185-196 m
DW2256 08°07'S 157°01'E 03/11/2004 229-235 m
DW2257 08°08'S 157°00'E 03/11/2004 229-236 m
DW2258 08°04'S 156°56'E 03/11/2004 357-390 m
DW2259 08°04'S 156°55'E 03/11/2004 396-423 m
CP2260 08°04'S 156°55'E 03/11/2004 399-427 m
CP2261 08°02'S 156°54'E 03/11/2004 433-470 m
CP2262 07°56'S 156°51'E 03/11/2004 460-487 m
CP2263 07°55'S 156°51'E 03/11/2004 485-520 m
CP2264 07°52'S 156°51'E 03/11/2004 515-520 m
DW2265 07°55'S 156°53'E 04/11/2004 537-590 m
DW2266 07°51'S 156°53'E 04/11/2004 560-560 m
CP2267 07°48'S 156°52'E 04/11/2004 590-600 m
CP2268 07°49'S 156°53'E 04/11/2004 640-632 m
CP2269 07°45'S 156°56'E 04/11/2004 768-890 m
CP2270 07°38'S 156°59'E 04/11/2004 970-1060 m
DW2271 08°32'S 157°44'E 05/11/2004 290-440 m
CP2272 08°56'S 157°44'E 05/11/2004 380-537 m
CP2273 08°32'S 157°43'E 05/11/2004 732-839 m
CP2274 08°32'S 157°43'E 05/11/2004 750-841 m
CP2275 08°40'S 157°43'E 05/11/2004 1100-1100 m
CP2276 08°41'S 157°38'E 05/11/2004 980-814 m
CP2277 08°41'S 157°37'E 05/11/2004 786 m
DW2278 08°36'S 157°23'E 06/11/2004 176-173 m
DW2279 08°36'S 157°21'E 06/11/2004 158-159 m
DW2280 08°38'S 157°22'E 06/11/2004 195-200 m
DW2281 08°41'S 157°24'E 06/11/2004 250-252 m
CP2282 08°37'S 157°21'E 06/11/2004 160-150 m
CP2283 08°36'S 157°23'E 06/11/2004 176-176 m
CP2284 08°38'S 157°22'E 06/11/2004 195-197 m
CP2285 08°40'S 157°23'E 06/11/2004 214-243 m
CP2286 08°41'S 157°24'E 06/11/2004 248-253 m
CP2287 08°41'S 157°25'E 06/11/2004 253-255 m
CP2288 08°36'S 157°27'E 07/11/2004 520-509 m
CP2289 08°36'S 157°28'E 07/11/2004 627-623 m
CP2290 08°40'S 157°32'E 07/11/2004 384-418 m
CP2291 08°39'S 157°27'E 07/11/2004 408-470 m
DW2292 08°43'S 157°25'E 07/11/2004 165-190 m
DW2293 08°44'S 157°20'E 07/11/2004 145-185 m
DW2294 08°47'S 157°30'E 07/11/2004 105-128 m
CP2295 08°47'S 157°31'E 07/11/2004 94-133 m
CP2296 08°46'S 157°30'E 07/11/2004 124-139 m
CP2297 09°09'S 158°16'E 08/11/2004 728-777 m
CP2298 09°08'S 158°17'E 08/11/2004 820-900 m
CP2299 09°07'S 158°19'E 08/11/2004 368 m
DW2300 09°06'S 158°18'E 08/11/2004 300-302 m
DW2301 09°07'S 158°21'E 08/11/2004 267-329 m
DW2302 09°07'S 158°22'E 08/11/2004 254-341 m
DW2303 09°08'S 158°23'E 08/11/2004 402-413 m

 

 

Taxonomy by access

Class Access Number of reports
- Public 4
Actinopterygii Public 16
Asteroidea Public 1
Bivalvia Public 7
Cephalopoda Public 4
Chondrichthyes Public 1
Crinoidea Public 1
Echinoidea Public 2
Gastropoda Public 3
Malacostraca Public 15
Polyplacophora Public 4
Pycnogonida Public 1