SALOMON 1

Référence sismer

http://dx.doi.org/10.17600/1100090

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Wed Sep 19 00:00:00 CEST 2001

Date et lieu d'arrivée

Fri Oct 12 00:00:00 CEST 2001

Navire : Alis

Objectifs :

L'objectif du projet SALOMON est d'échantillonner le benthos de l'archipel des Salomon dans la gamme bathymétrique 100-1500 m.

Lire la suite

Travaux effectués :

120 opérations ont été réalisées, 67 traits de drague Warèn, 49 traits de chalut à perches, 3 traits de filet à plancton, 1 trait de chalut à poissons. (Lien SISMER)

La campagne SALOMON 1 est la première d’une série de trois campagnes d’exploration destinées à échantillonner la faune benthique de profondeur (100-1500 m) de l’archipel des îles Salomon (Pacifique occidental).

Lire la suite

Remerciements :


Bibliographie (176) [+]


Liste des documents

Dossier(s) de campagne
Accès restreint (1)

Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Bouchet, Philippe (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Brosseau, Olivier (Doctorant - Echinodermologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Dayrat, Benoît (Doctorant - Malacologie )
Collecte - Tri
Leqata, Jon ( Ministère des pêches Honiara)
Observateur
Richer de Forges, Bertrand (Carcinologie - Benthologie, Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer)
Chef de mission
Warén, Anders (Malacologie, Swedish museum of Natural History)
Collecte - Tri

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
DW1740 10°46'S 159°42'E Sun Sep 23 00:00:00 CEST 2001 300-700 m
DW1741 11°29'S 159°57'E Sun Sep 23 00:00:00 CEST 2001 557-655 m
DW1742 11°29'S 159°57'E Sun Sep 23 00:00:00 CEST 2001 366-421 m
DW1743 11°29'S 159°58'E Sun Sep 23 00:00:00 CEST 2001 517-751 m
DW1744 10°32'S 159°38,9'E Sun Sep 23 00:00:00 CEST 2001 49-55 m
CP1747 09°22'S 159°59'E Tue Sep 25 00:00:00 CEST 2001 364-402 m
CP1748 09°20'S 159°58'E Tue Sep 25 00:00:00 CEST 2001 509-522 m
CP1749 09°21'S 159°56'E Tue Sep 25 00:00:00 CEST 2001 582-594 m
CP1750 09°16'S 159°55'E Tue Sep 25 00:00:00 CEST 2001 693-696 m
CP1751 09°10'S 159°53'E Tue Sep 25 00:00:00 CEST 2001 749-799 m
CP1752 09°07'S 159°53'E Tue Sep 25 00:00:00 CEST 2001 896-912 m
DW1745 09°23'S 159°59'E Tue Sep 25 00:00:00 CEST 2001 253-356 m
DW1746 09°23'S 159°57'E Tue Sep 25 00:00:00 CEST 2001 302-396 m
CP1753 09°03'S 159°49'E Wed Sep 26 00:00:00 CEST 2001 1001-1012 m
CP1754 09°00'S 159°49'E Wed Sep 26 00:00:00 CEST 2001 1169-1203 m
CP1755 08°58'S 159°42'E Wed Sep 26 00:00:00 CEST 2001 1288-1313 m
DW1756 08°52'S 159°50'E Wed Sep 26 00:00:00 CEST 2001 497-511 m
DW1757 08°51'S 159°53'E Wed Sep 26 00:00:00 CEST 2001 120-134 m
DW1758 08°49'S 159°52'E Wed Sep 26 00:00:00 CEST 2001 180-187 m
PL1759 08°49'S 159°55'E Wed Sep 26 00:00:00 CEST 2001 87-144 m
CP1761 08°47'S 160°02'E Thu Sep 27 00:00:00 CEST 2001 191-290 m
CP1763 08°38'S 160°09'E Thu Sep 27 00:00:00 CEST 2001 1380-1464 m
CP1764 08°37'S 160°07'E Thu Sep 27 00:00:00 CEST 2001 1327-1598 m
DW1760 08°47'S 160°01'E Thu Sep 27 00:00:00 CEST 2001 172-179 m
DW1762 08°40'S 160°04'E Thu Sep 27 00:00:00 CEST 2001 396-411 m
DW1765 08°43'S 160°07'E Thu Sep 27 00:00:00 CEST 2001 325-380 m
PL1766 08°43'S 160°18'E Thu Sep 27 00:00:00 CEST 2001 350 m
CP1779 08°19'S 160°34'E Fri Sep 28 00:00:00 CEST 2001 157-224 m
DW1767 08°19'S 160°40'E Fri Sep 28 00:00:00 CEST 2001 98-200 m
DW1768 08°21'S 160°42'E Fri Sep 28 00:00:00 CEST 2001 194-286 m
DW1769 08°20'S 160°41'E Fri Sep 28 00:00:00 CEST 2001 290-303 m
DW1770 08°20'S 160°39'E Fri Sep 28 00:00:00 CEST 2001 453-542 m
DW1771 08°17'S 160°38'E Fri Sep 28 00:00:00 CEST 2001 411-498 m
DW1772 08°16'S 160°40'E Fri Sep 28 00:00:00 CEST 2001 570-756 m
DW1773 08°11'S 160°40'E Fri Sep 28 00:00:00 CEST 2001 331-397 m
DW1774 08°13'S 160°42'E Fri Sep 28 00:00:00 CEST 2001 498-600 m
DW1775 08°13'S 160°42'E Fri Sep 28 00:00:00 CEST 2001 498-600 m
CP1780 08°20'S 160°33'E Sat Sep 29 00:00:00 CEST 2001 222-228 m
CP1781 08°31'S 160°38'E Sat Sep 29 00:00:00 CEST 2001 1036-1138 m
CP1783 08°33'S 160°42'E Sat Sep 29 00:00:00 CEST 2001 399-700 m
DW1776 08°21'S 160°41'E Sat Sep 29 00:00:00 CEST 2001 295-381 m
DW1777 08°20'S 160°39'E Sat Sep 29 00:00:00 CEST 2001 405-450 m
DW1778 08°19'S 160°34'E Sat Sep 29 00:00:00 CEST 2001 157-253 m
DW1782 08°33'S 160°39'E Sat Sep 29 00:00:00 CEST 2001 661-744 m
PL1784 08°40'S 160°36'E Sat Sep 29 00:00:00 CEST 2001 350 m
CP1786 09°21'S 160°25'E Sun Sep 30 00:00:00 CEST 2001 387 m
CP1792 09°15'S 160°09'E Sun Sep 30 00:00:00 CEST 2001 477-505 m
CP1793 09°13'S 160°08'E Sun Sep 30 00:00:00 CEST 2001 505-510 m
CP1794 09°16'S 160°08'E Sun Sep 30 00:00:00 CEST 2001 494-504 m
DW1785 09°21'S 160°27'E Sun Sep 30 00:00:00 CEST 2001 400 m
DW1787 09°19'S 160°20'E Sun Sep 30 00:00:00 CEST 2001 316-344 m
DW1788 09°19'S 160°15'E Sun Sep 30 00:00:00 CEST 2001 341-343 m
DW1789 09°20'S 160°14'E Sun Sep 30 00:00:00 CEST 2001 360 m
DW1790 09°19'S 160°11'E Sun Sep 30 00:00:00 CEST 2001 357 m
DW1791 09°17'S 160°10'E Sun Sep 30 00:00:00 CEST 2001 439-456 m
CH1799 09°20'S 160°26'E Mon Oct 01 00:00:00 CEST 2001 451-479 m
CP1795 09°19'S 160°23'E Mon Oct 01 00:00:00 CEST 2001 442-451 m
CP1796 09°19'S 160°25'E Mon Oct 01 00:00:00 CEST 2001 469-481 m
CP1797 09°21'S 160°28'E Mon Oct 01 00:00:00 CEST 2001 492-548 m
CP1798 09°21'S 160°29'E Mon Oct 01 00:00:00 CEST 2001 513-564 m
CP1800 09°21'S 160°24'E Mon Oct 01 00:00:00 CEST 2001 357-359 m
CP1801 09°25'S 160°26'E Mon Oct 01 00:00:00 CEST 2001 264-273 m
CP1802 09°31'S 160°35'E Tue Oct 02 00:00:00 CEST 2001 245-269 m
CP1803 09°32'S 160°37'E Tue Oct 02 00:00:00 CEST 2001 308-347 m
CP1804 09°32'S 160°37'E Tue Oct 02 00:00:00 CEST 2001 309-328 m
CP1805 09°35'S 160°43'E Tue Oct 02 00:00:00 CEST 2001 367-500 m
CP1806 09°38'S 160°50'E Tue Oct 02 00:00:00 CEST 2001 621-708 m
CP1807 09°42'S 160°53'E Tue Oct 02 00:00:00 CEST 2001 1077-1135 m
CP1808 09°46'S 160°53'E Tue Oct 02 00:00:00 CEST 2001 611-636 m
CP1809 09°48,4'S 160°51,2'E Wed Oct 03 00:00:00 CEST 2001 39-53 m
CP1810 09°47,7'S 160°50,5'E Wed Oct 03 00:00:00 CEST 2001 53 m
DW1811 09°46'S 160°51'E Wed Oct 03 00:00:00 CEST 2001 182-203 m
DW1812 09°46'S 160°52'E Wed Oct 03 00:00:00 CEST 2001 222-246 m
DW1813 09°47'S 160°53'E Wed Oct 03 00:00:00 CEST 2001 201-227 m
DW1814 09°47'S 160°54'E Wed Oct 03 00:00:00 CEST 2001 91-253 m
DW1815 09°47'S 160°55'E Wed Oct 03 00:00:00 CEST 2001 350 m
DW1816 09°47'S 160°55'E Wed Oct 03 00:00:00 CEST 2001 320-667 m
DW1817 09°48'S 160°54'E Wed Oct 03 00:00:00 CEST 2001 233-269 m
DW1818 09°52'S 160°51,7'E Wed Oct 03 00:00:00 CEST 2001 84 m
DW1819 09°52'S 160°51'E Wed Oct 03 00:00:00 CEST 2001 212 m
DW1820 09°52'S 160°51'E Wed Oct 03 00:00:00 CEST 2001 256-329 m
DW1821 09°53'S 160°51'E Wed Oct 03 00:00:00 CEST 2001 340-345 m
DW1822 09°51,8'S 160°51,8'E Wed Oct 03 00:00:00 CEST 2001 51-54 m
DW1823 09°50,4'S 160°53,2'E Thu Oct 04 00:00:00 CEST 2001 82-83 m
DW1824 09°49'S 160°56'E Thu Oct 04 00:00:00 CEST 2001 298-318 m
DW1825 09°51'S 160°58'E Thu Oct 04 00:00:00 CEST 2001 340-391 m
DW1826 09°56'S 161°04'E Thu Oct 04 00:00:00 CEST 2001 418-432 m
DW1827 09°59'S 161°06'E Thu Oct 04 00:00:00 CEST 2001 804-936 m
DW1828 09°58'S 161°08'E Thu Oct 04 00:00:00 CEST 2001 1250-1447 m
DW1829 10°02'S 161°12'E Thu Oct 04 00:00:00 CEST 2001 1408-1469 m
DW1830 10°11'S 161°19'E Thu Oct 04 00:00:00 CEST 2001 500-563 m
CP1831 10°12'S 161°19'E Fri Oct 05 00:00:00 CEST 2001 135-325 m
CP1833 10°12'S 161°19'E Fri Oct 05 00:00:00 CEST 2001 367-533 m
CP1836 10°10'S 161°22'E Fri Oct 05 00:00:00 CEST 2001 439-486 m
CP1837 10°13'S 161°29'E Fri Oct 05 00:00:00 CEST 2001 381-383 m
CP1839 10°16'S 161°40'E Fri Oct 05 00:00:00 CEST 2001 575-624 m
DW1832 10°12'S 161°20'E Fri Oct 05 00:00:00 CEST 2001 122-135 m
DW1834 10°12'S 161°18'E Fri Oct 05 00:00:00 CEST 2001 225-281 m
DW1835 10°10'S 161°24'E Fri Oct 05 00:00:00 CEST 2001 464-482 m
DW1838 10°16'S 161°35'E Fri Oct 05 00:00:00 CEST 2001 458-745 m
CP1841 10°18'S 161°42'E Sat Oct 06 00:00:00 CEST 2001 398-443 m
CP1842 10°19'S 161°43'E Sat Oct 06 00:00:00 CEST 2001 471-478 m
CP1843 10°21'S 161°44'E Sat Oct 06 00:00:00 CEST 2001 347-351 m
CP1845 10°24'S 161°49'E Sat Oct 06 00:00:00 CEST 2001 273-298 m
CP1849 10°28'S 161°59'E Sat Oct 06 00:00:00 CEST 2001 230 m
CP1851 10°28'S 162°00'E Sat Oct 06 00:00:00 CEST 2001 297-350 m
DW1840 10°17'S 161°43'E Sat Oct 06 00:00:00 CEST 2001 97-223 m
DW1844 10°24'S 161°48'E Sat Oct 06 00:00:00 CEST 2001 307-311 m
DW1846 10°24'S 161°50'E Sat Oct 06 00:00:00 CEST 2001 300-332 m
DW1847 10°26'S 161°51'E Sat Oct 06 00:00:00 CEST 2001 148-210 m
DW1848 10°27'S 161°59'E Sat Oct 06 00:00:00 CEST 2001 159-169 m
DW1850 10°28'S 161°59'E Sat Oct 06 00:00:00 CEST 2001 139-261 m
CP1857 09°40'S 160°49'E Sun Oct 07 00:00:00 CEST 2001 720-849 m
CP1858 09°37'S 160°42'E Sun Oct 07 00:00:00 CEST 2001 435-461 m
CP1859 09°33'S 160°37'E Sun Oct 07 00:00:00 CEST 2001 283-305 m
CP1860 09°22'S 160°31'E Sun Oct 07 00:00:00 CEST 2001 620 m
DW1852 09°47'S 160°53'E Sun Oct 07 00:00:00 CEST 2001 236-250 m
DW1853 09°47'S 160°53'E Sun Oct 07 00:00:00 CEST 2001 222-240 m
DW1854 09°46'S 160°53'E Sun Oct 07 00:00:00 CEST 2001 229-260 m
DW1855 09°46'S 160°53'E Sun Oct 07 00:00:00 CEST 2001 253-263 m
DW1856 09°46'S 160°52'E Sun Oct 07 00:00:00 CEST 2001 254-281 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements