SAKIZAYA 2019

Programme


Informations générales

Chefs de mission

Date et lieu de départ

Date et lieu d'arrivée

Navire : Ocean Researcher 1

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie

Exporter les bibliographies
  • Fassio G., Stefani M., Russini V., Buge B., Bouchet P., Treneman N., Malaquias M.A.E., Schiaparelli S., Modica M.V. & Oliverio M. 2022. Neither slugs nor snails: a molecular reappraisal of the gastropod family Velutinidae. Zoological Journal of the Linnean Society: 1-41. DOI:10.1093/zoolinnean/zlac091
    Résumé [+]
    Campagnes accessibles citées (23) [+]
    Codes des collections associés: IM (Mollusques)

Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Bouchet, Philippe (Malacologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chan, Tin-Yam (Carcinologie, National Taiwan Ocean University)
Chef de mission
Chen, Wei-jen (Ichtyologie, Institute of Oceanography National Taiwan University)
Chef de mission
Hsu, Chia-Yu (Carcinologie, National Taiwan Ocean University)
Hsu, Ling-Lan (Ichtyologie, Institute of Oceanography National Taiwan University)
Hsu, Yan-Cheng (Carcinologie, National Taiwan Ocean University)
King Leung, Cheuk (Ecologie benthique, Institute of Oceanography National Taiwan University)
Le Gall, Michel ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Lee, Hsin (Malacologie, Institute of Oceanography National Taiwan University)
Nakayama, Naohide (Ichtyologie, Tokai University)
NG, Hoi-Ying (Echinodermologie, Department of GeoScience, National Taiwan University)
Tang, Jing (Ecologie benthique, Institute of Oceanography National Taiwan University)
Tongboonkua, Pakorn (Ichtyologie, Institute of Oceanography National Taiwan University)
Wei, Chih-Lin (Ecologie benthique, Institute of Oceanography National Taiwan University)
Yang, Chien-Hui (Carcinologie, National Taiwan Ocean University)

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
CP4188 24°02,8'N 121°41,5'E Sat Jul 27 00:00:00 CEST 2019 197-242 m
CP4189 24°01,5'N 121°42,8'E Sat Jul 27 00:00:00 CEST 2019 273-193 m
DW4187 24°01,9'N 121°42,5'E Sat Jul 27 00:00:00 CEST 2019 255-236 m
CP4191 22°41,7'N 121°22,2'E Sun Jul 28 00:00:00 CEST 2019 1222-1322 m
DW4190 22°42,6'N 121°22,2'E Sun Jul 28 00:00:00 CEST 2019 1257-1279 m
CP4192 22°41,6'N 121°22,1'E Mon Jul 29 00:00:00 CEST 2019 1221-1329 m
CP4193 22°18,4'N 121°06,7'E Mon Jul 29 00:00:00 CEST 2019 1103-1179 m
CP4194 22°15,4'N 121°03,1'E Mon Jul 29 00:00:00 CEST 2019 1175-1200 m
CP4196 21°45,3'N 121°34,2'E Fri Aug 02 00:00:00 CEST 2019 156-93 m
DW4195 21°44,5'N 121°34,3'E Fri Aug 02 00:00:00 CEST 2019 158-163 m
DW4197 21°41,3'N 121°35,5'E Fri Aug 02 00:00:00 CEST 2019 485-528 m
DW4198 21°11,9'N 121°32,1'E Sat Aug 03 00:00:00 CEST 2019 607-603 m
DW4199 21°11,8'N 121°32,1'E Sat Aug 03 00:00:00 CEST 2019 598-598 m
CP4202 21°35,6'N 120°42,7'E Sun Aug 04 00:00:00 CEST 2019 869-851 m
CP4203 21°34,0'N 120°43,5'E Sun Aug 04 00:00:00 CEST 2019 856-840 m
CP4204 21°46,6'N 120°39,6'E Sun Aug 04 00:00:00 CEST 2019 840-930 m
DW4200 21°36,1'N 120°42,4'E Sun Aug 04 00:00:00 CEST 2019 830-858 m
DW4201 21°35,0'N 120°42,8'E Sun Aug 04 00:00:00 CEST 2019 872-851 m
CP4205 22°15,9'N 120°01,7'E Mon Aug 05 00:00:00 CEST 2019 1077-1011 m
CP4206 22°19,7'N 120°07,3'E Mon Aug 05 00:00:00 CEST 2019 752-706 m
SK1_C 23°13,0'N 121°38,4'E Sun Jul 28 00:00:00 CEST 2019 1285 m
SK2 22°47,0'N 121°26,0'E Sun Jul 28 00:00:00 CEST 2019 161 m
SK3 21°47,7'N 121°37,9'E Fri Aug 02 00:00:00 CEST 2019 597 m
SK4 21°13,0'N 121°33,7'E Sat Aug 03 00:00:00 CEST 2019 510 m
SK5 21°12,0'N 120°53,0'E Sun Aug 04 00:00:00 CEST 2019 75 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements