REVOLTA V, Campagne d’été 2013-14, TA64

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Date et lieu d'arrivée

Etape Date de départ Date d'arrivée Départ Arrivée Navire
POST CAMPAGNE

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie

Exporter les bibliographies
  • Fassio G., Modica M.V., Alvaro M.C., Buge B., Salvi D., Oliverio M. & Schiaparelli S. 2019. An Antarctic flock under the Thorson's rule: Diversity and larval development of Antarctic Velutinidae (Mollusca: Gastropoda). Molecular Phylogenetics and Evolution 132: 1-13. DOI:10.1016/j.ympev.2018.11.017
    Résumé [+]
    Campagnes accessibles citées (5) [+]
    Codes des collections associés: IM (Mollusques)

Liste des photos

Liste des participants

Par étape :

POST CAMPAGNE  (  -  )
Marani, Gilberto ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Numérisation
  (  -  )
Chiara Alvaro, Maria ( Museo Nazionale dell'Antartide, Genova)
Collecte - Tri
Da Forno, Eduardo ( Cinéaqua, aquarium de Paris)
Collecte - Tri
Fournier, Jérôme ( Centre National de la Recherche Scientifique)
Collecte - Tri
Freschet, Elsa ( Institut Polaire français Paul-Emile Victor)
Collecte - Tri
Gallut, Cyril ( Université Paris IV)
Chef de mission
Hautecoeur, Mélyne ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
Jacobsen /REVO_948 66°39,9'S 139°59,5'E Fri Nov 01 11:15:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_949 66°39,9'S 139°59,5'E Fri Nov 01 11:15:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_951 66°39,9'S 139°59,5'E Sun Nov 03 16:30:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_952 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Nov 04 10:00:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_953 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Nov 04 10:00:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_954 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Nov 05 10:00:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_955 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Nov 05 10:00:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_957 66°39,9'S 139°59,5'E Fri Nov 08 09:15:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_959 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Nov 11 14:30:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_960 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Nov 11 14:30:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_961 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Nov 13 10:00:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_962 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Nov 13 10:00:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_963 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Nov 13 10:00:00 CET 2013 35 m
Bernard /REVO_965 66°39,6'S 140°01,5'E Wed Nov 13 17:00:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_966 66°39,9'S 139°59,5'E Fri Nov 15 09:30:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_967 66°39,9'S 139°59,5'E Fri Nov 15 17:30:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_968 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Nov 18 09:30:00 CET 2013 35 m
Bernard /REVO_969 66°39,6'S 140°01,5'E Mon Nov 18 10:20:00 CET 2013 30 m
Jacobsen /REVO_970 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Nov 18 18:00:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_972 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Nov 20 10:00:00 CET 2013 35 m
Fram /REVO_973 66°38,2'S 139°51,9'E Wed Nov 20 16:20:00 CET 2013 450 m
Jacobsen /REVO_974 66°39,9'S 139°59,5'E Fri Nov 22 15:00:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_975 66°39,9'S 139°59,5'E Sat Nov 23 10:00:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_976 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Nov 25 10:30:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_979 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Nov 26 16:00:00 CET 2013 35 m
La Selle /REVO_977 66°38,7'S 139°56,6'E Thu Nov 28 10:40:00 CET 2013 95 m
Anse du Lion /REVO_978 66°39,7'S 139°56,6'E Thu Nov 28 11:15:00 CET 2013 10 m
La Selle /REVO_980 66°38,7'S 139°56,6'E Fri Nov 29 09:00:00 CET 2013 95 m
Jacobsen /REVO_981 66°39,9'S 139°59,5'E Fri Nov 29 10:00:00 CET 2013 35 m
Anse du Lion /REVO_982 66°39,7'S 139°56,6'E Fri Nov 29 11:00:00 CET 2013 10 m
Jacobsen /REVO_983 66°39,9'S 139°59,5'E Sat Nov 30 14:30:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_984 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Dec 02 10:00:00 CET 2013 35 m
Scorpion /REVO_985 66°39,6'S 139°59'E Wed Dec 04 15:00:00 CET 2013 10 m
Jacobsen /REVO_987 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Dec 04 17:00:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_988 66°39,9'S 139°59,5'E Fri Dec 06 15:00:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_989 66°39,9'S 139°59,5'E Sat Dec 07 15:00:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_990 66°39,9'S 139°59,5'E Sat Dec 07 15:00:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_991 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Dec 10 17:00:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_992 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Dec 10 17:15:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_993 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Dec 11 11:30:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_994 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Dec 11 11:30:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_995 66°39,9'S 139°59,5'E Thu Dec 12 16:00:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_996 66°39,9'S 139°59,5'E Thu Dec 12 16:00:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_997 66°39,9'S 139°59,5'E Fri Dec 13 10:00:00 CET 2013 35 m
Bernard /REVO_998 66°39,6'S 140°01,5'E Fri Dec 13 11:00:00 CET 2013 3 m
Bernard /REVO_999 66°39,6'S 140°01,5'E Fri Dec 13 11:00:00 CET 2013 3 m
Jacobsen /REVO_1000 66°39,9'S 139°59,5'E Sat Dec 14 11:00:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_1002 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Dec 16 10:20:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_1003 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Dec 16 10:20:00 CET 2013 35 m
Bernard /REVO_1004 66°39,6'S 140°01,5'E Mon Dec 16 15:00:00 CET 2013 3 m
Bernard /REVO_1005 66°39,6'S 140°01,5'E Tue Dec 17 15:00:00 CET 2013 25 m
Jacobsen /REVO_1006 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Dec 18 17:00:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_1007 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Dec 18 17:00:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_1008 66°39,9'S 139°59,5'E Fri Dec 20 15:15:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_1009 66°39,9'S 139°59,5'E Fri Dec 20 15:15:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_1010 66°39,9'S 139°59,5'E Sun Dec 22 16:15:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_1011 66°39,9'S 139°59,5'E Sun Dec 22 16:15:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_1012 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Dec 25 17:15:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_1013 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Dec 25 17:15:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_1015 66°39,9'S 139°59,5'E Sat Dec 28 09:30:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_1016 66°39,9'S 139°59,5'E Sat Dec 28 09:30:00 CET 2013 35 m
Croix Prud'homme /REVO_1017 66°39,6'S 139°59,5'E Sat Dec 28 15:30:00 CET 2013 40 m
Croix Prud'homme /REVO_1018 66°39,6'S 139°59,5'E Sat Dec 28 15:30:00 CET 2013 40 m
Jacobsen /REVO_1019 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Dec 31 11:00:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_1020 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Dec 31 11:00:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_1021 66°39,9'S 139°59,5'E Fri Jan 03 09:15:00 CET 2014 35 m
Jacobsen /REVO_1022 66°39,9'S 139°59,5'E Fri Jan 03 09:15:00 CET 2014 35 m
Jacobsen /REVO_1025 66°39,9'S 139°59,5'E Sun Jan 05 16:15:00 CET 2014 35 m
Jacobsen /REVO_1026 66°39,9'S 139°59,5'E Sun Jan 05 16:15:00 CET 2014 35 m
Jacobsen /REVO_1028 66°39,9'S 139°59,5'E Thu Jan 09 13:00:00 CET 2014 35 m
Croix Prud'homme /REVO_1029 66°39,6'S 139°59,5'E Thu Jan 09 20:30:00 CET 2014 40 m
Le Lion /REVO_1030 66°39,4'S 140°00,4'E Fri Jan 10 09:00:00 CET 2014 25 m
Jacobsen /REVO_1031 66°39,9'S 139°59,5'E Fri Jan 10 11:15:00 CET 2014 35 m
Jacobsen /REVO_1034 66°39,9'S 139°59,5'E Sun Jan 12 17:00:00 CET 2014 35 m
Jacobsen /REVO_1036 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Jan 14 10:30:00 CET 2014 35 m
Jacobsen /REVO_1041 66°39,9'S 139°59,5'E Sat Jan 18 10:30:00 CET 2014 35 m
Cap des léopards /REVO_1040 66°39,7'S 140°00,6'E Sat Jan 18 11:00:00 CET 2014 6 m
Marégraphe /REVO_1047 66°39,7'S 139°58,5'E Mon Jan 20 10:00:00 CET 2014 11 m
Cap des léopards /REVO_1042 66°39,7'S 140°00,6'E Mon Jan 20 10:15:00 CET 2014 6 m
Marégraphe /REVO_1045 66°39,7'S 139°58,5'E Tue Jan 21 14:30:00 CET 2014 6 m
Baie du large /REVO_1046 66°39,4'S 140°00,3'E Tue Jan 21 15:15:00 CET 2014 25 m
Baie du large /REVO_1049 66°39,4'S 140°00,3'E Wed Jan 22 10:50:00 CET 2014 18 m
Marégraphe /REVO_1053 66°39,7'S 139°58,5'E Wed Jan 22 11:15:00 CET 2014 6 m
Baie du large /REVO_1051 66°39,4'S 140°00,3'E Thu Jan 23 16:00:00 CET 2014 18 m
Baie du large /REVO_1056 66°39,4'S 140°00,3'E Fri Jan 24 14:30:00 CET 2014 24 m
Baie du large /REVO_1054 66°39,4'S 140°00,3'E Fri Jan 24 15:25:00 CET 2014 14 m
Baie des glacons /REVO_1058 66°39,5'S 140°00,9'E Sat Jan 25 14:30:00 CET 2014 25 m
Baie du large /REVO_1055 66°39,4'S 140°00,3'E Sat Jan 25 15:33:00 CET 2014 15 m
Baie des glacons /REVO_1059 66°39,5'S 140°00,9'E Sun Jan 26 14:30:00 CET 2014 25 m
Baie du large /REVO_1057 66°39,4'S 140°00,3'E Mon Jan 27 11:00:00 CET 2014 14 m
Baie des glacons /REVO_1060 66°39,5'S 140°00,9'E Mon Jan 27 14:30:00 CET 2014 25 m
Baie du large /REVO_1061 66°39,4'S 140°00,3'E Mon Jan 27 15:00:00 CET 2014 14 m
Baie du large /REVO_1062 66°39,4'S 140°00,3'E Thu Jan 30 15:00:00 CET 2014 14 m
Passage du Lion /REVO_1064 66°39,7'S 140°00,5'E Thu Jan 30 15:00:00 CET 2014 10 m
Baie du large /REVO_1063 66°39,4'S 140°00,3'E Fri Jan 31 15:00:00 CET 2014 14 m
Baie des Gemeaux /REVO_1066 66°39,5'S 140°01,5'E Sun Feb 02 13:30:00 CET 2014
Baie du large /REVO_1065 66°39,4'S 140°00,3'E Mon Feb 03 10:00:00 CET 2014 18 m
Chenal du Lion /REVO_1067 66°39,7'S 140°00,6'E Tue Feb 04 15:00:00 CET 2014 18 m
Chenal du Lion /REVO_1069 66°39,7'S 140°00,6'E Wed Feb 05 10:00:00 CET 2014 18 m
Chenal du Lion /REVO_1068 66°39,7'S 140°00,6'E Thu Feb 06 15:00:00 CET 2014 18 m
Chenal du Lion /REVO_1070 66°39,7'S 140°00,6'E Fri Feb 07 15:00:00 CET 2014 18 m
Est Bernard /REVO_1071 66°39,8'S 140°01,6'E Sun Feb 09 14:30:00 CET 2014 30 m
Jacobsen /REVO_950 66°39,9'S 139°59,5'E Fri Nov 01 11:00:00 CET 2013 35 m
Bernard /REVO_956 66°39,6'S 140°01,5'E Tue Nov 05 00:00:00 CET 2013 30 m
Jacobsen /REVO_958 66°39,9'S 139°59,5'E Fri Nov 08 17:30:00 CET 2013 35 m
Bernard /REVO_964 66°39,6'S 140°01,5'E Wed Nov 13 15:00:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_971 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Nov 18 17:45:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_986 66°39,9'S 139°59,5'E Fri Dec 06 15:00:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_1001 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Dec 16 10:00:00 CET 2013 35 m
Jacobsen /REVO_1014 66°39,9'S 139°59,5'E Sat Dec 28 09:15:00 CET 2013 35 m
Curie /REVO_1023 66°38,6'S 140°02,6'E Fri Jan 03 15:00:00 CET 2014 5 m
La Dent /REVO_1024 66°38,8'S 140°02,6'E Fri Jan 03 16:00:00 CET 2014 5 m
Bernard /REVO_1027 66°39,6'S 140°01,5'E Tue Jan 07 16:30:00 CET 2014 20 m
Jacobsen /REVO_1032 66°39,9'S 139°59,5'E Sun Jan 12 15:15:00 CET 2014 35 m
Jacobsen /REVO_1033 66°39,9'S 139°59,5'E Sun Jan 12 15:15:00 CET 2014 5 m
Jacobsen /REVO_1035 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Jan 14 10:00:00 CET 2014 35 m
Bernard /REVO_1037 66°39,6'S 140°01,5'E Tue Jan 14 16:30:00 CET 2014 30 m
Baie du large /REVO_1038 66°39,4'S 140°00,3'E Fri Jan 17 09:00:00 CET 2014 25 m
Cap des léopards /REVO_1039 66°39,7'S 140°00,6'E Fri Jan 17 17:00:00 CET 2014 15 m
Baie du large /REVO_1043 66°39,4'S 140°00,3'E Mon Jan 20 11:00:00 CET 2014 25 m
Baie du large /REVO_1044 66°39,4'S 140°00,3'E Tue Jan 21 15:30:00 CET 2014 17 m
Baie du large /REVO_1048 66°39,4'S 140°00,3'E Wed Jan 22 10:00:00 CET 2014 25 m
Baie du large /REVO_1050 66°39,4'S 140°00,3'E Thu Jan 23 09:30:00 CET 2014 18 m
Baie du large /REVO_1052 66°39,4'S 140°00,3'E Fri Jan 24 10:00:00 CET 2014
Chenal du Lion /REVO_1072 66°39,7'S 140°00,6'E Thu Feb 13 15:00:00 CET 2014 18 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements