REVOLTA IV, Campagne d'été 2012-2013, TA63

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Date et lieu d'arrivée

Etape Date de départ Date d'arrivée Départ Arrivée Navire
Collectes à pieds
Collectes embarquées Seatruck

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :



Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Dettaï, Agnès ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Lecointre, Guillaume ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Nebout, Thibaut ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Ozouf-Costaz, Catherine ( Centre National de la Recherche Scientifique)
Collecte - Tri
Watson, Leslie (Invitée, University of Tasmania)
Collecte - Tri

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
Jacobsen /REVO_676 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Nov 13 15:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_677 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Nov 13 15:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_678 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Nov 14 15:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_679 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Nov 14 15:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_684 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Nov 20 09:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_685 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Nov 20 09:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_687 66°39,9'S 139°59,5'E Sat Nov 24 10:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_688 66°39,9'S 139°59,5'E Sat Nov 24 11:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_689 66°39,9'S 139°59,5'E Sat Nov 24 11:00:00 CET 2012 30 m
Polynie /REVO_690 66°38'S 139°58,2'E Sun Nov 25 12:00:00 CET 2012 90 m
Jacobsen /REVO_691 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Nov 26 10:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_692 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Nov 26 10:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_693 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Nov 27 14:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_694 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Nov 27 15:30:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_695 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Nov 27 16:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_696 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Nov 28 14:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_697 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Nov 28 16:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_705 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Dec 04 15:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_706 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Dec 04 15:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_710 66°39,9'S 139°59,5'E Thu Dec 06 09:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_711 66°39,9'S 139°59,5'E Thu Dec 06 09:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_713 66°39,9'S 139°59,5'E Fri Dec 07 09:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_714 66°39,9'S 139°59,5'E Fri Dec 07 09:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_719 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Dec 12 14:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_720 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Dec 12 14:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_721 66°39,9'S 139°59,5'E Thu Dec 13 14:30:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_722 66°39,9'S 139°59,5'E Thu Dec 13 14:30:00 CET 2012 30 m
Pétrels /REVO_727 66°39,7'S 140°00,3'E Wed Dec 19 15:00:00 CET 2012 2 m
Pétrels /REVO_728 66°39,7'S 140°00,3'E Thu Dec 20 10:00:00 CET 2012 2 m
Bernard /REVO_730 66°39,6'S 140°01,5'E Thu Dec 20 14:30:00 CET 2012 10 m
Pétrels /REVO_732 66°39,7'S 140°00,3'E Sat Dec 22 09:00:00 CET 2012 2 m
REVO_741 66°37,3'S 139°57,1'E Fri Dec 28 16:35:00 CET 2012 180 m
REVO_751 66°39,6'S 139°53,5'E Fri Jan 04 09:00:00 CET 2013 140 m
Débarquement /REVO_758 66°37,2'S 140°02'E Mon Jan 07 09:20:00 CET 2013 170 m
Débarquement /REVO_759 66°31,2'S 140°02'E Mon Jan 07 11:50:00 CET 2013 170 m
Jacobsen /REVO_760 66°39,8'S 139°59,7'E Mon Jan 07 14:30:00 CET 2013
Jacobsen /REVO_761 66°39,7'S 139°59,6'E Mon Jan 07 14:45:00 CET 2013
REVO_038 /REVO_763 66°39,6'S 139°56,6'E Tue Jan 08 09:30:00 CET 2013 55 m
REVO_766 66°36,4'S 140°05,4'E Wed Jan 09 14:30:00 CET 2013 140 m
REVO_773 66°38,9'S 140°03,4'E Thu Jan 10 14:25:00 CET 2013 115 m
REVO_036 /REVO_782 66°39,5'S 139°54,3'E Fri Jan 11 09:27:00 CET 2013 60 m
REVO_008 /REVO_785 66°40,2'S 139°51,5'E Sat Jan 12 10:40:00 CET 2013 100 m
REVO_021 /REVO_788 66°40,6'S 139°54'E Mon Jan 14 10:28:00 CET 2013 49 m
Fram /REVO_789 66°37,3'S 140°01,8'E Fri Jan 18 09:15:00 CET 2013 138 m
Fram /REVO_790 66°39,4'S 139°52,6'E Fri Jan 18 14:50:00 CET 2013 136 m
Fram /REVO_791 66°39,5'S 139°55,4'E Fri Jan 18 16:20:00 CET 2013
Fram /REVO_792 66°39,9'S 140°05,5'E Fri Jan 18 16:30:00 CET 2013
REVO_049 /REVO_795 66°40,1'S 139°53,3'E Sat Jan 19 09:40:00 CET 2013 30 m
REVO_046 /REVO_798 66°38,4'S 139°53,7'E Sat Jan 19 10:10:00 CET 2013 133 m
REVO_013 /REVO_800 66°38,8'S 139°55'E Mon Jan 21 10:50:00 CET 2013 86 m
Jacobsen /REVO_801 66°40,1'S 139°59,9'E Tue Jan 22 09:30:00 CET 2013 24 m
REVO_047 /REVO_804 66°38'S 139°54,9'E Thu Jan 24 10:10:00 CET 2013 125-129 m
REVO_015 /REVO_807 66°37,8'S 139°57,2'E Sat Jan 26 10:45:00 CET 2013 103 m
REVO_023 /REVO_808 66°40,1'S 139°54,1'E Mon Jan 28 10:50:00 CET 2013 12-19 m
REVO_006 /REVO_811 66°41'S 139°55,9'E Tue Jan 29 09:35:00 CET 2013 40 m
REVO_062 /REVO_812 66°36,1'S 140°01,7'E Tue Jan 29 15:00:00 CET 2013 128 m
Débarquement /REVO_813 66°37,1'S 140°02,1'E Wed Jan 30 09:30:00 CET 2013 167 m
REVO_133 /REVO_814 66°37'S 139°59,9'E Wed Jan 30 10:00:00 CET 2013 106 m
REVO_040 /REVO_815 66°38,4'S 139°56,8'E Wed Jan 30 15:30:00 CET 2013 100 m
REVO_058 /REVO_818 66°37,6'S 139°59,7'E Mon Feb 04 10:10:00 CET 2013 110 m
Fram /REVO_825 66°38,7'S 139°49,1'E Tue Feb 05 15:15:00 CET 2013 128 m
REVO_007 /REVO_826 66°38,4'S 139°50,2'E Tue Feb 05 16:00:00 CET 2013 311-175 m
REVO_128 /REVO_827 66°38,7'S 139°56,8'E Wed Feb 06 09:00:00 CET 2013 100-99 m
REVO_133-154 /REVO_828 66°37'S 140°00,3'E Wed Feb 06 15:00:00 CET 2013 102-107 m
REVO_040-015 /REVO_829 66°37,8'S 139°57,4'E Thu Feb 07 09:00:00 CET 2013 103-112 m
REVO_133-154 /REVO_830 66°36,7'S 140°00,6'E Thu Feb 07 14:00:00 CET 2013 111-124 m
REVO_159-049 /REVO_831 66°40,1'S 139°53,2'E Fri Feb 08 09:00:00 CET 2013 30-32 m
REVO_128 /REVO_832 66°38,8'S 139°57'E Fri Feb 08 15:00:00 CET 2013 81-100 m
Jacobsen /REVO_673 66°39,9'S 139°59,5'E Sat Nov 10 09:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_674 66°39,9'S 139°59,5'E Sat Nov 10 09:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_675 66°39,9'S 139°59,5'E Sat Nov 10 09:00:00 CET 2012 30 m
Florence /REVO_680 66°38,4'S 140°04,7'E Thu Nov 15 11:00:00 CET 2012 25 m
Jacobsen /REVO_681 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Nov 20 09:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_682 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Nov 20 09:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_683 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Nov 20 09:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_686 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Nov 20 16:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_698 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Nov 28 16:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_699 66°39,9'S 139°59,5'E Thu Nov 29 15:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_700 66°39,9'S 139°59,5'E Thu Nov 29 15:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_701 66°39,9'S 139°59,5'E Thu Nov 29 15:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_702 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Dec 04 14:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_703 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Dec 04 14:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_704 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Dec 04 14:00:00 CET 2012 30 m
Bernard /REVO_707 66°39,6'S 140°01,5'E Tue Dec 04 16:00:00 CET 2012 25 m
Polynie /REVO_708 66°38,8'S 140°00,9'E Wed Dec 05 12:00:00 CET 2012 70 m
Bernard /REVO_709 66°39,6'S 140°01,5'E Thu Dec 06 11:00:00 CET 2012 25 m
La Dent /REVO_712 66°38,9'S 140°02,6'E Thu Dec 06 15:00:00 CET 2012 10 m
Bernard /REVO_715 66°39,6'S 140°01,5'E Sat Dec 08 13:00:00 CET 2012 25 m
Jacobsen /REVO_716 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Dec 12 14:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_717 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Dec 12 14:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_718 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Dec 12 14:00:00 CET 2012 30 m
Pétrels /REVO_726 66°39,7'S 140°00,3'E Wed Dec 19 15:00:00 CET 2012 2 m
Jacobsen /REVO_723 66°39,9'S 139°59,5'E Thu Dec 20 09:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_724 66°39,9'S 139°59,5'E Thu Dec 20 09:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_725 66°39,9'S 139°59,5'E Thu Dec 20 09:00:00 CET 2012 30 m
Bernard /REVO_729 66°39,6'S 140°01,5'E Thu Dec 20 14:30:00 CET 2012 10 m
Bernard /REVO_731 66°39,7'S 140°01,6'E Fri Dec 21 15:00:00 CET 2012 10 m
Pétrels /REVO_733 66°39,7'S 140°00,3'E Sat Dec 22 09:00:00 CET 2012 2 m
Jacobsen /REVO_735 66°39,9'S 139°59,5'E Thu Dec 27 09:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_736 66°39,9'S 139°59,5'E Thu Dec 27 09:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_737 66°39,9'S 139°59,5'E Thu Dec 27 09:00:00 CET 2012 30 m
Jacobsen /REVO_738 66°39,9'S 139°59,5'E Thu Dec 27 10:00:00 CET 2012 30 m
REVO_038 /REVO_739 66°39,6'S 139°57,1'E Thu Dec 27 14:00:00 CET 2012 44 m
Bernard /REVO_734 66°39,7'S 140°01,6'E Thu Dec 27 15:00:00 CET 2012 10 m
La Dent /REVO_740 66°38,9'S 140°02,6'E Thu Dec 27 15:00:00 CET 2012 80 m
REVO_013 /REVO_742 66°38,3'S 139°54,2'E Fri Dec 28 15:12:00 CET 2012 115 m
REVO_026 /REVO_743 66°40,3'S 139°58,9'E Fri Dec 28 15:27:00 CET 2012 40 m
REVO_039 /REVO_744 66°38,4'S 139°55,9'E Fri Dec 28 15:39:00 CET 2012 95 m
REVO_040 /REVO_745 Fri Dec 28 15:49:00 CET 2012 84- ? m
REVO_128 /REVO_746 66°38,7'S 139°56,8'E Fri Dec 28 16:00:00 CET 2012 89 m
REVO_033 /REVO_747 66°38,9'S 139°59,6'E Thu Jan 03 09:30:00 CET 2013 80 m
REVO_042 /REVO_748 66°38,5'S 140°00,1'E Thu Jan 03 09:40:00 CET 2013 60 m
REVO_041 /REVO_749 66°38,3'S 139°59,1'E Thu Jan 03 09:50:00 CET 2013 94 m
REVO_087 /REVO_750 66°38,9'S 139°58,4'E Thu Jan 03 10:00:00 CET 2013 44 m
REVO_037 /REVO_752 66°38,9'S 139°53'E Fri Jan 04 09:25:00 CET 2013 94 m
REVO_037 /REVO_753 66°38,9'S 139°53'E Fri Jan 04 09:30:00 CET 2013 94 m
REVO_010 /REVO_754 66°39,5'S 139°50,5'E Fri Jan 04 09:55:00 CET 2013 186 m
REVO_024 /REVO_755 66°39,6'S 139°54,8'E Fri Jan 04 10:20:00 CET 2013 60 m
REVO_023 /REVO_756 66°40,2'S 139°54,1'E Fri Jan 04 10:40:00 CET 2013 15 m
REVO_023 /REVO_757 66°40,2'S 139°54,1'E Fri Jan 04 10:45:00 CET 2013 15 m
Jacobsen /REVO_762 66°39,8'S 139°59,7'E Mon Jan 07 15:00:00 CET 2013 47 m
REVO_038 /REVO_764 66°39,7'S 139°56,7'E Tue Jan 08 09:45:00 CET 2013 56 m
REVO_038 /REVO_765 66°39,7'S 139°56,7'E Tue Jan 08 09:55:00 CET 2013 56 m
REVO_068 /REVO_767 66°35,3'S 140°03,2'E Wed Jan 09 14:50:00 CET 2013 122 m
REVO_062 /REVO_768 66°35,1'S 140°01,7'E Wed Jan 09 15:10:00 CET 2013 130 m
REVO_067 /REVO_769 66°36,6'S 140°00,8'E Wed Jan 09 15:30:00 CET 2013 120 m
REVO_067 /REVO_770 66°36,6'S 140°00,8'E Wed Jan 09 15:40:00 CET 2013 120 m
REVO_065 /REVO_771 66°36,2'S 140°04,3'E Wed Jan 09 16:00:00 CET 2013 67 m
REVO_064 /REVO_772 66°36,4'S 140°05,1'E Wed Jan 09 16:40:00 CET 2013 120 m
REVO_045 /REVO_774 66°38,6'S 140°04,6'E Thu Jan 10 14:50:00 CET 2013 45 m
REVO_046 /REVO_775 66°38,1'S 140°04,7'E Thu Jan 10 15:10:00 CET 2013 20 m
REVO_047 /REVO_776 66°37,8'S 140°03,1'E Thu Jan 10 15:40:00 CET 2013 90 m
REVO_043 /REVO_777 66°38,4'S 140°01,9'E Thu Jan 10 16:00:00 CET 2013 87 m
REVO_044 /REVO_778 66°38,6'S 140°02,9'E Thu Jan 10 16:15:00 CET 2013 35 m
REVO_030 /REVO_779 66°39'S 140°03,1'E Thu Jan 10 16:28:00 CET 2013 50 m
REVO_036 /REVO_780 66°39,5'S 139°54,4'E Fri Jan 11 09:10:00 CET 2013 68 m
REVO_036 /REVO_781 66°39,5'S 139°54,4'E Fri Jan 11 09:20:00 CET 2013 65 m
REVO_008 /REVO_783 66°40,1'S 139°51,7'E Sat Jan 12 10:00:00 CET 2013 100 m
REVO_008 /REVO_784 66°40,1'S 139°51,7'E Sat Jan 12 10:20:00 CET 2013 100 m
REVO_021 /REVO_786 66°40,7'S 139°54,1'E Mon Jan 14 10:05:00 CET 2013 43 m
REVO_021 /REVO_787 66°40,7'S 139°54,1'E Mon Jan 14 10:20:00 CET 2013 49 m
REVO_049 /REVO_793 66°39,9'S 139°53,2'E Sat Jan 19 09:15:00 CET 2013 37 m
REVO_049 /REVO_794 66°39,9'S 139°53,2'E Sat Jan 19 09:23:00 CET 2013 37 m
REVO_046 /REVO_796 66°38,5'S 139°53,8'E Sat Jan 19 11:00:00 CET 2013 128 m
REVO_046 /REVO_797 66°38,5'S 139°53,8'E Sat Jan 19 11:13:00 CET 2013 113 m
REVO_013 /REVO_799 66°38,8'S 139°55'E Mon Jan 21 10:42:00 CET 2013 66 m
REVO_047 /REVO_802 66°38'S 139°55'E Thu Jan 24 09:45:00 CET 2013 109 m
REVO_047 /REVO_803 66°38'S 139°55'E Thu Jan 24 09:50:00 CET 2013 109 m
REVO_015 /REVO_805 66°37,9'S 139°57,3'E Sat Jan 26 10:15:00 CET 2013 104 m
REVO_015 /REVO_806 66°37,9'S 139°57,2'E Sat Jan 26 10:27:00 CET 2013 106 m
REVO_006 /REVO_809 66°40,9'S 139°56'E Tue Jan 29 09:15:00 CET 2013 41 m
REVO_006 /REVO_810 66°40,9'S 139°56'E Tue Jan 29 09:25:00 CET 2013 39 m
REVO_058 /REVO_816 66°37,7'S 139°59,7'E Mon Feb 04 09:40:00 CET 2013 110 m
REVO_058 /REVO_817 66°37,6'S 139°59,7'E Mon Feb 04 09:50:00 CET 2013 110 m
REVO_002 /REVO_819 66°39,9'S 139°59,4'E Tue Feb 05 10:02:00 CET 2013 26 m
REVO_002 /REVO_820 66°39,9'S 139°59,1'E Tue Feb 05 10:11:00 CET 2013 31 m
REVO_026 /REVO_821 66°40,3'S 139°58,8'E Tue Feb 05 10:28:00 CET 2013 25 m
REVO_026 /REVO_822 66°40,3'S 139°58,8'E Tue Feb 05 10:34:00 CET 2013 25 m
REVO_025 /REVO_823 66°40,1'S 139°57,6'E Tue Feb 05 10:52:00 CET 2013 31 m
REVO_025 /REVO_824 66°40,1'S 139°57,5'E Tue Feb 05 11:02:00 CET 2013 31 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements