REVOLTA III, Campagne d'été 2011-2012, TA62

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Date et lieu d'arrivée

Etape Date de départ Date d'arrivée Départ Arrivée Navire
Collectes embarquées Seatruck
Collectes embarquées L'Astrolabe
Collectes à pieds

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie (3) [+]


Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Dettaï, Agnès ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Gallut, Cyril ( Université Paris IV)
Collecte - Tri
Lanshere, Julien ( Muséum d'histoire naturelle du Havre)
Collecte - Tri
Lecointre, Guillaume ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Ozouf-Costaz, Catherine ( Centre National de la Recherche Scientifique)
Collecte - Tri

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
Jacobsen /REVO_411 66°39,9'S 139°59,5'E Thu Dec 01 14:00:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_415 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Dec 05 15:15:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_416 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Dec 05 15:30:00 CET 2011 38 m
Pointe du glacier /REVO_419 66°39,2'S 140°02,6'E Wed Dec 07 09:00:00 CET 2011
Poisson /REVO_425 66°39,7'S 139°59'E Tue Dec 13 14:00:00 CET 2011 28 m
Jacobsen /REVO_430 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Dec 21 09:00:00 CET 2011 38 m
Pointe du glacier /REVO_431 66°39,2'S 140°02,6'E Thu Dec 22 14:00:00 CET 2011
Jacobsen /REVO_438 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Jan 03 09:00:00 CET 2012 38 m
Jacobsen /REVO_445 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Jan 17 10:00:00 CET 2012 38 m
Jacobsen /REVO_447 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Jan 17 10:00:00 CET 2012 38 m
Jacobsen /REVO_456 66°39,9'S 139°59,5'E Thu Jan 26 16:00:00 CET 2012 38 m
Jacobsen /REVO_457 66°39,9'S 139°59,5'E Thu Jan 26 16:00:00 CET 2012 38 m
Jacobsen /REVO_458 66°39,9'S 139°59,5'E Fri Jan 27 14:00:00 CET 2012 38 m
Jacobsen /REVO_459 66°39,9'S 139°59,5'E Fri Jan 27 14:00:00 CET 2012 38 m
Jacobsen /REVO_460 66°39,9'S 139°59,5'E Sat Jan 28 14:00:00 CET 2012 38 m
Jacobsen /REVO_461 66°39,9'S 139°59,5'E Sat Jan 28 14:00:00 CET 2012 38 m
REVO_039 /REVO_462 66°38,4'S 139°55,1'E Mon Jan 30 09:47:00 CET 2012 100 m
REVO_039 /REVO_463 66°38,4'S 139°55'E Mon Jan 30 09:53:00 CET 2012 101 m
REVO_039 /REVO_464 66°38,4'S 139°55,9'E Mon Jan 30 10:06:00 CET 2012 100-100 m
REVO_040 /REVO_465 66°38,5'S 139°55,1'E Mon Jan 30 10:29:00 CET 2012 81 m
REVO_040 /REVO_466 66°38,5'S 139°57'E Mon Jan 30 10:42:00 CET 2012 87 m
REVO_040 /REVO_467 66°38,5'S 139°57'E Mon Jan 30 10:51:00 CET 2012 92 m
REVO_040 /REVO_468 66°38,5'S 139°57,1'E Mon Jan 30 11:03:00 CET 2012 84-94 m
Mer de Dumont Durville /REVO_469 66°38,8'S 139°56,4'E Mon Jan 30 17:15:00 CET 2012 100-104 m
REVO_040 /REVO_470 66°38,5'S 139°57'E Tue Jan 31 09:10:00 CET 2012 100-98 m
Mer de Dumont Durville /REVO_471 66°36,8'S 139°58'E Wed Feb 01 09:55:00 CET 2012 195 m
REVO_060 /REVO_472 66°36,5'S 139°58,7'E Wed Feb 01 10:30:00 CET 2012 130 m
REVO_060 /REVO_473 66°36,5'S 139°58,6'E Wed Feb 01 10:38:00 CET 2012 136 m
REVO_060 /REVO_474 66°36,5'S 139°58,9'E Wed Feb 01 10:50:00 CET 2012 125 m
REVO_060 /REVO_475 66°36,5'S 139°58,7'E Wed Feb 01 11:04:00 CET 2012 132-137 m
REVO_084 /REVO_476 66°39,3'S 139°56'E Wed Feb 01 14:23:00 CET 2012 95-66 m
REVO_084 /REVO_477 66°39,3'S 139°55,8'E Wed Feb 01 14:46:00 CET 2012 52-54 m
REVO_064 /REVO_478 66°36,3'S 140°05,2'E Thu Feb 02 09:34:00 CET 2012 129-120 m
REVO_064 /REVO_479 66°36,4'S 140°05,1'E Thu Feb 02 09:57:00 CET 2012 120 m
REVO_064 /REVO_480 66°36,4'S 140°05,2'E Thu Feb 02 10:11:00 CET 2012 123-109 m
REVO_064 /REVO_481 66°36,4'S 140°05,1'E Fri Feb 03 09:15:00 CET 2012 120-110 m
REVO_065 /REVO_482 66°36,2'S 140°04,2'E Fri Feb 03 09:35:00 CET 2012 78 m
REVO_065 /REVO_483 66°36,2'S 140°04,2'E Fri Feb 03 09:48:00 CET 2012 90 m
REVO_065 /REVO_484 66°36,2'S 140°04,2'E Fri Feb 03 09:56:00 CET 2012 76 m
REVO_065 /REVO_485 66°36,2'S 140°04,3'E Fri Feb 03 10:10:00 CET 2012 73-45 m
REVO_050 /REVO_486 66°38'S 139°58,6'E Sat Feb 04 14:42:00 CET 2012 95-95 m
REVO_050 /REVO_487 66°38'S 139°58,6'E Sat Feb 04 14:58:00 CET 2012 95 m
REVO_050 /REVO_488 66°39'S 139°58,6'E Sat Feb 04 15:11:00 CET 2012 95 m
REVO_050 /REVO_489 66°38'S 139°58,7'E Sat Feb 04 15:25:00 CET 2012 96-94 m
REVO_050 /REVO_490 66°38,1'S 139°58,9'E Sat Feb 04 15:30:00 CET 2012 87-93 m
REVO_068 /REVO_491 66°35,2'S 140°03'E Mon Feb 06 09:15:00 CET 2012 144-144 m
REVO_068 /REVO_492 66°35,2'S 140°03'E Mon Feb 06 09:46:00 CET 2012 144 m
REVO_068 /REVO_493 66°35,3'S 140°03,2'E Mon Feb 06 10:03:00 CET 2012 118-57 m
REVO_059 /REVO_494 66°36,7'S 140°04,3'E Mon Feb 06 10:54:00 CET 2012 36-45 m
REVO_087 /REVO_495 66°38,2'S 139°58,3'E Tue Feb 07 08:56:00 CET 2012 36-36 m
REVO_087 /REVO_496 66°38,9'S 139°58,3'E Tue Feb 07 09:05:00 CET 2012 48 m
REVO_087 /REVO_497 66°38,9'S 139°58,3'E Tue Feb 07 09:11:00 CET 2012 40 m
REVO_087 /REVO_498 66°38,9'S 139°58,3'E Tue Feb 07 09:17:00 CET 2012 44 m
REVO_087 /REVO_499 66°38,9'S 139°58,3'E Tue Feb 07 09:29:00 CET 2012 40-24 m
REVO_087 /REVO_500 66°38,9'S 139°58,4'E Tue Feb 07 09:43:00 CET 2012 45-28 m
REVO_042 /REVO_501 66°38,5'S 140°00'E Tue Feb 07 10:11:00 CET 2012 66-70 m
REVO_042 /REVO_502 66°38,5'S 140°00'E Tue Feb 07 10:23:00 CET 2012 66 m
REVO_042 /REVO_503 66°38,5'S 140°00,1'E Tue Feb 07 10:36:00 CET 2012 74 m
REVO_042 /REVO_504 66°38,5'S 140°00,1'E Tue Feb 07 10:45:00 CET 2012 80-79 m
REVO_042 /REVO_505 66°38,5'S 140°00,1'E Tue Feb 07 11:01:00 CET 2012 67-57 m
REVO_032 /REVO_506 66°39,3'S 140°01,7'E Wed Feb 08 08:54:00 CET 2012 120 m
REVO_032 /REVO_507 66°39,2'S 140°01,6'E Wed Feb 08 09:16:00 CET 2012 123 m
REVO_032 /REVO_508 66°39,2'S 140°01,6'E Wed Feb 08 09:30:00 CET 2012 120-100 m
REVO_032 /REVO_509 66°39,3'S 140°01,6'E Wed Feb 08 09:52:00 CET 2012 100-72 m
REVO_032 /REVO_510 66°39,1'S 140°01'E Wed Feb 08 10:13:00 CET 2012
REVO_032 /REVO_511 66°39,1'S 140°01,2'E Wed Feb 08 10:35:00 CET 2012 111-73 m
REVO_024 /REVO_512 66°39,6'S 139°54,9'E Thu Feb 09 09:08:00 CET 2012 57-57 m
REVO_024 /REVO_514 66°39,6'S 139°54,9'E Thu Feb 09 09:31:00 CET 2012 57-57 m
Jacobsen /REVO_451 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Dec 25 15:00:00 CET 2012 38 m
Jacobsen /REVO_452 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Dec 25 15:00:00 CET 2012 38 m
Jacobsen /REVO_454 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Dec 25 15:00:00 CET 2012 38 m
Jacobsen /REVO_455 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Dec 25 15:00:00 CET 2012 38 m
Jacobsen /REVO_412 66°39,9'S 139°59,5'E Thu Dec 01 15:00:00 CET 2011 38 m
Croix Prud'homme /REVO_413 66°39,5'S 139°59,7'E Fri Dec 02 10:00:00 CET 2011 15 m
Jacobsen /REVO_414 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Dec 05 15:00:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_417 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Dec 05 15:45:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_418 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Dec 06 14:30:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_420 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Dec 07 14:00:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_421 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Dec 07 15:00:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_422 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Dec 13 09:00:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_423 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Dec 13 09:00:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_424 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Dec 13 09:00:00 CET 2011 38 m
Poisson /REVO_426 66°39,7'S 139°59'E Tue Dec 13 14:00:00 CET 2011 28 m
Poisson /REVO_427 66°39,7'S 139°59'E Tue Dec 13 14:00:00 CET 2011 28 m
Jacobsen /REVO_428 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Dec 21 09:00:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_429 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Dec 21 09:00:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_432 66°39,9'S 139°59,5'E Sat Dec 24 09:00:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_433 66°39,9'S 139°59,5'E Sat Dec 24 09:00:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_434 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Dec 28 09:00:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_435 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Dec 28 09:00:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_436 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Dec 28 09:00:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_437 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Jan 03 09:00:00 CET 2012 38 m
Jacobsen /REVO_439 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Jan 03 09:00:00 CET 2012 38 m
Jacobsen /REVO_440 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Jan 03 09:00:00 CET 2012 38 m
Jacobsen /REVO_441 66°39,9'S 139°59,5'E Fri Jan 13 10:00:00 CET 2012 38 m
Jacobsen /REVO_442 66°39,9'S 139°59,5'E Fri Jan 13 10:00:00 CET 2012 38 m
Jacobsen /REVO_443 66°39,9'S 139°59,5'E Fri Jan 13 10:00:00 CET 2012 38 m
Jacobsen /REVO_444 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Jan 17 10:00:00 CET 2012 38 m
Jacobsen /REVO_446 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Jan 17 10:00:00 CET 2012 38 m
Jacobsen /REVO_448 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Jan 17 10:00:00 CET 2012 38 m
Mer de Dumont Durville /REVO_449 66°38'S 140°42'E Fri Jan 20 00:00:00 CET 2012 729-718 m
REVO_024 /REVO_513 66°39,6'S 139°54,8'E Thu Feb 09 09:20:00 CET 2012 57 m
Jacobsen /REVO_450 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Dec 25 15:00:00 CET 2012 38 m
Jacobsen /REVO_453 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Dec 25 15:00:00 CET 2012 38 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements