REVOLTA II, Campagne d'été 2010-2011, TA61

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Date et lieu d'arrivée

Etape Date de départ Date d'arrivée Départ Arrivée Navire
L'Astrolabe
Seatruck

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :


Bibliographie (3) [+]


Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Ameziane, Nadia ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Bax, Narissa (Invitée, University of Tasmania)
Collecte - Tri
Gallut, Cyril ( Université Paris IV)
Collecte - Tri
Lautredou, Anne-Claire (Doctorante, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri
Robineau, Camille ( Muséum d'histoire naturelle du Havre)
Collecte - Tri

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
REVO_123 66°37,8'S 139°55,4'E Tue Dec 28 18:00:00 CET 2010 150-150 m
REVO_122 66°37,8'S 139°55,6'E Tue Dec 28 18:03:00 CET 2010
REVO_128 /REVO_125 66°38,7'S 139°57'E Mon Jan 10 10:39:00 CET 2011 83-90 m
REVO_128 /REVO_126 66°38,7'S 139°57'E Mon Jan 10 10:51:00 CET 2011 92-93 m
REVO_128 /REVO_127 66°38,7'S 139°56,9'E Mon Jan 10 10:58:00 CET 2011 96-97 m
REVO_128 /REVO_128 66°38,7'S 139°56,8'E Mon Jan 10 11:22:00 CET 2011 91-93 m
REVO_133 /REVO_130 66°37,2'S 139°59,7'E Tue Jan 11 10:00:00 CET 2011 106-105 m
REVO_133 /REVO_132 66°37,1'S 139°59,9'E Tue Jan 11 10:38:00 CET 2011 107-108 m
REVO_133 /REVO_133 66°37,1'S 140°00'E Tue Jan 11 10:48:00 CET 2011 107-103 m
REVO_134 66°38'S 140°00,1'E Tue Jan 11 11:25:00 CET 2011 75-76 m
REVO_135 66°38,1'S 139°54'E Tue Jan 11 14:51:00 CET 2011 243 m
REVO_136 66°38,2'S 139°53,4'E Tue Jan 11 16:36:00 CET 2011 276 m
REVO_140 /REVO_137 66°37,9'S 139°51,1'E Wed Jan 12 09:32:00 CET 2011 144-199 m
REVO_140 /REVO_139 66°37,8'S 139°51,1'E Wed Jan 12 10:15:00 CET 2011 149-148 m
REVO_140 /REVO_140 66°37,9'S 139°51,1'E Wed Jan 12 10:36:00 CET 2011 106-172 m
REVO_041 /REVO_141 66°38,4'S 139°59'E Mon Jan 17 09:15:00 CET 2011 95-94 m
REVO_041 /REVO_143 66°38,3'S 139°59,1'E Mon Jan 17 09:39:00 CET 2011 96-95 m
REVO_033 /REVO_144 66°39'S 139°59,7'E Mon Jan 17 10:03:00 CET 2011 51-73 m
REVO_033 /REVO_146 66°38,9'S 139°59,6'E Mon Jan 17 10:26:00 CET 2011 77-75 m
REVO_031 /REVO_147 66°39'S 140°01,1'E Mon Jan 17 10:43:00 CET 2011 102-100 m
REVO_149 66°39,1'S 140°00,3'E Mon Jan 17 11:11:00 CET 2011 0-1 m
REVO_150 66°38,1'S 140°01,6'E Tue Jan 18 09:06:00 CET 2011 90-90 m
REVO_062 /REVO_151 66°36,2'S 140°01,8'E Tue Jan 18 09:28:00 CET 2011 130-129 m
REVO_062 /REVO_153 66°36,1'S 140°01,7'E Tue Jan 18 10:03:00 CET 2011 130-130 m
REVO_062 /REVO_154 66°36,1'S 140°01,7'E Tue Jan 18 10:15:00 CET 2011 130-131 m
REVO_043 /REVO_155 66°38,3'S 140°01,8'E Tue Jan 18 10:54:00 CET 2011 88-82 m
REVO_090 /REVO_157 66°40,6'S 139°52,5'E Wed Jan 19 09:33:00 CET 2011 28-26 m
REVO_090 /REVO_159 66°40,7'S 139°52,5'E Wed Jan 19 09:48:00 CET 2011 27-27 m
REVO_091 /REVO_160 66°41,1'S 139°56,7'E Wed Jan 19 10:09:00 CET 2011 41-41 m
REVO_091 /REVO_162 66°41,1'S 139°56,7'E Wed Jan 19 10:26:00 CET 2011 34-33 m
REVO_016 /REVO_163 66°41,3'S 139°55,8'E Wed Jan 19 10:44:00 CET 2011 36-36 m
REVO_165 66°39,4'S 139°58,2'E Wed Jan 19 11:10:00 CET 2011 0-1 m
REVO_026 /REVO_167 66°40,3'S 139°58,8'E Mon Jan 24 09:18:00 CET 2011 25-25 m
REVO_026 /REVO_169 66°40,3'S 139°58,7'E Mon Jan 24 09:36:00 CET 2011 21-25 m
REVO_026 /REVO_170 66°40,3'S 139°58,8'E Mon Jan 24 09:41:00 CET 2011 18-14 m
REVO_017 /REVO_171 66°40,8'S 139°58,2'E Mon Jan 24 10:04:00 CET 2011 36-37 m
REVO_017 /REVO_173 66°40,8'S 139°58,2'E Mon Jan 24 10:23:00 CET 2011 37-32 m
REVO_002 /REVO_174 66°39,8'S 139°59,4'E Mon Jan 24 10:59:00 CET 2011 25-30 m
REVO_176 66°39,7'S 139°59,6'E Mon Jan 24 11:11:00 CET 2011 0-1 m
REVO_044 /REVO_178 66°38,7'S 140°03,1'E Wed Jan 26 09:34:00 CET 2011 46-76 m
REVO_044 /REVO_180 66°38,6'S 140°02,9'E Wed Jan 26 10:04:00 CET 2011 47-34 m
REVO_029 /REVO_181 66°39,6'S 140°02,1'E Wed Jan 26 10:35:00 CET 2011 125-95 m
REVO_029 /REVO_183 66°39,6'S 140°02'E Wed Jan 26 11:06:00 CET 2011 103-97 m
REVO_184 66°38,7'S 139°56,8'E Wed Jan 26 15:40:00 CET 2011 77-105 m
REVO_009 /REVO_185 66°40,1'S 139°49,6'E Thu Jan 27 09:27:00 CET 2011 150-134 m
REVO_009 /REVO_187 66°40,1'S 139°49,6'E Thu Jan 27 10:26:00 CET 2011 132-129 m
REVO_188 66°39,3'S 140°00,5'E Thu Jan 27 11:33:00 CET 2011 0-1 m
REVO_085 /REVO_189 66°40,2'S 139°55,9'E Sat Jan 29 09:47:00 CET 2011 44-38 m
REVO_085 /REVO_191 66°40,2'S 139°56'E Sat Jan 29 10:12:00 CET 2011 37-44 m
REVO_084 /REVO_192 66°39,3'S 139°55,9'E Sat Jan 29 10:33:00 CET 2011 56-53 m
REVO_084 /REVO_194 66°39,3'S 139°55,9'E Sat Jan 29 10:57:00 CET 2011 56-58 m
REVO_084 /REVO_195 66°39,3'S 139°55,9'E Sat Jan 29 11:08:00 CET 2011 57-58 m
REVO_025 /REVO_196 66°40,1'S 139°57,4'E Sat Jan 29 11:24:00 CET 2011 26-33 m
REVO_055 /REVO_198 66°37,3'S 139°58'E Mon Jan 31 09:16:00 CET 2011 110-116 m
REVO_055 /REVO_200 66°37,3'S 139°58,2'E Mon Jan 31 09:56:00 CET 2011 119-118 m
REVO_055 /REVO_201 66°37,4'S 139°58,2'E Mon Jan 31 10:11:00 CET 2011 116-117 m
REVO_202 66°38,9'S 139°56,9'E Mon Jan 31 17:11:00 CET 2011 73-78 m
REVO_035 /REVO_203 66°39,1'S 139°53,9'E Tue Feb 01 09:13:00 CET 2011 46-41 m
REVO_035 /REVO_206 66°39,1'S 139°54'E Tue Feb 01 09:34:00 CET 2011 44-49 m
REVO_037 /REVO_207 66°39,1'S 139°52,1'E Tue Feb 01 10:03:00 CET 2011 140-123 m
REVO_037 /REVO_209 66°39,2'S 139°52,1'E Tue Feb 01 10:47:00 CET 2011 107-105 m
REVO_210 66°39,5'S 139°59,4'E Tue Feb 01 11:22:00 CET 2011 0-1 m
REVO_211 66°38,4'S 139°53,7'E Thu Feb 03 09:43:00 CET 2011 133-280 m
REVO_212 66°38,2'S 139°53,9'E Thu Feb 03 14:36:00 CET 2011 211-250 m
REVO_213 66°39,3'S 139°56,1'E Thu Feb 03 16:23:00 CET 2011 46-64 m
REVO_059 /REVO_214 66°37,4'S 140°04,4'E Fri Feb 04 09:34:00 CET 2011 51-60 m
REVO_059 /REVO_216 66°37,4'S 140°04,3'E Fri Feb 04 09:53:00 CET 2011 74-68 m
REVO_059 /REVO_217 66°37,4'S 140°04,5'E Fri Feb 04 10:00:00 CET 2011 50-65 m
REVO_048 /REVO_218 66°37,9'S 140°01,2'E Fri Feb 04 10:30:00 CET 2011 60-61 m
REVO_048 /REVO_220 66°38'S 140°01,4'E Fri Feb 04 10:58:00 CET 2011 88-90 m
REVO_221 66°39'S 139°59,9'E Fri Feb 04 11:19:00 CET 2011 0-1 m
REVO_223 66°39,2'S 139°56,2'E Sat Feb 05 10:38:00 CET 2011 54-52 m
REVO_222 66°39,2'S 139°55,8'E Sat Feb 05 15:54:00 CET 2011 58-91 m
REVO_224 66°39,2'S 139°55,8'E Tue Feb 08 15:26:00 CET 2011 54-66 m
REVO_225 66°39,3'S 139°59,4'E Tue Feb 08 18:06:00 CET 2011 0-1 m
REVO_226 66°39,5'S 139°55,8'E Wed Feb 09 09:30:00 CET 2011 65-60 m
REVO_227 66°39,3'S 140°02,2'E Wed Feb 09 10:24:00 CET 2011 156-72 m
REVO_228 66°38,5'S 139°52,6'E Wed Feb 09 16:23:00 CET 2011 283-284 m
REVO_121 66°38,2'S 140°00,6'E Fri Dec 24 00:00:00 CET 2010 96 m
REVO_124 66°39,4'S 140°00,3'E Fri Jan 07 16:00:00 CET 2011
REVO_129 Mon Jan 10 00:00:00 CET 2011
REVO_133 /REVO_131 66°37,2'S 139°59,8'E Tue Jan 11 10:20:00 CET 2011 103 m
REVO_140 /REVO_138 66°37,8'S 139°51,1'E Wed Jan 12 09:55:00 CET 2011 138 m
REVO_041 /REVO_142 66°38,3'S 139°59,1'E Mon Jan 17 09:29:00 CET 2011 86 m
REVO_033 /REVO_145 66°39'S 139°59,5'E Mon Jan 17 10:16:00 CET 2011 74 m
REVO_031 /REVO_148 66°39'S 140°01'E Mon Jan 17 11:00:00 CET 2011 95 m
REVO_062 /REVO_152 66°36,1'S 140°01,6'E Tue Jan 18 09:50:00 CET 2011 129 m
REVO_043 /REVO_156 66°38,4'S 140°01,7'E Tue Jan 18 11:10:00 CET 2011 78 m
REVO_166 66°34,6'S 139°58'E Wed Jan 19 00:00:00 CET 2011 460 m
REVO_090 /REVO_158 66°40,7'S 139°52,5'E Wed Jan 19 09:41:00 CET 2011 28 m
REVO_091 /REVO_161 66°41,1'S 139°56,7'E Wed Jan 19 10:16:00 CET 2011 41 m
REVO_016 /REVO_164 66°41,4'S 139°55,8'E Wed Jan 19 10:50:00 CET 2011 35 m
REVO_026 /REVO_168 66°40,3'S 139°58,8'E Mon Jan 24 09:27:00 CET 2011 25 m
REVO_017 /REVO_172 66°40,8'S 139°58,2'E Mon Jan 24 10:12:00 CET 2011 38 m
REVO_002 /REVO_175 66°39,9'S 139°59,4'E Mon Jan 24 11:06:00 CET 2011 25 m
REVO_044 /REVO_179 66°38,7'S 140°03,1'E Wed Jan 26 09:46:00 CET 2011 68 m
REVO_029 /REVO_182 66°39,6'S 140°02'E Wed Jan 26 10:55:00 CET 2011 99 m
REVO_009 /REVO_186 66°40,1'S 139°49,6'E Thu Jan 27 09:53:00 CET 2011 136 m
krevet Sat Jan 29 00:00:00 CET 2011
REVO_085 /REVO_190 66°40,2'S 139°55,8'E Sat Jan 29 09:57:00 CET 2011 42 m
REVO_084 /REVO_193 66°39,3'S 139°55,8'E Sat Jan 29 10:47:00 CET 2011 53 m
REVO_025 /REVO_197 66°40,1'S 139°57,4'E Sat Jan 29 11:30:00 CET 2011 31 m
REVO_055 /REVO_199 66°37,3'S 139°58,1'E Mon Jan 31 09:39:00 CET 2011 112 m
krevet_2 Tue Feb 01 00:00:00 CET 2011
REVO_035 /REVO_204 66°39'S 139°53,9'E Tue Feb 01 09:20:00 CET 2011 45 m
REVO_035 /REVO_205 66°39'S 139°53,9'E Tue Feb 01 09:25:00 CET 2011 50 m
REVO_037 /REVO_208 66°39,1'S 139°52,2'E Tue Feb 01 10:30:00 CET 2011 120 m
krevet_3 Fri Feb 04 00:00:00 CET 2011
REVO_059 /REVO_215 66°37,4'S 140°04,5'E Fri Feb 04 09:45:00 CET 2011 59 m
REVO_048 /REVO_219 66°37,9'S 140°01,4'E Fri Feb 04 10:46:00 CET 2011 84 m
REVO_230 Tue Feb 15 00:00:00 CET 2011

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements