REVOLTA II, hivernage, 2011, TA61

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Date et lieu d'arrivée

Navire :

Objectifs :

Travaux effectués :

Remerciements :



Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Ameziane, Nadia ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Robineau, Camille (Hivernante, Muséum d'histoire naturelle du Havre)
Collecte - Tri

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
REVO_120 66°38'S 140°00,3'E Thu Dec 23 09:57:00 CET 2010 73 m
Jacobsen /REVO_232 66°40'S 139°59,5'E Fri Feb 18 09:49:00 CET 2011 30 m
Jacobsen /REVO_234 66°40,1'S 139°59,6'E Fri Feb 18 10:20:00 CET 2011
REVO_231 66°40'S 139°59'E Fri Feb 18 10:30:00 CET 2011
REVO_238 66°38,4'S 139°57,3'E Mon Feb 21 09:30:00 CET 2011 87 m
REVO_239 66°38,4'S 139°57,3'E Mon Feb 21 09:40:00 CET 2011 87 m
Jacobsen /REVO_237 66°40,1'S 139°59,6'E Mon Feb 21 10:05:00 CET 2011
Mât Iono /REVO_242 66°40'S 139°59,9'E Sat Feb 26 16:00:00 CET 2011
Le Pré /REVO_266 66°40'S 140°00,5'E Tue Mar 29 16:15:00 CEST 2011 17 m
Jacobsen /REVO_296 66°39,9'S 139°59,5'E Fri May 20 15:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_310 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Jun 07 14:30:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_311 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Jun 07 14:45:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_313 66°39,9'S 139°59,5'E Thu Jun 09 14:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_314 66°39,9'S 139°59,5'E Thu Jun 09 14:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_329 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Jul 12 14:30:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_330 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Jul 13 15:00:00 CEST 2011 35 m
Jacobsen /REVO_331 66°39,9'S 139°59,5'E Fri Jul 15 14:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_332 66°39,9'S 139°59,5'E Sat Jul 16 11:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_342 66°39,9'S 139°59,5'E Sat Aug 06 15:30:00 CEST 2011 38-35 m
Jacobsen /REVO_345 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Aug 08 14:00:00 CEST 2011 38 m
Bernard/Lamarck /REVO_346 66°39,9'S 140°01,4'E Tue Aug 09 15:00:00 CEST 2011
Bernard/Lamarck /REVO_347 66°39,9'S 140°01,4'E Wed Aug 10 11:00:00 CEST 2011
Jacobsen /REVO_350 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Aug 17 14:30:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_351 66°39,9'S 139°59,5'E Sat Aug 20 15:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_354 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Aug 24 16:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_361 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Sep 07 10:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_362 66°39,9'S 139°59,5'E Fri Sep 09 00:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_369 66°39,9'S 139°59,5'E Sat Sep 24 16:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_374 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Sep 28 16:15:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_381 66°39,9'S 139°59,5'E Sat Oct 15 11:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_382 66°39,9'S 139°59,5'E Sat Oct 15 11:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_393 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Nov 07 10:30:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_401 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Nov 22 10:00:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_406 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Nov 28 15:00:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_233 66°40,1'S 139°59,6'E Fri Feb 18 10:15:00 CET 2011
Jacobsen /REVO_235 66°40,1'S 139°59,6'E Fri Feb 18 10:45:00 CET 2011 40 m
Jacobsen /REVO_236 66°40,1'S 139°59,6'E Mon Feb 21 09:50:00 CET 2011 39 m
Mât Iono /REVO_240 66°40'S 139°59,9'E Fri Feb 25 16:15:00 CET 2011
Mât Iono /REVO_241 66°40'S 139°59,9'E Fri Feb 25 16:20:00 CET 2011
Mât Iono /REVO_243 66°40'S 139°59,9'E Tue Mar 01 16:30:00 CET 2011
Mât Iono /REVO_244 66°40'S 139°59,9'E Tue Mar 01 17:00:00 CET 2011
Mât Iono /REVO_245 66°40'S 139°59,9'E Fri Mar 04 14:30:00 CET 2011
Mât Iono /REVO_246 66°40'S 139°59,9'E Tue Mar 08 09:30:00 CET 2011
Mât Iono /REVO_247 66°40'S 139°59,9'E Tue Mar 08 10:00:00 CET 2011
Mât Iono /REVO_248 66°40'S 139°59,9'E Tue Mar 08 10:30:00 CET 2011
Mât Iono /REVO_249 66°40'S 139°59,9'E Tue Mar 08 10:30:00 CET 2011
Mât Iono /REVO_250 66°40'S 139°59,9'E Tue Mar 08 10:30:00 CET 2011
Mât Iono /REVO_251 66°40'S 139°59,9'E Fri Mar 11 14:45:00 CET 2011
Mât Iono /REVO_252 66°40'S 139°59,9'E Mon Mar 14 09:45:00 CET 2011
Mât Iono /REVO_253 66°40'S 139°59,9'E Mon Mar 14 10:00:00 CET 2011
Mât Iono /REVO_254 66°40'S 139°59,9'E Mon Mar 14 10:30:00 CET 2011
Mât Iono /REVO_255 66°40'S 139°59,9'E Mon Mar 14 10:30:00 CET 2011
Mât Iono /REVO_256 66°40'S 139°59,9'E Mon Mar 14 10:30:00 CET 2011
Mât Iono /REVO_257 66°40'S 139°59,9'E Fri Mar 18 10:30:00 CET 2011
Le Pré /REVO_260 66°40'S 140°00,5'E Wed Mar 23 16:28:00 CET 2011 17 m
Le Pré /REVO_258 66°40'S 140°00,5'E Wed Mar 23 16:40:00 CET 2011 17 m
Le Pré /REVO_259 66°40'S 140°00,5'E Wed Mar 23 16:50:00 CET 2011 17 m
REVO_261 66°40'S 140°01,2'E Thu Mar 24 15:00:00 CET 2011
Le Pré /REVO_262 66°40'S 140°00,5'E Thu Mar 24 16:15:00 CET 2011 17 m
Le Pré /REVO_263 66°40'S 140°00,5'E Tue Mar 29 15:35:00 CEST 2011 17 m
Le Pré /REVO_264 66°40'S 140°00,5'E Tue Mar 29 15:40:00 CEST 2011 17 m
Le Pré /REVO_265 66°40'S 140°00,5'E Tue Mar 29 15:55:00 CEST 2011 17 m
Le Pré /REVO_267 66°40'S 140°00,5'E Wed Mar 30 14:30:00 CEST 2011 17 m
Le Pré /REVO_269 66°40'S 140°00,5'E Mon Apr 04 14:15:00 CEST 2011 17 m
Le Pré /REVO_270 66°40'S 140°00,5'E Mon Apr 04 14:15:00 CEST 2011 17 m
Hydrographe /REVO_268 66°40,2'S 139°59,9'E Mon Apr 04 14:45:00 CEST 2011
Le Pré /REVO_271 66°40'S 140°00,5'E Tue Apr 05 14:39:00 CEST 2011 17 m
Le Pré /REVO_272 66°40'S 140°00,5'E Tue Apr 05 14:45:00 CEST 2011 17 m
Le Pré /REVO_273 66°40'S 140°00,5'E Tue Apr 05 15:00:00 CEST 2011 17 m
Le Pré /REVO_274 66°40'S 140°00,5'E Wed Apr 06 10:30:00 CEST 2011 17 m
Le Pré /REVO_275 66°40'S 140°00,5'E Mon Apr 11 14:40:00 CEST 2011 17 m
Le Pré /REVO_276 66°40'S 140°00,5'E Mon Apr 11 14:45:00 CEST 2011 17 m
Le Pré /REVO_277 66°40'S 140°00,5'E Mon Apr 11 14:55:00 CEST 2011 17 m
Le Pré /REVO_279 66°40'S 140°00,5'E Wed Apr 13 00:00:00 CEST 2011 17 m
Bélier /REVO_280 66°39,8'S 139°59,2'E Wed Apr 13 00:00:00 CEST 2011 5 m
Le Pré /REVO_278 66°40'S 140°00,5'E Wed Apr 13 10:40:00 CEST 2011 17 m
Jacobsen /REVO_281 66°40'S 139°59,5'E Sat Apr 16 14:45:00 CEST 2011 30 m
Jacobsen /REVO_282 66°40'S 139°59,5'E Sat Apr 16 14:50:00 CEST 2011 30 m
Jacobsen /REVO_283 66°40'S 139°59,5'E Sat Apr 16 15:00:00 CEST 2011 30 m
Ilôt du Marégraphe /REVO_284 66°40,1'S 140°00,1'E Mon Apr 25 10:30:00 CEST 2011 8 m
Ilôt du Marégraphe /REVO_285 66°40,1'S 140°00,1'E Mon Apr 25 10:35:00 CEST 2011 8 m
Ilôt du Marégraphe /REVO_286 66°40,1'S 140°00,1'E Mon Apr 25 10:45:00 CEST 2011 8 m
Mauguen /REVO_287 66°40,2'S 140°00,1'E Thu Apr 28 16:00:00 CEST 2011 15 m
Ilôt du Marégraphe /REVO_288 66°40,1'S 140°00,1'E Thu May 05 14:00:00 CEST 2011 5 m
Le Pré /REVO_289 66°40'S 140°00,5'E Sat May 07 10:47:00 CEST 2011 17 m
Le Pré /REVO_290 66°40'S 140°00,5'E Sat May 07 10:55:00 CEST 2011 17 m
Le Pré /REVO_291 66°40'S 140°00,5'E Sat May 07 11:05:00 CEST 2011 17 m
Lamarck /REVO_305 66°40'S 140°01,5'E Wed May 11 15:00:00 CEST 2011
Jacobsen /REVO_292 66°39,9'S 139°59,5'E Tue May 17 14:30:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_293 66°39,9'S 139°59,5'E Tue May 17 14:45:00 CEST 2011 38 m
Lamarck /REVO_294 66°40'S 140°01,5'E Thu May 19 15:30:00 CEST 2011 10 m
Lamarck /REVO_295 66°40'S 140°01,5'E Thu May 19 15:30:00 CEST 2011
Jacobsen /REVO_306 66°39,9'S 139°59,5'E Fri May 20 14:00:00 CEST 2011 38 m
Bélier /REVO_307 66°39,8'S 139°59,2'E Fri May 20 14:30:00 CEST 2011 10 m
Jacobsen /REVO_297 66°39,9'S 139°59,5'E Mon May 23 14:30:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_298 66°39,9'S 139°59,5'E Mon May 23 14:35:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_299 66°39,9'S 139°59,5'E Mon May 23 14:45:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_300 66°39,9'S 139°59,5'E Mon May 23 14:55:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_301 66°39,9'S 139°59,5'E Mon May 30 13:53:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_302 66°39,9'S 139°59,5'E Mon May 30 14:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_303 66°39,9'S 139°59,5'E Mon May 30 14:10:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_304 66°39,9'S 139°59,5'E Tue May 31 11:30:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_308 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Jun 06 14:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_309 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Jun 06 14:15:00 CEST 2011 38 m
Lamarck /REVO_312 Tue Jun 07 15:30:00 CEST 2011 5-10 m
Jacobsen /REVO_315 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Jun 14 14:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_316 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Jun 14 14:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_318 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Jun 27 13:52:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_317 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Jun 27 13:55:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_319 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Jun 27 14:10:00 CEST 2011 38 m
Bernard /REVO_320 66°39,8'S 140°01,4'E Fri Jul 01 14:00:00 CEST 2011 15-20 m
Jacobsen /REVO_321 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Jul 04 13:30:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_322 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Jul 04 13:45:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_325 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Jul 06 00:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_323 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Jul 06 11:30:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_326 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Jul 06 14:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_324 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Jul 06 15:00:00 CEST 2011 35 m
Jacobsen /REVO_327 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Jul 12 14:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_328 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Jul 12 14:15:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_333 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Jul 18 14:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_334 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Jul 18 14:15:00 CEST 2011 38 m
Glacier /REVO_338 Wed Jul 20 14:30:00 CEST 2011
Jacobsen /REVO_335 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Jul 27 11:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_336 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Jul 27 11:15:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_337 66°39,9'S 139°59,5'E Thu Jul 28 15:15:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_339 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Aug 01 14:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_340 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Aug 01 14:15:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_341 66°39,9'S 139°59,5'E Sat Aug 06 15:00:00 CEST 2011 38-35 m
Jacobsen /REVO_343 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Aug 08 14:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_344 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Aug 08 14:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_348 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Aug 17 14:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_349 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Aug 17 14:15:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_352 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Aug 22 14:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_353 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Aug 22 14:15:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_355 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Aug 29 14:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_356 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Aug 29 14:15:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_357 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Aug 29 15:00:00 CEST 2011 38 m
Capricorne /REVO_358 66°39,7'S 139°59,3'E Thu Sep 01 14:00:00 CEST 2011 15 m
Jacobsen /REVO_359 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Sep 07 09:30:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_360 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Sep 07 09:45:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_363 66°39,9'S 139°59,5'E Fri Sep 16 10:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_364 66°39,9'S 139°59,5'E Fri Sep 16 10:30:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_365 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Sep 21 10:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_366 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Sep 21 10:30:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_367 66°39,9'S 139°59,5'E Sat Sep 24 14:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_368 66°39,9'S 139°59,5'E Sat Sep 24 15:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_370 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Sep 28 15:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_371 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Sep 28 15:15:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_372 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Sep 28 15:30:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_373 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Sep 28 16:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_375 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Oct 03 10:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_376 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Oct 03 10:15:00 CEST 2011 38 m
Poisson /REVO_377 66°39,7'S 139°59,1'E Mon Oct 03 14:00:00 CEST 2011 10-15 m
Jacobsen /REVO_378 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Oct 11 10:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_379 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Oct 11 10:15:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_380 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Oct 12 10:30:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_383 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Oct 19 10:00:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_384 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Oct 19 10:15:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_385 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Oct 19 10:30:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_386 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Oct 25 14:30:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_387 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Oct 25 14:45:00 CEST 2011 38 m
Jacobsen /REVO_388 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Oct 31 10:30:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_389 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Oct 31 10:45:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_390 66°39,9'S 139°59,5'E Sat Nov 05 14:00:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_391 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Nov 07 10:00:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_392 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Nov 07 10:15:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_394 66°39,9'S 139°59,5'E Sun Nov 13 14:00:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_397 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Nov 14 14:00:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_395 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Nov 14 14:15:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_396 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Nov 14 14:30:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_398 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Nov 22 09:30:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_399 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Nov 22 09:40:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_400 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Nov 22 09:50:00 CET 2011 38 m
Poisson /REVO_402 66°39,7'S 139°59,2'E Fri Nov 25 14:00:00 CET 2011 10-15 m
Jacobsen /REVO_403 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Nov 28 11:00:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_404 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Nov 28 14:00:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_405 66°39,9'S 139°59,5'E Mon Nov 28 14:30:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_407 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Nov 29 10:00:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_408 66°39,9'S 139°59,5'E Tue Nov 29 10:15:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_409 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Nov 30 14:00:00 CET 2011 38 m
Jacobsen /REVO_410 66°39,9'S 139°59,5'E Wed Nov 30 14:15:00 CET 2011 38 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements