REVOLTA I, Campagne d’été 2009-2010, TA60

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Date et lieu d'arrivée

Navire : Seatruck

Objectifs :

Lire la suite

Travaux effectués :

Remerciements :

Nous remercions l'ensemble des personnels IPEV de la base Dumont d'Urville, spécialement Alain Pottier et Jean-Michel Mouton, nos deux pilotes de Seatruck et de ROV.

Nous remercions les hivernants et les estivants qui se sont prétés de bonne grâce au dur travail de tri et de mise en collection.

 


Bibliographie (3) [+]


Liste des photos

Liste des participants

Détail :

D'hont, Angélique ( Centre de coopération International en Recherche Agronomique pour le Développement)
Collecte - Tri
Eléaume, Marc ( Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Hémery, Lenaïg (Doctorante, Muséum national d'Histoire naturelle)
Collecte - Tri

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
REVO_003 /REVO-003 66°39,1'S 139°59,1'E Wed Jan 13 17:06:53 CET 2010 56-44 m
REVO_002 /REVO-002 66°39,8'S 139°59,4'E Wed Jan 13 17:57:51 CET 2010 30 m
REVO_078 /REVO-078 66°39,4'S 139°59,4'E Fri Jan 15 11:07:29 CET 2010 62-61 m
REVO_020 /REVO-020b 66°40,5'S 139°55,2'E Fri Jan 15 14:29:12 CET 2010 19-23 m
REVO_022 /REVO-022 66°40,5'S 139°53,5'E Fri Jan 15 14:54:20 CET 2010 52-52 m
REVO_020 /REVO-020t 66°40,4'S 139°55,1'E Fri Jan 15 15:33:29 CET 2010 39-36 m
REVO_020 /REVO-020 66°40,4'S 139°55'E Fri Jan 15 15:41:01 CET 2010 53-53 m
REVO_024 /REVO-024 66°39,8'S 139°55'E Fri Jan 15 16:01:07 CET 2010 42-46 m
REVO_079 /REVO-079 66°39,5'S 139°50,8'E Sat Jan 16 09:35:00 CET 2010
REVO_010 /REVO-010 66°39,4'S 139°50,6'E Sat Jan 16 09:47:00 CET 2010 85-100 m
REVO_016 /REVO-016 66°41,4'S 139°55,8'E Fri Jan 22 15:13:51 CET 2010 32-30 m
REVO_007 /REVO-007 66°38,4'S 139°49,9'E Fri Jan 22 15:40:15 CET 2010 122-131 m
REVO_007 /REVO-007b 66°38,5'S 139°49,8'E Fri Jan 22 15:55:26 CET 2010 127-133 m
REVO_005 /REVO-005 66°39,6'S 139°48,4'E Fri Jan 22 16:30:22 CET 2010 142-133 m
REVO_005 /REVO-005b 66°39,6'S 139°48,2'E Fri Jan 22 16:53:20 CET 2010 151-125 m
REVO_005 /REVO-005c 66°39,6'S 139°48,1'E Fri Jan 22 17:12:28 CET 2010 96-88 m
REVO_028 /REVO-028 66°39,6'S 140°01,8'E Sat Jan 23 11:03:51 CET 2010 58-63 m
REVO_028 /REVO-028b 66°39,6'S 140°01,8'E Sat Jan 23 11:10:56 CET 2010 49-41 m
REVO_081 /REVO-081 66°39,4'S 139°58,1'E Sat Jan 23 14:24:20 CET 2010 55-50 m
REVO_025 /REVO-025 66°40,1'S 139°57,4'E Sun Jan 24 10:02:25 CET 2010 49-47 m
REVO_019 /REVO-019 66°40,9'S 139°57,5'E Sun Jan 24 10:16:40 CET 2010 63-63 m
REVO_082 /REVO-082 66°39,3'S 140°02,3'E Tue Jan 26 09:14:04 CET 2010 127-127 m
REVO_031 /REVO-031 66°39'S 140°01,5'E Tue Jan 26 09:28:58 CET 2010 63-66 m
REVO_030 /REVO-030 66°39'S 140°03'E Tue Jan 26 09:49:30 CET 2010 58-89 m
REVO_045 /REVO-045 66°38,6'S 140°04,6'E Tue Jan 26 10:11:22 CET 2010 36-51 m
REVO_043 /REVO-043 66°38,4'S 140°01,8'E Tue Jan 26 10:36:54 CET 2010 86-85 m
REVO_027 /REVO-027b 66°40,3'S 140°01,2'E Wed Jan 27 08:57:47 CET 2010 41-47 m
REVO_027 /REVO-027bb 66°40,1'S 140°01'E Wed Jan 27 09:05:48 CET 2010 37-33 m
REVO_027 /REVO-027bc 66°40,2'S 140°01,1'E Wed Jan 27 09:14:51 CET 2010 43-41 m
REVO_083 /REVO-083 66°40,2'S 140°01,1'E Wed Jan 27 09:29:26 CET 2010 39-43 m
REVO_018 /REVO-018 66°40,7'S 139°59,6'E Wed Jan 27 09:51:49 CET 2010 38-34 m
REVO_084 /REVO-084 66°40,2'S 140°00,9'E Sat Jan 30 17:24:00 CET 2010 34-39 m
REVO_086 /REVO-086 66°37,8'S 139°59,7'E Thu Feb 04 09:15:26 CET 2010 122-116 m
REVO_087 /REVO-087 66°37,2'S 140°00,4'E Thu Feb 04 09:26:35 CET 2010 75-77 m
REVO_088 /REVO-088 66°36,8'S 140°06,6'E Thu Feb 04 10:48:00 CET 2010 133-97 m
REVO_001 /REVO-001 66°38,8'S 139°57,2'E Wed Jan 13 14:48:55 CET 2010 83-82 m
REVO_010 /REVO-010b 66°39,7'S 139°52'E Sat Jan 16 00:00:00 CET 2010 102-106 m
REVO_080 /REVO-080 66°38,9'S 139°57'E Fri Jan 22 15:09:00 CET 2010 83-85 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements