Province Nord


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Sat Jun 03 00:00:00 CEST 2006

Date et lieu d'arrivée

Wed Nov 07 00:00:00 CET 2007

Navire :

Objectifs :

Réaliser des inventaires des espéces dulçaquicoles (poisson, décapodes et invertebres) des cours d'eau. Ces inventaires devront être accompagnés pour les espèces determinés, d'indices d'abondances préliminaires, ainsi que des préférences en termes d'habitat.

Travaux effectués :

Remerciements :



Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Busson, Frédéric (Ichtyologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Sat Jun 03 00:00:00 CEST 2006  -  Sat Jun 17 00:00:00 CEST 2006 Participant
Keith, Philippe (Ichtyologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Sat Jun 03 00:00:00 CEST 2006  -  Sat Jun 17 00:00:00 CEST 2006 Chef de mission
Keith, Philippe (Carcinologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Sat Jun 03 00:00:00 CEST 2006  -  Sat Jun 17 00:00:00 CEST 2006 Collecte - Tri
Lord, Clara (Ichtyologie, Muséum national d'Histoire naturelle)
Sat Jun 03 00:00:00 CEST 2006  -  Sat Jun 17 00:00:00 CEST 2006 Doctorante
Segura, Gilles (Hydrobiologie, I.S. Environnement)
Sat Jun 03 00:00:00 CEST 2006  -  Sat Jun 17 00:00:00 CEST 2006 Participant

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
Tiwaka -20,901475 165,219215 Sat Jun 03 00:00:00 CEST 2006
Grande Terre centroïde -21,173682 165,276233 Sat Jun 03 00:00:00 CEST 2006
Napwémien -20,97441 165,32262 Tue Jun 06 00:00:00 CEST 2006
Barendeu /Barendeu -21,47443 165,50206 Thu Jun 08 00:00:00 CEST 2006
Barendeu /Barendeu -21,47443 165,50206 Mon Jun 12 00:00:00 CEST 2006
Népwé mwéru -21,04375 165,29954 Sat Jun 17 00:00:00 CEST 2006
Barendeu /Barendeu -21,478833 165,391556 Sun Oct 28 00:00:00 CEST 2007
Barendeu /Barendeu -21,47675 165,391333 Sun Oct 28 00:00:00 CEST 2007
Nodela -21,445889 165,33325 Sun Oct 28 00:00:00 CEST 2007
Pairome -19,76550 163,686278 Tue Oct 30 00:00:00 CET 2007
Pairome -19,762833 163,685528 Tue Oct 30 00:00:00 CET 2007
Pipoua (st joachim) -19,714389 163,648194 Tue Oct 30 00:00:00 CET 2007
Pipoua (st joachim) -19,712778 163,645528 Tue Oct 30 00:00:00 CET 2007
Paraweli -19,738028 163,672611 Wed Oct 31 00:00:00 CET 2007
Paraweli (Gaawé la Madar) -19,738028 163,672611 Wed Oct 31 00:00:00 CET 2007
Paraweli (Gaawé la Madar) -19,738778 163,67175 Wed Oct 31 00:00:00 CET 2007
Phaalan (rivière asséchée, mares) -19,640028 163,632528 Wed Oct 31 00:00:00 CET 2007
St Leon -19,693889 163,631694 Wed Oct 31 00:00:00 CET 2007
St Leon -19,694528 163,632639 Wed Oct 31 00:00:00 CET 2007
Paraweli -19,731028 163,677 Thu Nov 01 00:00:00 CET 2007
Paraweli (Gaawé la Madar) -19,697694 163,677 Thu Nov 01 00:00:00 CET 2007
Paraweli (Gaawé la Madar) -19,731583 163,676528 Thu Nov 01 00:00:00 CET 2007
Pipoua (St Jacobs) -19,7 163,65 Thu Nov 01 00:00:00 CET 2007
Pipoua (St Jacobs) -19,715139 163,655556 Thu Nov 01 00:00:00 CET 2007
Barendeu /Barendeu -21,478833 165,391556 Sat Nov 03 00:00:00 CET 2007
Trou bleu /Trou bleu -22,338734 166,962104 Wed Nov 07 00:00:00 CET 2007

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements
Actinopterygii Restreint 37
Restreint 23