Poker 2

Programme


Informations générales

Chef de mission

Date et lieu de départ

Sat Aug 28 00:00:00 CEST 2010 Réunion

Date et lieu d'arrivée

Tue Sep 28 00:00:00 CEST 2010 Réunion
Etape Date de départ Date d'arrivée Départ Arrivée Navire
Poker_2 Sat Aug 28 10:11:00 CEST 2010 Tue Sep 28 08:25:00 CEST 2010 Réunion Réunion Austral

Objectifs :

Campagne d'évaluation halieutique

Travaux effectués :

Remerciements :



Liste des photos

Liste des participants

Détail :

Aubert, Jean-Luc (Contrôleur de pêche )
Chef de quart
Aubert, Jean-Luc (Contrôleur de pêche TAAF )
Sat Aug 28 00:00:00 CEST 2010  -  Tue Sep 28 00:00:00 CEST 2010
Beaujean, Alain (Contrôleur de pêche TAAF )
Participant
Bigger, Eva (Contractuelle TAAF )
Participant
Cascade, Sophie (Contractuelle TAAF )
Participant
Duhamel, Guy (Ichtyologiste, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Duhamel, Guy (Chef de mission )
Hautecoeur, Mélyne (Technicienne MNHN )
Participant
Moiroux, Nicolas (Contrôleur de pêche )
Participant
Prudor, Aurélien (Contractuel Réserve TAAF )

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
1 /1 46° 11' S 67° 26' E Sat Aug 28 10:11:00 CEST 2010 974-951 m
2 /2 46° 26' S 67° 11' E Sat Aug 28 14:00:00 CEST 2010 977-930 m
3 /3 46° 23' S 67° 40' E Sat Aug 28 17:24:00 CEST 2010 792-791 m
4 /4 46° 23' S 67° 59' E Sat Aug 28 20:05:00 CEST 2010 831-887 m
5 /5 46° 32' S 67° 47' E Sat Aug 28 22:51:00 CEST 2010 739-724 m
6 /6 46° 43' S 68° 3' E Sun Aug 29 01:32:00 CEST 2010 597-596 m
7 /7 47° 6' S 67° 58' E Sun Aug 29 04:57:00 CEST 2010 427-391 m
8 /8 47° 22' S 67° 23' E Sun Aug 29 08:02:00 CEST 2010 208-192 m
9 /9 47° 27' S 68° 17' E Sun Aug 29 09:28:00 CEST 2010 194-196 m
10 /10 47° 32' S 68° 29' E Sun Aug 29 11:13:00 CEST 2010 191-186 m
11 /11 47° 37' S 68° 40' E Sun Aug 29 12:58:00 CEST 2010 217-217 m
12 /12 47° 47' S 68° 41' E Sun Aug 29 14:38:00 CEST 2010 217-215 m
13 /13 47° 51' S 68° 20' E Sun Aug 29 17:01:00 CEST 2010 223-225 m
14 /14 47° 11' S 66° 5' E Mon Aug 30 14:42:00 CEST 2010 650-715 m
15 /15 46° 56' S 66° 20' E Mon Aug 30 17:56:00 CEST 2010 790-819 m
16 /16 47° 8' S 66° 35' E Mon Aug 30 20:59:00 CEST 2010 645-649 m
17 /17 47° 19' S 66° 2' E Tue Aug 31 00:18:00 CEST 2010 518-516 m
18 /18 47° 14' S 67° 14' E Tue Aug 31 02:07:00 CEST 2010 519-516 m
19 /19 47° 16' S 67° 28' E Tue Aug 31 04:04:00 CEST 2010 459-445 m
20 /20 47° 18' S 67° 45' E Tue Aug 31 06:18:00 CEST 2010 347-322 m
21 /21 47° 15' S 67° 54' E Tue Aug 31 07:51:00 CEST 2010 305-301 m
22 /22 47° 28' S 67° 48' E Tue Aug 31 10:08:00 CEST 2010 266-268 m
23 /23 47° 37' S 67° 44' E Tue Aug 31 11:52:00 CEST 2010 302-314 m
24 /24 47° 42' S 67° 53' E Tue Aug 31 14:54:00 CEST 2010 250-264 m
25 /25 47° 50' S 67° 24' E Tue Aug 31 18:16:00 CEST 2010 394-412 m
26 /26 47° 58' S 67° 38' E Wed Sep 01 00:19:00 CEST 2010 494-470 m
27 /27 47° 55' S 67° 20' E Wed Sep 01 02:05:00 CEST 2010 459-449 m
28 /28 48° 7' S 67° 41' E Wed Sep 01 04:38:00 CEST 2010 355-331 m
29 /29 48° 8' S 67° 51' E Wed Sep 01 06:19:00 CEST 2010 264-247 m
30 /30 48° 15' S 67° 45' E Wed Sep 01 08:09:00 CEST 2010 212-213 m
31 /31 48° 23' S 67° 39' E Wed Sep 01 09:57:00 CEST 2010 211-212 m
32 /32 48° 29' S 67° 50' E Wed Sep 01 11:51:00 CEST 2010 192-187 m
33 /33 48° 32' S 67° 57' E Wed Sep 01 13:18:00 CEST 2010 187-182 m
34 /34 48° 39' S 67° 42' E Wed Sep 01 16:18:00 CEST 2010 187-188 m
0 /0 46° 11' S 67° 25' E Wed Sep 01 17:37:00 CEST 2010
35 /35 48° 40' S 67° 31' E Wed Sep 01 18:40:00 CEST 2010 209-210 m
36 /36 48° 28' S 67° 16' E Wed Sep 01 21:47:00 CEST 2010 325-365 m
37 /37 48° 4' S 68° 13' E Thu Sep 02 05:02:00 CEST 2010 210-208 m
38 /38 48° 10' S 68° 9' E Thu Sep 02 07:36:00 CEST 2010 194-186 m
39 /39 48° 20' S 68° 30' E Thu Sep 02 11:52:00 CEST 2010 157-158 m
40 /40 48° 13' S 68° 38' E Thu Sep 02 13:50:00 CEST 2010 165-165 m
41 /41 48° 8' S 68° 40' E Thu Sep 02 15:44:00 CEST 2010 172-180 m
42 /42 48° 14' S 68° 60' E Thu Sep 02 18:25:00 CEST 2010 160-162 m
43 /43 47° 25' S 69° 11' E Fri Sep 03 00:39:00 CEST 2010 313-363 m
44 /44 47° 32' S 69° 34' E Fri Sep 03 04:37:00 CEST 2010 183-184 m
45 /45 47° 33' S 69° 43' E Fri Sep 03 06:24:00 CEST 2010 182-179 m
46 /46 47° 47' S 69° 37' E Fri Sep 03 08:57:00 CEST 2010 170-168 m
47 /47 47° 58' S 69° 57' E Fri Sep 03 11:24:00 CEST 2010 152-155 m
48 /48 48° 5' S 70° 17' E Fri Sep 03 13:38:00 CEST 2010 146-147 m
49 /49 48° 56.3' S 70° 0.4' E Sat Sep 04 05:00:00 CEST 2010 98-103 m
50 /50 48° 48' S 70° 10' E Sat Sep 04 06:43:00 CEST 2010 103-104 m
51 /51 48° 40' S 70° 24' E Sat Sep 04 08:33:00 CEST 2010 117-117 m
52 /52 48° 32' S 70° 36' E Sat Sep 04 10:20:00 CEST 2010 113-117 m
53 /53 48° 24' S 70° 38' E Sat Sep 04 11:52:00 CEST 2010 120-124 m
54 /54 48° 6' S 70° 34' E Sat Sep 04 14:39:00 CEST 2010 142-144 m
55 /55 48° 3' S 70° 27' E Sat Sep 04 16:15:00 CEST 2010 145-146 m
56 /56 48° 5' S 69° 8' E Sun Sep 05 05:01:00 CEST 2010 171-173 m
57 /57 48° 1' S 69° 13' E Sun Sep 05 06:18:00 CEST 2010 172-171 m
58 /58 48° 2' S 69° 37' E Sun Sep 05 08:34:00 CEST 2010 159-158 m
59 /59 47° 47' S 70° 6' E Sun Sep 05 11:23:00 CEST 2010 161-161 m
60 /60 47° 40' S 70° 14' E Sun Sep 05 13:09:00 CEST 2010 160-160 m
61 /61 47° 34' S 70° 20' E Sun Sep 05 14:32:00 CEST 2010 161-162 m
62 /62 47° 40' S 70° 33' E Sun Sep 05 16:17:00 CEST 2010 160-158 m
63 /63 47° 13' S 70° 49' E Sun Sep 05 20:08:00 CEST 2010 310-399 m
64 /64 47° 6' S 70° 31' E Sun Sep 05 22:33:00 CEST 2010 315-339 m
65 /65 46° 59' S 70° 28' E Mon Sep 06 00:06:00 CEST 2010 414-445 m
66 /66 46° 56' S 70° 26' E Mon Sep 06 01:41:00 CEST 2010 524-581 m
67 /67 46° 59' S 70° 43' E Mon Sep 06 05:01:00 CEST 2010 943-894 m
68 /68 47° 13' S 70° 36' E Mon Sep 06 07:56:00 CEST 2010 228-189 m
69 /69 47° 16' S 70° 42' E Mon Sep 06 09:07:00 CEST 2010 190-191 m
70 /70 47° 19' S 70° 35' E Mon Sep 06 10:27:00 CEST 2010 184-182 m
71 /71 47° 30' S 70° 40' E Mon Sep 06 12:19:00 CEST 2010 174-174 m
72 /72 47° 26' S 70° 55' E Mon Sep 06 14:07:00 CEST 2010 198-193 m
73 /73 47° 33' S 71° 4' E Mon Sep 06 15:46:00 CEST 2010 199-200 m
74 /74 47° 19' S 71° 28' E Mon Sep 06 18:27:00 CEST 2010 427-508 m
75 /75 47° 14' S 72° 5' E Mon Sep 06 21:24:00 CEST 2010 807-841 m
76 /76 47° 39' S 71° 51' E Tue Sep 07 01:14:00 CEST 2010 462-455 m
77 /77 47° 41' S 72° 8' E Tue Sep 07 03:10:00 CEST 2010 601-789 m
78 /78 47° 48' S 72° 3' E Tue Sep 07 05:06:00 CEST 2010 562-599 m
79 /79 47° 54' S 71° 44' E Tue Sep 07 07:34:00 CEST 2010 550-516 m
80 /80 47° 53' S 71° 35' E Tue Sep 07 09:06:00 CEST 2010 505-480 m
81 /81 48° 3' S 71° 29' E Tue Sep 07 11:01:00 CEST 2010 504-523 m
82 /82 48° 46' S 71° 14' E Tue Sep 07 13:50:00 CEST 2010 216-216 m
83 /83 47° 45' S 71° 1' E Tue Sep 07 15:38:00 CEST 2010 192-184 m
84 /84 48° 17' S 71° 4' E Tue Sep 07 19:13:00 CEST 2010 347-453 m
85 /85 49° 39' S 70° 38' E Thu Sep 09 12:33:00 CEST 2010 124-133 m
86 /86 49° 25' S 70° 51' E Thu Sep 09 14:44:00 CEST 2010 119-119 m
87 /87 49° 20' S 71° 8' E Thu Sep 09 16:34:00 CEST 2010 354-440 m
88 /88 49° 13' S 71° 15' E Thu Sep 09 18:18:00 CEST 2010 639-730 m
89 /89 49° 22' S 71° 38' E Thu Sep 09 20:56:00 CEST 2010 650-659 m
90 /90 49° 28' S 72° 3' E Thu Sep 09 23:49:00 CEST 2010 746-781 m
91 /91 49° 48' S 72° 42' E Fri Sep 10 04:09:00 CEST 2010 731-676 m
92 /92 50° 21' S 72° 37' E Fri Sep 10 08:28:00 CEST 2010 527-520 m
93 /93 50° 30' S 72° 36' E Fri Sep 10 10:43:00 CEST 2010 544-556 m
94 /94 50° 45' S 72° 41' E Fri Sep 10 13:18:00 CEST 2010 518-513 m
95 /95 50° 56' S 72° 17' E Fri Sep 10 16:12:00 CEST 2010 516-586 m
96 /96 50° 55' S 71° 57' E Fri Sep 10 18:25:00 CEST 2010 618-610 m
97 /97 49° 13.7' S 70° 43.7' E Sat Sep 11 12:24:00 CEST 2010 67-81 m
98 /98 49° 14' S 70° 59' E Sat Sep 11 14:12:00 CEST 2010 114-123 m
99 /99 48° 59' S 70° 46' E Sat Sep 11 16:00:00 CEST 2010 110-105 m
100 /100 48° 57.9' S 70° 43.4' E Sat Sep 11 17:23:00 CEST 2010 80-70 m
101 /101 48° 39' S 71° 5' E Sat Sep 11 20:16:00 CEST 2010 817-739 m
102 /102 48° 46' S 71° 6' E Sat Sep 11 22:16:00 CEST 2010 805-760 m
103 /103 50° 26' S 71° 25' E Mon Sep 13 01:57:00 CEST 2010 626-636 m
104 /104 50° 28' S 71° 42' E Mon Sep 13 04:01:00 CEST 2010 596-585 m
105 /105 50° 30' S 71° 55' E Mon Sep 13 06:06:00 CEST 2010 567-564 m
106 /106 50° 41' S 71° 45' E Mon Sep 13 08:08:00 CEST 2010 563-550 m
107 /107 50° 48' S 70° 54' E Mon Sep 13 12:06:00 CEST 2010 560-676 m
108 /108 51° 11' S 70° 42' E Mon Sep 13 15:20:00 CEST 2010 509-409 m
109 /109 51° 15' S 70° 52' E Mon Sep 13 17:04:00 CEST 2010 348-416 m
110 /110 51° 19' S 70° 38' E Mon Sep 13 18:45:00 CEST 2010 306-332 m
111 /111 51° 27' S 70° 34' E Mon Sep 13 20:20:00 CEST 2010 388-405 m
112 /112 51° 21' S 70° 11' E Mon Sep 13 22:42:00 CEST 2010 760-784 m
113 /113 51° 14' S 70° 23' E Tue Sep 14 01:17:00 CEST 2010 415-400 m
114 /114 51° 4' S 70° 6' E Tue Sep 14 03:28:00 CEST 2010 506-555 m
115 /115 50° 32' S 70° 25' E Tue Sep 14 09:17:00 CEST 2010 775-681 m
116 /116 50° 43' S 70° 20' E Tue Sep 14 11:33:00 CEST 2010 777-764 m
117 /117 50° 39' S 69° 39' E Tue Sep 14 15:16:00 CEST 2010 718-733 m
118 /118 50° 36' S 69° 23' E Wed Sep 15 08:47:00 CEST 2010 406-411 m
119 /119 50° 29' S 69° 41' E Wed Sep 15 11:00:00 CEST 2010 254-260 m
120 /120 50° 17' S 69° 43' E Wed Sep 15 13:19:00 CEST 2010 213-211 m
121 /121 50° 12' S 69° 54' E Wed Sep 15 15:08:00 CEST 2010 266-225 m
122 /122 50° 5' S 70° 4' E Wed Sep 15 16:54:00 CEST 2010 193-188 m
123 /123 50° 9' S 70° 37' E Wed Sep 15 20:28:00 CEST 2010 493-529 m
124 /124 49° 28' S 70° 47' E Wed Sep 15 22:44:00 CEST 2010 353-341 m
125 /125 49° 54' S 71° 18' E Thu Sep 16 01:26:00 CEST 2010 615-594 m
126 /126 49° 49' S 70° 43' E Thu Sep 16 05:20:00 CEST 2010 224-180 m
127 /127 49° 49' S 70° 43' E Thu Sep 16 07:15:00 CEST 2010 279-288 m
128 /128 49° 57' S 70° 23' E Thu Sep 16 09:01:00 CEST 2010 177-170 m
129 /129 50° 4' S 69° 33' E Thu Sep 16 13:05:00 CEST 2010 148-139 m
130 /130 50° 14' S 69° 16' E Thu Sep 16 15:36:00 CEST 2010 189-207 m
131 /131 50° 22' S 69° 22' E Thu Sep 16 17:02:00 CEST 2010 220-236 m
132 /132 50° 26' S 69° 5' E Thu Sep 16 19:06:00 CEST 2010 345-348 m
133 /133 50° 16' S 70° 15' E Fri Sep 17 00:39:00 CEST 2010 528-544 m
134 /134 49° 56' S 70° 0' E Fri Sep 17 04:36:00 CEST 2010 157-141 m
135 /135 49° 50' S 69° 48' E Fri Sep 17 06:19:00 CEST 2010 111-109 m
136 /136 50° 4' S 69° 11' E Fri Sep 17 10:38:00 CEST 2010 149-145 m
137 /137 50° 6' S 68° 59' E Fri Sep 17 13:00:00 CEST 2010 166-173 m
138 /138 50° 4' S 68° 31' E Fri Sep 17 16:47:00 CEST 2010 183-189 m
139 /139 49° 37' S 67° 58' E Sat Sep 18 12:47:00 CEST 2010 197-208 m
140 /140 49° 31' S 67° 52' E Sat Sep 18 16:12:00 CEST 2010 196-198 m
141 /141 49° 28' S 67° 44' E Sat Sep 18 18:03:00 CEST 2010 188-186 m
142 /142 49° 44' S 67° 32' E Sat Sep 18 21:16:00 CEST 2010 298-399 m
143 /143 49° 56' S 67° 58' E Sun Sep 19 00:13:00 CEST 2010 225-223 m
144 /144 49° 56' S 68° 26' E Sun Sep 19 03:07:00 CEST 2010 172-168 m
145 /145 49° 49' S 68° 29' E Sun Sep 19 04:38:00 CEST 2010 170-178 m
146 /146 49° 43' S 68° 19' E Sun Sep 19 06:25:00 CEST 2010 183-185 m
147 /147 49° 50' S 68° 11' E Sun Sep 19 08:07:00 CEST 2010 183-186 m
148 /148 49° 49' S 67° 59' E Sun Sep 19 09:35:00 CEST 2010 183-198 m
149 /149 49° 46' S 67° 47' E Sun Sep 19 11:07:00 CEST 2010 218-224 m
150 /150 49° 0' S 67° 0' E Sun Sep 19 12:46:00 CEST 2010 229-237 m
151 /151 49° 31' S 67° 37' E Sun Sep 19 14:23:00 CEST 2010 219-219 m
152 /152 49° 25' S 67° 33' E Sun Sep 19 15:49:00 CEST 2010 220-220 m
153 /153 49° 20' S 67° 41' E Sun Sep 19 17:10:00 CEST 2010 192-188 m
154 /154 48° 54' S 67° 7' E Sun Sep 19 21:10:00 CEST 2010 374-431 m
155 /155 48° 44' S 67° 60' E Sun Sep 19 23:33:00 CEST 2010 330-331 m
156 /156 48° 35' S 67° 5' E Mon Sep 20 01:17:00 CEST 2010 355-368 m
157 /157 48° 25' S 67° 20' E Mon Sep 20 03:22:00 CEST 2010 355-329 m
158 /158 48° 15' S 67° 15' E Mon Sep 20 05:14:00 CEST 2010 469-470 m
159 /159 48° 9' S 67° 21' E Mon Sep 20 06:47:00 CEST 2010 440-438 m
160 /160 47° 54' S 66° 55' E Mon Sep 20 09:52:00 CEST 2010 506-502 m
161 /161 47° 51' S 66° 40' E Mon Sep 20 12:09:00 CEST 2010 379-383 m
162 /162 48° 7' S 66° 12' E Mon Sep 20 15:37:00 CEST 2010 740-820 m
163 /163 48° 18' S 66° 43' E Mon Sep 20 18:49:00 CEST 2010 670-668 m
164 /164 48° 34' S 66° 36' E Mon Sep 20 21:41:00 CEST 2010 675-778 m
165 /165 48° 40' S 66° 50' E Tue Sep 21 00:51:00 CEST 2010 808-861 m
166 /166 49° 2' S 67° 27' E Tue Sep 21 04:58:00 CEST 2010 221-216 m
167 /167 49° 10' S 67° 28' E Tue Sep 21 06:32:00 CEST 2010 211-212 m
168 /168 49° 6' S 67° 36' E Tue Sep 21 07:46:00 CEST 2010 196-196 m
169 /169 49° 7' S 67° 48' E Tue Sep 21 09:12:00 CEST 2010 195-188 m
170 /170 49° 15' S 67° 49' E Tue Sep 21 10:45:00 CEST 2010 197-208 m
171 /171 49° 55' S 65° 38' E Tue Sep 21 22:33:00 CEST 2010 562-447 m
172 /172 50° 2' S 65° 45' E Wed Sep 22 00:20:00 CEST 2010 348-365 m
173 /173 50° 0' S 65° 35' E Wed Sep 22 01:58:00 CEST 2010 324-334 m
174 /174 50° 0' S 65° 27' E Wed Sep 22 04:16:00 CEST 2010 325-369 m
175 /175 50° 1' S 65° 21' E Wed Sep 22 05:38:00 CEST 2010 294-280 m
176 /176 50° 6' S 65° 16' E Wed Sep 22 07:06:00 CEST 2010 476-515 m
177 /177 50° 12' S 65° 4' E Wed Sep 22 08:59:00 CEST 2010 448-439 m
178 /178 50° 13' S 64° 58' E Wed Sep 22 10:23:00 CEST 2010 432-478 m
179 /179 50° 12' S 64° 57' E Wed Sep 22 11:38:00 CEST 2010 390-483 m
180 /180 50° 6' S 64° 48' E Wed Sep 22 13:28:00 CEST 2010 474-489 m
181 /181 50° 2' S 64° 57' E Wed Sep 22 14:58:00 CEST 2010 361-320 m
182 /182 49° 59' S 64° 7' E Wed Sep 22 16:29:00 CEST 2010 284-270 m
183 /183 49° 51' S 65° 13' E Wed Sep 22 18:07:00 CEST 2010 251-248 m
184 /184 49° 49' S 65° 3' E Wed Sep 22 19:35:00 CEST 2010 247-253 m
185 /185 49° 44' S 65° 3' E Wed Sep 22 20:54:00 CEST 2010 289-363 m
186 /186 49° 47' S 64° 48' E Wed Sep 22 22:43:00 CEST 2010 279-285 m
187 /187 49° 55' S 64° 50' E Thu Sep 23 00:08:00 CEST 2010 283-303 m
188 /188 49° 54' S 64° 44' E Thu Sep 23 01:28:00 CEST 2010 307-333 m
189 /189 49° 47' S 64° 38' E Thu Sep 23 03:32:00 CEST 2010 322-323 m
190 /190 49° 45' S 64° 23' E Thu Sep 23 05:46:00 CEST 2010 344-375 m
191 /191 49° 45' S 67° 31' E Sat Sep 25 07:22:00 CEST 2010 341-367 m
192 /192 49° 23' S 67° 11' E Sat Sep 25 11:18:00 CEST 2010 619-577 m
193 /193 49° 16' S 67° 7' E Sat Sep 25 14:16:00 CEST 2010 469-464 m
194 /194 47° 41' S 68° 45' E Sun Sep 26 05:06:00 CEST 2010 211-218 m
195 /195 47° 9' S 68° 31' E Sun Sep 26 09:37:00 CEST 2010 273-318 m
196 /196 46° 56' S 68° 51' E Sun Sep 26 12:13:00 CEST 2010 593-681 m
197 /197 47° 18' S 69° 56' E Sun Sep 26 17:44:00 CEST 2010 175-174 m
198 /198 47° 14' S 69° 30' E Sun Sep 26 20:59:00 CEST 2010 473-616 m
199 /199 47° 6' S 69° 8' E Mon Sep 27 00:06:00 CEST 2010 519-527 m
200 /200 46° 59' S 69° 23' E Mon Sep 27 02:13:00 CEST 2010 734-746 m
201 /201 47° 54' S 70° 26' E Mon Sep 27 09:45:00 CEST 2010 155-153 m
202 /202 48° 1' S 70° 37' E Mon Sep 27 11:22:00 CEST 2010 148-144 m
203 /203 48° 11' S 70° 9' E Mon Sep 27 14:36:00 CEST 2010 141-133 m
204 /204 48° 25' S 70° 15' E Mon Sep 27 16:31:00 CEST 2010 125-127 m
205 /205 48° 28' S 70° 0' E Mon Sep 27 18:20:00 CEST 2010 135-125 m
206 /206 48° 33' S 70° 54' E Tue Sep 28 02:45:00 CEST 2010 128-126 m
207 /207 48° 42' S 71° 0' E Tue Sep 28 04:24:00 CEST 2010 183-284 m
208 /208 48° 42' S 70° 59' E Tue Sep 28 06:02:00 CEST 2010 233-188 m
209 /209 48° 41' S 70° 59' E Tue Sep 28 07:21:00 CEST 2010 191-136 m

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements
- Restreint 493
Actinopterygii Public 1778
Restreint 6
Anthozoa Restreint 502
Anthozoa (Anémone) Restreint 177
Anthozoa (Coraux) Restreint 2
Ascidiacea Restreint 340
Ascidiacea? Restreint 2
Asteroidea Restreint 1314
Bivalvia Restreint 81
Cephalopoda Restreint 2
Chlorophyceae Restreint 3
Crinoidea Restreint 56
Demospongiae Restreint 383
Echinoidea Restreint 230
Elasmobranchii Public 1
Gastropoda Restreint 68
Hexactinellida Restreint 38
Holothuroidea Restreint 488
Hydrozoa Restreint 182
Malacostraca Restreint 506
Maxillopoda Restreint 40
N.I. Restreint 62
Ophiuroidea Restreint 570
Polychaeta Restreint 324
Polychaeta Tubes? Restreint 3
Pycnogonida Restreint 110
Rhodophyta ??? Restreint 1
Restreint 159