Poker 2

Program


General information

Head of mission

Date and place of departure

28/08/2010 Réunion

Date and place of arrival

28/09/2010 Réunion
Leg Date of departure Date of arrival Departure Arrival Ship
Poker_2 28/08/2010 28/09/2010 Réunion Réunion Austral

Goals :

Campagne d'évaluation halieutique

Works :

Thanks :



List of photos

List of participants

Detail :

Aubert, Jean-Luc (Contrôleur de pêche )
Chef de quart
Aubert, Jean-Luc (Contrôleur de pêche TAAF )
28/08/2010  -  28/09/2010
Beaujean, Alain (Contrôleur de pêche TAAF )
Participant
Bigger, Eva (Contractuelle TAAF )
Participant
Cascade, Sophie (Contractuelle TAAF )
Participant
Duhamel, Guy (Ichtyologiste, Muséum national d'Histoire naturelle)
Chef de mission
Duhamel, Guy (Chef de mission )
Hautecoeur, Mélyne (Technicienne MNHN )
Participant
Moiroux, Nicolas (Contrôleur de pêche )
Participant
Prudor, Aurélien (Contractuel Réserve TAAF )

Stations map

Download GoogleEarth file (.kml)


List of stations

Map Station/Gathering Latitude Longitude Date Depths Altitudes
1 /1 46° 11' S 67° 26' E 28/08/2010 974-951 m
2 /2 46° 26' S 67° 11' E 28/08/2010 977-930 m
3 /3 46° 23' S 67° 40' E 28/08/2010 792-791 m
4 /4 46° 23' S 67° 59' E 28/08/2010 831-887 m
5 /5 46° 32' S 67° 47' E 28/08/2010 739-724 m
6 /6 46° 43' S 68° 3' E 29/08/2010 597-596 m
7 /7 47° 6' S 67° 58' E 29/08/2010 427-391 m
8 /8 47° 22' S 67° 23' E 29/08/2010 208-192 m
9 /9 47° 27' S 68° 17' E 29/08/2010 194-196 m
10 /10 47° 32' S 68° 29' E 29/08/2010 191-186 m
11 /11 47° 37' S 68° 40' E 29/08/2010 217-217 m
12 /12 47° 47' S 68° 41' E 29/08/2010 217-215 m
13 /13 47° 51' S 68° 20' E 29/08/2010 223-225 m
14 /14 47° 11' S 66° 5' E 30/08/2010 650-715 m
15 /15 46° 56' S 66° 20' E 30/08/2010 790-819 m
16 /16 47° 8' S 66° 35' E 30/08/2010 645-649 m
17 /17 47° 19' S 66° 2' E 31/08/2010 518-516 m
18 /18 47° 14' S 67° 14' E 31/08/2010 519-516 m
19 /19 47° 16' S 67° 28' E 31/08/2010 459-445 m
20 /20 47° 18' S 67° 45' E 31/08/2010 347-322 m
21 /21 47° 15' S 67° 54' E 31/08/2010 305-301 m
22 /22 47° 28' S 67° 48' E 31/08/2010 266-268 m
23 /23 47° 37' S 67° 44' E 31/08/2010 302-314 m
24 /24 47° 42' S 67° 53' E 31/08/2010 250-264 m
25 /25 47° 50' S 67° 24' E 31/08/2010 394-412 m
26 /26 47° 58' S 67° 38' E 01/09/2010 494-470 m
27 /27 47° 55' S 67° 20' E 01/09/2010 459-449 m
28 /28 48° 7' S 67° 41' E 01/09/2010 355-331 m
29 /29 48° 8' S 67° 51' E 01/09/2010 264-247 m
30 /30 48° 15' S 67° 45' E 01/09/2010 212-213 m
31 /31 48° 23' S 67° 39' E 01/09/2010 211-212 m
32 /32 48° 29' S 67° 50' E 01/09/2010 192-187 m
33 /33 48° 32' S 67° 57' E 01/09/2010 187-182 m
34 /34 48° 39' S 67° 42' E 01/09/2010 187-188 m
0 /0 46° 11' S 67° 25' E 01/09/2010
35 /35 48° 40' S 67° 31' E 01/09/2010 209-210 m
36 /36 48° 28' S 67° 16' E 01/09/2010 325-365 m
37 /37 48° 4' S 68° 13' E 02/09/2010 210-208 m
38 /38 48° 10' S 68° 9' E 02/09/2010 194-186 m
39 /39 48° 20' S 68° 30' E 02/09/2010 157-158 m
40 /40 48° 13' S 68° 38' E 02/09/2010 165-165 m
41 /41 48° 8' S 68° 40' E 02/09/2010 172-180 m
42 /42 48° 14' S 68° 60' E 02/09/2010 160-162 m
43 /43 47° 25' S 69° 11' E 03/09/2010 313-363 m
44 /44 47° 32' S 69° 34' E 03/09/2010 183-184 m
45 /45 47° 33' S 69° 43' E 03/09/2010 182-179 m
46 /46 47° 47' S 69° 37' E 03/09/2010 170-168 m
47 /47 47° 58' S 69° 57' E 03/09/2010 152-155 m
48 /48 48° 5' S 70° 17' E 03/09/2010 146-147 m
49 /49 48° 56.3' S 70° 0.4' E 04/09/2010 98-103 m
50 /50 48° 48' S 70° 10' E 04/09/2010 103-104 m
51 /51 48° 40' S 70° 24' E 04/09/2010 117-117 m
52 /52 48° 32' S 70° 36' E 04/09/2010 113-117 m
53 /53 48° 24' S 70° 38' E 04/09/2010 120-124 m
54 /54 48° 6' S 70° 34' E 04/09/2010 142-144 m
55 /55 48° 3' S 70° 27' E 04/09/2010 145-146 m
56 /56 48° 5' S 69° 8' E 05/09/2010 171-173 m
57 /57 48° 1' S 69° 13' E 05/09/2010 172-171 m
58 /58 48° 2' S 69° 37' E 05/09/2010 159-158 m
59 /59 47° 47' S 70° 6' E 05/09/2010 161-161 m
60 /60 47° 40' S 70° 14' E 05/09/2010 160-160 m
61 /61 47° 34' S 70° 20' E 05/09/2010 161-162 m
62 /62 47° 40' S 70° 33' E 05/09/2010 160-158 m
63 /63 47° 13' S 70° 49' E 05/09/2010 310-399 m
64 /64 47° 6' S 70° 31' E 05/09/2010 315-339 m
65 /65 46° 59' S 70° 28' E 06/09/2010 414-445 m
66 /66 46° 56' S 70° 26' E 06/09/2010 524-581 m
67 /67 46° 59' S 70° 43' E 06/09/2010 943-894 m
68 /68 47° 13' S 70° 36' E 06/09/2010 228-189 m
69 /69 47° 16' S 70° 42' E 06/09/2010 190-191 m
70 /70 47° 19' S 70° 35' E 06/09/2010 184-182 m
71 /71 47° 30' S 70° 40' E 06/09/2010 174-174 m
72 /72 47° 26' S 70° 55' E 06/09/2010 198-193 m
73 /73 47° 33' S 71° 4' E 06/09/2010 199-200 m
74 /74 47° 19' S 71° 28' E 06/09/2010 427-508 m
75 /75 47° 14' S 72° 5' E 06/09/2010 807-841 m
76 /76 47° 39' S 71° 51' E 07/09/2010 462-455 m
77 /77 47° 41' S 72° 8' E 07/09/2010 601-789 m
78 /78 47° 48' S 72° 3' E 07/09/2010 562-599 m
79 /79 47° 54' S 71° 44' E 07/09/2010 550-516 m
80 /80 47° 53' S 71° 35' E 07/09/2010 505-480 m
81 /81 48° 3' S 71° 29' E 07/09/2010 504-523 m
82 /82 48° 46' S 71° 14' E 07/09/2010 216-216 m
83 /83 47° 45' S 71° 1' E 07/09/2010 192-184 m
84 /84 48° 17' S 71° 4' E 07/09/2010 347-453 m
85 /85 49° 39' S 70° 38' E 09/09/2010 124-133 m
86 /86 49° 25' S 70° 51' E 09/09/2010 119-119 m
87 /87 49° 20' S 71° 8' E 09/09/2010 354-440 m
88 /88 49° 13' S 71° 15' E 09/09/2010 639-730 m
89 /89 49° 22' S 71° 38' E 09/09/2010 650-659 m
90 /90 49° 28' S 72° 3' E 09/09/2010 746-781 m
91 /91 49° 48' S 72° 42' E 10/09/2010 731-676 m
92 /92 50° 21' S 72° 37' E 10/09/2010 527-520 m
93 /93 50° 30' S 72° 36' E 10/09/2010 544-556 m
94 /94 50° 45' S 72° 41' E 10/09/2010 518-513 m
95 /95 50° 56' S 72° 17' E 10/09/2010 516-586 m
96 /96 50° 55' S 71° 57' E 10/09/2010 618-610 m
97 /97 49° 13.7' S 70° 43.7' E 11/09/2010 67-81 m
98 /98 49° 14' S 70° 59' E 11/09/2010 114-123 m
99 /99 48° 59' S 70° 46' E 11/09/2010 110-105 m
100 /100 48° 57.9' S 70° 43.4' E 11/09/2010 80-70 m
101 /101 48° 39' S 71° 5' E 11/09/2010 817-739 m
102 /102 48° 46' S 71° 6' E 11/09/2010 805-760 m
103 /103 50° 26' S 71° 25' E 13/09/2010 626-636 m
104 /104 50° 28' S 71° 42' E 13/09/2010 596-585 m
105 /105 50° 30' S 71° 55' E 13/09/2010 567-564 m
106 /106 50° 41' S 71° 45' E 13/09/2010 563-550 m
107 /107 50° 48' S 70° 54' E 13/09/2010 560-676 m
108 /108 51° 11' S 70° 42' E 13/09/2010 509-409 m
109 /109 51° 15' S 70° 52' E 13/09/2010 348-416 m
110 /110 51° 19' S 70° 38' E 13/09/2010 306-332 m
111 /111 51° 27' S 70° 34' E 13/09/2010 388-405 m
112 /112 51° 21' S 70° 11' E 13/09/2010 760-784 m
113 /113 51° 14' S 70° 23' E 14/09/2010 415-400 m
114 /114 51° 4' S 70° 6' E 14/09/2010 506-555 m
115 /115 50° 32' S 70° 25' E 14/09/2010 775-681 m
116 /116 50° 43' S 70° 20' E 14/09/2010 777-764 m
117 /117 50° 39' S 69° 39' E 14/09/2010 718-733 m
118 /118 50° 36' S 69° 23' E 15/09/2010 406-411 m
119 /119 50° 29' S 69° 41' E 15/09/2010 254-260 m
120 /120 50° 17' S 69° 43' E 15/09/2010 213-211 m
121 /121 50° 12' S 69° 54' E 15/09/2010 266-225 m
122 /122 50° 5' S 70° 4' E 15/09/2010 193-188 m
123 /123 50° 9' S 70° 37' E 15/09/2010 493-529 m
124 /124 49° 28' S 70° 47' E 15/09/2010 353-341 m
125 /125 49° 54' S 71° 18' E 16/09/2010 615-594 m
126 /126 49° 49' S 70° 43' E 16/09/2010 224-180 m
127 /127 49° 49' S 70° 43' E 16/09/2010 279-288 m
128 /128 49° 57' S 70° 23' E 16/09/2010 177-170 m
129 /129 50° 4' S 69° 33' E 16/09/2010 148-139 m
130 /130 50° 14' S 69° 16' E 16/09/2010 189-207 m
131 /131 50° 22' S 69° 22' E 16/09/2010 220-236 m
132 /132 50° 26' S 69° 5' E 16/09/2010 345-348 m
133 /133 50° 16' S 70° 15' E 17/09/2010 528-544 m
134 /134 49° 56' S 70° 0' E 17/09/2010 157-141 m
135 /135 49° 50' S 69° 48' E 17/09/2010 111-109 m
136 /136 50° 4' S 69° 11' E 17/09/2010 149-145 m
137 /137 50° 6' S 68° 59' E 17/09/2010 166-173 m
138 /138 50° 4' S 68° 31' E 17/09/2010 183-189 m
139 /139 49° 37' S 67° 58' E 18/09/2010 197-208 m
140 /140 49° 31' S 67° 52' E 18/09/2010 196-198 m
141 /141 49° 28' S 67° 44' E 18/09/2010 188-186 m
142 /142 49° 44' S 67° 32' E 18/09/2010 298-399 m
143 /143 49° 56' S 67° 58' E 19/09/2010 225-223 m
144 /144 49° 56' S 68° 26' E 19/09/2010 172-168 m
145 /145 49° 49' S 68° 29' E 19/09/2010 170-178 m
146 /146 49° 43' S 68° 19' E 19/09/2010 183-185 m
147 /147 49° 50' S 68° 11' E 19/09/2010 183-186 m
148 /148 49° 49' S 67° 59' E 19/09/2010 183-198 m
149 /149 49° 46' S 67° 47' E 19/09/2010 218-224 m
150 /150 49° 0' S 67° 0' E 19/09/2010 229-237 m
151 /151 49° 31' S 67° 37' E 19/09/2010 219-219 m
152 /152 49° 25' S 67° 33' E 19/09/2010 220-220 m
153 /153 49° 20' S 67° 41' E 19/09/2010 192-188 m
154 /154 48° 54' S 67° 7' E 19/09/2010 374-431 m
155 /155 48° 44' S 67° 60' E 19/09/2010 330-331 m
156 /156 48° 35' S 67° 5' E 20/09/2010 355-368 m
157 /157 48° 25' S 67° 20' E 20/09/2010 355-329 m
158 /158 48° 15' S 67° 15' E 20/09/2010 469-470 m
159 /159 48° 9' S 67° 21' E 20/09/2010 440-438 m
160 /160 47° 54' S 66° 55' E 20/09/2010 506-502 m
161 /161 47° 51' S 66° 40' E 20/09/2010 379-383 m
162 /162 48° 7' S 66° 12' E 20/09/2010 740-820 m
163 /163 48° 18' S 66° 43' E 20/09/2010 670-668 m
164 /164 48° 34' S 66° 36' E 20/09/2010 675-778 m
165 /165 48° 40' S 66° 50' E 21/09/2010 808-861 m
166 /166 49° 2' S 67° 27' E 21/09/2010 221-216 m
167 /167 49° 10' S 67° 28' E 21/09/2010 211-212 m
168 /168 49° 6' S 67° 36' E 21/09/2010 196-196 m
169 /169 49° 7' S 67° 48' E 21/09/2010 195-188 m
170 /170 49° 15' S 67° 49' E 21/09/2010 197-208 m
171 /171 49° 55' S 65° 38' E 21/09/2010 562-447 m
172 /172 50° 2' S 65° 45' E 22/09/2010 348-365 m
173 /173 50° 0' S 65° 35' E 22/09/2010 324-334 m
174 /174 50° 0' S 65° 27' E 22/09/2010 325-369 m
175 /175 50° 1' S 65° 21' E 22/09/2010 294-280 m
176 /176 50° 6' S 65° 16' E 22/09/2010 476-515 m
177 /177 50° 12' S 65° 4' E 22/09/2010 448-439 m
178 /178 50° 13' S 64° 58' E 22/09/2010 432-478 m
179 /179 50° 12' S 64° 57' E 22/09/2010 390-483 m
180 /180 50° 6' S 64° 48' E 22/09/2010 474-489 m
181 /181 50° 2' S 64° 57' E 22/09/2010 361-320 m
182 /182 49° 59' S 64° 7' E 22/09/2010 284-270 m
183 /183 49° 51' S 65° 13' E 22/09/2010 251-248 m
184 /184 49° 49' S 65° 3' E 22/09/2010 247-253 m
185 /185 49° 44' S 65° 3' E 22/09/2010 289-363 m
186 /186 49° 47' S 64° 48' E 22/09/2010 279-285 m
187 /187 49° 55' S 64° 50' E 23/09/2010 283-303 m
188 /188 49° 54' S 64° 44' E 23/09/2010 307-333 m
189 /189 49° 47' S 64° 38' E 23/09/2010 322-323 m
190 /190 49° 45' S 64° 23' E 23/09/2010 344-375 m
191 /191 49° 45' S 67° 31' E 25/09/2010 341-367 m
192 /192 49° 23' S 67° 11' E 25/09/2010 619-577 m
193 /193 49° 16' S 67° 7' E 25/09/2010 469-464 m
194 /194 47° 41' S 68° 45' E 26/09/2010 211-218 m
195 /195 47° 9' S 68° 31' E 26/09/2010 273-318 m
196 /196 46° 56' S 68° 51' E 26/09/2010 593-681 m
197 /197 47° 18' S 69° 56' E 26/09/2010 175-174 m
198 /198 47° 14' S 69° 30' E 26/09/2010 473-616 m
199 /199 47° 6' S 69° 8' E 27/09/2010 519-527 m
200 /200 46° 59' S 69° 23' E 27/09/2010 734-746 m
201 /201 47° 54' S 70° 26' E 27/09/2010 155-153 m
202 /202 48° 1' S 70° 37' E 27/09/2010 148-144 m
203 /203 48° 11' S 70° 9' E 27/09/2010 141-133 m
204 /204 48° 25' S 70° 15' E 27/09/2010 125-127 m
205 /205 48° 28' S 70° 0' E 27/09/2010 135-125 m
206 /206 48° 33' S 70° 54' E 28/09/2010 128-126 m
207 /207 48° 42' S 71° 0' E 28/09/2010 183-284 m
208 /208 48° 42' S 70° 59' E 28/09/2010 233-188 m
209 /209 48° 41' S 70° 59' E 28/09/2010 191-136 m

 

 

Taxonomy by access

Class Access Number of reports
- Restricted 493
Actinopterygii Public 1778
Restricted 6
Anthozoa Restricted 502
Anthozoa (Anémone) Restricted 177
Anthozoa (Coraux) Restricted 2
Ascidiacea Restricted 340
Ascidiacea? Restricted 2
Asteroidea Restricted 1314
Bivalvia Restricted 81
Cephalopoda Restricted 2
Chlorophyceae Restricted 3
Crinoidea Restricted 56
Demospongiae Restricted 383
Echinoidea Restricted 230
Elasmobranchii Public 1
Gastropoda Restricted 68
Hexactinellida Restricted 38
Holothuroidea Restricted 488
Hydrozoa Restricted 182
Malacostraca Restricted 506
Maxillopoda Restricted 40
N.I. Restricted 62
Ophiuroidea Restricted 570
Polychaeta Restricted 324
Polychaeta Tubes? Restricted 3
Pycnogonida Restricted 110
Rhodophyta ??? Restricted 1
Restricted 159