Poker 1

Programme


Informations générales

Date et lieu de départ

Wed Sep 06 00:00:00 CEST 2006 Réunion

Date et lieu d'arrivée

Sat Oct 21 00:00:00 CEST 2006 Réunion

Navire : Austral

Objectifs :

Campagne d'évaluation halieutique

Travaux effectués :

Remerciements :



Liste des photos

Cartographie des stations de collectes

Télécharger Fichier GoogleEarth (.kml) des points de collectes


Liste des stations

Carte Station/collecte Latitude Longitude Date Profondeurs Altitudes
1 46° 15' S 67° 43' E Wed Sep 06 17:37:00 CEST 2006 935-952 m
2 46° 46' S 67° 11' E Wed Sep 06 21:50:00 CEST 2006 896-880 m
3 46° 24' S 67° 42' E Thu Sep 07 02:05:00 CEST 2006 712-792 m
4 46° 23' S 67° 58' E Thu Sep 07 04:35:00 CEST 2006 878-898 m
5 46° 30' S 67° 46' E Thu Sep 07 08:10:00 CEST 2006 734-734 m
6 46° 43' S 68° 4' E Thu Sep 07 11:42:00 CEST 2006 595-613 m
7 47° 4' S 67° 58' E Thu Sep 07 16:40:00 CEST 2006 397-384 m
8 47° 13' S 67° 53' E Thu Sep 07 19:40:00 CEST 2006 305-316 m
9 47° 16' S 67° 28' E Thu Sep 07 23:12:00 CEST 2006 439-447 m
10 47° 15' S 67° 14' E Fri Sep 08 01:43:00 CEST 2006 507-515 m
11 47° 18' S 67° 44' E Fri Sep 08 05:17:00 CEST 2006 321-320 m
12 47° 26' S 67° 47' E Fri Sep 08 08:00:00 CEST 2006 266-265 m
13 47° 35' S 67° 41' E Fri Sep 08 10:20:00 CEST 2006 323-326 m
14 47° 40' S 67° 50' E Fri Sep 08 12:15:00 CEST 2006 271-267 m
15 47° 49' S 68° 20' E Fri Sep 08 15:38:00 CEST 2006 226-225 m
16 48° 1' S 68° 13' E Sat Sep 09 04:22:00 CEST 2006 212-210 m
17 48° 8' S 68° 8' E Sat Sep 09 06:20:00 CEST 2006 188-195 m
18 48° 21' S 68° 22' E Sat Sep 09 08:55:00 CEST 2006 163-160 m
19 48° 16' S 68° 33' E Sat Sep 09 10:30:00 CEST 2006 159-166 m
20 48° 8' S 68° 36' E Sat Sep 09 12:11:00 CEST 2006 179-182 m
21 48° 14' S 68° 59' E Sat Sep 09 14:37:00 CEST 2006 155-153 m
22 48° 9' S 69° 6' E Sat Sep 09 16:15:00 CEST 2006 164-165 m
23 48° 3' S 69° 11' E Sat Sep 09 18:05:00 CEST 2006 172-174 m
24 48° 27' S 69° 55' E Sun Sep 10 04:20:00 CEST 2006 124-126 m
25 48° 25' S 70° 13' E Sun Sep 10 06:16:00 CEST 2006 127-125 m
26 48° 11' S 70° 7' E Sun Sep 10 09:43:00 CEST 2006 129-133 m
27 48° 6' S 70° 13' E Sun Sep 10 11:20:00 CEST 2006 146-148 m
28 48° 4' S 70° 23' E Sun Sep 10 12:40:00 CEST 2006 147-147 m
29 48° 7' S 70° 32' E Sun Sep 10 14:00:00 CEST 2006 144-144 m
30 48° 3' S 70° 38' E Sun Sep 10 15:22:00 CEST 2006 144-145 m
31 47° 55' S 70° 26' E Sun Sep 10 17:51:00 CEST 2006 151-152 m
32 47° 47' S 69° 34' E Mon Sep 11 04:20:00 CEST 2006 169-165 m
33 48° 2' S 69° 36' E Mon Sep 11 06:37:00 CEST 2006 159-157 m
34 48° 1' S 69° 54' E Mon Sep 11 08:29:00 CEST 2006 151-150 m
35 47° 48' S 70° 5' E Mon Sep 11 10:52:00 CEST 2006 161-162 m
36 47° 40' S 70° 12' E Mon Sep 11 12:30:00 CEST 2006 161-162 m
37 47° 35' S 70° 17' E Mon Sep 11 13:55:00 CEST 2006 165-163 m
38 47° 40' S 70° 29' E Mon Sep 11 15:44:00 CEST 2006 160-160 m
39 47° 31' S 70° 38' E Mon Sep 11 17:47:00 CEST 2006 174-175 m
40 47° 46' S 68° 41' E Tue Sep 12 05:13:00 CEST 2006 215-216 m
41 47° 38' S 68° 38' E Tue Sep 12 06:55:00 CEST 2006 219-219 m
42 47° 33' S 68° 33' E Tue Sep 12 08:25:00 CEST 2006 212-204 m
43 47° 27' S 68° 19' E Tue Sep 12 10:26:00 CEST 2006 197-195 m
44 47° 19' S 68° 23' E Tue Sep 12 12:15:00 CEST 2006 201-213 m
45 47° 11' S 68° 29' E Tue Sep 12 13:56:00 CEST 2006 315-353 m
46 46° 54' S 68° 50' E Tue Sep 12 16:55:00 CEST 2006 724-755 m
47 46° 59' S 69° 21' E Tue Sep 12 20:07:00 CEST 2006 729-729 m
48 47° 25' S 69° 9' E Wed Sep 13 07:50:00 CEST 2006 348-324 m
49 47° 31' S 69° 27' E Wed Sep 13 10:16:00 CEST 2006 184-184 m
50 47° 32' S 69° 37' E Wed Sep 13 11:50:00 CEST 2006 181-181 m
51 47° 18' S 69° 56' E Wed Sep 13 14:34:00 CEST 2006 174-171 m
52 46° 56' S 70° 21' E Wed Sep 13 18:25:00 CEST 2006 606-619 m
53 46° 59' S 70° 26' E Wed Sep 13 20:50:00 CEST 2006 475-507 m
54 46° 58' S 70° 40' E Wed Sep 13 22:50:00 CEST 2006 924-970 m
55 47° 6' S 70° 31' E Thu Sep 14 02:23:00 CEST 2006 349-324 m
56 47° 12' S 70° 49' E Thu Sep 14 04:35:00 CEST 2006 424-381 m
57 47° 13' S 70° 36' E Thu Sep 14 07:15:00 CEST 2006 190-186 m
58 47° 16' S 70° 39' E Thu Sep 14 08:34:00 CEST 2006 180-184 m
59 47° 19' S 70° 35' E Thu Sep 14 10:00:00 CEST 2006 180-180 m
60 47° 24' S 70° 50' E Thu Sep 14 11:24:00 CEST 2006 193-193 m
61 47° 32' S 71° 1' E Thu Sep 14 13:30:00 CEST 2006 200-200 m
62 47° 43' S 71° 0' E Thu Sep 14 15:42:00 CEST 2006 185-188 m
63 47° 46' S 71° 12' E Thu Sep 14 17:20:00 CEST 2006 216-218 m
64 47° 20' S 71° 24' E Thu Sep 14 20:57:00 CEST 2006 485-543 m
65 47° 14' S 72° 1' E Fri Sep 15 01:32:00 CEST 2006 824-839 m
66 47° 38' S 71° 50' E Fri Sep 15 06:00:00 CEST 2006 457-459 m
67 47° 40' S 72° 5' E Fri Sep 15 08:00:00 CEST 2006 620-709 m
68 47° 46' S 72° 3' E Fri Sep 15 09:50:00 CEST 2006 560-555 m
69 47° 52' S 71° 45' E Fri Sep 15 12:36:00 CEST 2006 529-530 m
70 47° 52' S 71° 36' E Fri Sep 15 15:00:00 CEST 2006 483-487 m
71 48° 3' S 71° 32' E Fri Sep 15 17:54:00 CEST 2006 591-607 m
72 48° 14' S 71° 5' E Fri Sep 15 21:53:00 CEST 2006 493-483 m
73 48° 22' S 70° 39' E Sat Sep 16 03:57:00 CEST 2006 128-127 m
74 48° 29' S 70° 37' E Sat Sep 16 05:35:00 CEST 2006 117-118 m
75 48° 38' S 70° 26' E Sat Sep 16 07:40:00 CEST 2006 110-116 m
76 48° 48' S 70° 9' E Sat Sep 16 09:55:00 CEST 2006 105-105 m
77 48° 56' S 70° 1' E Sat Sep 16 11:25:00 CEST 2006 104-102 m
78 48° 58.1' S 70° 44' E Sat Sep 16 14:50:00 CEST 2006 71-81 m
79 48° 42' S 70° 56' E Sat Sep 16 17:44:00 CEST 2006 138-156 m
80 48° 47' S 71° 3' E Sat Sep 16 19:40:00 CEST 2006 734-740 m
81 48° 38' S 71° 5' E Sat Sep 16 21:38:00 CEST 2006 796-784 m
82 48° 29' S 70° 51' E Sun Sep 17 04:25:00 CEST 2006 128-127 m
83 49° 2' S 70° 54' E Sun Sep 17 09:10:00 CEST 2006 114-126 m
84 49° 14' S 70° 58' E Sun Sep 17 13:55:00 CEST 2006 123-118 m
85 49° 21' S 71° 6' E Sun Sep 17 16:15:00 CEST 2006 404-458 m
86 49° 12' S 71° 13' E Sun Sep 17 18:10:00 CEST 2006 716-717 m
87 49° 23' S 71° 35' E Sun Sep 17 21:35:00 CEST 2006 659-655 m
88 49° 27' S 71° 59' E Tue Sep 19 01:30:00 CEST 2006 739-700 m
89 49° 47' S 72° 40' E Tue Sep 19 05:33:00 CEST 2006 693-673 m
90 50° 17' S 72° 36' E Tue Sep 19 10:25:00 CEST 2006 523-520 m
91 50° 31' S 72° 35' E Tue Sep 19 13:00:00 CEST 2006 560-560 m
92 50° 43' S 72° 41' E Tue Sep 19 15:43:00 CEST 2006 515-512 m
93 50° 55' S 72° 16' E Tue Sep 19 19:24:00 CEST 2006 582-608 m
94 50° 55' S 71° 60' E Tue Sep 19 21:50:00 CEST 2006 608-608 m
95 50° 42' S 71° 47' E Wed Sep 20 00:40:00 CEST 2006 543-541 m
96 50° 30' S 71° 55' E Wed Sep 20 03:10:00 CEST 2006 540-565 m
97 50° 28' S 71° 42' E Wed Sep 20 05:33:00 CEST 2006 583-590 m
98 50° 24' S 71° 25' E Wed Sep 20 07:45:00 CEST 2006 633-648 m
99 50° 30' S 70° 28' E Wed Sep 20 12:25:00 CEST 2006 675-685 m
100 50° 43' S 70° 19' E Wed Sep 20 15:00:00 CEST 2006 766-756 m
101 50° 44' S 70° 35' E Wed Sep 20 17:46:00 CEST 2006 708-708 m
102 50° 47' S 70° 51' E Wed Sep 20 20:05:00 CEST 2006 691-684 m
103 51° 15' S 70° 53' E Thu Sep 21 03:11:00 CEST 2006 410-423 m
104 51° 6' S 70° 40' E Thu Sep 21 05:35:00 CEST 2006 538-528 m
105 51° 17' S 70° 39' E Thu Sep 21 08:40:00 CEST 2006 343-328 m
106 51° 22' S 70° 37' E Thu Sep 21 10:18:00 CEST 2006 351-379 m
107 51° 29' S 70° 23' E Thu Sep 21 13:36:00 CEST 2006 576-624 m
108 51° 23' S 70° 20' E Thu Sep 21 15:50:00 CEST 2006 642-643 m
109 51° 15' S 70° 25' E Thu Sep 21 22:45:00 CEST 2006 416-425 m
110 51° 10' S 70° 27' E Fri Sep 22 00:33:00 CEST 2006 320-324 m
111 50° 39' S 69° 39' E Fri Sep 22 05:55:00 CEST 2006 719-601 m
112 50° 32' S 69° 25' E Fri Sep 22 08:15:00 CEST 2006 491-473 m
113 50° 29' S 69° 37' E Fri Sep 22 10:25:00 CEST 2006 266-265 m
114 50° 22' S 69° 22' E Fri Sep 22 12:43:00 CEST 2006 237-236 m
115 50° 14' S 69° 16' E Fri Sep 22 14:45:00 CEST 2006 204-205 m
116 50° 5' S 69° 11' E Fri Sep 22 16:56:00 CEST 2006 143-146 m
117 50° 5' S 68° 56' E Fri Sep 22 18:55:00 CEST 2006 171-172 m
118 50° 3' S 68° 30' E Fri Sep 22 22:17:00 CEST 2006 189-190 m
119 49° 56' S 68° 27' E Sat Sep 23 03:49:00 CEST 2006 163-168 m
120 49° 50' S 68° 29' E Sat Sep 23 05:38:00 CEST 2006 173-175 m
121 49° 44' S 68° 22' E Sat Sep 23 07:09:00 CEST 2006 177-174 m
122 49° 39' S 68° 26' E Sat Sep 23 08:37:00 CEST 2006 166-164 m
123 49° 29' S 68° 32' E Sat Sep 23 10:42:00 CEST 2006 137-144 m
124 49° 41' S 68° 5' E Sat Sep 23 14:47:00 CEST 2006 191-191 m
125 49° 47' S 68° 6' E Sat Sep 23 16:15:00 CEST 2006 192-190 m
126 49° 49' S 67° 54' E Sat Sep 23 18:06:00 CEST 2006 212-228 m
127 49° 54' S 67° 44' E Sat Sep 23 20:20:00 CEST 2006 326-340 m
128 49° 45' S 67° 33' E Sat Sep 23 23:00:00 CEST 2006 310-320 m
129 49° 44' S 67° 30' E Sun Sep 24 00:39:00 CEST 2006 379-330 m
130 49° 37' S 67° 57' E Sun Sep 24 03:58:00 CEST 2006 199-200 m
131 49° 31' S 67° 51' E Sun Sep 24 05:45:00 CEST 2006 196-185 m
132 49° 31' S 67° 35' E Sun Sep 24 07:32:00 CEST 2006 222-226 m
133 49° 25' S 67° 33' E Sun Sep 24 09:10:00 CEST 2006 218-195 m
134 49° 21' S 67° 39' E Sun Sep 24 10:20:00 CEST 2006 191-187 m
135 49° 15' S 67° 46' E Sun Sep 24 11:53:00 CEST 2006 203-213 m
136 49° 8' S 67° 45' E Sun Sep 24 13:30:00 CEST 2006 200-199 m
137 49° 7' S 67° 35' E Sun Sep 24 15:05:00 CEST 2006 194-196 m
138 49° 9' S 67° 27' E Sun Sep 24 16:20:00 CEST 2006 205-217 m
139 49° 2' S 67° 26' E Sun Sep 24 18:15:00 CEST 2006 216-216 m
140 48° 58' S 67° 8' E Sun Sep 24 20:35:00 CEST 2006 390-397 m
141 48° 46' S 66° 57' E Sun Sep 24 23:25:00 CEST 2006 360-360 m
142 47° 56' S 66° 55' E Mon Sep 25 08:35:00 CEST 2006 503-500 m
143 48° 7' S 67° 53' E Tue Sep 26 07:24:00 CEST 2006 257-243 m
144 48° 14' S 67° 46' E Tue Sep 26 09:00:00 CEST 2006 214-212 m
145 48° 22' S 67° 41' E Tue Sep 26 10:30:00 CEST 2006 210-209 m
146 48° 29' S 67° 49' E Tue Sep 26 12:25:00 CEST 2006 195-193 m
147 48° 31' S 67° 54' E Tue Sep 26 13:55:00 CEST 2006 187-179 m
148 48° 38' S 67° 41' E Tue Sep 26 16:00:00 CEST 2006 198-190 m
149 48° 39' S 67° 33' E Tue Sep 26 17:25:00 CEST 2006 208-213 m
150 48° 35' S 67° 4' E Thu Sep 28 04:47:00 CEST 2006 362-373 m
151 48° 29' S 67° 12' E Thu Sep 28 06:32:00 CEST 2006 367-367 m
152 48° 25' S 67° 19' E Thu Sep 28 08:00:00 CEST 2006 340-334 m
153 48° 16' S 67° 13' E Thu Sep 28 10:00:00 CEST 2006 468-486 m
154 48° 11' S 67° 20' E Thu Sep 28 11:39:00 CEST 2006 443-433 m
155 48° 6' S 67° 36' E Thu Sep 28 13:49:00 CEST 2006 350-342 m
156 47° 57' S 67° 12' E Thu Sep 28 17:12:00 CEST 2006 471-475 m
157 47° 53' S 67° 18' E Thu Sep 28 19:00:00 CEST 2006 452-442 m
158 47° 48' S 67° 22' E Thu Sep 28 20:23:00 CEST 2006 422-429 m
159 47° 20' S 67° 2' E Fri Sep 29 00:50:00 CEST 2006 516-518 m
160 47° 8' S 66° 34' E Fri Sep 29 04:34:00 CEST 2006 649-660 m
161 46° 57' S 66° 20' E Fri Sep 29 07:29:00 CEST 2006 776-762 m
162 47° 8' S 66° 8' E Fri Sep 29 10:13:00 CEST 2006 650-666 m
163 47° 48' S 66° 39' E Fri Sep 29 15:38:00 CEST 2006 369-377 m
164 48° 3' S 66° 12' E Fri Sep 29 19:32:00 CEST 2006 728-774 m
165 48° 17' S 66° 37' E Fri Sep 29 22:43:00 CEST 2006 682-678 m
166 48° 35' S 66° 48' E Sat Sep 30 01:53:00 CEST 2006 592-582 m
167 48° 39' S 70° 59' E Sun Oct 01 09:29:00 CEST 2006 222-209 m
168 48° 42' S 70° 58' E Sun Oct 01 11:20:00 CEST 2006 240-210 m
169 49° 25' S 70° 51' E Sun Oct 01 17:20:00 CEST 2006 120-122 m
170 49° 37' S 70° 36' E Tue Oct 03 08:37:00 CEST 2006 125-134 m
171 49° 47' S 70° 39' E Tue Oct 03 10:20:00 CEST 2006 167-178 m
172 49° 56' S 70° 23' E Tue Oct 03 12:47:00 CEST 2006 172-172 m
173 49° 55' S 70° 1' E Tue Oct 03 15:06:00 CEST 2006 142-140 m
174 49° 50' S 70° 51' E Tue Oct 03 16:40:00 CEST 2006 113-110 m
175 49° 54' S 71° 16' E Tue Oct 03 23:06:00 CEST 2006 599-594 m
176 49° 58' S 70° 43' E Wed Oct 04 03:05:00 CEST 2006 326-323 m
177 49° 59' S 70° 32' E Wed Oct 04 04:51:00 CEST 2006 287-278 m
178 50° 4' S 70° 24' E Wed Oct 04 06:28:00 CEST 2006 310-321 m
179 50° 8' S 70° 16' E Wed Oct 04 08:15:00 CEST 2006 367-363 m
180 50° 6' S 70° 6' E Wed Oct 04 09:59:00 CEST 2006 204-193 m
181 50° 10' S 69° 55' E Wed Oct 04 11:34:00 CEST 2006 214-219 m
182 50° 15' S 69° 44' E Wed Oct 04 13:29:00 CEST 2006 207-210 m
183 50° 3' S 69° 34' E Wed Oct 04 16:00:00 CEST 2006 142-136 m
184 49° 54' S 65° 39' E Fri Oct 06 23:25:00 CEST 2006 497-453 m
185 50° 0' S 65° 43' E Sat Oct 07 02:33:00 CEST 2006 360-355 m
186 50° 0' S 65° 37' E Sat Oct 07 04:27:00 CEST 2006 324-348 m
187 50° 0' S 65° 27' E Sat Oct 07 06:16:00 CEST 2006 347-368 m
188 50° 0' S 65° 22' E Sat Oct 07 07:40:00 CEST 2006 277-292 m
189 50° 7' S 65° 16' E Sat Oct 07 09:25:00 CEST 2006 625-540 m
190 50° 11' S 65° 0' E Sat Oct 07 12:00:00 CEST 2006 428-407 m
191 50° 13' S 64° 57' E Sat Oct 07 13:55:00 CEST 2006 468-574 m
192 50° 12' S 64° 56' E Sat Oct 07 15:35:00 CEST 2006 447-548 m
193 50° 2' S 64° 54' E Sat Oct 07 17:45:00 CEST 2006 340-324 m
194 49° 59' S 65° 4' E Sat Oct 07 19:30:00 CEST 2006 278-270 m
195 49° 52' S 65° 11' E Sat Oct 07 21:00:00 CEST 2006 252-249 m
196 49° 48' S 65° 6' E Sat Oct 07 22:28:00 CEST 2006 249-252 m
197 49° 44' S 65° 4' E Sat Oct 07 23:00:00 CEST 2006 238-409 m
198 49° 40' S 65° 1' E Sun Oct 08 01:17:00 CEST 2006 519-541 m
199 49° 47' S 64° 47' E Sun Oct 08 05:29:00 CEST 2006 290-286 m
200 49° 53' S 64° 50' E Sun Oct 08 07:05:00 CEST 2006 291-304 m
201 49° 54' S 64° 45' E Sun Oct 08 08:30:00 CEST 2006 316-331 m
202 49° 45' S 64° 19' E Sun Oct 08 12:12:00 CEST 2006 421-427 m
203 49° 56' S 64° 17' E Sun Oct 08 14:53:00 CEST 2006 866-865 m
204 49° 14' S 67° 7' E Mon Oct 09 06:03:00 CEST 2006 568-548 m
205 49° 22' S 67° 9' E Mon Oct 09 08:16:00 CEST 2006 726-657 m
33commer 48° 13' S 71° 12' E Tue Oct 17 05:15:00 CEST 2006 600 m
206 47° 15' S 69° 28' E Thu Oct 19 00:09:00 CEST 2006 591-636 m
207 47° 6' S 69° 8' E Sat Oct 21 15:32:00 CEST 2006 526-528 m
33 commer
49° 17.6' S 69° 36.2' E

 

 

Taxons par accès

Classe Accès Nombre de signalements